2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位综合类岗位最低进面分—26.75分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位综合类岗位最低进面分—26.75分

报考单位 岗位代码 职业能力测验 基础(专业)知识 政策加分 笔试总成绩
宁陵县政府投资建设项目审计中心 1321700101 54.2 56 10 65.1
宁陵县政府投资建设项目审计中心 1321700101 76.6 53.5 0 65.05
宁陵县政府投资建设项目审计中心 1321700101 62.3 64 0 63.15
宁陵县政府投资建设项目审计中心 1321700101 72.2 53 0 62.6
宁陵县政府投资建设项目审计中心 1321700101 72.4 52.5 0 62.45
宁陵县政府投资建设项目审计中心 1321700101 63.3 60 0 61.65
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800101 51.4 57 10 64.2
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800101 57.4 60.5 0 58.95
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800101 62.2 55.5 0 58.85
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800102 69.2 52 0 60.6
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800102 57.5 62.5 0 60
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800102 61.3 53.5 0 57.4
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800103 69.8 55.5 0 62.65
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800103 61 41 10 61
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800103 50.8 42 10 56.4
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800104 73.9 55.5 0 64.7
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800104 61.6 58.5 0 60.05
宁陵县互联网应急指挥中心 1321800104 60.1 45 0 52.55
中共睢县县委机要技术服务中心 1322000101 67.6 71.5 0 69.55
中共睢县县委机要技术服务中心 1322000101 71.9 66 0 68.95
中共睢县县委机要技术服务中心 1322000101 59.1 50 10 64.55
中共睢县县委机要技术服务中心 1322000101 64.9 62.5 0 63.7
中共睢县县委机要技术服务中心 1322000101 65.4 60 0 62.7
中共睢县县委机要技术服务中心 1322000101 59.6 64.5 0 62.05
中共睢县县委机要技术服务中心 1322000101 57.4 65 0 61.2
中共睢县县委机要技术服务中心 1322000101 61.8 60.5 0 61.15
中共睢县县委机要技术服务中心 1322000101 64 58 0 61
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100101 72.4 52.5 0 62.45
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100101 62.7 60 0 61.35
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100101 68.6 53.5 0 61.05
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100101 61.7 57.5 0 59.6
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100101 64.2 54 0 59.1
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100101 51.5 41.5 10 56.5
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100102 70.2 63.5 0 66.85
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100102 66.2 46.5 10 66.35
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100102 71.2 52 0 61.6
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100102 70.2 51.5 0 60.85
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100102 59.3 60.5 0 59.9
睢县纪检监察宣传教育中心 1322100102 65.5 54 0 59.75
睢县市场发展服务中心 1322200101 68.2 57.5 0 62.85
睢县市场发展服务中心 1322200101 59.3 56 0 57.65
睢县市场发展服务中心 1322200101 64.2 51 0 57.6
睢县市场发展服务中心 1322200102 72 64.5 0 68.25
睢县市场发展服务中心 1322200102 66.9 58.5 0 62.7
睢县市场发展服务中心 1322200102 60.7 64 0 62.35
睢县市场发展服务中心 1322200103 56.3 59.5 10 67.9
睢县市场发展服务中心 1322200103 61.3 51 10 66.15
睢县市场发展服务中心 1322200103 52.4 57 10 64.7
睢县市场发展服务中心 1322200103 68.2 60 0 64.1
睢县市场发展服务中心 1322200103 55.4 52.5 10 63.95
睢县市场发展服务中心 1322200103 68 59.5 0 63.75
睢县项目推进中心 1322300101 56.7 36.5 0 46.6
睢县项目推进中心 1322300101 41.4 37 0 39.2
睢县项目推进中心 1322300101 36.6 37.5 0 37.05
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 74.6 63 0 68.8
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 75.6 54.5 0 65.05
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 73.9 56 0 64.95
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 59.9 49.5 10 64.7
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 53.1 56 10 64.55
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 64.3 64.5 0 64.4
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 62.6 65.5 0 64.05
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 62 65.5 0 63.75
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 71.2 56 0 63.6
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 54.1 53 10 63.55
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 61.2 65 0 63.1
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 64.7 60 0 62.35
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 55 49.5 10 62.25
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 61.6 61.5 0 61.55
睢县政府投资建设项目审计中心 1322400101 68.3 53.5 0 60.9
睢县就业创业服务中心 1322500101 66.9 55 0 60.95
睢县就业创业服务中心 1322500101 61.1 53.5 0 57.3
睢县就业创业服务中心 1322500101 61.4 52 0 56.7
睢县社会保险中心 1322500201 55 46 10 60.5
睢县社会保险中心 1322500201 49.5 62 0 55.75
睢县社会保险中心 1322500201 62.9 47 0 54.95
睢县社会保险中心 1322500202 68.6 54.5 0 61.55
睢县社会保险中心 1322500202 60.8 59.5 0 60.15
睢县社会保险中心 1322500202 59.3 59 0 59.15
睢县社会保险中心 1322500203 66 69.5 0 67.75
睢县社会保险中心 1322500203 77 55.5 0 66.25
睢县社会保险中心 1322500203 73.7 58 0 65.85
睢县社会保险中心 1322500203 52.7 55 10 63.85
睢县社会保险中心 1322500203 70.8 56.5 0 63.65
睢县社会保险中心 1322500203 64.5 59.5 0 62
睢县对外开放招商服务中心 1322600101 67.6 53.5 0 60.55
睢县对外开放招商服务中心 1322600101 59.1 61 0 60.05
睢县对外开放招商服务中心 1322600101 49.4 55.5 0 52.45
睢县对外开放招商服务中心 1322600102 62.1 66.5 0 64.3
睢县对外开放招商服务中心 1322600102 61.4 64.5 0 62.95
睢县对外开放招商服务中心 1322600102 49.9 55.5 10 62.7
睢县医疗服务中心 1322700101 63 63.5 0 63.25
睢县医疗服务中心 1322700101 63.9 60.5 0 62.2
睢县医疗服务中心 1322700101 54.6 63.5 0 59.05
睢县医疗服务中心 1322700101 54.9 57.5 0 56.2
睢县医疗服务中心 1322700101 61.6 49 0 55.3
睢县医疗服务中心 1322700101 51.2 54 0 52.6
睢县产品质量检验检测中心 1322800101 62.6 58 0 60.3
睢县产品质量检验检测中心 1322800101 70.2 47 0 58.6
睢县产品质量检验检测中心 1322800101 46.7 48.5 10 57.6
睢县产品质量检验检测中心 1322800102 75.9 60.5 0 68.2
睢县产品质量检验检测中心 1322800102 65.1 58 0 61.55
睢县产品质量检验检测中心 1322800102 66.6 55 0 60.8
睢县产品质量检验检测中心 1322800102 61 59.5 0 60.25
睢县产品质量检验检测中心 1322800102 64.3 56 0 60.15
睢县产品质量检验检测中心 1322800102 72.2 48 0 60.1
睢县产品质量检验检测中心 1322800103 60.9 48.5 10 64.7
睢县产品质量检验检测中心 1322800103 58.8 64 0 61.4
睢县产品质量检验检测中心 1322800103 62.5 57.5 0 60
睢县产品质量检验检测中心 1322800104 68.8 58 10 73.4
睢县产品质量检验检测中心 1322800104 70.4 67.5 0 68.95
睢县产品质量检验检测中心 1322800104 73.1 61.5 0 67.3
睢县中心敬老院 1322900101 57.2 54 0 55.6
睢县中心敬老院 1322900101 51 58 0 54.5
睢县中心敬老院 1322900101 50.4 56.5 0 53.45
睢县中心敬老院 1322900102 52.7 56.5 0 54.6
睢县中心敬老院 1322900102 63.1 46 0 54.55
睢县中心敬老院 1322900102 60.1 48.5 0 54.3
睢县中心敬老院 1322900103 57.4 49.5 10 63.45
睢县中心敬老院 1322900103 74.3 52 0 63.15
睢县中心敬老院 1322900103 66.8 55.5 0 61.15
睢县中心敬老院 1322900104 52.6 53.5 0 53.05
睢县中心敬老院 1322900104 57 43.5 0 50.25
睢县中心敬老院 1322900104 32.4 46.5 0 39.45
睢县畜牧发展服务中心 1323000102 73.7 65 0 69.35
睢县畜牧发展服务中心 1323000102 78.2 47.5 0 62.85
睢县畜牧发展服务中心 1323000102 64.5 57.5 0 61
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200101 61.2 58 0 59.6
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200101 54.6 62 0 58.3
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200101 64.3 51 0 57.65
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200101 56.3 53 0 54.65
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200101 56.1 53 0 54.55
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200101 51.8 55 0 53.4
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200102 58.8 56.5 0 57.65
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200102 56.9 52.5 0 54.7
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200102 45.8 54 0 49.9
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200103 51.3 56.5 10 63.9
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200103 63.3 56 0 59.65
民权县纪检监察宣传教育中心 1323200103 62.1 54.5 0 58.3
县委党员干部教育中心 1323300101 64.2 61.5 0 62.85
县委党员干部教育中心 1323300101 54.4 48 10 61.2
县委党员干部教育中心 1323300101 68.3 54 0 61.15
县委党员干部教育中心 1323300102 63.1 52.5 0 57.8
县委党员干部教育中心 1323300102 61.7 51.5 0 56.6
县委党员干部教育中心 1323300102 49.7 63.5 0 56.6
民权县互联网应急指挥中心 1323400101 60.5 63 0 61.75
民权县互联网应急指挥中心 1323400101 54.6 64 0 59.3
民权县互联网应急指挥中心 1323400101 60.2 57.5 0 58.85
民权县互联网应急指挥中心 1323400102 72.3 54.5 0 63.4
民权县互联网应急指挥中心 1323400102 64.8 62 0 63.4
民权县互联网应急指挥中心 1323400102 61.3 58.5 0 59.9
民权县互联网应急指挥中心 1323400103 52.7 46.5 0 49.6
民权县互联网应急指挥中心 1323400104 59.7 48.5 10 64.1
民权县互联网应急指挥中心 1323400104 64.5 63 0 63.75
民权县互联网应急指挥中心 1323400104 63.5 59 0 61.25
民权县新时代文明实践中心建设指导中心 1323400201 67.6 65 0 66.3
民权县新时代文明实践中心建设指导中心 1323400201 68.6 62 0 65.3
民权县新时代文明实践中心建设指导中心 1323400201 65.2 62 0 63.6
民权县新时代文明实践中心建设指导中心 1323400202 66.2 60 0 63.1
民权县新时代文明实践中心建设指导中心 1323400202 64.9 58 0 61.45
民权县新时代文明实践中心建设指导中心 1323400202 54.5 67.5 0 61
民权县新时代文明实践中心建设指导中心 1323400203 65.2 53.5 0 59.35
民权县新时代文明实践中心建设指导中心 1323400203 64 50.5 0 57.25
民权县新时代文明实践中心建设指导中心 1323400203 51 62 0 56.5
民权县社会科学界联合会 1323400301 57.7 64 0 60.85
民权县社会科学界联合会 1323400301 64.6 57 0 60.8
民权县社会科学界联合会 1323400301 57.3 64 0 60.65
民权县归国华侨联合会 1323500101 62.1 64.5 0 63.3
民权县归国华侨联合会 1323500101 57.2 62.5 0 59.85
民权县归国华侨联合会 1323500101 61 58 0 59.5
民权县归国华侨联合会 1323500102 57.8 57.5 0 57.65
民权县归国华侨联合会 1323500102 57.3 55.5 0 56.4
民权县归国华侨联合会 1323500102 56.4 54.5 0 55.45
民权县民族宗教事务中心 1323500201 75.7 55 0 65.35
民权县民族宗教事务中心 1323500201 65.1 55 0 60.05
民权县民族宗教事务中心 1323500201 57.4 61 0 59.2
民权县社会工作发展服务中心 1323600101 67.2 57.5 0 62.35
民权县社会工作发展服务中心 1323600101 58.9 65.5 0 62.2
民权县社会工作发展服务中心 1323600101 61.3 61.5 0 61.4
民权县社会工作发展服务中心 1323600102 74.9 61.5 10 78.2
民权县社会工作发展服务中心 1323600102 65.2 70.5 0 67.85
民权县社会工作发展服务中心 1323600102 64.2 49 10 66.6
民权县社会工作发展服务中心 1323600102 54.2 54.5 10 64.35
民权县社会工作发展服务中心 1323600102 70.5 57 0 63.75
民权县社会工作发展服务中心 1323600102 69.3 56.5 0 62.9
民权县平安建设促进中心 1323700101 65.1 58.5 0 61.8
民权县平安建设促进中心 1323700101 64.2 58 0 61.1
民权县平安建设促进中心 1323700101 64.6 57.5 0 61.05
民权县平安建设促进中心 1323700101 64.2 56.5 0 60.35
民权县平安建设促进中心 1323700101 65.5 55 0 60.25
民权县平安建设促进中心 1323700101 65.8 54 0 59.9
民权县平安建设促进中心 1323700101 67.3 52.5 0 59.9
民权县平安建设促进中心 1323700102 69.4 58 10 73.7
民权县平安建设促进中心 1323700102 73.9 58.5 0 66.2
民权县平安建设促进中心 1323700102 59.6 66.5 0 63.05
民权县平安建设促进中心 1323700102 55.7 49.5 10 62.6
民权县平安建设促进中心 1323700102 69.1 55 0 62.05
民权县平安建设促进中心 1323700102 66.4 57 0 61.7
民权县平安建设促进中心 1323700103 56.1 47 0 51.55
民权县平安建设促进中心 1323700103 51.3 48 0 49.65
民权县平安建设促进中心 1323700103 48.3 34.5 0 41.4
民权县平安建设促进中心 1323700104 58.2 65 0 61.6
民权县平安建设促进中心 1323700104 59.9 50 0 54.95
民权县平安建设促进中心 1323700104 44.3 52.5 0 48.4
政协网络协商议政中心 1323800101 64.9 53 0 58.95
政协网络协商议政中心 1323800101 55.9 56 0 55.95
政协网络协商议政中心 1323800101 48.7 49 0 48.85
民权县事业单位登记中心 1323900101 42.6 57.5 0 50.05
民权县事业单位登记中心 1323900101 53.7 44.5 0 49.1
民权县事业单位登记中心 1323900101 46.5 51 0 48.75
民权县金融服务中心 1324000101 78.9 53 0 65.95
民权县金融服务中心 1324000101 57.6 70 0 63.8
民权县金融服务中心 1324000101 67.4 59.5 0 63.45

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照