2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位综合类岗位最低进面分—26.75分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位综合类岗位最低进面分—26.75分

报考单位 岗位代码 职业能力测验 基础(专业)知识 政策加分 笔试总成绩
商丘市政务大数据中心 1303500101 67.9 68.5 0 68.2
商丘市政务大数据中心 1303500101 75.8 56 0 65.9
商丘市政务大数据中心 1303500101 70.4 60 0 65.2
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500201 68.4 68.5 0 68.45
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500201 65.8 65 0 65.4
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500201 65.8 65 0 65.4
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500202 70.7 65 0 67.85
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500202 66.8 65.5 0 66.15
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500202 62.7 62 0 62.35
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500202 68.4 55.5 0 61.95
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500202 61.7 61 0 61.35
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500202 60.8 61.5 0 61.15
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500203 70.8 65.5 0 68.15
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500203 75.9 55.5 0 65.7
商丘市12345政务服务便民热线中心(市政务服务中心) 1303500203 68.9 59.5 0 64.2
商丘日报社 1303600101 70.9 59.5 0 65.2
商丘日报社 1303600101 65.2 64 0 64.6
商丘日报社 1303600101 64.8 63 0 63.9
商丘日报社 1303600101 62.1 64.5 0 63.3
商丘日报社 1303600101 63.7 62 0 62.85
商丘日报社 1303600101 65.4 57.5 0 61.45
商丘日报社 1303600101 61.5 60.5 0 61
商丘日报社 1303600101 57.9 64 0 60.95
商丘日报社 1303600101 59.4 61.5 0 60.45
商丘日报社 1303600101 62.7 54.5 0 58.6
商丘日报社 1303600101 61.7 55.5 0 58.6
商丘日报社 1303600101 56.2 61 0 58.6
商丘日报社 1303600102 58.1 58.5 0 58.3
商丘日报社 1303600102 59 48 0 53.5
商丘日报社 1303600102 49.1 57.5 0 53.3
商丘市住房公积金管理中心 1303700101 77.1 55 0 66.05
商丘市住房公积金管理中心 1303700101 66.5 65 0 65.75
商丘市住房公积金管理中心 1303700101 62 60.5 0 61.25
商丘市住房公积金管理中心 1303700102 65.7 65.5 0 65.6
商丘市住房公积金管理中心 1303700102 68.5 55.5 0 62
商丘市住房公积金管理中心 1303700102 66.6 57 0 61.8
商丘市住房公积金管理中心 1303700103 70.1 65 0 67.55
商丘市住房公积金管理中心 1303700103 68.8 63 0 65.9
商丘市住房公积金管理中心 1303700103 61.7 67 0 64.35
商丘市农林科学院 1303700201 61.5 64 0 62.75
商丘市农林科学院 1303700201 66.5 57 0 61.75
商丘市农林科学院 1303700201 62.7 60.5 0 61.6
商丘市农林科学院 1303700201 61.9 54.5 0 58.2
商丘市农林科学院 1303700201 68 48 0 58
商丘市农林科学院 1303700201 60.4 55.5 0 57.95
商丘市农林科学院 1303700202 72.1 59 0 65.55
商丘市农林科学院 1303700202 70.1 61 0 65.55
商丘市农林科学院 1303700202 73.2 57 0 65.1
商丘市林业发展中心 1303700301 73.3 67.5 0 70.4
商丘市林业发展中心 1303700301 68.2 58.5 0 63.35
商丘市林业发展中心 1303700301 68.5 58 0 63.25
商丘市林业发展中心 1303700302 79 64 0 71.5
商丘市林业发展中心 1303700302 64.2 70 0 67.1
商丘市林业发展中心 1303700302 66.3 63.5 0 64.9
商丘市公共资源交易中心 1303700401 74.3 67 0 70.65
商丘市公共资源交易中心 1303700401 65 59 0 62
商丘市公共资源交易中心 1303700401 61.8 62 0 61.9
商丘市公共资源交易中心 1303700401 65 58.5 0 61.75
商丘市公共资源交易中心 1303700401 65.5 52.5 0 59
商丘市公共资源交易中心 1303700401 62.8 54.5 0 58.65
商丘市公共资源交易中心 1303700402 65.9 64 0 64.95
商丘市公共资源交易中心 1303700402 68.7 59 0 63.85
商丘市公共资源交易中心 1303700402 68 59.5 0 63.75
商丘市公共资源交易中心 1303700403 75.9 64 0 69.95
商丘市公共资源交易中心 1303700403 72.5 61 0 66.75
商丘市公共资源交易中心 1303700403 70.4 62 0 66.2
商丘市农业机械化技术推广站 1303800101 70.1 74 0 72.05
商丘市农业机械化技术推广站 1303800101 74.4 67 0 70.7
商丘市农业机械化技术推广站 1303800101 78 54.5 0 66.25
商丘市科学院 1303700501 69.8 56.5 0 63.15
商丘市科学院 1303700501 63 61.5 0 62.25
商丘市科学院 1303700501 66.5 55.5 0 61
永城市人大机关后勤服务中心 1304200101 65.2 64.5 10 74.85
永城市人大机关后勤服务中心 1304200101 64 64.5 0 64.25
永城市人大机关后勤服务中心 1304200101 64.9 59.5 0 62.2
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 73.1 68 0 70.55
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 63 65.5 0 64.25
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 71 57 0 64
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 64.1 63.5 0 63.8
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 60.5 67 0 63.75
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 64 63 0 63.5
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 65.5 61.5 0 63.5
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 68.3 58 0 63.15
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 63.1 62 0 62.55
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 65.6 59.5 0 62.55
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 70.6 54.5 0 62.55
永城市人大机关后勤服务中心 1304200102 71.6 53 0 62.3
永城市新时代文明实践中心建设指导中心 1304300101 72.8 65.5 0 69.15
永城市新时代文明实践中心建设指导中心 1304300101 57.2 55.5 10 66.35
永城市新时代文明实践中心建设指导中心 1304300101 67.8 64 0 65.9
永城市新时代文明实践中心建设指导中心 1304300101 55.9 52.5 10 64.2
永城市新时代文明实践中心建设指导中心 1304300101 66.4 61 0 63.7
永城市新时代文明实践中心建设指导中心 1304300101 66.8 60.5 0 63.65
永城市社会科学界联合会 1304300201 67.2 58.5 10 72.85
永城市社会科学界联合会 1304300201 62.2 60 0 61.1
永城市社会科学界联合会 1304300201 51.5 60.5 0 56
永城市互联网应急指挥中心 1304300301 55.1 66.5 0 60.8
永城市互联网应急指挥中心 1304300301 56.9 61 0 58.95
永城市互联网应急指挥中心 1304300301 61.8 55.5 0 58.65
永城市互联网应急指挥中心 1304300301 64 47.5 0 55.75
永城市互联网应急指挥中心 1304300301 56.8 53 0 54.9
永城市互联网应急指挥中心 1304300301 49.3 59 0 54.15
永城市互联网应急指挥中心 1304300302 75.3 50.5 0 62.9
永城市互联网应急指挥中心 1304300302 66.1 57 0 61.55
永城市互联网应急指挥中心 1304300302 64.2 56.5 0 60.35
永城市互联网应急指挥中心 1304300302 60.5 57.5 0 59
永城市互联网应急指挥中心 1304300302 70.2 46 0 58.1
永城市互联网应急指挥中心 1304300302 61.7 53.5 0 57.6
永城市互联网应急指挥中心 1304300303 69 50.5 0 59.75
永城市互联网应急指挥中心 1304300303 59.7 59.5 0 59.6
永城市互联网应急指挥中心 1304300304 52.1 58.5 10 65.3
永城市互联网应急指挥中心 1304300304 54.2 49.5 10 61.85
永城市互联网应急指挥中心 1304300304 57.4 46 10 61.7
永城市互联网应急指挥中心 1304300304 71.1 50.5 0 60.8
永城市互联网应急指挥中心 1304300304 64.1 56 0 60.05
永城市互联网应急指挥中心 1304300304 60.1 59.5 0 59.8
永城市互联网应急指挥中心 1304300305 55.1 60 10 67.55
永城市互联网应急指挥中心 1304300305 53 62 10 67.5
永城市互联网应急指挥中心 1304300305 67.2 59.5 0 63.35
永城市互联网应急指挥中心 1304300305 70.7 55 0 62.85
永城市互联网应急指挥中心 1304300305 63.3 59 0 61.15
永城市互联网应急指挥中心 1304300305 64.8 56.5 0 60.65
永城市专用通讯中心 1304400101 67.5 62 0 64.75
永城市专用通讯中心 1304400101 63 47.5 0 55.25
永城市专用通讯中心 1304400101 57.6 47 0 52.3
永城市经济技术开发区管理委员会 1304500101 66.6 59 0 62.8
永城市经济技术开发区管理委员会 1304500101 66.3 58.5 0 62.4
永城市经济技术开发区管理委员会 1304500101 68.6 54 0 61.3
永城市经济技术开发区管理委员会 1304500101 67 54.5 0 60.75
永城市经济技术开发区管理委员会 1304500101 64.1 57 0 60.55
永城市经济技术开发区管理委员会 1304500101 64.7 55.5 0 60.1
永城市经济技术开发区管理委员会 1304500101 63.7 56.5 0 60.1
永城市经济技术开发区管理委员会 1304500101 61.9 58 0 59.95
永城市经济技术开发区管理委员会 1304500101 55.4 64 0 59.7
永城市平安建设促进中心 1304600101 67.9 56 0 61.95
永城市平安建设促进中心 1304600101 66.4 48.5 0 57.45
永城市平安建设促进中心 1304600101 50 63 0 56.5
永城市项目推进中心 1304700101 63.9 63.5 0 63.7
永城市项目推进中心 1304700101 65.9 57.5 0 61.7
永城市项目推进中心 1304700101 53.4 67 0 60.2
永城市项目推进中心 1304700102 64 57 0 60.5
永城市项目推进中心 1304700102 62.7 54.5 0 58.6
永城市项目推进中心 1304700102 61 54.5 0 57.75
永城市项目推进中心 1304700103 64.8 53 0 58.9
永城市项目推进中心 1304700103 67.7 46 0 56.85
永城市项目推进中心 1304700104 70.1 54.5 0 62.3
永城市项目推进中心 1304700104 64.1 59 0 61.55
永城市项目推进中心 1304700104 48.6 54 10 61.3
永城市项目推进中心 1304700105 68.4 50 0 59.2
永城市项目推进中心 1304700105 64.2 49 0 56.6
永城市项目推进中心 1304700105 60.8 52 0 56.4
永城市公共资源交易中心 1304700201 71.8 58 0 64.9
永城市公共资源交易中心 1304700201 60.8 48.5 10 64.65
永城市公共资源交易中心 1304700201 69 53 0 61
永城市12345政务服务便民热线中心 1304800101 71.3 56.5 0 63.9
永城市12345政务服务便民热线中心 1304800101 58.1 62.5 0 60.3
永城市12345政务服务便民热线中心 1304800101 46.7 61.5 0 54.1
永城市12345政务服务便民热线中心 1304800102 71.8 56 10 73.9
永城市12345政务服务便民热线中心 1304800102 80.7 59.5 0 70.1
永城市12345政务服务便民热线中心 1304800102 72.2 54 0 63.1
永城市消防安全检查指导中心 1304900101 63.3 63.5 0 63.4
永城市消防安全检查指导中心 1304900101 68.8 52 0 60.4
永城市消防安全检查指导中心 1304900101 61.2 52.5 0 56.85
永城市消防安全检查指导中心 1304900102 75.3 51 0 63.15
永城市消防安全检查指导中心 1304900102 66.9 56.5 0 61.7
永城市消防安全检查指导中心 1304900102 64.4 58.5 0 61.45
永城市人工影响天气中心 1305000102 60.9 51.5 0 56.2
永城市人工影响天气中心 1305000102 45.6 36 0 40.8
永城市人工影响天气中心 1305000103 58.6 57.5 10 68.05
永城市人工影响天气中心 1305000103 69.8 63 0 66.4
永城市人工影响天气中心 1305000103 69.1 62.5 0 65.8
永城市人工影响天气中心 1305000103 56.2 54.5 10 65.35
永城市人工影响天气中心 1305000103 61.2 66.5 0 63.85
永城市人工影响天气中心 1305000103 67 60.5 0 63.75
永城市消费者权益保护中心 1305100101 70 63 0 66.5
永城市消费者权益保护中心 1305100101 63.8 63.5 0 63.65
永城市消费者权益保护中心 1305100101 67.1 50 0 58.55
永城市食品安全和应急中心 1305100201 66.7 56.5 0 61.6
永城市食品安全和应急中心 1305100201 56.3 57.5 0 56.9
永城市食品安全和应急中心 1305100201 49.9 61.5 0 55.7
永城市财政预算评审中心 1305200101 68.8 69 0 68.9
永城市财政预算评审中心 1305200101 61 55.5 10 68.25
永城市财政预算评审中心 1305200101 67.8 61.5 0 64.65
永城市财政预算评审中心 1305200102 61.9 65.5 0 63.7
永城市财政预算评审中心 1305200102 66.5 60 0 63.25
永城市财政预算评审中心 1305200102 64.4 51 0 57.7
永城市未成年人救助保护中心 1305300101 66.2 63.5 0 64.85
永城市未成年人救助保护中心 1305300101 60.4 59.5 0 59.95
永城市未成年人救助保护中心 1305300101 60.9 58.5 0 59.7
永城市机关效能建设中心 1305400101 57.9 54.5 10 66.2
永城市机关效能建设中心 1305400101 48.7 48.5 0 48.6
永城市机关效能建设中心 1305400101 47 45.5 0 46.25
永城市机关效能建设中心 1305400102 56.5 51 10 63.75
永城市机关效能建设中心 1305400102 64 59 0 61.5
永城市机关效能建设中心 1305400102 58 63 0 60.5
永城市社会工作发展服务中心 1305500101 49.8 53.5 0 51.65
永城市社会工作发展服务中心 1305500101 50.6 51.5 0 51.05
永城市社会工作发展服务中心 1305500102 55.2 56 0 55.6
永城市社会工作发展服务中心 1305500102 54 53.5 0 53.75
永城市社会工作发展服务中心 1305500102 60.7 45 0 52.85
永城市粮食收购储备中心 1304700301 70.4 42.5 0 56.45
永城市粮食收购储备中心 1304700301 53.2 49.5 0 51.35
永城市粮食收购储备中心 1304700302 70.5 62.5 0 66.5
永城市粮食收购储备中心 1304700302 63 62 0 62.5
永城市粮食收购储备中心 1304700302 50.7 54.5 0 52.6
永城市食品工业服务中心 1305600101 76.5 70.5 0 73.5
永城市食品工业服务中心 1305600101 63.3 66.5 0 64.9
永城市食品工业服务中心 1305600101 71.8 54.5 0 63.15
永城市食品工业服务中心 1305600101 65.3 58.5 0 61.9
永城市食品工业服务中心 1305600101 67.5 55.5 0 61.5
永城市食品工业服务中心 1305600101 68.3 53.5 0 60.9
永城市退役军人服务中心 1305700101 65.7 57.5 10 71.6
永城市退役军人服务中心 1305700101 72.7 61.5 0 67.1
永城市退役军人服务中心 1305700101 67.9 61.5 0 64.7
永城市退役军人服务中心 1305700101 61.5 44.5 10 63
永城市退役军人服务中心 1305700101 66.2 58.5 0 62.35
永城市退役军人服务中心 1305700101 66.5 58 0 62.25
永城市旅游服务中心 1305800101 70 56 0 63
永城市旅游服务中心 1305800101 67.5 58 0 62.75
永城市旅游服务中心 1305800101 62 61.5 0 61.75
永城市旅游服务中心 1305800102 61.7 54.5 0 58.1
永城市旅游服务中心 1305800102 51.5 57 0 54.25
永城市旅游服务中心 1305800102 60.9 47.5 0 54.2
永城市人才工作服务中心 1305900101 58 60.5 0 59.25
永城市人才工作服务中心 1305900101 56.4 62 0 59.2
永城市人才工作服务中心 1305900101 64.9 52.5 0 58.7
永城市科技创新服务中心 1306000101 79.6 67.5 0 73.55
永城市科技创新服务中心 1306000101 68.5 61 0 64.75
永城市科技创新服务中心 1306000101 59.9 64.5 0 62.2
永城市科技创新服务中心 1306000102 70.7 61.5 0 66.1
永城市科技创新服务中心 1306000102 62.4 59.5 0 60.95
永城市科技创新服务中心 1306000102 47.3 60.5 0 53.9
永城市住房公积金管理中心 1304500201 66.2 66.5 0 66.35
永城市住房公积金管理中心 1304500201 62 66 0 64
永城市住房公积金管理中心 1304500201 61.8 63.5 0 62.65
永城市希望工程办公室 1306100101 68.8 56 10 72.4
永城市希望工程办公室 1306100101 70.9 53 0 61.95
永城市希望工程办公室 1306100101 66 56.5 0 61.25
永城市侯岭街道办事处所属事业单位 1306400101 63.3 59 10 71.15
永城市侯岭街道办事处所属事业单位 1306400101 59.1 63 10 71.05
永城市侯岭街道办事处所属事业单位 1306400101 64.7 50 10 67.35
永城市侯岭街道办事处所属事业单位 1306400101 67.4 65 0 66.2
永城市侯岭街道办事处所属事业单位 1306400101 61.3 64.5 0 62.9
永城市侯岭街道办事处所属事业单位 1306400101 61.8 63 0 62.4
永城市侯岭街道办事处所属事业单位 1306400101 60.6 57 0 58.8
永城市侯岭街道办事处所属事业单位 1306400101 61.8 55.5 0 58.65
永城市侯岭街道办事处所属事业单位 1306400101 60.3 55.5 0 57.9
永城市日月湖街道办事处所属事业单位 1306500101 74.6 61 0 67.8
永城市日月湖街道办事处所属事业单位 1306500101 66.5 45.5 10 66
永城市日月湖街道办事处所属事业单位 1306500101 73.1 56 0 64.55
永城市日月湖街道办事处所属事业单位 1306500101 60.2 46.5 10 63.35
永城市日月湖街道办事处所属事业单位 1306500101 65.5 60 0 62.75
永城市日月湖街道办事处所属事业单位 1306500101 65.4 59.5 0 62.45
永城市日月湖街道办事处所属事业单位 1306500101 65.7 59 0 62.35
永城市日月湖街道办事处所属事业单位 1306500101 64.9 58.5 0 61.7
永城市日月湖街道办事处所属事业单位 1306500101 72.8 49.5 0 61.15
永城市沱滨街道办事处所属事业单位 1306600101 67.1 64 0 65.55
永城市沱滨街道办事处所属事业单位 1306600101 72.1 55.5 0 63.8
永城市沱滨街道办事处所属事业单位 1306600101 74.8 52.5 0 63.65
永城市沱滨街道办事处所属事业单位 1306600101 63.3 62.5 0 62.9
永城市沱滨街道办事处所属事业单位 1306600101 65.9 58 0 61.95
永城市沱滨街道办事处所属事业单位 1306600101 61.4 61.5 0 61.45
永城市沱滨街道办事处所属事业单位 1306600101 63.9 58.5 0 61.2
永城市沱滨街道办事处所属事业单位 1306600101 66.8 54.5 0 60.65
永城市沱滨街道办事处所属事业单位 1306600101 65.5 55.5 0 60.5
永城市陈官庄镇人民政府所属事业单位 1306700101 74.2 55 0 64.6
永城市陈官庄镇人民政府所属事业单位 1306700101 70.4 57.5 0 63.95
永城市陈官庄镇人民政府所属事业单位 1306700101 60.9 63 0 61.95
永城市陈官庄镇人民政府所属事业单位 1306700101 66.9 54.5 0 60.7
永城市陈官庄镇人民政府所属事业单位 1306700101 62 56 0 59
永城市陈官庄镇人民政府所属事业单位 1306700101 66.3 50 0 58.15
永城市陈集镇人民政府所属事业单位 1306800101 63.6 66 0 64.8
永城市陈集镇人民政府所属事业单位 1306800101 70.1 58 0 64.05
永城市陈集镇人民政府所属事业单位 1306800101 68.6 58.5 0 63.55
永城市陈集镇人民政府所属事业单位 1306800101 72 54 0 63
永城市陈集镇人民政府所属事业单位 1306800101 56.9 65 0 60.95
永城市陈集镇人民政府所属事业单位 1306800101 43.1 58 10 60.55
永城市陈集镇人民政府所属事业单位 1306800101 61.8 58.5 0 60.15
永城市陈集镇人民政府所属事业单位 1306800101 64.8 54.5 0 59.65
永城市陈集镇人民政府所属事业单位 1306800101 56.2 62 0 59.1

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照