2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位综合类岗位最低进面分—26.75分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 基础(专业)知识 | 政策加分 | 笔试总成绩 |
| 永城市大王集镇人民政府所属事业单位 | 1306900101 | 60.4 | 59 | 10 | 69.7 |
| 永城市大王集镇人民政府所属事业单位 | 1306900101 | 69.9 | 58 | 0 | 63.95 |
| 永城市大王集镇人民政府所属事业单位 | 1306900101 | 58.3 | 68 | 0 | 63.15 |
| 永城市大王集镇人民政府所属事业单位 | 1306900101 | 68.7 | 57.5 | 0 | 63.1 |
| 永城市大王集镇人民政府所属事业单位 | 1306900101 | 62.9 | 58.5 | 0 | 60.7 |
| 永城市大王集镇人民政府所属事业单位 | 1306900101 | 61.7 | 57 | 0 | 59.35 |
| 永城市大王集镇人民政府所属事业单位 | 1306900101 | 63.8 | 54.5 | 0 | 59.15 |
| 永城市大王集镇人民政府所属事业单位 | 1306900101 | 59.1 | 58 | 0 | 58.55 |
| 永城市大王集镇人民政府所属事业单位 | 1306900101 | 47.9 | 49 | 10 | 58.45 |
| 永城市高庄镇人民政府所属事业单位 | 1307000101 | 64.8 | 68 | 0 | 66.4 |
| 永城市高庄镇人民政府所属事业单位 | 1307000101 | 62.1 | 61 | 0 | 61.55 |
| 永城市高庄镇人民政府所属事业单位 | 1307000101 | 64.6 | 56.5 | 0 | 60.55 |
| 永城市高庄镇人民政府所属事业单位 | 1307000101 | 58.8 | 60 | 0 | 59.4 |
| 永城市高庄镇人民政府所属事业单位 | 1307000101 | 59.5 | 59 | 0 | 59.25 |
| 永城市高庄镇人民政府所属事业单位 | 1307000101 | 56 | 62.5 | 0 | 59.25 |
| 永城市黄口镇人民政府所属事业单位 | 1307100101 | 71.4 | 63 | 0 | 67.2 |
| 永城市黄口镇人民政府所属事业单位 | 1307100101 | 64.5 | 59 | 0 | 61.75 |
| 永城市黄口镇人民政府所属事业单位 | 1307100101 | 68 | 53.5 | 0 | 60.75 |
| 永城市黄口镇人民政府所属事业单位 | 1307100101 | 63.5 | 57.5 | 0 | 60.5 |
| 永城市黄口镇人民政府所属事业单位 | 1307100101 | 62.5 | 57.5 | 0 | 60 |
| 永城市黄口镇人民政府所属事业单位 | 1307100101 | 62.2 | 50.5 | 0 | 56.35 |
| 永城市茴村镇人民政府所属事业单位 | 1307200101 | 76.4 | 58.5 | 0 | 67.45 |
| 永城市茴村镇人民政府所属事业单位 | 1307200101 | 63.1 | 68 | 0 | 65.55 |
| 永城市茴村镇人民政府所属事业单位 | 1307200101 | 72.9 | 57 | 0 | 64.95 |
| 永城市茴村镇人民政府所属事业单位 | 1307200101 | 73.1 | 56.5 | 0 | 64.8 |
| 永城市茴村镇人民政府所属事业单位 | 1307200101 | 67.9 | 59 | 0 | 63.45 |
| 永城市茴村镇人民政府所属事业单位 | 1307200101 | 68.8 | 58 | 0 | 63.4 |
| 永城市茴村镇人民政府所属事业单位 | 1307200101 | 68.3 | 57.5 | 0 | 62.9 |
| 永城市茴村镇人民政府所属事业单位 | 1307200101 | 65.2 | 57 | 0 | 61.1 |
| 永城市茴村镇人民政府所属事业单位 | 1307200101 | 64.2 | 57 | 0 | 60.6 |
| 永城市蒋口镇人民政府所属事业单位 | 1307300101 | 63.2 | 65 | 0 | 64.1 |
| 永城市蒋口镇人民政府所属事业单位 | 1307300101 | 74.2 | 51 | 0 | 62.6 |
| 永城市蒋口镇人民政府所属事业单位 | 1307300101 | 50.4 | 54 | 10 | 62.2 |
| 永城市蒋口镇人民政府所属事业单位 | 1307300101 | 59.7 | 63 | 0 | 61.35 |
| 永城市蒋口镇人民政府所属事业单位 | 1307300101 | 55.7 | 61 | 0 | 58.35 |
| 永城市蒋口镇人民政府所属事业单位 | 1307300101 | 54.3 | 62 | 0 | 58.15 |
| 永城市蒋口镇人民政府所属事业单位 | 1307300101 | 52.2 | 63.5 | 0 | 57.85 |
| 永城市蒋口镇人民政府所属事业单位 | 1307300101 | 54.2 | 60 | 0 | 57.1 |
| 永城市蒋口镇人民政府所属事业单位 | 1307300101 | 57.8 | 55.5 | 0 | 56.65 |
| 永城市李寨镇人民政府所属事业单位 | 1307400101 | 70.5 | 59 | 0 | 64.75 |
| 永城市李寨镇人民政府所属事业单位 | 1307400101 | 73.4 | 54.5 | 0 | 63.95 |
| 永城市李寨镇人民政府所属事业单位 | 1307400101 | 65.1 | 61.5 | 0 | 63.3 |
| 永城市李寨镇人民政府所属事业单位 | 1307400101 | 62.9 | 63 | 0 | 62.95 |
| 永城市李寨镇人民政府所属事业单位 | 1307400101 | 65.2 | 60.5 | 0 | 62.85 |
| 永城市李寨镇人民政府所属事业单位 | 1307400101 | 55.2 | 50.5 | 10 | 62.85 |
| 永城市李寨镇人民政府所属事业单位 | 1307400101 | 61.2 | 63 | 0 | 62.1 |
| 永城市李寨镇人民政府所属事业单位 | 1307400101 | 52.1 | 49.5 | 10 | 60.8 |
| 永城市李寨镇人民政府所属事业单位 | 1307400101 | 62.8 | 58.5 | 0 | 60.65 |
| 永城市刘河镇人民政府所属事业单位 | 1307500101 | 66.3 | 70.5 | 0 | 68.4 |
| 永城市刘河镇人民政府所属事业单位 | 1307500101 | 59.1 | 53.5 | 10 | 66.3 |
| 永城市刘河镇人民政府所属事业单位 | 1307500101 | 72.4 | 60 | 0 | 66.2 |
| 永城市刘河镇人民政府所属事业单位 | 1307500101 | 68.9 | 56.5 | 0 | 62.7 |
| 永城市刘河镇人民政府所属事业单位 | 1307500101 | 66.5 | 56 | 0 | 61.25 |
| 永城市刘河镇人民政府所属事业单位 | 1307500101 | 63 | 56.5 | 0 | 59.75 |
| 永城市刘河镇人民政府所属事业单位 | 1307500101 | 64.1 | 53.5 | 0 | 58.8 |
| 永城市刘河镇人民政府所属事业单位 | 1307500101 | 58.3 | 59 | 0 | 58.65 |
| 永城市刘河镇人民政府所属事业单位 | 1307500101 | 62.2 | 54 | 0 | 58.1 |
| 永城市龙岗镇人民政府所属事业单位 | 1307600101 | 68.2 | 64.5 | 10 | 76.35 |
| 永城市龙岗镇人民政府所属事业单位 | 1307600101 | 66.7 | 62.5 | 0 | 64.6 |
| 永城市龙岗镇人民政府所属事业单位 | 1307600101 | 63.7 | 62 | 0 | 62.85 |
| 永城市龙岗镇人民政府所属事业单位 | 1307600101 | 61.3 | 62 | 0 | 61.65 |
| 永城市龙岗镇人民政府所属事业单位 | 1307600101 | 62.4 | 59.5 | 0 | 60.95 |
| 永城市龙岗镇人民政府所属事业单位 | 1307600101 | 66.4 | 54.5 | 0 | 60.45 |
| 永城市龙岗镇人民政府所属事业单位 | 1307600101 | 66.1 | 54 | 0 | 60.05 |
| 永城市龙岗镇人民政府所属事业单位 | 1307600101 | 61.5 | 58.5 | 0 | 60 |
| 永城市龙岗镇人民政府所属事业单位 | 1307600101 | 61.1 | 58.5 | 0 | 59.8 |
| 永城市马牧镇人民政府所属事业单位 | 1307700101 | 64.3 | 63 | 0 | 63.65 |
| 永城市马牧镇人民政府所属事业单位 | 1307700101 | 64 | 62.5 | 0 | 63.25 |
| 永城市马牧镇人民政府所属事业单位 | 1307700101 | 65.1 | 57 | 0 | 61.05 |
| 永城市马牧镇人民政府所属事业单位 | 1307700101 | 59.6 | 55 | 0 | 57.3 |
| 永城市马牧镇人民政府所属事业单位 | 1307700101 | 58.3 | 55.5 | 0 | 56.9 |
| 永城市马牧镇人民政府所属事业单位 | 1307700101 | 59.4 | 53.5 | 0 | 56.45 |
| 永城市马桥镇人民政府所属事业单位 | 1307800101 | 70.2 | 57.5 | 0 | 63.85 |
| 永城市马桥镇人民政府所属事业单位 | 1307800101 | 64.9 | 62.5 | 0 | 63.7 |
| 永城市马桥镇人民政府所属事业单位 | 1307800101 | 72.3 | 50 | 0 | 61.15 |
| 永城市马桥镇人民政府所属事业单位 | 1307800101 | 74.5 | 46.5 | 0 | 60.5 |
| 永城市马桥镇人民政府所属事业单位 | 1307800101 | 62.5 | 58.5 | 0 | 60.5 |
| 永城市马桥镇人民政府所属事业单位 | 1307800101 | 62.8 | 51 | 0 | 56.9 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 71.7 | 48.5 | 10 | 70.1 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 63.4 | 52 | 10 | 67.7 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 66.7 | 61 | 0 | 63.85 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 65.5 | 61 | 0 | 63.25 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 59.4 | 46 | 10 | 62.7 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 53.4 | 51 | 10 | 62.2 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 62 | 62 | 0 | 62 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 56.5 | 65 | 0 | 60.75 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 61.3 | 59.5 | 0 | 60.4 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 62 | 58 | 0 | 60 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 56.5 | 43.5 | 10 | 60 |
| 永城市芒山镇人民政府所属事业单位 | 1307900101 | 59 | 60 | 0 | 59.5 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 70.1 | 61.5 | 0 | 65.8 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 66 | 65.5 | 0 | 65.75 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 68 | 61 | 0 | 64.5 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 75.3 | 52 | 0 | 63.65 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 69.6 | 55.5 | 0 | 62.55 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 65.6 | 59 | 0 | 62.3 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 62.9 | 57.5 | 0 | 60.2 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 65.5 | 54.5 | 0 | 60 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 64 | 55 | 0 | 59.5 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 65 | 54 | 0 | 59.5 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 62.1 | 56.5 | 0 | 59.3 |
| 永城市苗桥镇人民政府所属事业单位 | 1308000101 | 59.2 | 58.5 | 0 | 58.85 |
| 永城市裴桥镇人民政府所属事业单位 | 1308100101 | 67.3 | 67 | 0 | 67.15 |
| 永城市裴桥镇人民政府所属事业单位 | 1308100101 | 71.3 | 61.5 | 0 | 66.4 |
| 永城市裴桥镇人民政府所属事业单位 | 1308100101 | 70.8 | 52.5 | 0 | 61.65 |
| 永城市裴桥镇人民政府所属事业单位 | 1308100101 | 60.5 | 59 | 0 | 59.75 |
| 永城市裴桥镇人民政府所属事业单位 | 1308100101 | 64.9 | 49.5 | 0 | 57.2 |
| 永城市裴桥镇人民政府所属事业单位 | 1308100101 | 55.6 | 56 | 0 | 55.8 |
| 永城市裴桥镇人民政府所属事业单位 | 1308100101 | 50.4 | 60.5 | 0 | 55.45 |
| 永城市裴桥镇人民政府所属事业单位 | 1308100101 | 62.9 | 47.5 | 0 | 55.2 |
| 永城市裴桥镇人民政府所属事业单位 | 1308100101 | 63.3 | 47 | 0 | 55.15 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 72 | 67 | 0 | 69.5 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 71.3 | 64.5 | 0 | 67.9 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 66.6 | 60.5 | 0 | 63.55 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 71.8 | 53.5 | 0 | 62.65 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 52.9 | 69 | 0 | 60.95 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 70.4 | 49.5 | 0 | 59.95 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 67.7 | 52 | 0 | 59.85 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 59.9 | 59.5 | 0 | 59.7 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 64.5 | 54.5 | 0 | 59.5 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 61.7 | 57 | 0 | 59.35 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 65.3 | 53 | 0 | 59.15 |
| 永城市十八里镇人民政府所属事业单位 | 1308200101 | 60.6 | 57.5 | 0 | 59.05 |
| 永城市双桥镇人民政府所属事业单位 | 1308300101 | 67.6 | 67.5 | 0 | 67.55 |
| 永城市双桥镇人民政府所属事业单位 | 1308300101 | 58.8 | 63.5 | 0 | 61.15 |
| 永城市双桥镇人民政府所属事业单位 | 1308300101 | 60 | 60.5 | 0 | 60.25 |
| 永城市双桥镇人民政府所属事业单位 | 1308300101 | 70.1 | 50 | 0 | 60.05 |
| 永城市双桥镇人民政府所属事业单位 | 1308300101 | 54.9 | 63.5 | 0 | 59.2 |
| 永城市双桥镇人民政府所属事业单位 | 1308300101 | 65.7 | 49 | 0 | 57.35 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 63.9 | 64.5 | 0 | 64.2 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 69.8 | 57.5 | 0 | 63.65 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 72.1 | 54.5 | 0 | 63.3 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 64 | 59 | 0 | 61.5 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 61.1 | 61.5 | 0 | 61.3 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 67.4 | 52 | 0 | 59.7 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 65.9 | 52 | 0 | 58.95 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 68.4 | 48.5 | 0 | 58.45 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 69 | 47.5 | 0 | 58.25 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 57.3 | 58.5 | 0 | 57.9 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 50.7 | 65 | 0 | 57.85 |
| 永城市顺和镇人民政府所属事业单位 | 1308400101 | 60.5 | 54.5 | 0 | 57.5 |
| 永城市太丘镇人民政府所属事业单位 | 1308500101 | 59.5 | 62 | 0 | 60.75 |
| 永城市太丘镇人民政府所属事业单位 | 1308500101 | 66.5 | 55 | 0 | 60.75 |
| 永城市太丘镇人民政府所属事业单位 | 1308500101 | 56 | 58 | 0 | 57 |
| 永城市太丘镇人民政府所属事业单位 | 1308500101 | 61.1 | 52.5 | 0 | 56.8 |
| 永城市太丘镇人民政府所属事业单位 | 1308500101 | 62.2 | 50 | 0 | 56.1 |
| 永城市太丘镇人民政府所属事业单位 | 1308500101 | 64.6 | 47 | 0 | 55.8 |
| 永城市条河镇人民政府所属事业单位 | 1308600101 | 63.1 | 64 | 0 | 63.55 |
| 永城市条河镇人民政府所属事业单位 | 1308600101 | 58.5 | 61.5 | 0 | 60 |
| 永城市条河镇人民政府所属事业单位 | 1308600101 | 63.7 | 53.5 | 0 | 58.6 |
| 永城市条河镇人民政府所属事业单位 | 1308600101 | 60.6 | 56.5 | 0 | 58.55 |
| 永城市条河镇人民政府所属事业单位 | 1308600101 | 51 | 65.5 | 0 | 58.25 |
| 永城市条河镇人民政府所属事业单位 | 1308600101 | 61.6 | 53.5 | 0 | 57.55 |
| 永城市条河镇人民政府所属事业单位 | 1308600101 | 65.6 | 49 | 0 | 57.3 |
| 永城市条河镇人民政府所属事业单位 | 1308600101 | 56 | 58.5 | 0 | 57.25 |
| 永城市条河镇人民政府所属事业单位 | 1308600101 | 65.9 | 47.5 | 0 | 56.7 |
| 永城市卧龙镇人民政府所属事业单位 | 1308700101 | 70.3 | 62 | 0 | 66.15 |
| 永城市卧龙镇人民政府所属事业单位 | 1308700101 | 71.3 | 54.5 | 0 | 62.9 |
| 永城市卧龙镇人民政府所属事业单位 | 1308700101 | 64.6 | 59 | 0 | 61.8 |
| 永城市卧龙镇人民政府所属事业单位 | 1308700101 | 55.3 | 66 | 0 | 60.65 |
| 永城市卧龙镇人民政府所属事业单位 | 1308700101 | 65.6 | 55.5 | 0 | 60.55 |
| 永城市卧龙镇人民政府所属事业单位 | 1308700101 | 60.6 | 59 | 0 | 59.8 |
| 永城市卧龙镇人民政府所属事业单位 | 1308700101 | 57 | 62 | 0 | 59.5 |
| 永城市卧龙镇人民政府所属事业单位 | 1308700101 | 61.6 | 56.5 | 0 | 59.05 |
| 永城市卧龙镇人民政府所属事业单位 | 1308700101 | 63.5 | 54.5 | 0 | 59 |
(责任编辑:李明)
- 成都市温江区卫生健康局关于下属事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员体检结果及进入考察人员名单的公告(第二批)
- 2026年甘肃省嘉峪关市招聘辅助岗位工作人员资格复审结果及面试通知
- 2026年潍坊市人社局所属事业单位公开招聘进入面试范围人员名单等有关事项的公告
- 2026年甘肃庆阳西峰数字服务就业中心秋季招募30人公告
- 2026年郑州市管城回族区事业单位招聘(市级联考)64人笔试成绩查询入口已开通
- 2026年自贡市沿滩区社会工作服务领域增量政策性岗位拟招募人员的公示(第一批)
- 2026年郑州市二七区事业单位招聘(市级联考)7人笔试成绩查询入口已开通
- 2026年自贡市大安区社会工作服务领域增量政策性岗位拟招募人员名单(第一批次)的公示
- 2026年郑州市中牟新区事业单位招聘(市级联考)20人笔试成绩查询入口正式开通
- 2026年郑州巩义市事业单位招聘(市级联考)80人笔试成绩查询入口开通

