2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位综合类岗位最低进面分—26.75分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位综合类岗位最低进面分—26.75分

报考单位 岗位代码 职业能力测验 基础(专业)知识 政策加分 笔试总成绩
商丘市梁园区军队离退休干部休养所 1312900101 66.5 62.5 0 64.5
商丘市梁园区军队离退休干部休养所 1312900101 65.8 57.5 0 61.65
商丘市梁园区军队离退休干部休养所 1312900101 51.6 66.5 0 59.05
商丘市梁园区应急救援中心 1313000101 61.2 62.5 0 61.85
商丘市梁园区应急救援中心 1313000101 46 51 10 58.5
商丘市梁园区应急救援中心 1313000101 55.1 50.5 0 52.8
商丘市梁园区政府投资建设项目审计中心 1313100101 63.8 68.5 0 66.15
商丘市梁园区政府投资建设项目审计中心 1313100101 66.9 59 0 62.95
商丘市梁园区政府投资建设项目审计中心 1313100101 65.8 58 0 61.9
商丘市梁园区政府投资建设项目审计中心 1313100102 72.2 64 0 68.1
商丘市梁园区政府投资建设项目审计中心 1313100102 66.3 57.5 0 61.9
商丘市梁园区政府投资建设项目审计中心 1313100102 62.9 60 0 61.45
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 71.4 68 0 69.7
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 65 53.5 10 69.25
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 63.8 54.5 10 69.15
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 60.2 58 10 69.1
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 60.3 57.5 10 68.9
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 74.2 63.5 0 68.85
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 72.8 64.5 0 68.65
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 62 74 0 68
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 55.4 60.5 10 67.95
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 71 64.5 0 67.75
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 68 67 0 67.5
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 73.3 60.5 0 66.9
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 63.2 50.5 10 66.85
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 63.2 70.5 0 66.85
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 67.4 66 0 66.7
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 71.8 60.5 0 66.15
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 72.1 59 0 65.55
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 68.6 62.5 0 65.55
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 68.5 62.5 0 65.5
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 65.2 65.5 0 65.35
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 71.2 59.5 0 65.35
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 71.6 59 0 65.3
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 65.4 64.5 0 64.95
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 67.5 62 0 64.75
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 76.9 52.5 0 64.7
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 76.9 52.5 0 64.7
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 66.8 62.5 0 64.65
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 65.2 64 0 64.6
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 71.2 58 0 64.6
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 63.3 65.5 0 64.4
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 54.6 54 10 64.3
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 62 66.5 0 64.25
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 61.4 46.5 10 63.95
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 67.9 60 0 63.95
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 69.4 58.5 0 63.95
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 65.4 62.5 0 63.95
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 69.3 58 0 63.65
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 62.7 64.5 0 63.6
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 70.8 56 0 63.4
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 63.7 63 0 63.35
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 70.1 56.5 0 63.3
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 64.7 61.5 0 63.1
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 65 61 0 63
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 71.9 54 0 62.95
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 67 58.5 0 62.75
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 66.9 58.5 0 62.7
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 63.3 42 10 62.65
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 65.2 60 0 62.6
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 52.2 53 10 62.6
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 66.7 58.5 0 62.6
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 65 60 0 62.5
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200101 68 57 0 62.5
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200102 82.6 54.5 0 68.55
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200102 75.4 57 0 66.2
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200102 69.8 62 0 65.9
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200102 65.2 66 0 65.6
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200102 66.4 64.5 0 65.45
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200102 61.9 65.5 0 63.7
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200102 65.4 59 0 62.2
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200102 69.8 54 0 61.9
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200102 66.1 57.5 0 61.8
商丘市梁园区消费者权益保护中心 1313200102 59.6 64 0 61.8
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200201 72.3 68.5 0 70.4
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200201 61.1 54.5 10 67.8
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200201 71.6 61.5 0 66.55
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200201 70.6 61.5 0 66.05
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200201 71.2 57.5 0 64.35
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200201 64.5 59.5 0 62
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200201 67 56.5 0 61.75
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200201 63.7 59 0 61.35
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200201 65.1 57.5 0 61.3
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200202 72.1 65 0 68.55
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200202 65 63.5 0 64.25
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200202 60 63 0 61.5
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200202 61.1 59.5 0 60.3
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200202 63.9 54.5 0 59.2
商丘市梁园区市场监督管理局综合行政执法队 1313200202 63 54 0 58.5
商丘市梁园区网络信访服务中心 1313300101 69.3 61.5 0 65.4
商丘市梁园区网络信访服务中心 1313300101 58.3 63.5 0 60.9
商丘市梁园区网络信访服务中心 1313300101 60.8 57.5 0 59.15
商丘市梁园区网络信访服务中心 1313300101 55.7 61 0 58.35
商丘市梁园区网络信访服务中心 1313300101 60.1 56 0 58.05
商丘市梁园区网络信访服务中心 1313300101 62.7 52 0 57.35
商丘火车站地区发展服务中心 1313400101 60.7 61.5 10 71.1
商丘火车站地区发展服务中心 1313400101 79.1 60.5 0 69.8
商丘火车站地区发展服务中心 1313400101 75 61 0 68
商丘火车站地区发展服务中心 1313400102 70.4 62.5 0 66.45
商丘火车站地区发展服务中心 1313400102 61.5 63.5 0 62.5
商丘火车站地区发展服务中心 1313400102 69.5 54 0 61.75
商丘高新技术产业开发区管理委员会 1313500101 68.6 66.5 0 67.55
商丘高新技术产业开发区管理委员会 1313500101 72.5 59.5 0 66
商丘高新技术产业开发区管理委员会 1313500101 68.7 62.5 0 65.6
商丘高新技术产业开发区管理委员会 1313500102 72.6 61 0 66.8
商丘高新技术产业开发区管理委员会 1313500102 59.4 61 0 60.2
商丘高新技术产业开发区管理委员会 1313500102 63.1 56.5 0 59.8
商丘市梁园区消防安全检查指导中心 1313600101 59.9 54 10 66.95
商丘市梁园区消防安全检查指导中心 1313600101 73 58 0 65.5
商丘市梁园区消防安全检查指导中心 1313600101 62.7 59 0 60.85
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700101 75.3 57.5 0 66.4
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700101 67.5 63 0 65.25
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700101 67.9 62 0 64.95
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700102 46.2 59 10 62.6
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700102 61.5 61.5 0 61.5
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700102 57.1 60 0 58.55
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700102 61.5 55.5 0 58.5
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700102 52.3 62.5 0 57.4
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700102 58.3 56 0 57.15
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700103 60.9 62.5 0 61.7
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700103 64.3 56 0 60.15
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700103 59.6 59 0 59.3
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700103 47 49.5 10 58.25
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700103 59.4 57 0 58.2
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700103 61.2 55 0 58.1
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700104 60.8 62.5 10 71.65
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700104 71.5 58 0 64.75
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700104 57.3 66.5 0 61.9
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700105 64.2 57.5 0 60.85
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700105 60.8 58.5 0 59.65
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700105 59.3 59 0 59.15
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700106 60.3 65.5 10 72.9
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700106 62.7 61 0 61.85
商丘市梁园区城市管理综合行政执法大队 1313700106 64.9 58.5 0 61.7
商丘市梁园区民兵训练基地 1313800101 64.3 67.5 0 65.9
商丘市梁园区民兵训练基地 1313800101 57 50 10 63.5
商丘市梁园区民兵训练基地 1313800101 59.3 64.5 0 61.9
商丘市梁园区机关事务中心 1313900101 45.2 56.5 10 60.85
商丘市梁园区机关事务中心 1313900101 61.3 58 0 59.65
商丘市梁园区机关事务中心 1313900101 57.5 58.5 0 58
商丘市梁园区爱国卫生促进中心 1314000101 70.6 60 0 65.3
商丘市梁园区爱国卫生促进中心 1314000101 70.8 54 0 62.4
商丘市梁园区爱国卫生促进中心 1314000101 64.5 56 0 60.25
商丘卫生中等专业学校 1314000201 69.9 65.5 0 67.7
商丘卫生中等专业学校 1314000201 54.8 60.5 10 67.65
商丘卫生中等专业学校 1314000201 65.9 64.5 0 65.2
商丘市第三人民医院 1314000301 74.5 60.5 0 67.5
商丘市第三人民医院 1314000301 69.8 61.5 0 65.65
商丘市第三人民医院 1314000301 58.5 65 0 61.75
商丘市第三人民医院 1314000301 60.7 62 0 61.35
商丘市第三人民医院 1314000301 69.8 47 0 58.4
商丘市第三人民医院 1314000301 65.8 49 0 57.4
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 67.1 69.5 0 68.3
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 68.2 66 0 67.1
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 70.7 61.5 0 66.1
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 59.2 52.5 10 65.85
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 65.6 66 0 65.8
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 70.2 61 0 65.6
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 68.8 62 0 65.4
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 73.5 57 0 65.25
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 69.6 60.5 0 65.05
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 52.1 58 10 65.05
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 72 57.5 0 64.75
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 60.9 68 0 64.45
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 58.4 50.5 10 64.45
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 68 60 0 64
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 65.8 62 0 63.9
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 65.2 62 0 63.6
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 71.2 56 0 63.6
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 87.5 39.5 0 63.5
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 70.4 56.5 0 63.45
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 88.9 38 0 63.45
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 53.2 53.5 10 63.35
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 51.8 54.5 10 63.15
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 70.2 56 0 63.1
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 65.1 61 0 63.05
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 69.8 56 0 62.9
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 67.1 58.5 0 62.8
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 67.4 58 0 62.7
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 71.2 54 0 62.6
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 67.8 57 0 62.4
商丘市梁园观堂镇人民政府所属事业单位 1314100101 68.8 56 0 62.4
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 74.3 70 0 72.15
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 69 61.5 0 65.25
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 70.3 58.5 0 64.4
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 68.9 59.5 0 64.2
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 68.7 57 0 62.85
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 64.5 57.5 0 61
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 66.3 54.5 0 60.4
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 54.3 66 0 60.15
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 66.2 52.5 0 59.35
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 58.6 60 0 59.3
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 60.4 57 0 58.7
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 65 52 0 58.5
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 60 57 0 58.5
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 60.4 56.5 0 58.45
商丘市梁园李庄镇人民政府所属事业单位 1314200101 64.4 52 0 58.2
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300101 68.5 57 0 62.75
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300101 66.1 58 0 62.05
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300101 60.9 59.5 0 60.2
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300101 57.3 61.5 0 59.4
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300101 62.2 54 0 58.1
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300101 63.3 52.5 0 57.9
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 68.5 64 0 66.25
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 71 60 0 65.5
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 68.7 58 0 63.35
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 76.7 50 0 63.35
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 65 59.5 0 62.25
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 68.6 53.5 0 61.05
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 67.6 54.5 0 61.05
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 60 61.5 0 60.75
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 60.5 60.5 0 60.5
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 61.8 58 0 59.9
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 63.2 56.5 0 59.85
商丘市梁园刘口镇人民政府所属事业单位 1314300102 63.2 56 0 59.6
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 59.4 57.5 10 68.45
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 75 61 0 68
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 57.4 57.5 10 67.45
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 62.8 69 0 65.9
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 68.3 63 0 65.65
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 67.1 64 0 65.55
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 71.5 59.5 0 65.5
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 70.6 59 0 64.8
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 73.1 55 0 64.05
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 54 53.5 10 63.75
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 59.5 48 10 63.75
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 65 62.5 0 63.75
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 59 48 10 63.5
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 66.3 60 0 63.15
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 66.1 60 0 63.05
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 71.5 54 0 62.75
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 63.1 62 0 62.55
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 66 59 0 62.5
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 65.3 59.5 0 62.4
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 62.7 62 0 62.35
商丘市梁园双八镇人民政府所属事业单位 1314400101 65.3 59 0 62.15
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 72.7 62.5 0 67.6
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 68.4 61 0 64.7
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 59.5 66.5 0 63
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 65 61 0 63
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 68.9 56.5 0 62.7
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 65.3 58.5 0 61.9
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 61.6 60.5 0 61.05
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 63.9 57.5 0 60.7
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 65.2 56 0 60.6
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 64.5 56.5 0 60.5
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 56.7 63 0 59.85
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 58 61 0 59.5
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 56.8 62 0 59.4
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 63.1 55.5 0 59.3
商丘市梁园谢集镇人民政府所属事业单位 1314500101 68.8 49.5 0 59.15
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 72.9 65.5 0 69.2
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 78.8 59.5 0 69.15
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 63 51.5 10 67.25
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 70.8 62.5 0 66.65
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 68.8 64 0 66.4
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 51.5 61 10 66.25
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 71.1 61 0 66.05
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 66.5 65 0 65.75
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 65.3 66 0 65.65
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 47.9 61.5 10 64.7
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 67.1 62 0 64.55
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 65.4 63 0 64.2
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 70.3 58 0 64.15
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 71.3 56.5 0 63.9
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 65.2 62 0 63.6
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 67.3 59 0 63.15
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 62.7 62.5 0 62.6
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 66.2 59 0 62.6
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 62.9 62 0 62.45
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 64.4 60.5 0 62.45
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 59.9 64.5 0 62.2
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 65.4 59 0 62.2
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 68.9 55 0 61.95
商丘市梁园王楼镇人民政府所属事业单位 1314600101 68 55.5 0 61.75
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 62.5 58 10 70.25
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 71.6 66 0 68.8
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 67.7 68 0 67.85
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 64.1 71.5 0 67.8
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 74.1 60.5 0 67.3
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 66.1 68 0 67.05
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 69.4 64.5 0 66.95
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 73.3 59.5 0 66.4
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 59.1 51.5 10 65.3
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 65.5 65 0 65.25
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 67.5 63 0 65.25
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 68.1 62 0 65.05
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 66.9 62 0 64.45
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 57.6 50.5 10 64.05
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 64.2 63.5 0 63.85
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 66.7 59.5 0 63.1
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 66.2 59 0 62.6
商丘市梁园水池铺镇人民政府所属事业单位 1314700101 64.2 61 0 62.6

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照