2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位综合类岗位最低进面分—26.75分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 基础(专业)知识 | 政策加分 | 笔试总成绩 |
| 商丘市技术中心(商丘市国家秘密载体销毁中心) | 1301200201 | 69.3 | 61.5 | 0 | 65.4 |
| 商丘市技术中心(商丘市国家秘密载体销毁中心) | 1301200201 | 65.3 | 61 | 0 | 63.15 |
| 商丘市技术中心(商丘市国家秘密载体销毁中心) | 1301200201 | 68.7 | 53 | 0 | 60.85 |
| 商丘市直属企事业工会委员会 | 1301300101 | 71.2 | 71 | 0 | 71.1 |
| 商丘市直属企事业工会委员会 | 1301300101 | 78.8 | 62 | 0 | 70.4 |
| 商丘市直属企事业工会委员会 | 1301300101 | 74.6 | 65 | 0 | 69.8 |
| 商丘市青少年网络文化传媒中心 | 1301400101 | 67.7 | 65 | 0 | 66.35 |
| 商丘市青少年网络文化传媒中心 | 1301400101 | 59.1 | 54.5 | 0 | 56.8 |
| 商丘市青少年网络文化传媒中心 | 1301400101 | 59.9 | 48 | 0 | 53.95 |
| 商丘市科学技术馆 | 1301500101 | 73.3 | 56.5 | 0 | 64.9 |
| 商丘市科学技术馆 | 1301500101 | 57 | 64 | 0 | 60.5 |
| 商丘市科学技术馆 | 1301500101 | 65.8 | 50 | 0 | 57.9 |
| 商丘市科学技术馆 | 1301500102 | 68.8 | 67.5 | 0 | 68.15 |
| 商丘市科学技术馆 | 1301500102 | 70.3 | 64 | 0 | 67.15 |
| 商丘市科学技术馆 | 1301500102 | 62.9 | 69 | 0 | 65.95 |
| 商丘市科学技术馆 | 1301500103 | 64.3 | 65.5 | 0 | 64.9 |
| 商丘市科学技术馆 | 1301500103 | 69.7 | 60 | 0 | 64.85 |
| 商丘市科学技术馆 | 1301500103 | 74.4 | 48 | 0 | 61.2 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600101 | 71.6 | 59.5 | 0 | 65.55 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600101 | 72.1 | 57.5 | 0 | 64.8 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600101 | 72.6 | 56 | 0 | 64.3 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600102 | 70.9 | 61.5 | 0 | 66.2 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600102 | 70.1 | 58.5 | 0 | 64.3 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600102 | 74.1 | 54 | 0 | 64.05 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600103 | 73.3 | 59.5 | 0 | 66.4 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600103 | 68 | 63.5 | 0 | 65.75 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600103 | 66.2 | 63.5 | 0 | 64.85 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600104 | 79.4 | 58.5 | 0 | 68.95 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600104 | 69.6 | 66 | 0 | 67.8 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600104 | 73.7 | 58.5 | 0 | 66.1 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600105 | 76.1 | 66 | 0 | 71.05 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600105 | 73 | 65.5 | 0 | 69.25 |
| 商丘市人大常委会人大代表联络服务中心(市人大常委会预算联网中心) | 1301600105 | 68.1 | 66.5 | 0 | 67.3 |
| 商丘市历史文化名城传承保护中心 | 1301700101 | 77 | 59.5 | 0 | 68.25 |
| 商丘市历史文化名城传承保护中心 | 1301700101 | 73.6 | 62.5 | 0 | 68.05 |
| 商丘市历史文化名城传承保护中心 | 1301700101 | 73.1 | 61.5 | 0 | 67.3 |
| 商丘市历史文化名城传承保护中心 | 1301700102 | 67.4 | 68.5 | 0 | 67.95 |
| 商丘市历史文化名城传承保护中心 | 1301700102 | 68.7 | 65 | 0 | 66.85 |
| 商丘市历史文化名城传承保护中心 | 1301700102 | 63.8 | 66 | 0 | 64.9 |
| 商丘市历史文化名城传承保护中心 | 1301700102 | 68 | 57.5 | 0 | 62.75 |
| 商丘市历史文化名城传承保护中心 | 1301700102 | 60.6 | 63.5 | 0 | 62.05 |
| 商丘市历史文化名城传承保护中心 | 1301700102 | 63 | 59 | 0 | 61 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700201 | 86.7 | 61.5 | 0 | 74.1 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700201 | 71 | 71 | 0 | 71 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700201 | 68.2 | 68.5 | 0 | 68.35 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700201 | 77.4 | 59 | 0 | 68.2 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700201 | 70.4 | 65.5 | 0 | 67.95 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700201 | 71.4 | 62 | 0 | 66.7 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700201 | 71.8 | 58 | 0 | 64.9 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700201 | 71 | 58.5 | 0 | 64.75 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700201 | 74.1 | 54.5 | 0 | 64.3 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700202 | 78.3 | 67.5 | 0 | 72.9 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700202 | 79.5 | 59 | 0 | 69.25 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700202 | 78.6 | 56.5 | 0 | 67.55 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700203 | 64.9 | 56.5 | 0 | 60.7 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700203 | 58.2 | 62.5 | 0 | 60.35 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700203 | 61.3 | 58.5 | 0 | 59.9 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700203 | 54.9 | 62 | 0 | 58.45 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700203 | 49.9 | 55 | 0 | 52.45 |
| 商丘市人民政府政策和发展研究中心 | 1301700203 | 50.6 | 53.5 | 0 | 52.05 |
| 商丘市物流产业发展中心 | 1301800101 | 73.7 | 67 | 0 | 70.35 |
| 商丘市物流产业发展中心 | 1301800101 | 70.1 | 65 | 0 | 67.55 |
| 商丘市物流产业发展中心 | 1301800101 | 72.4 | 61.5 | 0 | 66.95 |
| 商丘市物流产业发展中心 | 1301800102 | 71.3 | 63.5 | 0 | 67.4 |
| 商丘市物流产业发展中心 | 1301800102 | 69.6 | 64 | 0 | 66.8 |
| 商丘市物流产业发展中心 | 1301800102 | 65.1 | 67.5 | 0 | 66.3 |
| 商丘市营商环境和信用建设中心 | 1301800201 | 59.4 | 66.5 | 0 | 62.95 |
| 商丘市营商环境和信用建设中心 | 1301800201 | 71.9 | 48.5 | 0 | 60.2 |
| 商丘市营商环境和信用建设中心 | 1301800201 | 63.1 | 55 | 0 | 59.05 |
| 商丘市营商环境和信用建设中心 | 1301800202 | 66.1 | 64.5 | 0 | 65.3 |
| 商丘市营商环境和信用建设中心 | 1301800202 | 57.9 | 58.5 | 0 | 58.2 |
| 商丘市营商环境和信用建设中心 | 1301800202 | 63.8 | 52 | 0 | 57.9 |
| 商丘市营商环境和信用建设中心 | 1301800202 | 64.8 | 51 | 0 | 57.9 |
| 商丘市科学技术情报中心 | 1301900101 | 80.6 | 58.5 | 5 | 74.55 |
| 商丘市科学技术情报中心 | 1301900101 | 73.9 | 69.5 | 0 | 71.7 |
| 商丘市科学技术情报中心 | 1301900101 | 63.5 | 74.5 | 0 | 69 |
| 警务服务中心 | 1302000101 | 71 | 61 | 0 | 66 |
| 警务服务中心 | 1302000101 | 70.8 | 52.5 | 0 | 61.65 |
| 警务服务中心 | 1302000101 | 69.6 | 51.5 | 0 | 60.55 |
| 警务服务中心 | 1302000101 | 69.7 | 51 | 0 | 60.35 |
| 警务服务中心 | 1302000101 | 63.7 | 54 | 0 | 58.85 |
| 警务服务中心 | 1302000101 | 56 | 61 | 0 | 58.5 |
| 警务服务中心 | 1302000101 | 57.6 | 56.5 | 0 | 57.05 |
| 警务服务中心 | 1302000101 | 62.4 | 50 | 0 | 56.2 |
| 警务服务中心 | 1302000101 | 54.4 | 55 | 0 | 54.7 |
| 警务服务中心 | 1302000102 | 74.9 | 59 | 0 | 66.95 |
| 警务服务中心 | 1302000102 | 73.3 | 57.5 | 0 | 65.4 |
| 警务服务中心 | 1302000102 | 64.9 | 65 | 0 | 64.95 |
| 警务服务中心 | 1302000102 | 64.3 | 62.5 | 0 | 63.4 |
| 警务服务中心 | 1302000102 | 64.1 | 62.5 | 0 | 63.3 |
| 警务服务中心 | 1302000102 | 64.1 | 62.5 | 0 | 63.3 |
| 警务服务中心 | 1302000102 | 68.3 | 56 | 0 | 62.15 |
| 警务服务中心 | 1302000102 | 72.5 | 50 | 0 | 61.25 |
| 警务服务中心 | 1302000102 | 63.4 | 59 | 0 | 61.2 |
| 警务服务中心 | 1302000103 | 56 | 73.5 | 0 | 64.75 |
| 警务服务中心 | 1302000103 | 64.8 | 54.5 | 5 | 64.65 |
| 警务服务中心 | 1302000103 | 63.9 | 60.5 | 0 | 62.2 |
| 警务服务中心 | 1302000103 | 62.4 | 59 | 0 | 60.7 |
| 警务服务中心 | 1302000103 | 66.2 | 53.5 | 0 | 59.85 |
| 警务服务中心 | 1302000103 | 54.7 | 63.5 | 0 | 59.1 |
| 警务服务中心 | 1302000103 | 54.7 | 62.5 | 0 | 58.6 |
| 警务服务中心 | 1302000103 | 55.1 | 58 | 0 | 56.55 |
| 警务服务中心 | 1302000103 | 62.7 | 49 | 0 | 55.85 |
| 商丘市民政综合服务中心 | 1302100101 | 68.2 | 61.5 | 0 | 64.85 |
| 商丘市民政综合服务中心 | 1302100101 | 68.4 | 60.5 | 0 | 64.45 |
| 商丘市民政综合服务中心 | 1302100101 | 65.4 | 62 | 0 | 63.7 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 77.8 | 66.5 | 0 | 72.15 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 70.7 | 70.5 | 0 | 70.6 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 67.6 | 69.5 | 0 | 68.55 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 70.2 | 64.5 | 0 | 67.35 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 63.2 | 70.5 | 0 | 66.85 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 71.5 | 62 | 0 | 66.75 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 67 | 66 | 0 | 66.5 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 72.3 | 60.5 | 0 | 66.4 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 69.1 | 63.5 | 0 | 66.3 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 70.7 | 61.5 | 0 | 66.1 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 68.7 | 63.5 | 0 | 66.1 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 65.6 | 66.5 | 0 | 66.05 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 66.1 | 65 | 0 | 65.55 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 68.5 | 61.5 | 0 | 65 |
| 商丘市公共法律服务中心 | 1302200101 | 65.7 | 63 | 0 | 64.35 |
| 商丘市行政事业单位国有资产事务中心 | 1302300101 | 75.4 | 65.5 | 0 | 70.45 |
| 商丘市行政事业单位国有资产事务中心 | 1302300101 | 70.2 | 62 | 0 | 66.1 |
| 商丘市行政事业单位国有资产事务中心 | 1302300101 | 69.6 | 62 | 0 | 65.8 |
| 商丘市行政事业单位国有资产事务中心 | 1302300102 | 77.1 | 68.5 | 0 | 72.8 |
| 商丘市行政事业单位国有资产事务中心 | 1302300102 | 64.4 | 71 | 0 | 67.7 |
| 商丘市行政事业单位国有资产事务中心 | 1302300102 | 77.3 | 56.5 | 0 | 66.9 |
| 商丘市政府债务事务中心 | 1302300201 | 61.6 | 58 | 0 | 59.8 |
| 商丘市政府债务事务中心 | 1302300201 | 53.7 | 49.5 | 0 | 51.6 |
| 商丘市政府债务事务中心 | 1302300201 | 36.5 | 17 | 0 | 26.75 |
| 商丘市社会卡事务中心 | 1302400101 | 76.8 | 63 | 0 | 69.9 |
| 商丘市社会卡事务中心 | 1302400101 | 71.1 | 63.5 | 0 | 67.3 |
| 商丘市社会卡事务中心 | 1302400101 | 72.5 | 58 | 0 | 65.25 |
| 商丘市社会卡事务中心 | 1302400102 | 68.6 | 68.5 | 0 | 68.55 |
| 商丘市社会卡事务中心 | 1302400102 | 68.3 | 59 | 0 | 63.65 |
| 商丘市社会卡事务中心 | 1302400102 | 60.5 | 65.5 | 0 | 63 |
(责任编辑:李明)
- 成都市温江区卫生健康局关于下属事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员体检结果及进入考察人员名单的公告(第二批)
- 2026年甘肃省嘉峪关市招聘辅助岗位工作人员资格复审结果及面试通知
- 2026年潍坊市人社局所属事业单位公开招聘进入面试范围人员名单等有关事项的公告
- 2026年甘肃庆阳西峰数字服务就业中心秋季招募30人公告
- 2026年郑州市管城回族区事业单位招聘(市级联考)64人笔试成绩查询入口已开通
- 2026年自贡市沿滩区社会工作服务领域增量政策性岗位拟招募人员的公示(第一批)
- 2026年郑州市二七区事业单位招聘(市级联考)7人笔试成绩查询入口已开通
- 2026年自贡市大安区社会工作服务领域增量政策性岗位拟招募人员名单(第一批次)的公示
- 2026年郑州市中牟新区事业单位招聘(市级联考)20人笔试成绩查询入口正式开通
- 2026年郑州巩义市事业单位招聘(市级联考)80人笔试成绩查询入口开通

