2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位综合类岗位最低进面分—26.75分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 基础(专业)知识 | 政策加分 | 笔试总成绩 |
| 永城市新桥镇人民政府所属事业单位 | 1308800101 | 69.6 | 55 | 0 | 62.3 |
| 永城市新桥镇人民政府所属事业单位 | 1308800101 | 64.1 | 54 | 0 | 59.05 |
| 永城市新桥镇人民政府所属事业单位 | 1308800101 | 59.2 | 54.5 | 0 | 56.85 |
| 永城市新桥镇人民政府所属事业单位 | 1308800101 | 58.6 | 55 | 0 | 56.8 |
| 永城市新桥镇人民政府所属事业单位 | 1308800101 | 63.6 | 49 | 0 | 56.3 |
| 永城市新桥镇人民政府所属事业单位 | 1308800101 | 52.7 | 58 | 0 | 55.35 |
| 永城市薛湖镇人民政府 | 1308900101 | 60.6 | 50.5 | 10 | 65.55 |
| 永城市薛湖镇人民政府 | 1308900101 | 63.6 | 43.5 | 10 | 63.55 |
| 永城市薛湖镇人民政府 | 1308900101 | 64 | 62.5 | 0 | 63.25 |
| 永城市薛湖镇人民政府 | 1308900101 | 68.9 | 57.5 | 0 | 63.2 |
| 永城市薛湖镇人民政府 | 1308900101 | 64.4 | 60 | 0 | 62.2 |
| 永城市薛湖镇人民政府 | 1308900101 | 65.1 | 59 | 0 | 62.05 |
| 永城市薛湖镇人民政府 | 1308900101 | 64.9 | 58.5 | 0 | 61.7 |
| 永城市薛湖镇人民政府 | 1308900101 | 49.2 | 51.5 | 10 | 60.35 |
| 永城市薛湖镇人民政府 | 1308900101 | 56.9 | 60 | 0 | 58.45 |
| 永城市薛湖镇人民政府 | 1308900101 | 61.9 | 55 | 0 | 58.45 |
| 永城市酂城镇人民政府所属事业单位 | 1309000101 | 76.4 | 59 | 0 | 67.7 |
| 永城市酂城镇人民政府所属事业单位 | 1309000101 | 67.1 | 58.5 | 0 | 62.8 |
| 永城市酂城镇人民政府所属事业单位 | 1309000101 | 68.7 | 56 | 0 | 62.35 |
| 永城市酂城镇人民政府所属事业单位 | 1309000101 | 58.9 | 62.5 | 0 | 60.7 |
| 永城市酂城镇人民政府所属事业单位 | 1309000101 | 53.8 | 46 | 10 | 59.9 |
| 永城市酂城镇人民政府所属事业单位 | 1309000101 | 61.3 | 57.5 | 0 | 59.4 |
| 永城市酂城镇人民政府所属事业单位 | 1309000101 | 65.2 | 52.5 | 0 | 58.85 |
| 永城市酂城镇人民政府所属事业单位 | 1309000101 | 58.2 | 58.5 | 0 | 58.35 |
| 永城市酂城镇人民政府所属事业单位 | 1309000101 | 60.8 | 55 | 0 | 57.9 |
| 永城市酂阳镇人民政府所属事业单位 | 1309100101 | 65.7 | 68 | 0 | 66.85 |
| 永城市酂阳镇人民政府所属事业单位 | 1309100101 | 68.5 | 53 | 0 | 60.75 |
| 永城市酂阳镇人民政府所属事业单位 | 1309100101 | 65.3 | 55 | 0 | 60.15 |
| 永城市酂阳镇人民政府所属事业单位 | 1309100101 | 62.1 | 57 | 0 | 59.55 |
| 永城市酂阳镇人民政府所属事业单位 | 1309100101 | 61.2 | 52 | 0 | 56.6 |
| 永城市酂阳镇人民政府所属事业单位 | 1309100101 | 56.7 | 54 | 0 | 55.35 |
| 永城市酂阳镇人民政府所属事业单位 | 1309100101 | 57.1 | 53 | 0 | 55.05 |
| 永城市酂阳镇人民政府所属事业单位 | 1309100101 | 54.9 | 54 | 0 | 54.45 |
| 永城市酂阳镇人民政府所属事业单位 | 1309100101 | 54.5 | 53 | 0 | 53.75 |
| 虞城县田庙镇人民政府所属事业单位 | 1309200101 | 64.6 | 71.5 | 0 | 68.05 |
| 虞城县田庙镇人民政府所属事业单位 | 1309200101 | 56.6 | 47.5 | 10 | 62.05 |
| 虞城县田庙镇人民政府所属事业单位 | 1309200101 | 61.8 | 59.5 | 0 | 60.65 |
| 虞城县田庙镇人民政府所属事业单位 | 1309200101 | 56.6 | 61.5 | 0 | 59.05 |
| 虞城县田庙镇人民政府所属事业单位 | 1309200101 | 62.9 | 55 | 0 | 58.95 |
| 虞城县田庙镇人民政府所属事业单位 | 1309200101 | 61.1 | 54.5 | 0 | 57.8 |
| 虞城县刘集乡人民政府所属事业单位 | 1309300101 | 68.4 | 52 | 10 | 70.2 |
| 虞城县刘集乡人民政府所属事业单位 | 1309300101 | 58.3 | 65.5 | 0 | 61.9 |
| 虞城县刘集乡人民政府所属事业单位 | 1309300101 | 64.2 | 48.5 | 0 | 56.35 |
| 虞城县店集乡人民政府所属事业单位 | 1309400101 | 58.6 | 49.5 | 10 | 64.05 |
| 虞城县店集乡人民政府所属事业单位 | 1309400101 | 69.9 | 55 | 0 | 62.45 |
| 虞城县店集乡人民政府所属事业单位 | 1309400101 | 62.8 | 60.5 | 0 | 61.65 |
| 虞城县沙集乡人民政府所属事业单位 | 1309500101 | 69.9 | 62 | 0 | 65.95 |
| 虞城县沙集乡人民政府所属事业单位 | 1309500101 | 49.5 | 50.5 | 10 | 60 |
| 虞城县沙集乡人民政府所属事业单位 | 1309500101 | 48.8 | 44.5 | 10 | 56.65 |
| 虞城县黄冢镇人民政府所属事业单位 | 1309600101 | 62.8 | 54 | 10 | 68.4 |
| 虞城县黄冢镇人民政府所属事业单位 | 1309600101 | 55.4 | 65 | 0 | 60.2 |
| 虞城县黄冢镇人民政府所属事业单位 | 1309600101 | 59 | 58.5 | 0 | 58.75 |
| 虞城县镇里固乡人民政府所属事业单位 | 1309700101 | 55.9 | 50 | 10 | 62.95 |
| 虞城县镇里固乡人民政府所属事业单位 | 1309700101 | 62.7 | 57.5 | 0 | 60.1 |
| 虞城县镇里固乡人民政府所属事业单位 | 1309700101 | 62.8 | 56.5 | 0 | 59.65 |
| 虞城县大杨集镇人民政府所属事业单位 | 1309800101 | 52.2 | 54.5 | 10 | 63.35 |
| 虞城县大杨集镇人民政府所属事业单位 | 1309800101 | 61.3 | 64 | 0 | 62.65 |
| 虞城县大杨集镇人民政府所属事业单位 | 1309800101 | 68.9 | 55.5 | 0 | 62.2 |
| 虞城县界沟镇人民政府所属事业单位 | 1309900101 | 71.5 | 65.5 | 0 | 68.5 |
| 虞城县界沟镇人民政府所属事业单位 | 1309900101 | 55.1 | 57.5 | 10 | 66.3 |
| 虞城县界沟镇人民政府所属事业单位 | 1309900101 | 61.3 | 51 | 10 | 66.15 |
| 虞城县界沟镇人民政府所属事业单位 | 1309900101 | 53.9 | 57 | 10 | 65.45 |
| 虞城县界沟镇人民政府所属事业单位 | 1309900101 | 66 | 61 | 0 | 63.5 |
| 虞城县界沟镇人民政府所属事业单位 | 1309900101 | 55 | 49.5 | 10 | 62.25 |
| 虞城县杜集镇人民政府所属事业单位 | 1310000101 | 61.2 | 61 | 10 | 71.1 |
| 虞城县杜集镇人民政府所属事业单位 | 1310000101 | 68 | 60 | 0 | 64 |
| 虞城县杜集镇人民政府所属事业单位 | 1310000101 | 71.5 | 49.5 | 0 | 60.5 |
| 虞城县城关镇人民政府所属事业单位 | 1310100101 | 60.4 | 61 | 10 | 70.7 |
| 虞城县城关镇人民政府所属事业单位 | 1310100101 | 74.5 | 58 | 0 | 66.25 |
| 虞城县城关镇人民政府所属事业单位 | 1310100101 | 57.3 | 55 | 10 | 66.15 |
| 虞城县城关镇人民政府所属事业单位 | 1310100101 | 55.2 | 54.5 | 10 | 64.85 |
| 虞城县城关镇人民政府所属事业单位 | 1310100101 | 58.9 | 50 | 10 | 64.45 |
| 虞城县城关镇人民政府所属事业单位 | 1310100101 | 72.5 | 56 | 0 | 64.25 |
| 虞城县木兰镇人民政府所属事业单位 | 1310200101 | 76.2 | 62 | 0 | 69.1 |
| 虞城县木兰镇人民政府所属事业单位 | 1310200101 | 79.4 | 53.5 | 0 | 66.45 |
| 虞城县木兰镇人民政府所属事业单位 | 1310200101 | 81.1 | 51.5 | 0 | 66.3 |
| 虞城县木兰镇人民政府所属事业单位 | 1310200101 | 59.3 | 53 | 10 | 66.15 |
| 虞城县木兰镇人民政府所属事业单位 | 1310200101 | 73.8 | 58 | 0 | 65.9 |
| 虞城县木兰镇人民政府所属事业单位 | 1310200101 | 69 | 60 | 0 | 64.5 |
| 虞城县木兰镇人民政府所属事业单位 | 1310200101 | 62.9 | 45.5 | 10 | 64.2 |
| 虞城县木兰镇人民政府所属事业单位 | 1310200101 | 65.6 | 62 | 0 | 63.8 |
| 虞城县木兰镇人民政府所属事业单位 | 1310200101 | 70.5 | 57 | 0 | 63.75 |
| 虞城县利民镇人民政府所属事业单位 | 1310300101 | 65.9 | 61.5 | 0 | 63.7 |
| 虞城县利民镇人民政府所属事业单位 | 1310300101 | 66.2 | 60 | 0 | 63.1 |
| 虞城县利民镇人民政府所属事业单位 | 1310300101 | 67.1 | 58 | 0 | 62.55 |
| 虞城县张集镇人民政府所属事业单位 | 1310400101 | 68.3 | 63 | 0 | 65.65 |
| 虞城县张集镇人民政府所属事业单位 | 1310400101 | 72.5 | 53.5 | 0 | 63 |
| 虞城县张集镇人民政府所属事业单位 | 1310400101 | 64.5 | 55 | 0 | 59.75 |
| 虞城县站集镇人民政府所属事业单位 | 1310500101 | 66.2 | 63 | 0 | 64.6 |
| 虞城县站集镇人民政府所属事业单位 | 1310500101 | 60.6 | 63.5 | 0 | 62.05 |
| 虞城县站集镇人民政府所属事业单位 | 1310500101 | 55.5 | 64.5 | 0 | 60 |
| 虞城县乔集镇人民政府所属事业单位 | 1310600101 | 80.1 | 40 | 0 | 60.05 |
| 虞城县乔集镇人民政府所属事业单位 | 1310600101 | 62.8 | 52 | 0 | 57.4 |
| 虞城县乔集镇人民政府所属事业单位 | 1310600101 | 58.9 | 54 | 0 | 56.45 |
| 中共商丘市梁园区委机要技术服务中心 | 1310800101 | 65.4 | 56 | 0 | 60.7 |
| 商丘市梁园区对外开放研究中心 | 1310800201 | 60.5 | 56 | 0 | 58.25 |
| 商丘市梁园区对外开放研究中心 | 1310800201 | 61.6 | 48.5 | 0 | 55.05 |
| 商丘市梁园区对外开放研究中心 | 1310800201 | 58.3 | 50 | 0 | 54.15 |
| 商丘市梁园区人大常委会人大代表联络服务中心 | 1310900101 | 73.3 | 64 | 0 | 68.65 |
| 商丘市梁园区人大常委会人大代表联络服务中心 | 1310900101 | 55.7 | 60 | 0 | 57.85 |
| 商丘市梁园区人大常委会人大代表联络服务中心 | 1310900101 | 53.1 | 52 | 0 | 52.55 |
| 商丘市梁园区政协网络协商议政中心 | 1311000101 | 65.3 | 59 | 0 | 62.15 |
| 商丘市梁园区纪检监察宣传教育中心 | 1311100101 | 51.5 | 56.5 | 10 | 64 |
| 商丘市梁园区纪检监察宣传教育中心 | 1311100101 | 48.7 | 51.5 | 10 | 60.1 |
| 商丘市梁园区纪检监察宣传教育中心 | 1311100101 | 57 | 62.5 | 0 | 59.75 |
| 商丘市梁园区纪检监察宣传教育中心 | 1311100102 | 52.6 | 60 | 10 | 66.3 |
| 商丘市梁园区纪检监察宣传教育中心 | 1311100102 | 66.6 | 50.5 | 0 | 58.55 |
| 商丘市梁园区纪检监察宣传教育中心 | 1311100102 | 60.4 | 55 | 0 | 57.7 |
| 商丘市梁园区纪检监察宣传教育中心 | 1311100103 | 63.7 | 60 | 0 | 61.85 |
| 商丘市梁园区纪检监察宣传教育中心 | 1311100103 | 48.2 | 49.5 | 10 | 58.85 |
| 商丘市梁园区纪检监察宣传教育中心 | 1311100103 | 61.4 | 53 | 0 | 57.2 |
| 商丘市梁园区互联网应急指挥中心 | 1311200101 | 62.7 | 64.5 | 0 | 63.6 |
| 商丘市梁园区互联网应急指挥中心 | 1311200101 | 59.5 | 54.5 | 0 | 57 |
| 商丘市梁园区互联网应急指挥中心 | 1311200101 | 52.8 | 57 | 0 | 54.9 |
| 商丘市梁园区互联网应急指挥中心 | 1311200102 | 69 | 62.5 | 0 | 65.75 |
| 商丘市梁园区互联网应急指挥中心 | 1311200102 | 62.8 | 57.5 | 0 | 60.15 |
| 商丘市梁园区互联网应急指挥中心 | 1311200102 | 60 | 55.5 | 0 | 57.75 |
| 商丘市梁园区融媒体中心 | 1311200201 | 60.2 | 65 | 0 | 62.6 |
| 商丘市梁园区融媒体中心 | 1311200201 | 59.2 | 57.5 | 0 | 58.35 |
| 商丘市梁园区融媒体中心 | 1311200201 | 57.4 | 51.5 | 0 | 54.45 |
| 商丘市梁园区统战工作服务中心 | 1311300101 | 57.4 | 64.5 | 0 | 60.95 |
| 商丘市梁园区统战工作服务中心 | 1311300101 | 58.1 | 63 | 0 | 60.55 |
| 商丘市梁园区统战工作服务中心 | 1311300101 | 63.1 | 54.5 | 0 | 58.8 |
| 商丘市梁园区社会工作发展服务中心 | 1311400101 | 63.5 | 67 | 0 | 65.25 |
| 商丘市梁园区社会工作发展服务中心 | 1311400101 | 61.5 | 48.5 | 10 | 65 |
| 商丘市梁园区社会工作发展服务中心 | 1311400101 | 67.2 | 36 | 0 | 51.6 |
| 商丘市梁园区社会工作发展服务中心 | 1311400102 | 65 | 68.5 | 0 | 66.75 |
| 商丘市梁园区社会工作发展服务中心 | 1311400102 | 65.3 | 55 | 0 | 60.15 |
| 商丘市梁园区社会工作发展服务中心 | 1311400102 | 63.1 | 56 | 0 | 59.55 |
| 商丘市梁园区社会工作发展服务中心 | 1311400103 | 67.3 | 63.5 | 0 | 65.4 |
| 商丘市梁园区社会工作发展服务中心 | 1311400103 | 63.1 | 61 | 0 | 62.05 |
| 商丘市梁园区社会工作发展服务中心 | 1311400103 | 62.9 | 53 | 0 | 57.95 |
| 商丘市梁园区事业单位登记事务中心 | 1311500101 | 55 | 60.5 | 0 | 57.75 |
| 商丘市梁园区事业单位登记事务中心 | 1311500101 | 62.6 | 52.5 | 0 | 57.55 |
| 商丘市梁园区事业单位登记事务中心 | 1311500101 | 63 | 47.5 | 0 | 55.25 |
| 商丘市梁园区老干部学习活动中心 | 1311600101 | 66.2 | 66 | 0 | 66.1 |
| 商丘市梁园区老干部学习活动中心 | 1311600101 | 67.2 | 60.5 | 0 | 63.85 |
| 商丘市梁园区老干部学习活动中心 | 1311600101 | 57.4 | 68.5 | 0 | 62.95 |
| 商丘市梁园区书画院 | 1311700101 | 67.8 | 62 | 0 | 64.9 |
| 商丘市梁园区书画院 | 1311700101 | 60 | 49.5 | 10 | 64.75 |
| 商丘市梁园区书画院 | 1311700101 | 70 | 59.5 | 0 | 64.75 |
| 商丘市梁园区归国华侨联合会 | 1311800101 | 63.5 | 54 | 10 | 68.75 |
| 商丘市梁园区归国华侨联合会 | 1311800101 | 72.8 | 56.5 | 0 | 64.65 |
| 商丘市梁园区归国华侨联合会 | 1311800101 | 57.5 | 50 | 10 | 63.75 |
| 商丘市梁园区残疾人就业服务中心 | 1311900101 | 72.4 | 56 | 0 | 64.2 |
| 商丘市梁园区残疾人就业服务中心 | 1311900101 | 63.9 | 62 | 0 | 62.95 |
| 商丘市梁园区残疾人就业服务中心 | 1311900101 | 59.5 | 63.5 | 0 | 61.5 |
| 商丘市梁园区残疾人就业服务中心 | 1311900102 | 67.6 | 61.5 | 0 | 64.55 |
| 商丘市梁园区残疾人就业服务中心 | 1311900102 | 62.6 | 61 | 0 | 61.8 |
| 商丘市梁园区残疾人就业服务中心 | 1311900102 | 68.4 | 52.5 | 0 | 60.45 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000101 | 73.1 | 55.5 | 0 | 64.3 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000101 | 62.8 | 61.5 | 0 | 62.15 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000101 | 50.6 | 59.5 | 0 | 55.05 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000102 | 69.7 | 63.5 | 0 | 66.6 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000102 | 58.9 | 70 | 0 | 64.45 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000102 | 49.1 | 56.5 | 10 | 62.8 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000102 | 63.9 | 60.5 | 0 | 62.2 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000102 | 63.3 | 58.5 | 0 | 60.9 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000102 | 58.6 | 63 | 0 | 60.8 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000104 | 75.4 | 57.5 | 0 | 66.45 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000104 | 72 | 56 | 0 | 64 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000104 | 69.5 | 57 | 0 | 63.25 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000104 | 60.5 | 60.5 | 0 | 60.5 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000104 | 63.2 | 50.5 | 0 | 56.85 |
| 商丘市梁园区人民政府政策和发展研究中心 | 1312000104 | 59.2 | 53.5 | 0 | 56.35 |
| 商丘市梁园区金融服务中心 | 1312000201 | 80.2 | 65.5 | 0 | 72.85 |
| 商丘市梁园区金融服务中心 | 1312000201 | 72.4 | 66 | 0 | 69.2 |
| 商丘市梁园区金融服务中心 | 1312000201 | 65.2 | 64.5 | 0 | 64.85 |
| 商丘市梁园区营商环境和信用建设中心 | 1312100101 | 72.2 | 62.5 | 0 | 67.35 |
| 商丘市梁园区营商环境和信用建设中心 | 1312100101 | 58.6 | 64.5 | 0 | 61.55 |
| 商丘市梁园区营商环境和信用建设中心 | 1312100101 | 61.5 | 60 | 0 | 60.75 |
| 商丘市梁园区高新技术创业服务中心 | 1312200101 | 68.4 | 56 | 10 | 72.2 |
| 商丘市梁园区高新技术创业服务中心 | 1312200101 | 76.4 | 63 | 0 | 69.7 |
| 商丘市梁园区高新技术创业服务中心 | 1312200101 | 67.7 | 62.5 | 0 | 65.1 |
| 商丘市梁园区企业服务中心 | 1312200201 | 57.4 | 58.5 | 10 | 67.95 |
| 商丘市梁园区企业服务中心 | 1312200201 | 52.6 | 59.5 | 10 | 66.05 |
| 商丘市梁园区企业服务中心 | 1312200201 | 53.2 | 54 | 10 | 63.6 |
| 商丘市梁园区社区矫正帮扶中心 | 1312300101 | 66.8 | 69.5 | 0 | 68.15 |
| 商丘市梁园区社区矫正帮扶中心 | 1312300101 | 60.8 | 66.5 | 0 | 63.65 |
| 商丘市梁园区社区矫正帮扶中心 | 1312300101 | 58.2 | 63 | 0 | 60.6 |
| 商丘市梁园区农业综合开发资金事务中心 | 1312400101 | 65.2 | 54.5 | 0 | 59.85 |
| 商丘市梁园区农业综合开发资金事务中心 | 1312400101 | 57.8 | 50 | 0 | 53.9 |
| 商丘市梁园区农业综合开发资金事务中心 | 1312400101 | 51.6 | 55.5 | 0 | 53.55 |
| 商丘市梁园区工程预(结)算评审中心 | 1312400201 | 56.9 | 60.5 | 10 | 68.7 |
| 商丘市梁园区工程预(结)算评审中心 | 1312400201 | 59.7 | 62.5 | 0 | 61.1 |
| 商丘市梁园区工程预(结)算评审中心 | 1312400201 | 66.5 | 54.5 | 0 | 60.5 |
| 商丘市梁园区工程预(结)算评审中心 | 1312400201 | 67.5 | 53.5 | 0 | 60.5 |
| 商丘市梁园区综合治税事务中心 | 1312400301 | 69.3 | 62.5 | 0 | 65.9 |
| 商丘市梁园区综合治税事务中心 | 1312400301 | 64.6 | 67 | 0 | 65.8 |
| 商丘市梁园区综合治税事务中心 | 1312400301 | 63.9 | 55 | 0 | 59.45 |
| 商丘市梁园区园林绿化和林业发展中心 | 1312500101 | 69.1 | 65.5 | 0 | 67.3 |
| 商丘市梁园区园林绿化和林业发展中心 | 1312500101 | 69.3 | 64.5 | 0 | 66.9 |
| 商丘市梁园区园林绿化和林业发展中心 | 1312500101 | 71 | 59.5 | 0 | 65.25 |
| 商丘市梁园区园林绿化和林业发展中心 | 1312500101 | 67.3 | 60 | 0 | 63.65 |
| 商丘市梁园区园林绿化和林业发展中心 | 1312500101 | 67.4 | 59.5 | 0 | 63.45 |
| 商丘市梁园区园林绿化和林业发展中心 | 1312500101 | 69 | 57.5 | 0 | 63.25 |
| 国有商丘梁园林场 | 1312500201 | 69.4 | 59 | 0 | 64.2 |
| 国有商丘梁园林场 | 1312500201 | 66.5 | 49.5 | 0 | 58 |
| 国有商丘梁园林场 | 1312500201 | 57.2 | 51 | 0 | 54.1 |
| 国有商丘梁园林场 | 1312500202 | 59.9 | 67 | 0 | 63.45 |
| 国有商丘梁园林场 | 1312500202 | 62.1 | 53 | 0 | 57.55 |
| 国有商丘梁园林场 | 1312500202 | 57.7 | 57 | 0 | 57.35 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600101 | 62.4 | 59 | 0 | 60.7 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600101 | 59.5 | 60.5 | 0 | 60 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600101 | 58.1 | 56.5 | 0 | 57.3 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600102 | 63.8 | 58.5 | 0 | 61.15 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600102 | 68.8 | 53 | 0 | 60.9 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600102 | 64.1 | 57 | 0 | 60.55 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600102 | 70 | 48 | 0 | 59 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600102 | 58 | 57.5 | 0 | 57.75 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600102 | 59.5 | 55.5 | 0 | 57.5 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600103 | 72.9 | 67.5 | 0 | 70.2 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600103 | 74.9 | 60.5 | 0 | 67.7 |
| 商丘市梁园区农业综合行政执法大队 | 1312600103 | 73.1 | 62 | 0 | 67.55 |
| 商丘市梁园区商业街区综合服务中心 | 1312700101 | 69.1 | 63 | 0 | 66.05 |
| 商丘市梁园区商业街区综合服务中心 | 1312700101 | 54.3 | 53.5 | 10 | 63.9 |
| 商丘市梁园区商业街区综合服务中心 | 1312700101 | 63.8 | 59.5 | 0 | 61.65 |
| 商丘市梁园区商业街区综合服务中心 | 1312700101 | 65.3 | 58 | 0 | 61.65 |
| 商丘市梁园区商业街区综合服务中心 | 1312700102 | 64 | 62.5 | 0 | 63.25 |
| 商丘市梁园区商业街区综合服务中心 | 1312700102 | 63.7 | 59.5 | 0 | 61.6 |
| 商丘市梁园区商业街区综合服务中心 | 1312700102 | 69.8 | 52 | 0 | 60.9 |
| 商丘市梁园区文物保护中心 | 1312800101 | 74.2 | 62 | 0 | 68.1 |
| 商丘市梁园区文物保护中心 | 1312800101 | 73.3 | 60 | 0 | 66.65 |
| 商丘市梁园区文物保护中心 | 1312800101 | 64 | 61.5 | 0 | 62.75 |
| 商丘市梁园区文物保护中心 | 1312800102 | 69.7 | 62 | 0 | 65.85 |
| 商丘市梁园区文物保护中心 | 1312800102 | 61.9 | 64.5 | 0 | 63.2 |
| 商丘市梁园区文物保护中心 | 1312800102 | 59.2 | 65.5 | 0 | 62.35 |
(责任编辑:李明)
- 成都市温江区卫生健康局关于下属事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员体检结果及进入考察人员名单的公告(第二批)
- 2026年甘肃省嘉峪关市招聘辅助岗位工作人员资格复审结果及面试通知
- 2026年潍坊市人社局所属事业单位公开招聘进入面试范围人员名单等有关事项的公告
- 2026年甘肃庆阳西峰数字服务就业中心秋季招募30人公告
- 2026年郑州市管城回族区事业单位招聘(市级联考)64人笔试成绩查询入口已开通
- 2026年自贡市沿滩区社会工作服务领域增量政策性岗位拟招募人员的公示(第一批)
- 2026年郑州市二七区事业单位招聘(市级联考)7人笔试成绩查询入口已开通
- 2026年自贡市大安区社会工作服务领域增量政策性岗位拟招募人员名单(第一批次)的公示
- 2026年郑州市中牟新区事业单位招聘(市级联考)20人笔试成绩查询入口正式开通
- 2026年郑州巩义市事业单位招聘(市级联考)80人笔试成绩查询入口开通

