2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位综合类岗位最低进面分—26.75分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 基础(专业)知识 | 政策加分 | 笔试总成绩 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500101 | 58.3 | 65 | 0 | 61.65 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500101 | 57.5 | 53.5 | 5 | 60.5 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500101 | 61.3 | 53 | 0 | 57.15 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500101 | 59 | 53.5 | 0 | 56.25 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500101 | 52.2 | 53.5 | 0 | 52.85 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500101 | 55.5 | 48.5 | 0 | 52 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500102 | 69 | 60 | 0 | 64.5 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500102 | 66.6 | 61.5 | 0 | 64.05 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500102 | 58.9 | 63.5 | 0 | 61.2 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500102 | 64 | 56 | 0 | 60 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500102 | 61.8 | 54 | 0 | 57.9 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500102 | 59.8 | 53 | 0 | 56.4 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500102 | 56.1 | 55.5 | 0 | 55.8 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500102 | 56.4 | 53.5 | 0 | 54.95 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500102 | 56.6 | 50.5 | 0 | 53.55 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500103 | 65.9 | 64.5 | 0 | 65.2 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500103 | 61.5 | 62.5 | 0 | 62 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500103 | 68.5 | 51 | 0 | 59.75 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500103 | 51.5 | 60 | 0 | 55.75 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500103 | 57.3 | 53.5 | 0 | 55.4 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500103 | 54 | 55 | 0 | 54.5 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500104 | 68.6 | 62 | 0 | 65.3 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500104 | 67.2 | 58.5 | 0 | 62.85 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500104 | 65.2 | 59 | 0 | 62.1 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500105 | 72.9 | 60 | 0 | 66.45 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500105 | 67.7 | 59 | 0 | 63.35 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500105 | 65.9 | 60.5 | 0 | 63.2 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500105 | 71.8 | 51.5 | 0 | 61.65 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500105 | 66.3 | 55 | 0 | 60.65 |
| 国有商丘市民权林场 | 1302500105 | 62.1 | 58.5 | 0 | 60.3 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600101 | 68.2 | 62.5 | 0 | 65.35 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600101 | 72.2 | 47.5 | 0 | 59.85 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600101 | 58.6 | 54 | 0 | 56.3 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600101 | 55.9 | 44.5 | 0 | 50.2 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600101 | 51.5 | 48.5 | 0 | 50 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600102 | 70.8 | 64 | 0 | 67.4 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600102 | 68.8 | 62.5 | 0 | 65.65 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600102 | 70.6 | 60 | 0 | 65.3 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600102 | 64.5 | 65.5 | 0 | 65 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600102 | 72.6 | 57 | 0 | 64.8 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600102 | 61.4 | 66 | 0 | 63.7 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600102 | 67.3 | 60 | 0 | 63.65 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600102 | 63.7 | 63.5 | 0 | 63.6 |
| 商丘市生态环境安全技术中心 | 1302600102 | 69 | 58 | 0 | 63.5 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700101 | 70.8 | 64.5 | 0 | 67.65 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700101 | 66.5 | 59.5 | 0 | 63 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700101 | 55 | 62.5 | 0 | 58.75 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700102 | 67.6 | 64.5 | 0 | 66.05 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700102 | 68.8 | 59.5 | 0 | 64.15 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700102 | 67 | 55.5 | 0 | 61.25 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700103 | 71.1 | 48 | 0 | 59.55 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700103 | 59 | 55 | 0 | 57 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700104 | 75.7 | 65 | 0 | 70.35 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700104 | 75.1 | 58 | 0 | 66.55 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700104 | 65.4 | 64 | 0 | 64.7 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700105 | 65.2 | 71.5 | 0 | 68.35 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700105 | 70.1 | 57.5 | 0 | 63.8 |
| 商丘市公路事业发展中心 | 1302700105 | 68.9 | 53 | 0 | 60.95 |
| 商丘市水资源中心 | 1302800101 | 65.7 | 68.5 | 0 | 67.1 |
| 商丘市水资源中心 | 1302800101 | 60.5 | 68 | 0 | 64.25 |
| 商丘市水资源中心 | 1302800101 | 67.2 | 59 | 0 | 63.1 |
| 商丘市水资源中心 | 1302800101 | 62.4 | 59 | 0 | 60.7 |
| 商丘市水资源中心 | 1302800101 | 64 | 57 | 0 | 60.5 |
| 商丘市水资源中心 | 1302800101 | 64.8 | 56 | 0 | 60.4 |
| 商丘市水旱灾害防御中心 | 1302800201 | 74.5 | 59.5 | 0 | 67 |
| 商丘市水旱灾害防御中心 | 1302800201 | 72.1 | 61 | 0 | 66.55 |
| 商丘市水旱灾害防御中心 | 1302800201 | 68.6 | 61 | 0 | 64.8 |
| 商丘市动物检疫和疫病预防控制中心 | 1302900101 | 73.4 | 64 | 0 | 68.7 |
| 商丘市动物检疫和疫病预防控制中心 | 1302900101 | 67.4 | 67 | 0 | 67.2 |
| 商丘市动物检疫和疫病预防控制中心 | 1302900101 | 73 | 54 | 0 | 63.5 |
| 商丘市动物检疫和疫病预防控制中心 | 1302900102 | 75.1 | 64 | 0 | 69.55 |
| 商丘市动物检疫和疫病预防控制中心 | 1302900102 | 72.6 | 63.5 | 0 | 68.05 |
| 商丘市动物检疫和疫病预防控制中心 | 1302900102 | 58.4 | 62.5 | 0 | 60.45 |
| 商丘市文物考古研究院 | 1303000101 | 64.5 | 61 | 0 | 62.75 |
| 商丘市文物考古研究院 | 1303000101 | 66.3 | 53.5 | 0 | 59.9 |
| 商丘市文物考古研究院 | 1303000101 | 56.7 | 55.5 | 0 | 56.1 |
| 商丘市退役军人服务中心 | 1303100101 | 67.4 | 63.5 | 0 | 65.45 |
| 商丘市退役军人服务中心 | 1303100101 | 65.2 | 64.5 | 0 | 64.85 |
| 商丘市退役军人服务中心 | 1303100101 | 66.5 | 54 | 0 | 60.25 |
| 商丘市退役军人服务中心 | 1303100102 | 67.2 | 69 | 0 | 68.1 |
| 商丘市退役军人服务中心 | 1303100102 | 68.7 | 61.5 | 0 | 65.1 |
| 商丘市退役军人服务中心 | 1303100102 | 66.3 | 62.5 | 0 | 64.4 |
| 商丘市军队离退休干部休养所 | 1303100201 | 76.4 | 65 | 0 | 70.7 |
| 商丘市军队离退休干部休养所 | 1303100201 | 63.5 | 64.5 | 0 | 64 |
| 商丘市军队离退休干部休养所 | 1303100201 | 59.2 | 66 | 0 | 62.6 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200101 | 66.1 | 61 | 0 | 63.55 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200101 | 64.6 | 59.5 | 0 | 62.05 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200101 | 56.1 | 61 | 0 | 58.55 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200102 | 71.5 | 61 | 0 | 66.25 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200102 | 58.5 | 63 | 0 | 60.75 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200102 | 63.1 | 57 | 0 | 60.05 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200103 | 59.4 | 59 | 0 | 59.2 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200103 | 63.2 | 52 | 0 | 57.6 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200103 | 54.7 | 52 | 0 | 53.35 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200104 | 73.4 | 61 | 0 | 67.2 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200104 | 62.2 | 58 | 0 | 60.1 |
| 商丘市应急管理中心 | 1303200104 | 59.3 | 59.5 | 0 | 59.4 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300101 | 64.6 | 62.5 | 0 | 63.55 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300101 | 68.6 | 55 | 0 | 61.8 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300101 | 60.2 | 60 | 0 | 60.1 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300102 | 69.1 | 62 | 0 | 65.55 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300102 | 62.7 | 61.5 | 0 | 62.1 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300102 | 67.3 | 56.5 | 0 | 61.9 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300103 | 77.2 | 68 | 0 | 72.6 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300103 | 61.4 | 62 | 0 | 61.7 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300103 | 63.7 | 52.5 | 0 | 58.1 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300104 | 76.6 | 59 | 0 | 67.8 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300104 | 72.6 | 61 | 0 | 66.8 |
| 商丘市产品质量检验检测中心 | 1303300104 | 69.6 | 62 | 0 | 65.8 |
| 商丘市食品药品审评查验中心 | 1303300201 | 74.6 | 67 | 0 | 70.8 |
| 商丘市食品药品审评查验中心 | 1303300201 | 68.1 | 63.5 | 0 | 65.8 |
| 商丘市食品药品审评查验中心 | 1303300201 | 64.3 | 57.5 | 0 | 60.9 |
| 商丘市网络信访服务中心 | 1303400101 | 67.6 | 65.5 | 0 | 66.55 |
| 商丘市网络信访服务中心 | 1303400101 | 65.6 | 66 | 0 | 65.8 |
| 商丘市网络信访服务中心 | 1303400101 | 64.8 | 64.5 | 0 | 64.65 |
(责任编辑:李明)
- 成都市温江区卫生健康局关于下属事业单位2026年上半年公开考试招聘工作人员体检结果及进入考察人员名单的公告(第二批)
- 2026年甘肃省嘉峪关市招聘辅助岗位工作人员资格复审结果及面试通知
- 2026年潍坊市人社局所属事业单位公开招聘进入面试范围人员名单等有关事项的公告
- 2026年甘肃庆阳西峰数字服务就业中心秋季招募30人公告
- 2026年郑州市管城回族区事业单位招聘(市级联考)64人笔试成绩查询入口已开通
- 2026年自贡市沿滩区社会工作服务领域增量政策性岗位拟招募人员的公示(第一批)
- 2026年郑州市二七区事业单位招聘(市级联考)7人笔试成绩查询入口已开通
- 2026年自贡市大安区社会工作服务领域增量政策性岗位拟招募人员名单(第一批次)的公示
- 2026年郑州市中牟新区事业单位招聘(市级联考)20人笔试成绩查询入口正式开通
- 2026年郑州巩义市事业单位招聘(市级联考)80人笔试成绩查询入口开通

