2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位综合类岗位最低进面分—26.75分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 基础(专业)知识 | 政策加分 | 笔试总成绩 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 72.1 | 64.5 | 0 | 68.3 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 63.8 | 64.5 | 0 | 64.15 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 66.7 | 56.5 | 0 | 61.6 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 71.4 | 51.5 | 0 | 61.45 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 62.8 | 58.5 | 0 | 60.65 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 67.6 | 52.5 | 0 | 60.05 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 61.4 | 58.5 | 0 | 59.95 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 60 | 57.5 | 0 | 58.75 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 55.2 | 58 | 0 | 56.6 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 64.9 | 48 | 0 | 56.45 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 57.5 | 55 | 0 | 56.25 |
| 商丘市梁园孙福集乡人民政府所属事业单位 | 1314800101 | 64.4 | 47.5 | 0 | 55.95 |
| 商丘市睢阳区政策和发展研究中心 | 1315000101 | 67.9 | 67 | 0 | 67.45 |
| 商丘市睢阳区政策和发展研究中心 | 1315000101 | 69.5 | 63 | 0 | 66.25 |
| 商丘市睢阳区政策和发展研究中心 | 1315000101 | 67.4 | 63 | 0 | 65.2 |
| 商丘市睢阳区政策和发展研究中心 | 1315000101 | 68.6 | 60.5 | 0 | 64.55 |
| 商丘市睢阳区政策和发展研究中心 | 1315000101 | 62.8 | 66 | 0 | 64.4 |
| 商丘市睢阳区政策和发展研究中心 | 1315000101 | 66 | 58.5 | 0 | 62.25 |
| 商丘市睢阳区互联网应急指挥中心 | 1315100101 | 53.2 | 56 | 0 | 54.6 |
| 商丘市睢阳区互联网应急指挥中心 | 1315100101 | 55 | 51 | 0 | 53 |
| 商丘市睢阳区志愿服务和社区发展指导中心 | 1315200101 | 70.7 | 64.5 | 0 | 67.6 |
| 商丘市睢阳区志愿服务和社区发展指导中心 | 1315200101 | 68.2 | 64.5 | 0 | 66.35 |
| 商丘市睢阳区志愿服务和社区发展指导中心 | 1315200101 | 61.9 | 50 | 10 | 65.95 |
| 商丘市睢阳区志愿服务和社区发展指导中心 | 1315200101 | 66.6 | 58.5 | 0 | 62.55 |
| 商丘市睢阳区志愿服务和社区发展指导中心 | 1315200101 | 66.8 | 57 | 0 | 61.9 |
| 商丘市睢阳区志愿服务和社区发展指导中心 | 1315200101 | 63.8 | 59 | 0 | 61.4 |
| 商丘市睢阳区行政事业单位资产事务中心 | 1315300101 | 72.1 | 61.5 | 0 | 66.8 |
| 商丘市睢阳区行政事业单位资产事务中心 | 1315300101 | 69.5 | 63 | 0 | 66.25 |
| 商丘市睢阳区行政事业单位资产事务中心 | 1315300101 | 71.3 | 56.5 | 0 | 63.9 |
| 商丘市睢阳区行政事业单位资产事务中心 | 1315300102 | 73.6 | 66 | 0 | 69.8 |
| 商丘市睢阳区行政事业单位资产事务中心 | 1315300102 | 67.7 | 63.5 | 0 | 65.6 |
| 商丘市睢阳区行政事业单位资产事务中心 | 1315300102 | 67.6 | 58.5 | 0 | 63.05 |
| 商丘市睢阳区环境卫生事务中心 | 1315400101 | 66.6 | 56.5 | 0 | 61.55 |
| 商丘市睢阳区环境卫生事务中心 | 1315400101 | 58.9 | 55 | 0 | 56.95 |
| 商丘市睢阳区环境卫生事务中心 | 1315400101 | 57.8 | 52.5 | 0 | 55.15 |
| 商丘市睢阳区环境卫生事务中心 | 1315400102 | 66.6 | 72 | 0 | 69.3 |
| 商丘市睢阳区环境卫生事务中心 | 1315400102 | 68 | 59.5 | 0 | 63.75 |
| 商丘市睢阳区环境卫生事务中心 | 1315400102 | 66.9 | 60.5 | 0 | 63.7 |
| 商丘市睢阳区政务大数据中心 | 1315500101 | 67.3 | 66 | 0 | 66.65 |
| 商丘市睢阳区政务大数据中心 | 1315500101 | 73.3 | 60 | 0 | 66.65 |
| 商丘市睢阳区政务大数据中心 | 1315500101 | 70.6 | 56 | 0 | 63.3 |
| 商丘市睢阳区政务大数据中心 | 1315500101 | 70.6 | 56 | 0 | 63.3 |
| 商丘市睢阳区政务大数据中心 | 1315500102 | 67.3 | 60 | 0 | 63.65 |
| 商丘市睢阳区政务大数据中心 | 1315500102 | 54 | 64.5 | 0 | 59.25 |
| 商丘市睢阳区政务大数据中心 | 1315500102 | 62 | 54 | 0 | 58 |
| 商丘市睢阳区政务大数据中心 | 1315500102 | 56.8 | 56 | 0 | 56.4 |
| 商丘市睢阳区政务大数据中心 | 1315500102 | 63.4 | 46 | 0 | 54.7 |
| 商丘市睢阳区政务大数据中心 | 1315500102 | 49.9 | 48.5 | 0 | 49.2 |
| 商丘市睢阳区交通事业发展中心 | 1315700101 | 59.4 | 60 | 10 | 69.7 |
| 商丘市睢阳区交通事业发展中心 | 1315700101 | 74.3 | 58 | 0 | 66.15 |
| 商丘市睢阳区交通事业发展中心 | 1315700101 | 69.9 | 57.5 | 0 | 63.7 |
| 商丘市睢阳区公路事业发展中心 | 1315700201 | 53.5 | 62.5 | 0 | 58 |
| 商丘市睢阳区公路事业发展中心 | 1315700201 | 54.3 | 55 | 0 | 54.65 |
| 商丘市睢阳区公路事业发展中心 | 1315700201 | 51.5 | 54.5 | 0 | 53 |
| 商丘市睢阳区科技创新促进中心 | 1315800101 | 76.7 | 61 | 0 | 68.85 |
| 商丘市睢阳区科技创新促进中心 | 1315800101 | 70.5 | 65.5 | 0 | 68 |
| 商丘市睢阳区科技创新促进中心 | 1315800101 | 70.3 | 54 | 0 | 62.15 |
| 商丘市睢阳区园林事务中心 | 1315900101 | 66.4 | 65.5 | 0 | 65.95 |
| 商丘市睢阳区园林事务中心 | 1315900101 | 53.6 | 57 | 10 | 65.3 |
| 商丘市睢阳区园林事务中心 | 1315900101 | 65.1 | 64.5 | 0 | 64.8 |
| 商丘市睢阳区乡村建设发展服务中心 | 1316000101 | 68.5 | 61.5 | 0 | 65 |
| 商丘市睢阳区乡村建设发展服务中心 | 1316000101 | 57.6 | 58.5 | 0 | 58.05 |
| 商丘市睢阳区乡村建设发展服务中心 | 1316000101 | 55.2 | 60.5 | 0 | 57.85 |
| 商丘市睢阳区乡村建设发展服务中心 | 1316000101 | 56.2 | 59.5 | 0 | 57.85 |
| 商丘市睢阳区乡村建设发展服务中心 | 1316000102 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| 商丘市睢阳区乡村建设发展服务中心 | 1316000102 | 53.6 | 52 | 0 | 52.8 |
| 商丘市睢阳区乡村建设发展服务中心 | 1316000102 | 51.5 | 51.5 | 0 | 51.5 |
| 商丘市睢阳区消费者权益保护中心 | 1316100101 | 67.6 | 66.5 | 0 | 67.05 |
| 商丘市睢阳区消费者权益保护中心 | 1316100101 | 65.2 | 57.5 | 0 | 61.35 |
| 商丘市睢阳区消费者权益保护中心 | 1316100101 | 64.8 | 55.5 | 0 | 60.15 |
| 商丘市睢阳区个体私营经济发展指导中心 | 1316100201 | 63.6 | 71.5 | 0 | 67.55 |
| 商丘市睢阳区个体私营经济发展指导中心 | 1316100201 | 58 | 50.5 | 0 | 54.25 |
| 商丘市睢阳区个体私营经济发展指导中心 | 1316100201 | 60.6 | 46.5 | 0 | 53.55 |
| 商丘市睢阳区河湖事务中心 | 1316200101 | 79.7 | 62.5 | 0 | 71.1 |
| 商丘市睢阳区河湖事务中心 | 1316200101 | 66 | 47 | 10 | 66.5 |
| 商丘市睢阳区河湖事务中心 | 1316200101 | 71.1 | 60.5 | 0 | 65.8 |
| 商丘市睢阳区经济社会调查队 | 1316300101 | 67.1 | 58.5 | 0 | 62.8 |
| 商丘市睢阳区经济社会调查队 | 1316300101 | 65.1 | 58.5 | 0 | 61.8 |
| 商丘市睢阳区经济社会调查队 | 1316300101 | 51.6 | 55.5 | 0 | 53.55 |
| 商丘市睢阳区经济社会调查队 | 1316300102 | 76.7 | 67.5 | 0 | 72.1 |
| 商丘市睢阳区经济社会调查队 | 1316300102 | 70 | 64 | 0 | 67 |
| 商丘市睢阳区经济社会调查队 | 1316300102 | 65.4 | 68 | 0 | 66.7 |
| 商丘市睢阳区经济社会调查队 | 1316300102 | 73.6 | 57.5 | 0 | 65.55 |
| 商丘市睢阳区经济社会调查队 | 1316300102 | 68.5 | 62 | 0 | 65.25 |
| 商丘市睢阳区经济社会调查队 | 1316300102 | 71 | 58.5 | 0 | 64.75 |
| 商丘古城文化研究中心 | 1316400101 | 68.1 | 56.5 | 0 | 62.3 |
| 商丘古城文化研究中心 | 1316400101 | 67.4 | 49.5 | 0 | 58.45 |
| 商丘古城文化研究中心 | 1316400101 | 58.4 | 49 | 0 | 53.7 |
| 商丘古城产业发展和信息化中心 | 1316400201 | 71 | 59 | 0 | 65 |
| 商丘古城产业发展和信息化中心 | 1316400201 | 67.6 | 62 | 0 | 64.8 |
| 商丘古城产业发展和信息化中心 | 1316400201 | 61.9 | 64.5 | 0 | 63.2 |
| 商丘市睢阳区应急管理综合行政执法大队 | 1316500101 | 80.3 | 57.5 | 0 | 68.9 |
| 商丘市睢阳区应急管理综合行政执法大队 | 1316500101 | 73.4 | 62 | 0 | 67.7 |
| 商丘市睢阳区应急管理综合行政执法大队 | 1316500101 | 59.4 | 63 | 0 | 61.2 |
| 商丘市睢阳区市政工程维护中心 | 1316600101 | 71 | 57.5 | 0 | 64.25 |
| 商丘市睢阳区市政工程维护中心 | 1316600101 | 58.8 | 50.5 | 0 | 54.65 |
| 商丘市睢阳区市政工程维护中心 | 1316600101 | 58.4 | 46.5 | 0 | 52.45 |
| 商丘市睢阳区市政工程维护中心 | 1316600102 | 67.2 | 63 | 0 | 65.1 |
| 商丘市睢阳区市政工程维护中心 | 1316600102 | 73.4 | 55.5 | 0 | 64.45 |
| 商丘市睢阳区市政工程维护中心 | 1316600102 | 65.6 | 59 | 0 | 62.3 |
| 商丘市睢阳区电商服务中心 | 1316700101 | 65.7 | 60 | 0 | 62.85 |
| 商丘市睢阳区电商服务中心 | 1316700101 | 63.5 | 59 | 0 | 61.25 |
| 商丘市睢阳区电商服务中心 | 1316700101 | 62.4 | 58 | 0 | 60.2 |
| 商丘市睢阳区电商服务中心 | 1316700102 | 67.6 | 62.5 | 0 | 65.05 |
| 商丘市睢阳区电商服务中心 | 1316700102 | 65.9 | 62.5 | 0 | 64.2 |
| 商丘市睢阳区电商服务中心 | 1316700102 | 68.8 | 59.5 | 0 | 64.15 |
| 商丘市睢阳区古城街道办事处所属事业单位 | 1316800101 | 71 | 60 | 0 | 65.5 |
| 商丘市睢阳区古城街道办事处所属事业单位 | 1316800101 | 65.3 | 58 | 0 | 61.65 |
| 商丘市睢阳区古城街道办事处所属事业单位 | 1316800101 | 67.1 | 55 | 0 | 61.05 |
| 商丘市睢阳区古城街道办事处所属事业单位 | 1316800102 | 71.9 | 55.5 | 0 | 63.7 |
| 商丘市睢阳区古城街道办事处所属事业单位 | 1316800102 | 64.7 | 61.5 | 0 | 63.1 |
| 商丘市睢阳区古城街道办事处所属事业单位 | 1316800102 | 62 | 63.5 | 0 | 62.75 |
| 商丘市睢阳区新城街道办事处所属事业单位 | 1316900101 | 73.2 | 60.5 | 0 | 66.85 |
| 商丘市睢阳区新城街道办事处所属事业单位 | 1316900101 | 75.1 | 58.5 | 0 | 66.8 |
| 商丘市睢阳区新城街道办事处所属事业单位 | 1316900101 | 67.7 | 53.5 | 0 | 60.6 |
| 商丘市睢阳区新城街道办事处所属事业单位 | 1316900102 | 63.2 | 66 | 0 | 64.6 |
| 商丘市睢阳区新城街道办事处所属事业单位 | 1316900102 | 59.8 | 59 | 0 | 59.4 |
| 商丘市睢阳区新城街道办事处所属事业单位 | 1316900102 | 68.1 | 49 | 0 | 58.55 |
| 商丘市睢阳区东方街道办事处所属事业单位 | 1317000101 | 65.4 | 61 | 0 | 63.2 |
| 商丘市睢阳区东方街道办事处所属事业单位 | 1317000101 | 58.9 | 64.5 | 0 | 61.7 |
| 商丘市睢阳区东方街道办事处所属事业单位 | 1317000101 | 59.3 | 60.5 | 0 | 59.9 |
| 商丘市睢阳区东方街道办事处所属事业单位 | 1317000101 | 65.5 | 53.5 | 0 | 59.5 |
| 商丘市睢阳区东方街道办事处所属事业单位 | 1317000101 | 67.3 | 51.5 | 0 | 59.4 |
| 商丘市睢阳区东方街道办事处所属事业单位 | 1317000101 | 57.2 | 60.5 | 0 | 58.85 |
| 商丘市睢阳区文化街道办事处所属事业单位 | 1317100101 | 56 | 62 | 0 | 59 |
| 商丘市睢阳区文化街道办事处所属事业单位 | 1317100101 | 65.4 | 52.5 | 0 | 58.95 |
| 商丘市睢阳区文化街道办事处所属事业单位 | 1317100101 | 65 | 45.5 | 0 | 55.25 |
| 商丘市睢阳区文化街道办事处所属事业单位 | 1317100102 | 48.6 | 57 | 10 | 62.8 |
| 商丘市睢阳区文化街道办事处所属事业单位 | 1317100102 | 56 | 68 | 0 | 62 |
| 商丘市睢阳区文化街道办事处所属事业单位 | 1317100102 | 70.5 | 52 | 0 | 61.25 |
| 商丘市睢阳区古宋街道办事处所属事业单位 | 1317200101 | 54.6 | 57 | 10 | 65.8 |
| 商丘市睢阳区古宋街道办事处所属事业单位 | 1317200101 | 66.6 | 54.5 | 0 | 60.55 |
| 商丘市睢阳区古宋街道办事处所属事业单位 | 1317200101 | 57.9 | 58 | 0 | 57.95 |
| 商丘市睢阳区古宋街道办事处所属事业单位 | 1317200102 | 64.5 | 58 | 0 | 61.25 |
| 商丘市睢阳区古宋街道办事处所属事业单位 | 1317200102 | 66.6 | 55 | 0 | 60.8 |
| 商丘市睢阳区古宋街道办事处所属事业单位 | 1317200102 | 56.3 | 45 | 10 | 60.65 |
| 商丘市睢阳区宋城街道办事处所属事业单位 | 1317300101 | 64.3 | 51.5 | 10 | 67.9 |
| 商丘市睢阳区宋城街道办事处所属事业单位 | 1317300101 | 72.3 | 62 | 0 | 67.15 |
| 商丘市睢阳区宋城街道办事处所属事业单位 | 1317300101 | 62.1 | 67 | 0 | 64.55 |
| 商丘市睢阳区宋城街道办事处所属事业单位 | 1317300101 | 67.4 | 58 | 0 | 62.7 |
| 商丘市睢阳区宋城街道办事处所属事业单位 | 1317300101 | 65.4 | 58.5 | 0 | 61.95 |
| 商丘市睢阳区宋城街道办事处所属事业单位 | 1317300101 | 58.6 | 64.5 | 0 | 61.55 |
| 商丘市睢阳区宋城街道办事处所属事业单位 | 1317300101 | 64.1 | 59 | 0 | 61.55 |
| 商丘市睢阳区宋城街道办事处所属事业单位 | 1317300101 | 62.1 | 61 | 0 | 61.55 |
| 商丘市睢阳区金桥街道办事处所属事业单位 | 1317400101 | 66.4 | 62 | 0 | 64.2 |
| 商丘市睢阳区金桥街道办事处所属事业单位 | 1317400101 | 64.8 | 62.5 | 0 | 63.65 |
| 商丘市睢阳区金桥街道办事处所属事业单位 | 1317400101 | 65.2 | 56 | 0 | 60.6 |
| 商丘市睢阳区金桥街道办事处所属事业单位 | 1317400101 | 57.3 | 61 | 0 | 59.15 |
| 商丘市睢阳区金桥街道办事处所属事业单位 | 1317400101 | 59.3 | 56.5 | 0 | 57.9 |
| 商丘市睢阳区金桥街道办事处所属事业单位 | 1317400101 | 60 | 53 | 0 | 56.5 |
| 柘城县督查效能服务中心 | 1317700101 | 58.4 | 55.5 | 10 | 66.95 |
| 柘城县督查效能服务中心 | 1317700101 | 55 | 55.5 | 0 | 55.25 |
| 柘城县督查效能服务中心 | 1317700101 | 58.3 | 52 | 0 | 55.15 |
| 柘城县人才工作服务中心 | 1317800101 | 64.6 | 55.5 | 10 | 70.05 |
| 柘城县人才工作服务中心 | 1317800101 | 70.1 | 62 | 0 | 66.05 |
| 柘城县人才工作服务中心 | 1317800101 | 72.6 | 58.5 | 0 | 65.55 |
| 柘城县人才工作服务中心 | 1317800101 | 67.6 | 62 | 0 | 64.8 |
| 柘城县人才工作服务中心 | 1317800101 | 65.9 | 63 | 0 | 64.45 |
| 柘城县人才工作服务中心 | 1317800101 | 64.9 | 58.5 | 0 | 61.7 |
| 中共柘城县委基层党建服务中心 | 1317800201 | 69 | 55 | 0 | 62 |
| 中共柘城县委基层党建服务中心 | 1317800201 | 59.4 | 63 | 0 | 61.2 |
| 中共柘城县委基层党建服务中心 | 1317800201 | 58.8 | 56.5 | 0 | 57.65 |
| 中共柘城县委基层党建服务中心 | 1317800201 | 57.2 | 55 | 0 | 56.1 |
| 中共柘城县委基层党建服务中心 | 1317800201 | 58.9 | 50.5 | 0 | 54.7 |
| 中共柘城县委基层党建服务中心 | 1317800201 | 57.5 | 50 | 0 | 53.75 |
| 柘城县事业单位登记事务中心 | 1317900101 | 61 | 59 | 0 | 60 |
| 柘城县事业单位登记事务中心 | 1317900101 | 61.8 | 57 | 0 | 59.4 |
| 柘城县事业单位登记事务中心 | 1317900101 | 52.6 | 61 | 0 | 56.8 |
| 柘城县委巡察工作服务中心 | 1318000101 | 60 | 67.5 | 0 | 63.75 |
| 柘城县委巡察工作服务中心 | 1318000101 | 56.2 | 63 | 0 | 59.6 |
| 柘城县委巡察工作服务中心 | 1318000101 | 65.9 | 52 | 0 | 58.95 |
| 中共柘城县委党史和地方史志研究室 | 1318100101 | 64.7 | 56 | 0 | 60.35 |
| 中共柘城县委党史和地方史志研究室 | 1318100101 | 67.4 | 52.5 | 0 | 59.95 |
| 中共柘城县委党史和地方史志研究室 | 1318100101 | 59.9 | 56 | 0 | 57.95 |
| 柘城县政府采购中心 | 1318200101 | 62.1 | 54 | 0 | 58.05 |
| 柘城县政府采购中心 | 1318200101 | 55.9 | 54.5 | 0 | 55.2 |
| 柘城县政府采购中心 | 1318200101 | 54.8 | 54.5 | 0 | 54.65 |
| 柘城县政府债务事务中心 | 1318200201 | 64.4 | 65 | 0 | 64.7 |
| 柘城县政府债务事务中心 | 1318200201 | 76.8 | 48 | 0 | 62.4 |
| 柘城县政府债务事务中心 | 1318200201 | 56.7 | 61.5 | 0 | 59.1 |
| 柘城县亚行事务中心 | 1318200301 | 69.7 | 53 | 10 | 71.35 |
| 柘城县亚行事务中心 | 1318200301 | 76.1 | 56.5 | 0 | 66.3 |
| 柘城县亚行事务中心 | 1318200301 | 62.3 | 63 | 0 | 62.65 |
| 柘城县国有资产事务中心 | 1318200401 | 71.1 | 59 | 0 | 65.05 |
| 柘城县国有资产事务中心 | 1318200401 | 68.7 | 56.5 | 0 | 62.6 |
| 柘城县国有资产事务中心 | 1318200401 | 57.1 | 63 | 0 | 60.05 |
| 柘城县国有资产事务中心 | 1318200401 | 63.9 | 55.5 | 0 | 59.7 |
| 柘城县国有资产事务中心 | 1318200401 | 69 | 49.5 | 0 | 59.25 |
| 柘城县国有资产事务中心 | 1318200401 | 58.2 | 57.5 | 0 | 57.85 |
| 柘城县乡镇财政服务中心 | 1318200501 | 67.7 | 62 | 0 | 64.85 |
| 柘城县乡镇财政服务中心 | 1318200501 | 66.9 | 61 | 0 | 63.95 |
| 柘城县乡镇财政服务中心 | 1318200501 | 53.5 | 52.5 | 10 | 63 |
| 柘城县乡镇财政服务中心 | 1318200501 | 64.4 | 61.5 | 0 | 62.95 |
| 柘城县乡镇财政服务中心 | 1318200501 | 69.6 | 55 | 0 | 62.3 |
| 柘城县乡镇财政服务中心 | 1318200501 | 72 | 51 | 0 | 61.5 |
| 柘城县公共资源交易中心 | 1318200601 | 78.3 | 61 | 0 | 69.65 |
| 柘城县公共资源交易中心 | 1318200601 | 71.9 | 66.5 | 0 | 69.2 |
| 柘城县公共资源交易中心 | 1318200601 | 48.4 | 64 | 10 | 66.2 |
| 柘城县公共资源交易中心 | 1318200601 | 69.1 | 60.5 | 0 | 64.8 |
| 柘城县公共资源交易中心 | 1318200601 | 70.9 | 58.5 | 0 | 64.7 |
| 柘城县公共资源交易中心 | 1318200601 | 68 | 61 | 0 | 64.5 |
| 柘城县民政事业发展中心 | 1318300101 | 52.8 | 59.5 | 10 | 66.15 |
| 柘城县民政事业发展中心 | 1318300101 | 70.5 | 53.5 | 0 | 62 |
| 柘城县民政事业发展中心 | 1318300101 | 55 | 67.5 | 0 | 61.25 |
| 柘城县殡葬事业服务中心 | 1318300201 | 59.2 | 57.5 | 0 | 58.35 |
| 柘城县殡葬事业服务中心 | 1318300201 | 67.7 | 46.5 | 0 | 57.1 |
| 柘城县殡葬事业服务中心 | 1318300201 | 54.5 | 57.5 | 0 | 56 |
| 柘城高新技术产业开发区管理委员会(本级) | 1318400101 | 67.2 | 50.5 | 10 | 68.85 |
| 柘城高新技术产业开发区管理委员会(本级) | 1318400101 | 70.4 | 61 | 0 | 65.7 |
| 柘城高新技术产业开发区管理委员会(本级) | 1318400101 | 75.2 | 56 | 0 | 65.6 |
| 柘城高新技术产业开发区管理委员会(本级) | 1318400101 | 66.4 | 61 | 0 | 63.7 |
| 柘城高新技术产业开发区管理委员会(本级) | 1318400101 | 66.7 | 59 | 0 | 62.85 |
| 柘城高新技术产业开发区管理委员会(本级) | 1318400101 | 66.8 | 53.5 | 0 | 60.15 |
| 柘城高新技术产业开发区管理委员会(本级) | 1318400101 | 63.6 | 56 | 0 | 59.8 |
| 柘城高新技术产业开发区管理委员会(本级) | 1318400101 | 63.5 | 56 | 0 | 59.75 |
| 柘城高新技术产业开发区管理委员会(本级) | 1318400101 | 65.2 | 53 | 0 | 59.1 |
| 柘城县政协网络协商议政中心 | 1318500101 | 76.5 | 60 | 0 | 68.25 |
| 柘城县政协网络协商议政中心 | 1318500101 | 66 | 66 | 0 | 66 |
| 柘城县政协网络协商议政中心 | 1318500101 | 65.6 | 45 | 10 | 65.3 |
| 柘城县人工影响天气中心 | 1318600101 | 54.7 | 58 | 10 | 66.35 |
| 柘城县人工影响天气中心 | 1318600101 | 69.9 | 58 | 0 | 63.95 |
| 柘城县人工影响天气中心 | 1318600101 | 51.7 | 52.5 | 10 | 62.1 |
| 柘城县春水街道办事处所属事业单位 | 1318700101 | 67.7 | 53 | 0 | 60.35 |
| 柘城县春水街道办事处所属事业单位 | 1318700101 | 63.5 | 54.5 | 0 | 59 |
| 柘城县春水街道办事处所属事业单位 | 1318700101 | 50.6 | 65.5 | 0 | 58.05 |
| 柘城县春水街道办事处所属事业单位 | 1318700102 | 50 | 49.5 | 10 | 59.75 |
| 柘城县春水街道办事处所属事业单位 | 1318700102 | 62.3 | 56 | 0 | 59.15 |
| 柘城县春水街道办事处所属事业单位 | 1318700102 | 55.7 | 61.5 | 0 | 58.6 |
| 柘城县凤凰街道办事处所属事业单位 | 1318800101 | 68 | 58.5 | 0 | 63.25 |
| 柘城县凤凰街道办事处所属事业单位 | 1318800101 | 67.5 | 51.5 | 0 | 59.5 |
| 柘城县凤凰街道办事处所属事业单位 | 1318800101 | 60 | 58 | 0 | 59 |
| 柘城县凤凰街道办事处所属事业单位 | 1318800102 | 71.9 | 50 | 0 | 60.95 |
| 柘城县凤凰街道办事处所属事业单位 | 1318800102 | 59.5 | 58 | 0 | 58.75 |
| 柘城县凤凰街道办事处所属事业单位 | 1318800102 | 59.7 | 52 | 0 | 55.85 |
| 柘城县浦东街道办事处所属事业单位 | 1318900101 | 71.9 | 61 | 0 | 66.45 |
| 柘城县浦东街道办事处所属事业单位 | 1318900101 | 70.8 | 62 | 0 | 66.4 |
| 柘城县浦东街道办事处所属事业单位 | 1318900101 | 69.4 | 57 | 0 | 63.2 |
| 柘城县浦东街道办事处所属事业单位 | 1318900102 | 62.7 | 62.5 | 0 | 62.6 |
| 柘城县浦东街道办事处所属事业单位 | 1318900102 | 60.8 | 62.5 | 0 | 61.65 |
| 柘城县浦东街道办事处所属事业单位 | 1318900102 | 63.9 | 51.5 | 0 | 57.7 |
| 柘城县双河街道办事处所属事业单位 | 1319000101 | 65.6 | 61.5 | 0 | 63.55 |
| 柘城县双河街道办事处所属事业单位 | 1319000101 | 66.9 | 59.5 | 0 | 63.2 |
| 柘城县双河街道办事处所属事业单位 | 1319000101 | 60.7 | 64.5 | 0 | 62.6 |
| 柘城县惠济乡所属事业单位 | 1319100101 | 69 | 51 | 0 | 60 |
| 柘城县惠济乡所属事业单位 | 1319100101 | 58.2 | 52 | 0 | 55.1 |
| 柘城县惠济乡所属事业单位 | 1319100101 | 56.8 | 41 | 0 | 48.9 |
| 柘城县惠济乡所属事业单位 | 1319100102 | 67.1 | 58 | 0 | 62.55 |
| 柘城县惠济乡所属事业单位 | 1319100102 | 62.5 | 48 | 0 | 55.25 |
| 柘城县惠济乡所属事业单位 | 1319100102 | 57 | 50 | 0 | 53.5 |
| 柘城县申桥乡所属事业单位 | 1319200101 | 59.6 | 56.5 | 0 | 58.05 |
| 柘城县申桥乡所属事业单位 | 1319200101 | 62.7 | 50 | 0 | 56.35 |
| 柘城县申桥乡所属事业单位 | 1319200101 | 53.3 | 51 | 0 | 52.15 |
| 柘城县李原乡所属事业单位 | 1319300101 | 74.4 | 62 | 0 | 68.2 |
| 柘城县李原乡所属事业单位 | 1319300101 | 71.4 | 52.5 | 0 | 61.95 |
| 柘城县李原乡所属事业单位 | 1319300101 | 60.3 | 58 | 0 | 59.15 |
| 柘城县牛城乡所属事业单位 | 1319400101 | 55.4 | 61 | 0 | 58.2 |
| 柘城县牛城乡所属事业单位 | 1319400101 | 48.6 | 39.5 | 10 | 54.05 |
| 柘城县牛城乡所属事业单位 | 1319400101 | 48 | 42 | 0 | 45 |
| 柘城县牛城乡所属事业单位 | 1319400102 | 46.6 | 51.5 | 0 | 49.05 |
| 柘城县牛城乡所属事业单位 | 1319400102 | 42.5 | 52.5 | 0 | 47.5 |
| 柘城县牛城乡所属事业单位 | 1319400102 | 41.3 | 45 | 0 | 43.15 |
| 柘城县皇集乡所属事业单位 | 1319500101 | 59.7 | 47 | 10 | 63.35 |
| 柘城县皇集乡所属事业单位 | 1319500101 | 65.5 | 58 | 0 | 61.75 |
| 柘城县皇集乡所属事业单位 | 1319500101 | 63.1 | 58.5 | 0 | 60.8 |
| 柘城县皇集乡所属事业单位 | 1319500101 | 63.7 | 57 | 0 | 60.35 |
| 柘城县皇集乡所属事业单位 | 1319500101 | 64.8 | 55.5 | 0 | 60.15 |
| 柘城县皇集乡所属事业单位 | 1319500101 | 68 | 52 | 0 | 60 |
| 柘城县朱襄镇所属事业单位 | 1319600101 | 65.2 | 60 | 0 | 62.6 |
| 柘城县朱襄镇所属事业单位 | 1319600101 | 58.5 | 57 | 0 | 57.75 |
| 柘城县朱襄镇所属事业单位 | 1319600101 | 57.1 | 55 | 0 | 56.05 |
| 柘城县朱襄镇所属事业单位 | 1319600101 | 60.4 | 51.5 | 0 | 55.95 |
| 柘城县朱襄镇所属事业单位 | 1319600101 | 64.2 | 47.5 | 0 | 55.85 |
| 柘城县朱襄镇所属事业单位 | 1319600101 | 60.1 | 51 | 0 | 55.55 |
