2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分

岗位代码 报考单位 总成绩 名次
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.8 61
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.7 62
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.6 63
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.6 63
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.5 65
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.4 66
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.3 67
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.15 68
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.1 69
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.05 70
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.05 70
0402200169 平顶山市第一人民医院 51.05 70
0402200169 平顶山市第一人民医院 51 73
0402200169 平顶山市第一人民医院 51 73
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.95 75
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.9 76
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.75 77
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.7 78
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.7 78
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.6 80
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.6 80
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.55 82
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.55 82
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.5 84
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.45 85
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.35 86
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.3 87
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.3 87
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.25 89
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.25 89
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.2 91
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.15 92
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.15 92
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.1 94
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.1 94
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.1 94
0402200169 平顶山市第一人民医院 50.05 97
0402200169 平顶山市第一人民医院 50 98
0402200169 平顶山市第一人民医院 50 98
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.9 100
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.8 101
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.75 102
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.75 102
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.7 104
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.65 105
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.45 106
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.4 107
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.3 108
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.25 109
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.2 110
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.1 111
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.1 111
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.05 113
0402200169 平顶山市第一人民医院 49.05 113
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.95 115
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.95 115
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.9 117
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.9 117
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.9 117
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.85 120
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.8 121
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.7 122
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.65 123
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.65 123
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.6 125
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.6 125
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.6 125
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.6 125
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.6 125
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.55 130
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.5 131
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.45 132
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.4 133
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.4 133
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.4 133
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.35 136
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.35 136
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.3 138
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.3 138
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.25 140
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.2 141
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.2 141
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.2 141
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.15 144
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.15 144
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.1 146
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.1 146
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.05 148
0402200169 平顶山市第一人民医院 48.05 148
0402200169 平顶山市第一人民医院 48 150
0402200169 平顶山市第一人民医院 48 150
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.95 152
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.95 152
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.95 152
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.95 152
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.9 156
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.9 156
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.85 158
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.85 158
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.75 160
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.75 160
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.7 162
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.6 163
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.4 164
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.4 164
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.4 164
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.4 164
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.35 168
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.35 168
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.3 170
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.3 170
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.3 170
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.25 173
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.25 173
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.2 175
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.2 175
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.15 177
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.15 177
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.15 177
0402200169 平顶山市第一人民医院 47.15 177
0402200170 平顶山市第一人民医院 免笔试岗位  
0402200171 平顶山市第一人民医院 61.75 1
0402200171 平顶山市第一人民医院 52.75 2
0402200171 平顶山市第一人民医院 52.65 3
0402200171 平顶山市第一人民医院 51.7 4
0402200171 平顶山市第一人民医院 51.6 5
0402200171 平顶山市第一人民医院 51.45 6
0402200172 平顶山市第一人民医院 66.75 1
0402200172 平顶山市第一人民医院 61.95 2
0402200172 平顶山市第一人民医院 61.05 3
0402200172 平顶山市第一人民医院 59 4
0402200172 平顶山市第一人民医院 58.4 5
0402200172 平顶山市第一人民医院 57.25 6
0402200172 平顶山市第一人民医院 57.15 7
0402200172 平顶山市第一人民医院 55.6 8
0402200172 平顶山市第一人民医院 54.1 9
0402200172 平顶山市第一人民医院 53.5 10
0402200172 平顶山市第一人民医院 53.15 11
0402200172 平顶山市第一人民医院 52.95 12
0402200173 平顶山市第一人民医院 65.2 1
0402200173 平顶山市第一人民医院 63.65 2
0402200173 平顶山市第一人民医院 63.55 3
0402200173 平顶山市第一人民医院 61.9 4
0402200173 平顶山市第一人民医院 61.6 5
0402200173 平顶山市第一人民医院 60.65 6
0402200173 平顶山市第一人民医院 60.45 7
0402200173 平顶山市第一人民医院 59.3 8
0402200173 平顶山市第一人民医院 58.8 9
0402200173 平顶山市第一人民医院 57.65 10
0402200173 平顶山市第一人民医院 57.5 11
0402200173 平顶山市第一人民医院 57.25 12
0402200174 平顶山市第一人民医院 66.8 1
0402200174 平顶山市第一人民医院 65.15 2
0402200174 平顶山市第一人民医院 64.4 3
0402200174 平顶山市第一人民医院 64.25 4
0402200174 平顶山市第一人民医院 63.9 5
0402200174 平顶山市第一人民医院 63.65 6
0402200174 平顶山市第一人民医院 62.9 7
0402200174 平顶山市第一人民医院 62.05 8
0402200174 平顶山市第一人民医院 61.8 9
0402200176 平顶山市第一人民医院 68.2 1
0402200176 平顶山市第一人民医院 67.25 2
0402200176 平顶山市第一人民医院 66 3
0402200176 平顶山市第一人民医院 64.7 4
0402200176 平顶山市第一人民医院 64.4 5
0402200176 平顶山市第一人民医院 64 6
0402200176 平顶山市第一人民医院 63.5 7
0402200176 平顶山市第一人民医院 62.7 8
0402200176 平顶山市第一人民医院 62.65 9
0402200201 平顶山市第二人民医院 63.45 1
0402200201 平顶山市第二人民医院 57 2
0402200201 平顶山市第二人民医院 46.25 3
0402200203 平顶山市第二人民医院 66.9 1
0402200203 平顶山市第二人民医院 53.7 2
0402200203 平顶山市第二人民医院 51.35 3
0402200204 平顶山市第二人民医院 58.15 1
0402200204 平顶山市第二人民医院 57.45 2
0402200204 平顶山市第二人民医院 55.05 3
0402200204 平顶山市第二人民医院 52 4
0402200204 平顶山市第二人民医院 41.7 5
0402200212 平顶山市第二人民医院 53.75 1
0402200212 平顶山市第二人民医院 43.4 2
0402200215 平顶山市第二人民医院 55.45 1
0402200215 平顶山市第二人民医院 52.25 2
0402200215 平顶山市第二人民医院 50.5 3
0402200223 平顶山市第二人民医院 56.25 1
0402200223 平顶山市第二人民医院 50.45 2
0402200223 平顶山市第二人民医院 49.25 3
0402200224 平顶山市第二人民医院 55.25 1
0402200224 平顶山市第二人民医院 46.8 2
0402200231 平顶山市第二人民医院 58.9 1
0402200231 平顶山市第二人民医院 57.5 2
0402200231 平顶山市第二人民医院 51.25 3
0402200235 平顶山市第二人民医院 免笔试岗位  
0402200254 平顶山市第二人民医院 60.25 1
0402200254 平顶山市第二人民医院 56.25 2
0402200254 平顶山市第二人民医院 54.5 3
0402200254 平顶山市第二人民医院 54.35 4
0402200254 平顶山市第二人民医院 53.3 5
0402200254 平顶山市第二人民医院 52.5 6

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照