2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分

岗位代码 报考单位 总成绩 名次
0400800601 平顶山市生态环境局宝丰环境监测站 67.7 1
0400800601 平顶山市生态环境局宝丰环境监测站 64.15 2
0400800601 平顶山市生态环境局宝丰环境监测站 62.6 3
0400900101 平顶山市交通运输综合行政执法支队 69.65 1
0400900101 平顶山市交通运输综合行政执法支队 68.65 2
0400900101 平顶山市交通运输综合行政执法支队 66.1 3
0400900101 平顶山市交通运输综合行政执法支队 64 4
0400900101 平顶山市交通运输综合行政执法支队 62.85 5
0400900101 平顶山市交通运输综合行政执法支队 62.7 6
0400900102 平顶山市交通运输综合行政执法支队 67.3 1
0400900102 平顶山市交通运输综合行政执法支队 64.4 2
0400900102 平顶山市交通运输综合行政执法支队 64.1 3
0401000101 平顶山市河湖事务中心(平顶山市水利技术中心) 66.6 1
0401000101 平顶山市河湖事务中心(平顶山市水利技术中心) 65.25 2
0401000101 平顶山市河湖事务中心(平顶山市水利技术中心) 65 3
0401000201 平顶山市水旱灾害防御事务中心(平顶山市水利技术中心) 62.55 1
0401000201 平顶山市水旱灾害防御事务中心(平顶山市水利技术中心) 60.2 2
0401000201 平顶山市水旱灾害防御事务中心(平顶山市水利技术中心) 57 3
0401000201 平顶山市水旱灾害防御事务中心(平顶山市水利技术中心) 56.65 4
0401000201 平顶山市水旱灾害防御事务中心(平顶山市水利技术中心) 54.55 5
0401000201 平顶山市水旱灾害防御事务中心(平顶山市水利技术中心) 52.4 6
0401000301 平顶山市水利水电工程质量安全中心 70.05 1
0401000301 平顶山市水利水电工程质量安全中心 64.35 2
0401000301 平顶山市水利水电工程质量安全中心 60.75 3
0401000301 平顶山市水利水电工程质量安全中心 59.55 4
0401000301 平顶山市水利水电工程质量安全中心 57.9 5
0401000301 平顶山市水利水电工程质量安全中心 57.65 6
0401000301 平顶山市水利水电工程质量安全中心 56.1 7
0401000301 平顶山市水利水电工程质量安全中心 55.9 8
0401000301 平顶山市水利水电工程质量安全中心 55.6 9
0401000401 平顶山市昭平台水库运行中心 72.75 1
0401000401 平顶山市昭平台水库运行中心 70.3 2
0401000401 平顶山市昭平台水库运行中心 67.7 3
0401000401 平顶山市昭平台水库运行中心 66.9 4
0401000401 平顶山市昭平台水库运行中心 66.7 5
0401000401 平顶山市昭平台水库运行中心 65.1 6
0401000402 平顶山市昭平台水库运行中心 67.5 1
0401000402 平顶山市昭平台水库运行中心 62.7 2
0401000402 平顶山市昭平台水库运行中心 60.95 3
0401000403 平顶山市昭平台水库运行中心 66.35 1
0401000403 平顶山市昭平台水库运行中心 65.9 2
0401000403 平顶山市昭平台水库运行中心 63.95 3
0401000404 平顶山市昭平台水库运行中心 65.9 1
0401000404 平顶山市昭平台水库运行中心 65.55 2
0401000404 平顶山市昭平台水库运行中心 64.5 3
0401000404 平顶山市昭平台水库运行中心 64.5 3
0401000404 平顶山市昭平台水库运行中心 64.1 5
0401000404 平顶山市昭平台水库运行中心 63.5 6
0401000405 平顶山市昭平台水库运行中心 71.35 1
0401000405 平顶山市昭平台水库运行中心 69.1 2
0401000405 平顶山市昭平台水库运行中心 68.05 3
0401000405 平顶山市昭平台水库运行中心 65.7 4
0401000405 平顶山市昭平台水库运行中心 65.55 5
0401000405 平顶山市昭平台水库运行中心 65.25 6
0401100101 平顶山市农业发展中心 67.65 1
0401100101 平顶山市农业发展中心 59.1 2
0401100101 平顶山市农业发展中心 56.95 3
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 69.4 1
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 69.15 2
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 69 3
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 68.25 4
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 68.05 5
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 67.85 6
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 67.4 7
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 66.5 8
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 66.4 9
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 65.5 10
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 65.5 10
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 65.1 12
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 65.05 13
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 64.95 14
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 64.95 14
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 64.9 16
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 64.9 16
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 64.9 16
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 64.75 19
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 64.25 20
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 64.2 21
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 63.95 22
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 63.85 23
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 63.85 23
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 63.65 25
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 63.5 26
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 63.35 27
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 63.2 28
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 62.95 29
0401100201 平顶山市农业综合行政执法支队 62.9 30
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 68.6 1
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 67.35 2
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 65.9 3
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 64.8 4
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 64.2 5
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 63.75 6
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 63.2 7
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 63.15 8
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 62.9 9
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 62.5 10
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 62.5 10
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 62.25 12
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 62.15 13
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 62.05 14
0401100202 平顶山市农业综合行政执法支队 61.95 15
0401200101 平顶山市气象防灾减灾中心 61.7 1
0401200101 平顶山市气象防灾减灾中心 54.3 2
0401200101 平顶山市气象防灾减灾中心 50.75 3
0401200101 平顶山市气象防灾减灾中心 47.05 4
0401200101 平顶山市气象防灾减灾中心 45.35 5
0401200101 平顶山市气象防灾减灾中心 38.3 6
0401300101 平顶山市公共资源交易中心 65.45 1
0401300101 平顶山市公共资源交易中心 64.15 2
0401300101 平顶山市公共资源交易中心 63.85 3
0401400101 河南省工人温泉疗养院 52.8 1
0401400101 河南省工人温泉疗养院 47 2
0401400101 河南省工人温泉疗养院 45.7 3
0401400102 河南省工人温泉疗养院 49.85 1
0401400102 河南省工人温泉疗养院 43.05 2
0401400102 河南省工人温泉疗养院 42.55 3
0401400104 河南省工人温泉疗养院 65.2 1
0401400104 河南省工人温泉疗养院 58.85 2
0401400104 河南省工人温泉疗养院 56.9 3
0401500101 平顶山市农业科学院 免笔试岗位  
0401600101 平顶山市合作经济服务中心 66.6 1
0401600101 平顶山市合作经济服务中心 65.5 2
0401600101 平顶山市合作经济服务中心 64.7 3
0401700103 河南省科学院平顶山产业技术研究院 63.6 1
0401700103 河南省科学院平顶山产业技术研究院 60.95 2
0401700103 河南省科学院平顶山产业技术研究院 59.2 3
0401800101 平顶山学院 免笔试岗位  
0401800102 平顶山学院 免笔试岗位  
0401800102 平顶山学院 免笔试岗位  
0401800102 平顶山学院 免笔试岗位  
0401800103 平顶山学院 免笔试岗位  
0401800103 平顶山学院 免笔试岗位  

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照