2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分
| 岗位代码 | 报考单位 | 总成绩 | 名次 |
| 0402101803 | 平顶山市实验高中 | 57.8 | 5 |
| 0402101803 | 平顶山市实验高中 | 57.7 | 6 |
| 0402101804 | 平顶山市实验高中 | 63.4 | 1 |
| 0402101804 | 平顶山市实验高中 | 60.45 | 2 |
| 0402101804 | 平顶山市实验高中 | 57.25 | 3 |
| 0402101804 | 平顶山市实验高中 | 56.45 | 4 |
| 0402101804 | 平顶山市实验高中 | 55.6 | 5 |
| 0402101804 | 平顶山市实验高中 | 50.65 | 6 |
| 0402101804 | 平顶山市实验高中 | 48.25 | 7 |
| 0402101804 | 平顶山市实验高中 | 47.3 | 8 |
| 0402101804 | 平顶山市实验高中 | 47.25 | 9 |
| 0402101804 | 平顶山市实验高中 | 46.95 | 10 |
| 0402101804 | 平顶山市实验高中 | 45.9 | 11 |
| 0402101805 | 平顶山市实验高中 | 74.65 | 1 |
| 0402101805 | 平顶山市实验高中 | 63.5 | 2 |
| 0402101805 | 平顶山市实验高中 | 60.6 | 3 |
| 0402101805 | 平顶山市实验高中 | 58.45 | 4 |
| 0402101805 | 平顶山市实验高中 | 56.85 | 5 |
| 0402101805 | 平顶山市实验高中 | 55.15 | 6 |
| 0402101805 | 平顶山市实验高中 | 55.1 | 7 |
| 0402101805 | 平顶山市实验高中 | 55.1 | 7 |
| 0402101805 | 平顶山市实验高中 | 54.45 | 9 |
| 0402101806 | 平顶山市实验高中 | 69.55 | 1 |
| 0402101806 | 平顶山市实验高中 | 66.05 | 2 |
| 0402101806 | 平顶山市实验高中 | 56.35 | 3 |
| 0402101807 | 平顶山市实验高中 | 64.8 | 1 |
| 0402101807 | 平顶山市实验高中 | 64.1 | 2 |
| 0402101807 | 平顶山市实验高中 | 63.05 | 3 |
| 0402101807 | 平顶山市实验高中 | 60 | 4 |
| 0402101807 | 平顶山市实验高中 | 58.75 | 5 |
| 0402101807 | 平顶山市实验高中 | 58.65 | 6 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 72.85 | 1 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 67.4 | 2 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 66.05 | 3 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 64.85 | 4 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 63.7 | 5 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 63.55 | 6 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 63.45 | 7 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 63.15 | 8 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 62.35 | 9 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 62.15 | 10 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 62.05 | 11 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 61.7 | 12 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 61.55 | 13 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 61.05 | 14 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 60.75 | 15 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 60.35 | 16 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 60.05 | 17 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 59.6 | 18 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 59.05 | 19 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 58.55 | 20 |
| 0402101901 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 58.55 | 20 |
| 0402101902 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 65.35 | 1 |
| 0402101902 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 64.15 | 2 |
| 0402101902 | 平顶山市第二十一中学(专门教育学校) | 58.25 | 3 |
| 0402102004 | 平顶山市第八中学 | 71 | 1 |
| 0402102004 | 平顶山市第八中学 | 61.3 | 2 |
| 0402102004 | 平顶山市第八中学 | 55.4 | 3 |
| 0402102007 | 平顶山市第八中学 | 68.75 | 1 |
| 0402102007 | 平顶山市第八中学 | 65.1 | 2 |
| 0402102007 | 平顶山市第八中学 | 59.85 | 3 |
| 0402102101 | 平顶山市第四中学 | 69.3 | 1 |
| 0402102101 | 平顶山市第四中学 | 50.8 | 2 |
| 0402102101 | 平顶山市第四中学 | 50.6 | 3 |
| 0402102103 | 平顶山市第四中学 | 68.45 | 1 |
| 0402102103 | 平顶山市第四中学 | 67.3 | 2 |
| 0402102103 | 平顶山市第四中学 | 57.7 | 3 |
| 0402102103 | 平顶山市第四中学 | 55.7 | 4 |
| 0402102103 | 平顶山市第四中学 | 55.2 | 5 |
| 0402102103 | 平顶山市第四中学 | 51.35 | 6 |
| 0402102104 | 平顶山市第四中学 | 70.35 | 1 |
| 0402102104 | 平顶山市第四中学 | 63.45 | 2 |
| 0402102104 | 平顶山市第四中学 | 55.95 | 3 |
| 0402102105 | 平顶山市第四中学 | 59.25 | 1 |
| 0402102105 | 平顶山市第四中学 | 50.8 | 2 |
| 0402102105 | 平顶山市第四中学 | 46.3 | 3 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 66.4 | 1 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 65.15 | 2 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 63.9 | 3 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 63.9 | 3 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 63.25 | 5 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 63 | 6 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 62.45 | 7 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 61.85 | 8 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 61.65 | 9 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 60.8 | 10 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 60.7 | 11 |
| 0402102202 | 平顶山市第四十一中学 | 60.4 | 12 |
| 0402102203 | 平顶山市第四十一中学 | 69.2 | 1 |
| 0402102203 | 平顶山市第四十一中学 | 62 | 2 |
| 0402102203 | 平顶山市第四十一中学 | 60.75 | 3 |
| 0402102203 | 平顶山市第四十一中学 | 59.5 | 4 |
| 0402102203 | 平顶山市第四十一中学 | 56.25 | 5 |
| 0402102203 | 平顶山市第四十一中学 | 54.4 | 6 |
| 0402102204 | 平顶山市第四十一中学 | 64 | 1 |
| 0402102204 | 平顶山市第四十一中学 | 59.7 | 2 |
| 0402102204 | 平顶山市第四十一中学 | 57.4 | 3 |
| 0402102301 | 平顶山市工业学校 | 53.8 | 1 |
| 0402102301 | 平顶山市工业学校 | 52.85 | 2 |
| 0402102301 | 平顶山市工业学校 | 52 | 3 |
| 0402102302 | 平顶山市工业学校 | 55.4 | 1 |
| 0402102302 | 平顶山市工业学校 | 54.55 | 2 |
| 0402102302 | 平顶山市工业学校 | 51.45 | 3 |
| 0402102303 | 平顶山市工业学校 | 53.65 | 1 |
| 0402102303 | 平顶山市工业学校 | 51.05 | 2 |
| 0402102303 | 平顶山市工业学校 | 46 | 3 |
| 0402102304 | 平顶山市工业学校 | 68.6 | 1 |
| 0402102304 | 平顶山市工业学校 | 62.85 | 2 |
| 0402102304 | 平顶山市工业学校 | 62 | 3 |
| 0402102305 | 平顶山市工业学校 | 66.8 | 1 |
| 0402102305 | 平顶山市工业学校 | 62.4 | 2 |
| 0402102305 | 平顶山市工业学校 | 62.05 | 3 |
| 0402102401 | 平顶山市第四十六中学 | 52.45 | 1 |
| 0402102401 | 平顶山市第四十六中学 | 44.1 | 2 |
| 0402200101 | 平顶山市第一人民医院 | 54.9 | 1 |
| 0402200101 | 平顶山市第一人民医院 | 53.35 | 2 |
| 0402200101 | 平顶山市第一人民医院 | 50.9 | 3 |
| 0402200101 | 平顶山市第一人民医院 | 50.15 | 4 |
| 0402200101 | 平顶山市第一人民医院 | 50.05 | 5 |
| 0402200101 | 平顶山市第一人民医院 | 49.25 | 6 |
| 0402200101 | 平顶山市第一人民医院 | 47.05 | 7 |
| 0402200101 | 平顶山市第一人民医院 | 43.6 | 8 |
| 0402200102 | 平顶山市第一人民医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 59.45 | 1 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 58.9 | 2 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 58.2 | 3 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 57.6 | 4 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 56.2 | 5 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 54.85 | 6 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 54.3 | 7 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 54.15 | 8 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 53.55 | 9 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 53.4 | 10 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 53.05 | 11 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 53 | 12 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 52.7 | 13 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 52.7 | 13 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 51.9 | 15 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 50.35 | 16 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 48.75 | 17 |
| 0402200103 | 平顶山市第一人民医院 | 48.3 | 18 |
| 0402200104 | 平顶山市第一人民医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 68.8 | 1 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 64.6 | 2 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 61.1 | 3 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 60.6 | 4 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 59.25 | 5 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 59.25 | 5 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 58.05 | 7 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 57.55 | 8 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 56.9 | 9 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 56.55 | 10 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 55.65 | 11 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 55 | 12 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 53.35 | 13 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 51.25 | 14 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 50.25 | 15 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 49.7 | 16 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 49.65 | 17 |
| 0402200105 | 平顶山市第一人民医院 | 48.6 | 18 |
| 0402200107 | 平顶山市第一人民医院 | 60.55 | 1 |
| 0402200107 | 平顶山市第一人民医院 | 58.7 | 2 |
| 0402200107 | 平顶山市第一人民医院 | 57.65 | 3 |
| 0402200107 | 平顶山市第一人民医院 | 56.05 | 4 |
| 0402200107 | 平顶山市第一人民医院 | 54.15 | 5 |
| 0402200107 | 平顶山市第一人民医院 | 53.65 | 6 |
| 0402200109 | 平顶山市第一人民医院 | 63.35 | 1 |
| 0402200109 | 平顶山市第一人民医院 | 60 | 2 |
| 0402200109 | 平顶山市第一人民医院 | 59.45 | 3 |
| 0402200109 | 平顶山市第一人民医院 | 59.1 | 4 |
| 0402200109 | 平顶山市第一人民医院 | 57.55 | 5 |
| 0402200109 | 平顶山市第一人民医院 | 55.35 | 6 |
| 0402200111 | 平顶山市第一人民医院 | 55.35 | 1 |
| 0402200111 | 平顶山市第一人民医院 | 55.3 | 2 |
| 0402200111 | 平顶山市第一人民医院 | 51.65 | 3 |
| 0402200113 | 平顶山市第一人民医院 | 64.05 | 1 |
| 0402200113 | 平顶山市第一人民医院 | 57.5 | 2 |
| 0402200113 | 平顶山市第一人民医院 | 56.6 | 3 |
| 0402200113 | 平顶山市第一人民医院 | 56 | 4 |
| 0402200113 | 平顶山市第一人民医院 | 52.85 | 5 |
| 0402200113 | 平顶山市第一人民医院 | 51.4 | 6 |
| 0402200113 | 平顶山市第一人民医院 | 49.75 | 7 |
| 0402200113 | 平顶山市第一人民医院 | 48.5 | 8 |
| 0402200113 | 平顶山市第一人民医院 | 44.8 | 9 |
| 0402200113 | 平顶山市第一人民医院 | 42.5 | 10 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 62.35 | 1 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 58.8 | 2 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 58.05 | 3 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 57.15 | 4 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 56.65 | 5 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 55.2 | 6 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 54.7 | 7 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 52.55 | 8 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 52.5 | 9 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 51.95 | 10 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 51.4 | 11 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 51.3 | 12 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 51 | 13 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 50.5 | 14 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 50.25 | 15 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 50.25 | 15 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 49.6 | 17 |
| 0402200115 | 平顶山市第一人民医院 | 48.15 | 18 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 54.05 | 1 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 53.75 | 2 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 53.45 | 3 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 52.55 | 4 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 51.95 | 5 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 51.95 | 5 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 51.8 | 7 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 49.55 | 8 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 49.05 | 9 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 48.5 | 10 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 46.5 | 11 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 45.75 | 12 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 45.55 | 13 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 45.4 | 14 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 38.8 | 15 |
| 0402200117 | 平顶山市第一人民医院 | 35.5 | 16 |
| 0402200119 | 平顶山市第一人民医院 | 60.75 | 1 |
| 0402200119 | 平顶山市第一人民医院 | 55.75 | 2 |
| 0402200119 | 平顶山市第一人民医院 | 55.3 | 3 |
| 0402200119 | 平顶山市第一人民医院 | 53.3 | 4 |
| 0402200119 | 平顶山市第一人民医院 | 52.45 | 5 |
| 0402200119 | 平顶山市第一人民医院 | 51.45 | 6 |
| 0402200119 | 平顶山市第一人民医院 | 51.1 | 7 |
| 0402200119 | 平顶山市第一人民医院 | 48.6 | 8 |
| 0402200119 | 平顶山市第一人民医院 | 47.95 | 9 |
| 0402200121 | 平顶山市第一人民医院 | 65.35 | 1 |
| 0402200121 | 平顶山市第一人民医院 | 57.35 | 2 |
| 0402200121 | 平顶山市第一人民医院 | 54.3 | 3 |
| 0402200121 | 平顶山市第一人民医院 | 49.35 | 4 |
| 0402200121 | 平顶山市第一人民医院 | 47.1 | 5 |
| 0402200123 | 平顶山市第一人民医院 | 62.25 | 1 |
| 0402200123 | 平顶山市第一人民医院 | 58.85 | 2 |
| 0402200123 | 平顶山市第一人民医院 | 58.6 | 3 |
| 0402200123 | 平顶山市第一人民医院 | 58.5 | 4 |
| 0402200123 | 平顶山市第一人民医院 | 57.85 | 5 |
| 0402200123 | 平顶山市第一人民医院 | 57.2 | 6 |
| 0402200125 | 平顶山市第一人民医院 | 68.7 | 1 |
| 0402200125 | 平顶山市第一人民医院 | 59.6 | 2 |
| 0402200125 | 平顶山市第一人民医院 | 55.9 | 3 |
| 0402200125 | 平顶山市第一人民医院 | 54.75 | 4 |
| 0402200125 | 平顶山市第一人民医院 | 52.85 | 5 |
| 0402200125 | 平顶山市第一人民医院 | 52.25 | 6 |
| 0402200127 | 平顶山市第一人民医院 | 56.15 | 1 |
| 0402200127 | 平顶山市第一人民医院 | 53.9 | 2 |
| 0402200127 | 平顶山市第一人民医院 | 46.15 | 3 |
| 0402200127 | 平顶山市第一人民医院 | 36.6 | 4 |
| 0402200129 | 平顶山市第一人民医院 | 57.6 | 1 |
| 0402200129 | 平顶山市第一人民医院 | 56.25 | 2 |
| 0402200129 | 平顶山市第一人民医院 | 53.9 | 3 |
| 0402200129 | 平顶山市第一人民医院 | 44.05 | 4 |
| 0402200133 | 平顶山市第一人民医院 | 59.65 | 1 |
| 0402200133 | 平顶山市第一人民医院 | 57.25 | 2 |
| 0402200133 | 平顶山市第一人民医院 | 52.05 | 3 |
| 0402200134 | 平顶山市第一人民医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200137 | 平顶山市第一人民医院 | 56.3 | 1 |
| 0402200137 | 平顶山市第一人民医院 | 55.75 | 2 |
| 0402200137 | 平顶山市第一人民医院 | 45.8 | 3 |
| 0402200137 | 平顶山市第一人民医院 | 39.3 | 4 |
| 0402200139 | 平顶山市第一人民医院 | 61.55 | 1 |
| 0402200139 | 平顶山市第一人民医院 | 53.3 | 2 |
| 0402200139 | 平顶山市第一人民医院 | 51.05 | 3 |
| 0402200139 | 平顶山市第一人民医院 | 50.45 | 4 |
| 0402200139 | 平顶山市第一人民医院 | 46.25 | 5 |
| 0402200139 | 平顶山市第一人民医院 | 43.8 | 6 |
| 0402200139 | 平顶山市第一人民医院 | 43.7 | 7 |
| 0402200141 | 平顶山市第一人民医院 | 57.05 | 1 |
| 0402200141 | 平顶山市第一人民医院 | 49.9 | 2 |
| 0402200141 | 平顶山市第一人民医院 | 44.95 | 3 |
| 0402200141 | 平顶山市第一人民医院 | 43.8 | 4 |
| 0402200141 | 平顶山市第一人民医院 | 43.45 | 5 |
| 0402200141 | 平顶山市第一人民医院 | 41.1 | 6 |
| 0402200143 | 平顶山市第一人民医院 | 52.75 | 1 |
| 0402200143 | 平顶山市第一人民医院 | 50.1 | 2 |
| 0402200143 | 平顶山市第一人民医院 | 49.25 | 3 |
| 0402200143 | 平顶山市第一人民医院 | 49.25 | 3 |
| 0402200143 | 平顶山市第一人民医院 | 49.05 | 5 |
| 0402200143 | 平顶山市第一人民医院 | 46.25 | 6 |
| 0402200147 | 平顶山市第一人民医院 | 61.5 | 1 |
| 0402200147 | 平顶山市第一人民医院 | 56.7 | 2 |
| 0402200147 | 平顶山市第一人民医院 | 52.6 | 3 |
| 0402200147 | 平顶山市第一人民医院 | 51.4 | 4 |
| 0402200147 | 平顶山市第一人民医院 | 51.05 | 5 |
| 0402200147 | 平顶山市第一人民医院 | 48.7 | 6 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 58.45 | 1 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 56.55 | 2 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 56.2 | 3 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 54.9 | 4 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 54.6 | 5 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 54.3 | 6 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 54.15 | 7 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 53.55 | 8 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 53.45 | 9 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 53.05 | 10 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 53 | 11 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 53 | 11 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 52.4 | 13 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 51.8 | 14 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 49.4 | 15 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 49 | 16 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 46.5 | 17 |
| 0402200149 | 平顶山市第一人民医院 | 45.05 | 18 |
| 0402200151 | 平顶山市第一人民医院 | 52.65 | 1 |
| 0402200151 | 平顶山市第一人民医院 | 45 | 2 |
| 0402200151 | 平顶山市第一人民医院 | 42.1 | 3 |
| 0402200153 | 平顶山市第一人民医院 | 54.6 | 1 |
| 0402200153 | 平顶山市第一人民医院 | 53.45 | 2 |
| 0402200153 | 平顶山市第一人民医院 | 50 | 3 |
| 0402200153 | 平顶山市第一人民医院 | 49.05 | 4 |
| 0402200153 | 平顶山市第一人民医院 | 46.4 | 5 |
| 0402200153 | 平顶山市第一人民医院 | 45.8 | 6 |
| 0402200155 | 平顶山市第一人民医院 | 53.45 | 1 |
| 0402200155 | 平顶山市第一人民医院 | 53.3 | 2 |
| 0402200155 | 平顶山市第一人民医院 | 49.5 | 3 |
| 0402200155 | 平顶山市第一人民医院 | 49.1 | 4 |
| 0402200155 | 平顶山市第一人民医院 | 46.05 | 5 |
| 0402200157 | 平顶山市第一人民医院 | 55.2 | 1 |
| 0402200157 | 平顶山市第一人民医院 | 54.3 | 2 |
| 0402200157 | 平顶山市第一人民医院 | 54 | 3 |
| 0402200157 | 平顶山市第一人民医院 | 52.6 | 4 |
| 0402200157 | 平顶山市第一人民医院 | 51.15 | 5 |
| 0402200157 | 平顶山市第一人民医院 | 49.15 | 6 |
| 0402200157 | 平顶山市第一人民医院 | 46.6 | 7 |
| 0402200157 | 平顶山市第一人民医院 | 46.5 | 8 |
| 0402200157 | 平顶山市第一人民医院 | 45.65 | 9 |
| 0402200157 | 平顶山市第一人民医院 | 44.3 | 10 |
| 0402200157 | 平顶山市第一人民医院 | 44 | 11 |
| 0402200159 | 平顶山市第一人民医院 | 56.25 | 1 |
| 0402200159 | 平顶山市第一人民医院 | 45.5 | 2 |
| 0402200163 | 平顶山市第一人民医院 | 54.3 | 1 |
| 0402200163 | 平顶山市第一人民医院 | 53.3 | 2 |
| 0402200163 | 平顶山市第一人民医院 | 44.5 | 3 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 60.6 | 1 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 58.4 | 2 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 57.65 | 3 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 56.3 | 4 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 55.7 | 5 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 55.45 | 6 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 54.5 | 7 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 54.2 | 8 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 54.15 | 9 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 54.05 | 10 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 54 | 11 |
| 0402200165 | 平顶山市第一人民医院 | 53.95 | 12 |
| 0402200167 | 平顶山市第一人民医院 | 58.8 | 1 |
| 0402200167 | 平顶山市第一人民医院 | 57.55 | 2 |
| 0402200167 | 平顶山市第一人民医院 | 51.3 | 3 |
| 0402200167 | 平顶山市第一人民医院 | 51.3 | 3 |
| 0402200167 | 平顶山市第一人民医院 | 49.8 | 5 |
| 0402200167 | 平顶山市第一人民医院 | 48.9 | 6 |
| 0402200167 | 平顶山市第一人民医院 | 48.55 | 7 |
| 0402200167 | 平顶山市第一人民医院 | 48.35 | 8 |
| 0402200167 | 平顶山市第一人民医院 | 48 | 9 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 58.9 | 1 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 58.75 | 2 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 58.65 | 3 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 58 | 4 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 57.75 | 5 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 57.5 | 6 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 56.9 | 7 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 56.45 | 8 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 56.3 | 9 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 56.1 | 10 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 56.05 | 11 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 56.05 | 11 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 55.65 | 13 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 55.65 | 13 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 55.6 | 15 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 55.35 | 16 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 55.2 | 17 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 55 | 18 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 55 | 18 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 54.8 | 20 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 54.8 | 20 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 54.7 | 22 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 54.55 | 23 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 54.45 | 24 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 54.4 | 25 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 54.35 | 26 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 54.3 | 27 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 54.15 | 28 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 54.15 | 28 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 54.1 | 30 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.9 | 31 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.75 | 32 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.7 | 33 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.7 | 33 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.65 | 35 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.6 | 36 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.45 | 37 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.45 | 37 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.25 | 39 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.25 | 39 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.15 | 41 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.1 | 42 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.05 | 43 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 53.05 | 43 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.9 | 45 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.9 | 45 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.85 | 47 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.8 | 48 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.8 | 48 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.6 | 50 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.6 | 50 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.5 | 52 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.5 | 52 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.45 | 54 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.3 | 55 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.25 | 56 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.2 | 57 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 52.05 | 58 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 51.95 | 59 |
| 0402200169 | 平顶山市第一人民医院 | 51.85 | 60 |
(责任编辑:李明)
