2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分

岗位代码 报考单位 总成绩 名次
0402101101 平顶山市财经学校 61.85 2
0402101101 平顶山市财经学校 61.05 3
0402101102 平顶山市财经学校 65.05 1
0402101102 平顶山市财经学校 64.6 2
0402101102 平顶山市财经学校 63.8 3
0402101102 平顶山市财经学校 62.3 4
0402101102 平顶山市财经学校 60.75 5
0402101102 平顶山市财经学校 60.2 6
0402101103 平顶山市财经学校 69.2 1
0402101103 平顶山市财经学校 59.35 2
0402101103 平顶山市财经学校 53.4 3
0402101104 平顶山市财经学校 62 1
0402101104 平顶山市财经学校 61.95 2
0402101104 平顶山市财经学校 57.4 3
0402101201 平顶山市第九中学 64.65 1
0402101201 平顶山市第九中学 58.9 2
0402101201 平顶山市第九中学 57.1 3
0402101203 平顶山市第九中学 68.4 1
0402101203 平顶山市第九中学 60.65 2
0402101203 平顶山市第九中学 56.65 3
0402101203 平顶山市第九中学 55.15 4
0402101203 平顶山市第九中学 54.65 5
0402101203 平顶山市第九中学 52.7 6
0402101205 平顶山市第九中学 69.4 1
0402101205 平顶山市第九中学 62.9 2
0402101205 平顶山市第九中学 61.8 3
0402101207 平顶山市第九中学 60.3 1
0402101207 平顶山市第九中学 50.4 2
0402101208 平顶山市第九中学 66.9 1
0402101208 平顶山市第九中学 58.25 2
0402101208 平顶山市第九中学 57.8 3
0402101209 平顶山市第九中学 60.1 1
0402101209 平顶山市第九中学 60.1 1
0402101209 平顶山市第九中学 58.55 3
0402101209 平顶山市第九中学 52.25 4
0402101209 平顶山市第九中学 51.65 5
0402101209 平顶山市第九中学 51.45 6
0402101301 平顶山市第十五中学 64.75 1
0402101301 平顶山市第十五中学 63.7 2
0402101301 平顶山市第十五中学 63.3 3
0402101301 平顶山市第十五中学 61.35 4
0402101301 平顶山市第十五中学 60.75 5
0402101301 平顶山市第十五中学 59.8 6
0402101302 平顶山市第十五中学 59.8 1
0402101302 平顶山市第十五中学 56.7 2
0402101302 平顶山市第十五中学 52.85 3
0402101302 平顶山市第十五中学 50.55 4
0402101302 平顶山市第十五中学 50 5
0402101302 平顶山市第十五中学 49.65 6
0402101303 平顶山市第十五中学 70.7 1
0402101303 平顶山市第十五中学 66.2 2
0402101303 平顶山市第十五中学 65.7 3
0402101303 平顶山市第十五中学 65.3 4
0402101303 平顶山市第十五中学 65.1 5
0402101303 平顶山市第十五中学 64.95 6
0402101303 平顶山市第十五中学 64.7 7
0402101303 平顶山市第十五中学 64.6 8
0402101303 平顶山市第十五中学 64.05 9
0402101303 平顶山市第十五中学 63.95 10
0402101303 平顶山市第十五中学 63.85 11
0402101303 平顶山市第十五中学 63.85 11
0402101303 平顶山市第十五中学 63.45 13
0402101303 平顶山市第十五中学 63.1 14
0402101303 平顶山市第十五中学 63.05 15
0402101304 平顶山市第十五中学 57.45 1
0402101304 平顶山市第十五中学 56 2
0402101304 平顶山市第十五中学 52.65 3
0402101401 平顶山市第十四中学 73.2 1
0402101401 平顶山市第十四中学 63.95 2
0402101401 平顶山市第十四中学 61.7 3
0402101401 平顶山市第十四中学 61.25 4
0402101401 平顶山市第十四中学 59.55 5
0402101401 平顶山市第十四中学 59.45 6
0402101402 平顶山市第十四中学 74.2 1
0402101402 平顶山市第十四中学 68.9 2
0402101402 平顶山市第十四中学 64.55 3
0402101402 平顶山市第十四中学 64.55 3
0402101402 平顶山市第十四中学 64.2 5
0402101402 平顶山市第十四中学 62.8 6
0402101402 平顶山市第十四中学 62.3 7
0402101402 平顶山市第十四中学 61.85 8
0402101402 平顶山市第十四中学 61.6 9
0402101403 平顶山市第十四中学 71.1 1
0402101403 平顶山市第十四中学 68.15 2
0402101403 平顶山市第十四中学 67.55 3
0402101403 平顶山市第十四中学 67 4
0402101403 平顶山市第十四中学 66.35 5
0402101403 平顶山市第十四中学 66.3 6
0402101403 平顶山市第十四中学 64.5 7
0402101403 平顶山市第十四中学 64.4 8
0402101403 平顶山市第十四中学 64 9
0402101403 平顶山市第十四中学 63.9 10
0402101403 平顶山市第十四中学 63.15 11
0402101403 平顶山市第十四中学 62.9 12
0402101403 平顶山市第十四中学 62.9 12
0402101404 平顶山市第十四中学 64.2 1
0402101404 平顶山市第十四中学 61.75 2
0402101404 平顶山市第十四中学 55.8 3
0402101404 平顶山市第十四中学 51.65 4
0402101404 平顶山市第十四中学 45.1 5
0402101404 平顶山市第十四中学 42.4 6
0402101405 平顶山市第十四中学 78.6 1
0402101405 平顶山市第十四中学 68.85 2
0402101405 平顶山市第十四中学 67.95 3
0402101405 平顶山市第十四中学 66 4
0402101405 平顶山市第十四中学 65.15 5
0402101405 平顶山市第十四中学 65.1 6
0402101405 平顶山市第十四中学 64.6 7
0402101405 平顶山市第十四中学 63.1 8
0402101405 平顶山市第十四中学 62.95 9
0402101406 平顶山市第十四中学 67.2 1
0402101406 平顶山市第十四中学 66.2 2
0402101406 平顶山市第十四中学 65.4 3
0402101501 平顶山市第七中学 54.5 1
0402101501 平顶山市第七中学 53 2
0402101501 平顶山市第七中学 52.5 3
0402101502 平顶山市第七中学 64.05 1
0402101502 平顶山市第七中学 60.4 2
0402101502 平顶山市第七中学 60.2 3
0402101504 平顶山市第七中学 64.1 1
0402101504 平顶山市第七中学 63.35 2
0402101504 平顶山市第七中学 60.3 3
0402101505 平顶山市第七中学 62.5 1
0402101505 平顶山市第七中学 62.1 2
0402101505 平顶山市第七中学 61.55 3
0402101506 平顶山市第七中学 73.65 1
0402101506 平顶山市第七中学 64.1 2
0402101506 平顶山市第七中学 63.75 3
0402101507 平顶山市第七中学 67.7 1
0402101507 平顶山市第七中学 65.15 2
0402101507 平顶山市第七中学 62.95 3
0402101508 平顶山市第七中学 65.65 1
0402101508 平顶山市第七中学 65.5 2
0402101508 平顶山市第七中学 63.05 3
0402101509 平顶山市第七中学 60.7 1
0402101509 平顶山市第七中学 58.9 2
0402101509 平顶山市第七中学 54.1 3
0402101510 平顶山市第七中学 66.45 1
0402101510 平顶山市第七中学 60.05 2
0402101510 平顶山市第七中学 58.8 3
0402101601 平顶山市实验中学 56.2 1
0402101601 平顶山市实验中学 49.7 2
0402101601 平顶山市实验中学 45.35 3
0402101602 平顶山市实验中学 73.35 1
0402101602 平顶山市实验中学 67.3 2
0402101602 平顶山市实验中学 65.25 3
0402101602 平顶山市实验中学 60.15 4
0402101602 平顶山市实验中学 59.7 5
0402101602 平顶山市实验中学 59.1 6
0402101603 平顶山市实验中学 62.8 1
0402101603 平顶山市实验中学 60.9 2
0402101603 平顶山市实验中学 60.3 3
0402101701 平顶山市第四十四中学 67.95 1
0402101701 平顶山市第四十四中学 65.05 2
0402101701 平顶山市第四十四中学 56.1 3
0402101701 平顶山市第四十四中学 55 4
0402101701 平顶山市第四十四中学 54.35 5
0402101701 平顶山市第四十四中学 52.3 6
0402101704 平顶山市第四十四中学 56.1 1
0402101704 平顶山市第四十四中学 52.5 2
0402101704 平顶山市第四十四中学 50.95 3
0402101801 平顶山市实验高中 69.05 1
0402101801 平顶山市实验高中 68.5 2
0402101801 平顶山市实验高中 67.25 3
0402101801 平顶山市实验高中 59.5 4
0402101801 平顶山市实验高中 54.4 5
0402101801 平顶山市实验高中 51.7 6
0402101802 平顶山市实验高中 69.5 1
0402101802 平顶山市实验高中 64.6 2
0402101802 平顶山市实验高中 64.1 3
0402101802 平顶山市实验高中 63.15 4
0402101802 平顶山市实验高中 62.85 5
0402101802 平顶山市实验高中 61.55 6
0402101802 平顶山市实验高中 61.35 7
0402101802 平顶山市实验高中 59.3 8
0402101802 平顶山市实验高中 57.25 9
0402101802 平顶山市实验高中 55.2 10
0402101802 平顶山市实验高中 54.5 11
0402101802 平顶山市实验高中 54.2 12
0402101802 平顶山市实验高中 51.7 13
0402101802 平顶山市实验高中 43.3 14
0402101802 平顶山市实验高中 37.35 15
0402101803 平顶山市实验高中 69.6 1
0402101803 平顶山市实验高中 67.95 2
0402101803 平顶山市实验高中 62.6 3
0402101803 平顶山市实验高中 62.15 4

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照