2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分
| 岗位代码 | 报考单位 | 总成绩 | 名次 |
| 0402200311 | 平顶山市中医医院 | 53.55 | 3 |
| 0402200312 | 平顶山市中医医院 | 49.55 | 1 |
| 0402200312 | 平顶山市中医医院 | 38.55 | 2 |
| 0402200312 | 平顶山市中医医院 | 33.85 | 3 |
| 0402200313 | 平顶山市中医医院 | 54.65 | 1 |
| 0402200313 | 平顶山市中医医院 | 54.35 | 2 |
| 0402200313 | 平顶山市中医医院 | 46.3 | 3 |
| 0402200314 | 平顶山市中医医院 | 53.4 | 1 |
| 0402200314 | 平顶山市中医医院 | 46.85 | 2 |
| 0402200314 | 平顶山市中医医院 | 44.05 | 3 |
| 0402200316 | 平顶山市中医医院 | 47.2 | 1 |
| 0402200316 | 平顶山市中医医院 | 46.4 | 2 |
| 0402200318 | 平顶山市中医医院 | 59.05 | 1 |
| 0402200318 | 平顶山市中医医院 | 53.6 | 2 |
| 0402200318 | 平顶山市中医医院 | 53.35 | 3 |
| 0402200319 | 平顶山市中医医院 | 67.05 | 1 |
| 0402200319 | 平顶山市中医医院 | 65.45 | 2 |
| 0402200319 | 平顶山市中医医院 | 65 | 3 |
| 0402200320 | 平顶山市中医医院 | 66.7 | 1 |
| 0402200320 | 平顶山市中医医院 | 59 | 2 |
| 0402200320 | 平顶山市中医医院 | 58 | 3 |
| 0402200321 | 平顶山市中医医院 | 60.75 | 1 |
| 0402200321 | 平顶山市中医医院 | 59.9 | 2 |
| 0402200321 | 平顶山市中医医院 | 48.7 | 3 |
| 0402200322 | 平顶山市中医医院 | 62.55 | 1 |
| 0402200322 | 平顶山市中医医院 | 59.7 | 2 |
| 0402200322 | 平顶山市中医医院 | 58.95 | 3 |
| 0402200323 | 平顶山市中医医院 | 73.3 | 1 |
| 0402200323 | 平顶山市中医医院 | 60.45 | 2 |
| 0402200323 | 平顶山市中医医院 | 59.55 | 3 |
| 0402200324 | 平顶山市中医医院 | 68.65 | 1 |
| 0402200324 | 平顶山市中医医院 | 67.95 | 2 |
| 0402200324 | 平顶山市中医医院 | 66.85 | 3 |
| 0402200324 | 平顶山市中医医院 | 62.65 | 4 |
| 0402200324 | 平顶山市中医医院 | 62.5 | 5 |
| 0402200324 | 平顶山市中医医院 | 61.55 | 6 |
| 0402200325 | 平顶山市中医医院 | 70.35 | 1 |
| 0402200325 | 平顶山市中医医院 | 69 | 2 |
| 0402200325 | 平顶山市中医医院 | 66.7 | 3 |
| 0402200325 | 平顶山市中医医院 | 66.55 | 4 |
| 0402200325 | 平顶山市中医医院 | 66 | 5 |
| 0402200325 | 平顶山市中医医院 | 65.5 | 6 |
| 0402200326 | 平顶山市中医医院 | 67.45 | 1 |
| 0402200326 | 平顶山市中医医院 | 67.05 | 2 |
| 0402200326 | 平顶山市中医医院 | 65.45 | 3 |
| 0402200335 | 平顶山市中医医院 | 42.35 | 1 |
| 0402200335 | 平顶山市中医医院 | 39.65 | 2 |
| 0402200335 | 平顶山市中医医院 | 36.2 | 3 |
| 0402200338 | 平顶山市中医医院 | 40.4 | 1 |
| 0402200339 | 平顶山市中医医院 | 53.8 | 1 |
| 0402200339 | 平顶山市中医医院 | 42.95 | 2 |
| 0402200339 | 平顶山市中医医院 | 40.25 | 3 |
| 0402200340 | 平顶山市中医医院 | 46.3 | 1 |
| 0402200340 | 平顶山市中医医院 | 45.75 | 2 |
| 0402200340 | 平顶山市中医医院 | 44 | 3 |
| 0402200348 | 平顶山市中医医院 | 51.65 | 1 |
| 0402200348 | 平顶山市中医医院 | 49.45 | 2 |
| 0402200348 | 平顶山市中医医院 | 44.3 | 3 |
| 0402200349 | 平顶山市中医医院 | 56 | 1 |
| 0402200349 | 平顶山市中医医院 | 52.25 | 2 |
| 0402200365 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200367 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200367 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200367 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200368 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200368 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200368 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200368 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200371 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200371 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200371 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200371 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200374 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200374 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200374 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200374 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200374 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200375 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200375 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200375 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200376 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200376 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200377 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200377 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200377 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200377 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200377 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200377 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200377 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200377 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200377 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200384 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200388 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200389 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200389 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200389 | 平顶山市中医医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200401 | 平顶山市妇幼保健院 | 46.5 | 1 |
| 0402200401 | 平顶山市妇幼保健院 | 45.6 | 2 |
| 0402200401 | 平顶山市妇幼保健院 | 42.6 | 3 |
| 0402200408 | 平顶山市妇幼保健院 | 50 | 1 |
| 0402200408 | 平顶山市妇幼保健院 | 43.6 | 2 |
| 0402200408 | 平顶山市妇幼保健院 | 42.55 | 3 |
| 0402200412 | 平顶山市妇幼保健院 | 59.05 | 1 |
| 0402200412 | 平顶山市妇幼保健院 | 56.2 | 2 |
| 0402200413 | 平顶山市妇幼保健院 | 47.85 | 1 |
| 0402200413 | 平顶山市妇幼保健院 | 44.15 | 2 |
| 0402200413 | 平顶山市妇幼保健院 | 41.4 | 3 |
| 0402200415 | 平顶山市妇幼保健院 | 49.8 | 1 |
| 0402200415 | 平顶山市妇幼保健院 | 46.95 | 2 |
| 0402200415 | 平顶山市妇幼保健院 | 45.7 | 3 |
| 0402200417 | 平顶山市妇幼保健院 | 48.9 | 1 |
| 0402200417 | 平顶山市妇幼保健院 | 35.45 | 2 |
| 0402200420 | 平顶山市妇幼保健院 | 50.25 | 1 |
| 0402200420 | 平顶山市妇幼保健院 | 50 | 2 |
| 0402200420 | 平顶山市妇幼保健院 | 44.05 | 3 |
| 0402200420 | 平顶山市妇幼保健院 | 43.65 | 4 |
| 0402200420 | 平顶山市妇幼保健院 | 43.55 | 5 |
| 0402200420 | 平顶山市妇幼保健院 | 38.4 | 6 |
| 0402200420 | 平顶山市妇幼保健院 | 38.3 | 7 |
| 0402200421 | 平顶山市妇幼保健院 | 51.9 | 1 |
| 0402200421 | 平顶山市妇幼保健院 | 50.1 | 2 |
| 0402200421 | 平顶山市妇幼保健院 | 48.95 | 3 |
| 0402200421 | 平顶山市妇幼保健院 | 47.8 | 4 |
| 0402200421 | 平顶山市妇幼保健院 | 40.6 | 5 |
| 0402200421 | 平顶山市妇幼保健院 | 37.65 | 6 |
| 0402200421 | 平顶山市妇幼保健院 | 37.05 | 7 |
| 0402200422 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200422 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200422 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200422 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200422 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200422 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200422 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200422 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200422 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200422 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200423 | 平顶山市妇幼保健院 | 46.4 | 1 |
| 0402200423 | 平顶山市妇幼保健院 | 44.8 | 2 |
| 0402200423 | 平顶山市妇幼保健院 | 40.85 | 3 |
| 0402200432 | 平顶山市妇幼保健院 | 57.55 | 1 |
| 0402200432 | 平顶山市妇幼保健院 | 39.65 | 2 |
| 0402200432 | 平顶山市妇幼保健院 | 33.95 | 3 |
| 0402200433 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200433 | 平顶山市妇幼保健院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 64 | 1 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 63.6 | 2 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 56 | 3 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 55.35 | 4 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 55.15 | 5 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 54.55 | 6 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 54.45 | 7 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 54.05 | 8 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 52.8 | 9 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 52.25 | 10 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 52.1 | 11 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 52 | 12 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 51.9 | 13 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 51.75 | 14 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 51.65 | 15 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 51.35 | 16 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 49.8 | 17 |
| 0402200501 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 49.75 | 18 |
| 0402200502 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 65.75 | 1 |
| 0402200502 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 54.95 | 2 |
| 0402200502 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 53.25 | 3 |
| 0402200502 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 51.85 | 4 |
| 0402200502 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 51 | 5 |
| 0402200502 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 50.9 | 6 |
| 0402200503 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 66.5 | 1 |
| 0402200503 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 60.75 | 2 |
| 0402200503 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 57.4 | 3 |
| 0402200504 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 64.8 | 1 |
| 0402200504 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 64.35 | 2 |
| 0402200504 | 平顶山市疾病预防控制中心(平顶山市卫生监督所) | 64.15 | 3 |
| 0402200601 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200601 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200601 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200601 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 免笔试岗位 | |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 54.3 | 1 |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 51.95 | 2 |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 49.55 | 3 |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 49.35 | 4 |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 48.85 | 5 |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 48.35 | 6 |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 48 | 7 |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 46 | 8 |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 45.3 | 9 |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 44.55 | 10 |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 43.1 | 11 |
| 0402200602 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 42.85 | 12 |
| 0402200603 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 57.05 | 1 |
| 0402200603 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 56.5 | 2 |
| 0402200603 | 平顶山市第二人民医院宝丰分院 | 53.85 | 3 |
| 0402200703 | 平顶山市传染病医院 | 57.2 | 1 |
| 0402200703 | 平顶山市传染病医院 | 56.25 | 2 |
| 0402200801 | 平顶山市医疗应急中心 | 53.25 | 1 |
| 0402200801 | 平顶山市医疗应急中心 | 52.95 | 2 |
| 0402200801 | 平顶山市医疗应急中心 | 51.25 | 3 |
| 0402201001 | 平顶山市精神病医院 | 67.45 | 1 |
| 0402201001 | 平顶山市精神病医院 | 66.75 | 2 |
| 0402201001 | 平顶山市精神病医院 | 64.4 | 3 |
| 0402201002 | 平顶山市精神病医院 | 63.35 | 1 |
| 0402201002 | 平顶山市精神病医院 | 63 | 2 |
| 0402201002 | 平顶山市精神病医院 | 62.3 | 3 |
| 0402201003 | 平顶山市精神病医院 | 55.15 | 1 |
| 0402201003 | 平顶山市精神病医院 | 52.45 | 2 |
| 0402201003 | 平顶山市精神病医院 | 51.8 | 3 |
| 0402201003 | 平顶山市精神病医院 | 47.55 | 4 |
| 0402201003 | 平顶山市精神病医院 | 42.75 | 5 |
| 0402201003 | 平顶山市精神病医院 | 41.7 | 6 |
| 0402201005 | 平顶山市精神病医院 | 53.95 | 1 |
| 0402201005 | 平顶山市精神病医院 | 41.6 | 2 |
| 0402201005 | 平顶山市精神病医院 | 39.3 | 3 |
| 0402201006 | 平顶山市精神病医院 | 52 | 1 |
| 0402201006 | 平顶山市精神病医院 | 50.4 | 2 |
| 0402201006 | 平顶山市精神病医院 | 41.35 | 3 |
| 0402201007 | 平顶山市精神病医院 | 49.3 | 1 |
| 0402201007 | 平顶山市精神病医院 | 46.15 | 2 |
| 0402201007 | 平顶山市精神病医院 | 36.35 | 3 |
| 0402201008 | 平顶山市精神病医院 | 52.15 | 1 |
| 0402201008 | 平顶山市精神病医院 | 44.9 | 2 |
| 0402201008 | 平顶山市精神病医院 | 44.4 | 3 |
| 0402201011 | 平顶山市精神病医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402201012 | 平顶山市精神病医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402201012 | 平顶山市精神病医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402201014 | 平顶山市精神病医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402201014 | 平顶山市精神病医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402201014 | 平顶山市精神病医院 | 免笔试岗位 | |
| 0402201101 | 平顶山市生殖医学研究所 | 免笔试岗位 | |
| 0402201101 | 平顶山市生殖医学研究所 | 免笔试岗位 | |
| 0402201101 | 平顶山市生殖医学研究所 | 免笔试岗位 | |
| 0402201101 | 平顶山市生殖医学研究所 | 免笔试岗位 | |
| 0402201101 | 平顶山市生殖医学研究所 | 免笔试岗位 | |
| 0402201103 | 平顶山市生殖医学研究所 | 57.65 | 1 |
| 0402201103 | 平顶山市生殖医学研究所 | 49.9 | 2 |
| 0402201201 | 平顶山市直机关医院 | 50.25 | 1 |
| 0402201201 | 平顶山市直机关医院 | 47.75 | 2 |
| 0402201201 | 平顶山市直机关医院 | 47.4 | 3 |
| 0402201202 | 平顶山市直机关医院 | 51.9 | 1 |
| 0402201202 | 平顶山市直机关医院 | 50.15 | 2 |
| 0402201202 | 平顶山市直机关医院 | 26.55 | 3 |
| 0402201203 | 平顶山市直机关医院 | 45 | 1 |
| 0402201203 | 平顶山市直机关医院 | 42.95 | 2 |
| 0402201203 | 平顶山市直机关医院 | 42.1 | 3 |
| 0402201204 | 平顶山市直机关医院 | 45.4 | 1 |
| 0402201204 | 平顶山市直机关医院 | 44.55 | 2 |
| 0402201204 | 平顶山市直机关医院 | 34.95 | 3 |
| 0402201205 | 平顶山市直机关医院 | 47.55 | 1 |
| 0402201205 | 平顶山市直机关医院 | 46.35 | 2 |
| 0402201205 | 平顶山市直机关医院 | 45.3 | 3 |
| 0402201206 | 平顶山市直机关医院 | 48.55 | 1 |
| 0402201206 | 平顶山市直机关医院 | 43.3 | 2 |
| 0402201206 | 平顶山市直机关医院 | 34.9 | 3 |
| 0402201401 | 平顶山市保健服务中心 | 50.9 | 1 |
| 0402201401 | 平顶山市保健服务中心 | 46.8 | 2 |
| 0402201401 | 平顶山市保健服务中心 | 45 | 3 |
| 0402300101 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 65.65 | 1 |
| 0402300101 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 62.15 | 2 |
| 0402300101 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 61.45 | 3 |
| 0402300101 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 61.1 | 4 |
| 0402300101 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 58.7 | 5 |
| 0402300101 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 57.35 | 6 |
| 0402300102 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 61.9 | 1 |
| 0402300102 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 55.7 | 2 |
| 0402300102 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 55.3 | 3 |
| 0402300102 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 55.05 | 4 |
| 0402300102 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 53.8 | 5 |
| 0402300102 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 52.6 | 6 |
| 0402300103 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 69 | 1 |
| 0402300103 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 60.45 | 2 |
| 0402300103 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 60 | 3 |
| 0402300104 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 56.85 | 1 |
| 0402300104 | 汝州经济技术开发区管理委员会化工园区事务中心 | 55.65 | 2 |
(责任编辑:李明)
- 2026年甘肃省甘南州直机关事业单位选聘24人公告
- 2026年湖北交通职业技术学院湖北省事业单位统一公开招聘高校专职辅导员资格复审公告
- 雅安市名山区人力资源和社会局关于2026年公开招募增量政策性岗位工作人员进入体检人员名单的公告
- 射洪市关于招聘2026年园区产业发展服务专员公告
- 2026天津市教育发展基金会招聘公告
- 2026福建中医药大学高层次人才招聘7人公告(二)
- 2026江西南昌市劳动事务代理中心招聘3名劳务派遣人员公告
- 2026中国科学院国家空间科学中心空间科学卫星运控部科学卫星运行人员招聘1人公告
- 2026年鄂州职业大学统一公开招聘高校专职辅导员资格复审公告
- 2026广州市南沙区卫生健康局下属事业单位引进急需专业人才8人公告

