2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分
| 岗位代码 | 报考单位 | 总成绩 | 名次 |
| 0405000101 | 舞钢市政务服务中心 | 58.15 | 1 |
| 0405100101 | 舞钢市青少年之家服务中心 | 66.3 | 1 |
| 0405100101 | 舞钢市青少年之家服务中心 | 65.05 | 2 |
| 0405100101 | 舞钢市青少年之家服务中心 | 63.7 | 3 |
| 0405200101 | 舞钢市政府妇女儿童工作服务中心 | 58.8 | 1 |
| 0405200101 | 舞钢市政府妇女儿童工作服务中心 | 57.85 | 2 |
| 0405200101 | 舞钢市政府妇女儿童工作服务中心 | 57.6 | 3 |
| 0405200102 | 舞钢市政府妇女儿童工作服务中心 | 64.1 | 1 |
| 0405200102 | 舞钢市政府妇女儿童工作服务中心 | 62.55 | 2 |
| 0405200102 | 舞钢市政府妇女儿童工作服务中心 | 61.2 | 3 |
| 0405300101 | 舞钢市科学技术普及发展中心 | 66.1 | 1 |
| 0405300101 | 舞钢市科学技术普及发展中心 | 64.6 | 2 |
| 0405300101 | 舞钢市科学技术普及发展中心 | 60.15 | 3 |
| 0405400101 | 舞钢市残疾人服务中心 | 63.3 | 1 |
| 0405400101 | 舞钢市残疾人服务中心 | 60.8 | 2 |
| 0405400101 | 舞钢市残疾人服务中心 | 60.65 | 3 |
| 0405500101 | 舞钢市气象防灾减灾中心 | 66.75 | 1 |
| 0405500101 | 舞钢市气象防灾减灾中心 | 64.45 | 2 |
| 0405500101 | 舞钢市气象防灾减灾中心 | 61.45 | 3 |
| 0405500101 | 舞钢市气象防灾减灾中心 | 60.5 | 4 |
| 0405500101 | 舞钢市气象防灾减灾中心 | 57.95 | 5 |
| 0405500101 | 舞钢市气象防灾减灾中心 | 57.7 | 6 |
| 0405600101 | 舞钢市商务中心区发展服务中心 | 58.65 | 1 |
| 0405600101 | 舞钢市商务中心区发展服务中心 | 54.55 | 2 |
| 0405600101 | 舞钢市商务中心区发展服务中心 | 51.45 | 3 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 79.6 | 1 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 70.5 | 2 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 69.15 | 3 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 66.65 | 4 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 64.65 | 5 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 64.25 | 6 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 64.25 | 6 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 64.2 | 8 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 64.1 | 9 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 64 | 10 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 63.95 | 11 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 63.9 | 12 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 63.3 | 13 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 63.05 | 14 |
| 0405700101 | 舞钢市矿建街道办事处所属事业单位 | 62.4 | 15 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 67.5 | 1 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 64.2 | 2 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 62.55 | 3 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 61.45 | 4 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 61.45 | 4 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 60.75 | 6 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 60.6 | 7 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 60.45 | 8 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 60.3 | 9 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 60.1 | 10 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 59.4 | 11 |
| 0405800101 | 舞钢市红山街道办事处所属事业单位 | 59 | 12 |
| 0405900101 | 舞钢市铁山街道办事处所属事业单位 | 67.85 | 1 |
| 0405900101 | 舞钢市铁山街道办事处所属事业单位 | 65.05 | 2 |
| 0405900101 | 舞钢市铁山街道办事处所属事业单位 | 62.55 | 3 |
| 0405900101 | 舞钢市铁山街道办事处所属事业单位 | 62.5 | 4 |
| 0405900101 | 舞钢市铁山街道办事处所属事业单位 | 62.5 | 4 |
| 0405900101 | 舞钢市铁山街道办事处所属事业单位 | 59.95 | 6 |
| 0406000101 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 61.1 | 1 |
| 0406000101 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 58.75 | 2 |
| 0406000101 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 57.7 | 3 |
| 0406000101 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 57.7 | 3 |
| 0406000102 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 67.65 | 1 |
| 0406000102 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 61.35 | 2 |
| 0406000102 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 58.2 | 3 |
| 0406000102 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 57.95 | 4 |
| 0406000102 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 57.7 | 5 |
| 0406000102 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 57.5 | 6 |
| 0406000102 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 57.45 | 7 |
| 0406000102 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 57 | 8 |
| 0406000102 | 舞钢市朱兰街道办事处所属事业单位 | 57 | 8 |
| 0406100101 | 舞钢市垭口街道办事处所属事业单位 | 55.45 | 1 |
| 0406100101 | 舞钢市垭口街道办事处所属事业单位 | 50.8 | 2 |
| 0406100101 | 舞钢市垭口街道办事处所属事业单位 | 50 | 3 |
| 0406100102 | 舞钢市垭口街道办事处所属事业单位 | 62.75 | 1 |
| 0406100102 | 舞钢市垭口街道办事处所属事业单位 | 59.65 | 2 |
| 0406100102 | 舞钢市垭口街道办事处所属事业单位 | 57.55 | 3 |
| 0406200101 | 舞钢市寺坡街道办事处所属事业单位 | 64.55 | 1 |
| 0406200101 | 舞钢市寺坡街道办事处所属事业单位 | 55.55 | 2 |
| 0406200101 | 舞钢市寺坡街道办事处所属事业单位 | 51.45 | 3 |
| 0406200102 | 舞钢市寺坡街道办事处所属事业单位 | 63.3 | 1 |
| 0406200102 | 舞钢市寺坡街道办事处所属事业单位 | 53.8 | 2 |
| 0406200102 | 舞钢市寺坡街道办事处所属事业单位 | 48.8 | 3 |
| 0406200103 | 舞钢市寺坡街道办事处所属事业单位 | 63.15 | 1 |
| 0406200103 | 舞钢市寺坡街道办事处所属事业单位 | 57.8 | 2 |
| 0406200103 | 舞钢市寺坡街道办事处所属事业单位 | 57.25 | 3 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 67.4 | 1 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 67.2 | 2 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 66.25 | 3 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 64.65 | 4 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 64.55 | 5 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 64.55 | 5 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 64.5 | 7 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 64.45 | 8 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 64.1 | 9 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 64.05 | 10 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 63.9 | 11 |
| 0406300101 | 舞钢市院岭街道办事处所属事业单位 | 63.85 | 12 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 70.65 | 1 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 70.05 | 2 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 68.9 | 3 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 68.7 | 4 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 67.85 | 5 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 66.8 | 6 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 66.55 | 7 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 66.45 | 8 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 66 | 9 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 65.6 | 10 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 65.15 | 11 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 64.9 | 12 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 64.35 | 13 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 64.3 | 14 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 63.4 | 15 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 63.15 | 16 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 62.6 | 17 |
| 0406400101 | 舞钢市庙街乡人民政府所属事业单位 | 62.55 | 18 |
| 0406500101 | 舞钢市武功乡人民政府所属事业单位 | 62.35 | 1 |
| 0406500101 | 舞钢市武功乡人民政府所属事业单位 | 51.95 | 2 |
| 0406500101 | 舞钢市武功乡人民政府所属事业单位 | 49.65 | 3 |
| 0406600101 | 舞钢市杨庄乡人民政府所属事业单位 | 65.4 | 1 |
| 0406600101 | 舞钢市杨庄乡人民政府所属事业单位 | 61.4 | 2 |
| 0406600101 | 舞钢市杨庄乡人民政府所属事业单位 | 60.9 | 3 |
| 0406700101 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 65.2 | 1 |
| 0406700101 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 64.9 | 2 |
| 0406700101 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 64.85 | 3 |
| 0406700102 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 66.95 | 1 |
| 0406700102 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 64.25 | 2 |
| 0406700102 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 64.1 | 3 |
| 0406700102 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 63.45 | 4 |
| 0406700102 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 62.8 | 5 |
| 0406700102 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 62.7 | 6 |
| 0406700102 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 62.15 | 7 |
| 0406700102 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 61.75 | 8 |
| 0406700102 | 舞钢市枣林镇人民政府所属事业单位 | 60.75 | 9 |
| 0406800101 | 舞钢市八台镇人民政府所属事业单位 | 54.65 | 1 |
| 0406800101 | 舞钢市八台镇人民政府所属事业单位 | 54.35 | 2 |
| 0406800101 | 舞钢市八台镇人民政府所属事业单位 | 53.2 | 3 |
| 0406800102 | 舞钢市八台镇人民政府所属事业单位 | 66.25 | 1 |
| 0406800102 | 舞钢市八台镇人民政府所属事业单位 | 65.95 | 2 |
| 0406800102 | 舞钢市八台镇人民政府所属事业单位 | 62.8 | 3 |
| 0406900101 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 59.3 | 1 |
| 0406900101 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 57.2 | 2 |
| 0406900101 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 56.15 | 3 |
| 0406900102 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 61.7 | 1 |
| 0406900102 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 61.25 | 2 |
| 0406900102 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 59.25 | 3 |
| 0406900103 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 61.35 | 1 |
| 0406900103 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 58.25 | 2 |
| 0406900103 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 57.5 | 3 |
| 0406900104 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 59.5 | 1 |
| 0406900104 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 58.3 | 2 |
| 0406900104 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 55.4 | 3 |
| 0406900105 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 62.6 | 1 |
| 0406900105 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 57.35 | 2 |
| 0406900105 | 舞钢市尹集镇人民政府所属事业单位 | 51.5 | 3 |
| 0407000101 | 县党风廉政宣传教育中心 | 70.4 | 1 |
| 0407000101 | 县党风廉政宣传教育中心 | 61.8 | 2 |
| 0407000101 | 县党风廉政宣传教育中心 | 60.3 | 3 |
| 0407000201 | 县纪委监委综合事务中心 | 65.1 | 1 |
| 0407000201 | 县纪委监委综合事务中心 | 63.75 | 2 |
| 0407000201 | 县纪委监委综合事务中心 | 62.9 | 3 |
| 0407100101 | 宝丰县党员教育中心 | 67.2 | 1 |
| 0407100101 | 宝丰县党员教育中心 | 64.2 | 2 |
| 0407100101 | 宝丰县党员教育中心 | 63.3 | 3 |
| 0407100101 | 宝丰县党员教育中心 | 62.25 | 4 |
| 0407100101 | 宝丰县党员教育中心 | 62.1 | 5 |
| 0407100101 | 宝丰县党员教育中心 | 61.1 | 6 |
| 0407200101 | 县机构编制事务中心 | 66.55 | 1 |
| 0407200101 | 县机构编制事务中心 | 63.9 | 2 |
| 0407200101 | 县机构编制事务中心 | 63.45 | 3 |
| 0407300101 | 宝丰县互联网应急指挥中心 | 72.95 | 1 |
| 0407300101 | 宝丰县互联网应急指挥中心 | 65.55 | 2 |
| 0407300101 | 宝丰县互联网应急指挥中心 | 63.2 | 3 |
| 0407400101 | 宝丰县老干部工作服务中心 | 65.95 | 1 |
| 0407400101 | 宝丰县老干部工作服务中心 | 61.25 | 2 |
| 0407400101 | 宝丰县老干部工作服务中心 | 61.1 | 3 |
| 0407400101 | 宝丰县老干部工作服务中心 | 61.1 | 3 |
| 0407400201 | 中共宝丰县委党校 | 71.65 | 1 |
| 0407400201 | 中共宝丰县委党校 | 70.15 | 2 |
| 0407400201 | 中共宝丰县委党校 | 68.6 | 3 |
| 0407400201 | 中共宝丰县委党校 | 66.4 | 4 |
| 0407400201 | 中共宝丰县委党校 | 63.5 | 5 |
| 0407400201 | 中共宝丰县委党校 | 63.25 | 6 |
| 0407400201 | 中共宝丰县委党校 | 63 | 7 |
| 0407400201 | 中共宝丰县委党校 | 62.65 | 8 |
| 0407400201 | 中共宝丰县委党校 | 62.05 | 9 |
| 0407500101 | 宝丰县档案综合服务中心 | 68.95 | 1 |
| 0407500101 | 宝丰县档案综合服务中心 | 66.15 | 2 |
| 0407500101 | 宝丰县档案综合服务中心 | 64.7 | 3 |
| 0407600101 | 宝丰县残疾人综合服务中心 | 64.75 | 1 |
| 0407600101 | 宝丰县残疾人综合服务中心 | 64.6 | 2 |
| 0407600101 | 宝丰县残疾人综合服务中心 | 63.8 | 3 |
| 0407700101 | 宝丰县粮食和物资储备服务中心 | 73.3 | 1 |
| 0407700101 | 宝丰县粮食和物资储备服务中心 | 70.4 | 2 |
| 0407700101 | 宝丰县粮食和物资储备服务中心 | 63.3 | 3 |
| 0407800101 | 宝丰县法律援助中心 | 67 | 1 |
| 0407800101 | 宝丰县法律援助中心 | 58.5 | 2 |
| 0407800101 | 宝丰县法律援助中心 | 58.2 | 3 |
| 0407900101 | 县文物保护利用中心 | 62.3 | 1 |
| 0407900101 | 县文物保护利用中心 | 61.15 | 2 |
| 0407900101 | 县文物保护利用中心 | 57.2 | 3 |
| 0408000101 | 宝丰县农业综合行政执法大队 | 71.1 | 1 |
| 0408000101 | 宝丰县农业综合行政执法大队 | 67.45 | 2 |
| 0408000101 | 宝丰县农业综合行政执法大队 | 60.45 | 3 |
| 0408000101 | 宝丰县农业综合行政执法大队 | 59.45 | 4 |
| 0408000101 | 宝丰县农业综合行政执法大队 | 58.75 | 5 |
| 0408000101 | 宝丰县农业综合行政执法大队 | 58.55 | 6 |
| 0408100101 | 宝丰县河道事务中心 | 65 | 1 |
| 0408100101 | 宝丰县河道事务中心 | 61.5 | 2 |
| 0408100101 | 宝丰县河道事务中心 | 60.1 | 3 |
| 0408100102 | 宝丰县河道事务中心 | 68 | 1 |
| 0408100102 | 宝丰县河道事务中心 | 65.8 | 2 |
| 0408100102 | 宝丰县河道事务中心 | 64.65 | 3 |
| 0408100201 | 宝丰县水利灌溉运行事务中心 | 65.2 | 1 |
| 0408100201 | 宝丰县水利灌溉运行事务中心 | 59.35 | 2 |
| 0408100201 | 宝丰县水利灌溉运行事务中心 | 57.25 | 3 |
| 0408200101 | 宝丰县经济社会调查队 | 61.65 | 1 |
| 0408200101 | 宝丰县经济社会调查队 | 60.3 | 2 |
| 0408200101 | 宝丰县经济社会调查队 | 58.9 | 3 |
| 0408300101 | 宝丰县价格事务中心 | 61.85 | 1 |
| 0408300101 | 宝丰县价格事务中心 | 57.7 | 2 |
| 0408300101 | 宝丰县价格事务中心 | 54.75 | 3 |
| 0408400101 | 宝丰县气象防灾减灾中心 | 63.35 | 1 |
| 0408400101 | 宝丰县气象防灾减灾中心 | 63.35 | 1 |
| 0408400101 | 宝丰县气象防灾减灾中心 | 61.3 | 3 |
| 0408500101 | 郏县民族宗教事务中心 | 69.95 | 1 |
| 0408500101 | 郏县民族宗教事务中心 | 67.35 | 2 |
| 0408500101 | 郏县民族宗教事务中心 | 61.8 | 3 |
| 0408600101 | 郏县非煤矿山资源服务中心 | 68.95 | 1 |
| 0408600101 | 郏县非煤矿山资源服务中心 | 68.05 | 2 |
| 0408600101 | 郏县非煤矿山资源服务中心 | 66.7 | 3 |
| 0408600101 | 郏县非煤矿山资源服务中心 | 66 | 4 |
| 0408600101 | 郏县非煤矿山资源服务中心 | 62.55 | 5 |
| 0408600101 | 郏县非煤矿山资源服务中心 | 62.5 | 6 |
| 0408600102 | 郏县非煤矿山资源服务中心 | 66.95 | 1 |
(责任编辑:李明)
- 2026天津市教育发展基金会招聘公告
- 2026福建中医药大学高层次人才招聘7人公告(二)
- 2026江西南昌市劳动事务代理中心招聘3名劳务派遣人员公告
- 2026中国科学院国家空间科学中心空间科学卫星运控部科学卫星运行人员招聘1人公告
- 2026年鄂州职业大学统一公开招聘高校专职辅导员资格复审公告
- 2026广州市南沙区卫生健康局下属事业单位引进急需专业人才8人公告
- 2026年河南省事业单位联考_三门峡市湖滨区事业单位最低进面分—53.4分
- 2026下半年北京市知识产权局所属事业单位招聘面试成绩及综合成绩公告
- 2026中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会招聘1人公告(劳务派遣)
- 2026宁夏回族自治区档案馆、公务服务中心拟聘用人员公示

