2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_平顶山市事业单位教练员岗位最低进面分—21.8分

岗位代码 报考单位 总成绩 名次
0402100102 平顶山市第二高级中学 64.45 3
0402100103 平顶山市第二高级中学 61.2 1
0402100202 平顶山市第一高级中学 60.55 1
0402100202 平顶山市第一高级中学 59.6 2
0402100202 平顶山市第一高级中学 46.1 3
0402100203 平顶山市第一高级中学 57.15 1
0402100203 平顶山市第一高级中学 51.15 2
0402100203 平顶山市第一高级中学 48.45 3
0402100204 平顶山市第一高级中学 67 1
0402100204 平顶山市第一高级中学 63.1 2
0402100204 平顶山市第一高级中学 62.55 3
0402100204 平顶山市第一高级中学 62.25 4
0402100204 平顶山市第一高级中学 58.7 5
0402100204 平顶山市第一高级中学 57.3 6
0402100205 平顶山市第一高级中学 76.35 1
0402100205 平顶山市第一高级中学 71.9 2
0402100205 平顶山市第一高级中学 63.05 3
0402100206 平顶山市第一高级中学 61.5 1
0402100206 平顶山市第一高级中学 60.5 2
0402100206 平顶山市第一高级中学 59.25 3
0402100207 平顶山市第一高级中学 70.75 1
0402100207 平顶山市第一高级中学 59 2
0402100207 平顶山市第一高级中学 57.3 3
0402100208 平顶山市第一高级中学 62.9 1
0402100208 平顶山市第一高级中学 57.95 2
0402100208 平顶山市第一高级中学 56.25 3
0402100301 平顶山市平东幼儿园 67.2 1
0402100301 平顶山市平东幼儿园 66.95 2
0402100301 平顶山市平东幼儿园 65.35 3
0402100301 平顶山市平东幼儿园 65.35 3
0402100301 平顶山市平东幼儿园 65.1 5
0402100301 平顶山市平东幼儿园 64.5 6
0402100302 平顶山市平东幼儿园 54.6 1
0402100302 平顶山市平东幼儿园 53.45 2
0402100302 平顶山市平东幼儿园 50.65 3
0402100401 平顶山市育新幼儿园 63.1 1
0402100401 平顶山市育新幼儿园 63.05 2
0402100401 平顶山市育新幼儿园 62.95 3
0402100501 平顶山市第四十三中学 64.25 1
0402100501 平顶山市第四十三中学 57.3 2
0402100501 平顶山市第四十三中学 57.2 3
0402100502 平顶山市第四十三中学 64.8 1
0402100502 平顶山市第四十三中学 63.6 2
0402100502 平顶山市第四十三中学 61.5 3
0402100502 平顶山市第四十三中学 58.1 4
0402100502 平顶山市第四十三中学 56.65 5
0402100502 平顶山市第四十三中学 53.85 6
0402100503 平顶山市第四十三中学 59.9 1
0402100503 平顶山市第四十三中学 58.95 2
0402100503 平顶山市第四十三中学 56.35 3
0402100504 平顶山市第四十三中学 64.75 1
0402100504 平顶山市第四十三中学 56.4 2
0402100504 平顶山市第四十三中学 55.55 3
0402100601 平顶山市湖光幼儿园 65 1
0402100601 平顶山市湖光幼儿园 64.65 2
0402100601 平顶山市湖光幼儿园 64.05 3
0402100701 平顶山市第六中学 70.65 1
0402100701 平顶山市第六中学 68.5 2
0402100701 平顶山市第六中学 67.3 3
0402100701 平顶山市第六中学 66.15 4
0402100701 平顶山市第六中学 65.95 5
0402100701 平顶山市第六中学 64.4 6
0402100701 平顶山市第六中学 64 7
0402100701 平顶山市第六中学 62.95 8
0402100701 平顶山市第六中学 62.7 9
0402100701 平顶山市第六中学 62.6 10
0402100701 平顶山市第六中学 62.6 10
0402100701 平顶山市第六中学 62.55 12
0402100702 平顶山市第六中学 69.75 1
0402100702 平顶山市第六中学 69.4 2
0402100702 平顶山市第六中学 68.3 3
0402100702 平顶山市第六中学 67.9 4
0402100702 平顶山市第六中学 66.95 5
0402100702 平顶山市第六中学 65.55 6
0402100702 平顶山市第六中学 63.95 7
0402100702 平顶山市第六中学 61.5 8
0402100702 平顶山市第六中学 61.45 9
0402100702 平顶山市第六中学 61.45 9
0402100704 平顶山市第六中学 66.35 1
0402100704 平顶山市第六中学 65.05 2
0402100704 平顶山市第六中学 63.8 3
0402100704 平顶山市第六中学 54.1 4
0402100704 平顶山市第六中学 53.35 5
0402100704 平顶山市第六中学 48.4 6
0402100705 平顶山市第六中学 61.3 1
0402100705 平顶山市第六中学 56.15 2
0402100705 平顶山市第六中学 52.4 3
0402100706 平顶山市第六中学 67.05 1
0402100706 平顶山市第六中学 62.35 2
0402100706 平顶山市第六中学 62.15 3
0402100707 平顶山市第六中学 63.45 1
0402100707 平顶山市第六中学 63.2 2
0402100707 平顶山市第六中学 54.65 3
0402100708 平顶山市第六中学 59.9 1
0402100708 平顶山市第六中学 58.45 2
0402100708 平顶山市第六中学 55.75 3
0402100803 平顶山市第三高级中学 67.05 1
0402100803 平顶山市第三高级中学 62.4 2
0402100803 平顶山市第三高级中学 49.85 3
0402100804 平顶山市第三高级中学 66.1 1
0402100804 平顶山市第三高级中学 66.05 2
0402100804 平顶山市第三高级中学 53.4 3
0402100805 平顶山市第三高级中学 66.75 1
0402100805 平顶山市第三高级中学 65.15 2
0402100805 平顶山市第三高级中学 63.4 3
0402100901 平顶山市第十一中学 53.35 1
0402100901 平顶山市第十一中学 49.95 2
0402100901 平顶山市第十一中学 49.45 3
0402100902 平顶山市第十一中学 68.6 1
0402100902 平顶山市第十一中学 63.95 2
0402100902 平顶山市第十一中学 63.6 3
0402100902 平顶山市第十一中学 62.95 4
0402100902 平顶山市第十一中学 60.65 5
0402100902 平顶山市第十一中学 59.6 6
0402100902 平顶山市第十一中学 59.5 7
0402100902 平顶山市第十一中学 59.45 8
0402100902 平顶山市第十一中学 59.2 9
0402100902 平顶山市第十一中学 58.3 10
0402100902 平顶山市第十一中学 58.1 11
0402100902 平顶山市第十一中学 58.05 12
0402100903 平顶山市第十一中学 70.85 1
0402100903 平顶山市第十一中学 66.15 2
0402100903 平顶山市第十一中学 65.7 3
0402100903 平顶山市第十一中学 64.85 4
0402100903 平顶山市第十一中学 62.75 5
0402100903 平顶山市第十一中学 62.55 6
0402100903 平顶山市第十一中学 62.55 6
0402100903 平顶山市第十一中学 62.1 8
0402100903 平顶山市第十一中学 62.1 8
0402100905 平顶山市第十一中学 66.55 1
0402100905 平顶山市第十一中学 63.9 2
0402100905 平顶山市第十一中学 59.25 3
0402100906 平顶山市第十一中学 57.7 1
0402100906 平顶山市第十一中学 57.65 2
0402100906 平顶山市第十一中学 54.65 3
0402101001 平顶山市特殊教育学校 68.5 1
0402101001 平顶山市特殊教育学校 68.45 2
0402101001 平顶山市特殊教育学校 67.15 3
0402101001 平顶山市特殊教育学校 64.15 4
0402101001 平顶山市特殊教育学校 63.1 5
0402101001 平顶山市特殊教育学校 60.95 6
0402101002 平顶山市特殊教育学校 66.9 1
0402101002 平顶山市特殊教育学校 63.6 2
0402101002 平顶山市特殊教育学校 63.15 3
0402101002 平顶山市特殊教育学校 62 4
0402101002 平顶山市特殊教育学校 60.65 5
0402101002 平顶山市特殊教育学校 59.9 6
0402101003 平顶山市特殊教育学校 60.7 1
0402101003 平顶山市特殊教育学校 60.6 2
0402101003 平顶山市特殊教育学校 58.6 3
0402101003 平顶山市特殊教育学校 57.8 4
0402101003 平顶山市特殊教育学校 55.9 5
0402101003 平顶山市特殊教育学校 55.7 6
0402101004 平顶山市特殊教育学校 68.3 1
0402101004 平顶山市特殊教育学校 68.25 2
0402101004 平顶山市特殊教育学校 67.3 3
0402101004 平顶山市特殊教育学校 65.95 4
0402101004 平顶山市特殊教育学校 64.8 5
0402101004 平顶山市特殊教育学校 63.95 6
0402101005 平顶山市特殊教育学校 65.7 1
0402101005 平顶山市特殊教育学校 57.75 2
0402101005 平顶山市特殊教育学校 52.85 3
0402101006 平顶山市特殊教育学校 63.15 1
0402101006 平顶山市特殊教育学校 61.25 2
0402101006 平顶山市特殊教育学校 60.35 3
0402101007 平顶山市特殊教育学校 75.2 1
0402101007 平顶山市特殊教育学校 73.65 2
0402101007 平顶山市特殊教育学校 66.3 3
0402101007 平顶山市特殊教育学校 65.6 4
0402101007 平顶山市特殊教育学校 65.4 5
0402101007 平顶山市特殊教育学校 65.35 6
0402101101 平顶山市财经学校 65.55 1

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照