2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分
| 招聘单位 | 岗位代码 | 职业能 力测验 成绩 |
公共基 础(专 业)成 绩 |
加分 | 笔试总 成绩(政 策加分 后) |
名次 |
| 南阳市体育运动学校 | 1703400207 | 65.9 | 53.7 | 0 | 59.8 | 2 |
| 南阳市体育运动学校 | 1703400207 | 52.4 | 66.7 | 0 | 59.55 | 3 |
| 南阳市体育运动学校 | 1703400208 | 68.4 | 60.7 | 0 | 64.55 | 1 |
| 南阳市体育运动学校 | 1703400208 | 58.8 | 68.1 | 0 | 63.45 | 2 |
| 南阳市体育运动学校 | 1703400208 | 54.7 | 71.1 | 0 | 62.9 | 3 |
| 南阳市体育运动学校 | 1703400209 | 75.7 | 61.5 | 0 | 68.6 | 1 |
| 南阳市体育运动学校 | 1703400209 | 68.8 | 63.5 | 0 | 66.15 | 2 |
| 南阳市体育运动学校 | 1703400209 | 70.7 | 59.5 | 0 | 65.1 | 3 |
| 南阳市体育事业发展中心 | 1703400301 | 70.9 | 72 | 0 | 71.45 | 1 |
| 南阳市体育事业发展中心 | 1703400301 | 72.8 | 67 | 0 | 69.9 | 2 |
| 南阳市体育事业发展中心 | 1703400301 | 74 | 65.5 | 0 | 69.75 | 3 |
| 南阳市青少年体育运动训练中心 | 1703400401 | 51.6 | 49.7 | 0 | 50.65 | 1 |
| 南阳市青少年体育运动训练中心 | 1703400401 | 34.8 | 39.4 | 0 | 37.1 | 2 |
| 南阳市青少年体育运动训练中心 | 1703400401 | 21 | 35.2 | 0 | 28.1 | 3 |
| 南阳市紧急医疗救援中心 | 1703400501 | 73.5 | 59.5 | 0 | 66.5 | 1 |
| 南阳市紧急医疗救援中心 | 1703400501 | 63.8 | 66.5 | 0 | 65.15 | 2 |
| 南阳市紧急医疗救援中心 | 1703400501 | 68 | 60.5 | 0 | 64.25 | 3 |
| 南阳市医学交流和项目推进中心 | 1703400601 | 72.7 | 61 | 0 | 66.85 | 1 |
| 南阳市医学交流和项目推进中心 | 1703400601 | 69.8 | 63 | 0 | 66.4 | 2 |
| 南阳市医学交流和项目推进中心 | 1703400601 | 60.3 | 71.5 | 0 | 65.9 | 3 |
| 南阳市人口发展与卫生健康服务中心 | 1703400701 | 71.8 | 67.5 | 0 | 69.65 | 1 |
| 南阳市人口发展与卫生健康服务中心 | 1703400701 | 70.7 | 59 | 0 | 64.85 | 2 |
| 南阳市人口发展与卫生健康服务中心 | 1703400701 | 62.2 | 63.5 | 0 | 62.85 | 3 |
| 南阳市人口发展与卫生健康服务中心 | 1703400702 | 65.8 | 63 | 5 | 69.4 | 1 |
| 南阳市人口发展与卫生健康服务中心 | 1703400702 | 71.2 | 63.5 | 0 | 67.35 | 2 |
| 南阳市人口发展与卫生健康服务中心 | 1703400702 | 67.5 | 65 | 0 | 66.25 | 3 |
| 南阳市第三人民医院 | 1703400801 | 55.1 | 63.6 | 0 | 59.35 | 1 |
| 南阳市第三人民医院 | 1703400801 | 43.8 | 62.3 | 0 | 53.05 | 2 |
| 南阳市第三人民医院 | 1703400801 | 48.3 | 56.3 | 0 | 52.3 | 3 |
| 南阳市第三人民医院 | 1703400801 | 41 | 60.2 | 0 | 50.6 | 4 |
| 南阳市第三人民医院 | 1703400801 | 44.8 | 52 | 0 | 48.4 | 5 |
| 南阳市第三人民医院 | 1703400801 | 40.5 | 53.6 | 0 | 47.05 | 6 |
| 南阳市第三人民医院 | 1703400801 | 44.7 | 47.1 | 0 | 45.9 | 7 |
| 南阳市第三人民医院 | 1703400801 | 37.2 | 54.1 | 0 | 45.65 | 8 |
| 南阳市第四人民医院 | 1703400901 | 53.5 | 64 | 0 | 58.75 | 1 |
| 南阳市第四人民医院 | 1703400901 | 49.1 | 64.8 | 0 | 56.95 | 2 |
| 南阳市第四人民医院 | 1703400901 | 45.7 | 66 | 0 | 55.85 | 3 |
| 南阳市第四人民医院 | 1703400901 | 59.9 | 43.4 | 0 | 51.65 | 4 |
| 南阳市第四人民医院 | 1703400901 | 40.8 | 57.9 | 0 | 49.35 | 5 |
| 南阳市第四人民医院 | 1703400901 | 41.5 | 55 | 0 | 48.25 | 6 |
| 南阳市第四人民医院 | 1703400901 | 48.2 | 47.2 | 0 | 47.7 | 7 |
| 南阳市第四人民医院 | 1703400901 | 45.3 | 48.4 | 0 | 46.85 | 8 |
| 南阳市第四人民医院 | 1703400901 | 41.6 | 43.3 | 0 | 42.45 | 9 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 55.4 | 60.4 | 0 | 57.9 | 1 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 57.4 | 55.8 | 0 | 56.6 | 2 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 50.9 | 57.3 | 0 | 54.1 | 3 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 53 | 52.3 | 0 | 52.65 | 4 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 56.2 | 48.8 | 0 | 52.5 | 5 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 41.1 | 57.4 | 0 | 49.25 | 6 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 34.8 | 63.4 | 0 | 49.1 | 7 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 35.6 | 62.5 | 0 | 49.05 | 8 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 45.6 | 45.1 | 0 | 45.35 | 9 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 35.2 | 50.6 | 0 | 42.9 | 10 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 58.5 | 27 | 0 | 42.75 | 11 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 33.9 | 50.3 | 0 | 42.1 | 12 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 42.5 | 39.6 | 0 | 41.05 | 13 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 33.6 | 47.5 | 0 | 40.55 | 14 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 36 | 41.8 | 0 | 38.9 | 15 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 40 | 37.3 | 0 | 38.65 | 16 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 32.2 | 45 | 0 | 38.6 | 17 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 34.9 | 37.1 | 0 | 36 | 18 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401001 | 43.5 | 25.8 | 0 | 34.65 | 19 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401002 | 50.2 | 50.2 | 0 | 50.2 | 1 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401002 | 53.9 | 41 | 0 | 47.45 | 2 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401002 | 47.4 | 43.4 | 0 | 45.4 | 3 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401002 | 43.6 | 43.3 | 0 | 43.45 | 4 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401002 | 45.5 | 39.3 | 0 | 42.4 | 5 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401002 | 36.5 | 47.8 | 0 | 42.15 | 6 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401003 | 43.7 | 50.4 | 0 | 47.05 | 1 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401003 | 41.8 | 48.3 | 0 | 45.05 | 2 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401003 | 38.3 | 46.4 | 0 | 42.35 | 3 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401004 | 45 | 47.7 | 0 | 46.35 | 1 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401004 | 53.1 | 30.5 | 0 | 41.8 | 2 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401004 | 37.9 | 40.5 | 0 | 39.2 | 3 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401006 | 75.5 | 64 | 0 | 69.75 | 1 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401006 | 68.9 | 65.5 | 0 | 67.2 | 2 |
| 南阳市第六人民医院 | 1703401006 | 65.4 | 61.5 | 0 | 63.45 | 3 |
| 南阳市第八人民医院 | 1703401101 | 46 | 48.5 | 0 | 47.25 | 1 |
| 南阳市第八人民医院 | 1703401101 | 38 | 55.3 | 0 | 46.65 | 2 |
| 南阳市第八人民医院 | 1703401101 | 23.8 | 48.3 | 0 | 36.05 | 3 |
(责任编辑:李明)
- 2026天津市教育发展基金会招聘公告
- 2026福建中医药大学高层次人才招聘7人公告(二)
- 2026江西南昌市劳动事务代理中心招聘3名劳务派遣人员公告
- 2026中国科学院国家空间科学中心空间科学卫星运控部科学卫星运行人员招聘1人公告
- 2026年鄂州职业大学统一公开招聘高校专职辅导员资格复审公告
- 2026广州市南沙区卫生健康局下属事业单位引进急需专业人才8人公告
- 2026年河南省事业单位联考_三门峡市湖滨区事业单位最低进面分—53.4分
- 2026下半年北京市知识产权局所属事业单位招聘面试成绩及综合成绩公告
- 2026中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会招聘1人公告(劳务派遣)
- 2026宁夏回族自治区档案馆、公务服务中心拟聘用人员公示

