2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分

招聘单位 岗位代码 职业能
力测验
成绩
公共基
础(专
业)成
加分 笔试总
成绩(政
策加分
后)
名次
南阳市实验中学 1701801401  65.3  61.7  63.5 
南阳市实验中学 1701801401  60.2  66.8  63.5 
南阳市实验中学 1701801401  69.3  49.9  59.6 
南阳市实验中学 1701801402  68.3  78.2  73.25 
南阳市实验中学 1701801402  56.3  63.7  60 
南阳市实验中学 1701801402  59.4  57.7  58.55 
南阳市实验中学 1701801402  56.5  60.6  58.55 
南阳市实验中学 1701801402  56.1  57.8  56.95 
南阳市实验中学 1701801402  51.3  61.5  56.4 
南阳市实验中学 1701801403  60.1  74.1  67.1 
南阳市实验中学 1701801403  53.9  79.2  66.55 
南阳市实验中学 1701801403  63.6  69.2  66.4 
南阳市实验中学 1701801403  70  56.6  63.3 
南阳市实验中学 1701801403  56.8  69.7  63.25 
南阳市实验中学 1701801403  55.9  66.4  61.15 
南阳市实验中学 1701801404  63.1  73.2  68.15 
南阳市实验中学 1701801404  62.8  69.5  66.15 
南阳市实验中学 1701801404  61.8  64  62.9 
南阳市实验中学 1701801404  54.7  67.2  60.95 
南阳市实验中学 1701801404  52.4  68.6  60.5 
南阳市实验中学 1701801404  48.6  66.7  57.65 
南阳市实验中学 1701801406  65.4  65  65.2 
南阳市实验中学 1701801406  51.5  61.5  56.5 
南阳市实验中学 1701801406  42.6  60.7  51.65 
南阳市实验中学 1701801408  50.5  71.2  60.85 
南阳市实验中学 1701801408  51.2  67.5  59.35 
南阳市实验中学 1701801408  49.2  62.8  56 
南阳市实验中学 1701801409  72.4  69.5  70.95 
南阳市实验中学 1701801409  55.9  68.5  62.2 
南阳市实验中学 1701801409  52.9  70.9  61.9 
南阳市实验中学 1701801410  47.4  63.8  55.6 
南阳市实验中学 1701801410  50.8  60.3  55.55 
南阳市实验中学 1701801410  60.2  49.5  54.85 
南阳市实验中学 1701801411  55.4  77.1  66.25 
南阳市实验中学 1701801411  58.4  63.5  60.95 
南阳市实验中学 1701801411  55.9  64  59.95 
南阳市特殊教育学校 1701801501  56.2  78  67.1 
南阳市特殊教育学校 1701801501  54.7  65.5  60.1 
南阳市特殊教育学校 1701801501  60.9  58.2  59.55 
南阳市特殊教育学校 1701801501  51.6  67.1  59.35 
南阳市特殊教育学校 1701801501  57.4  60.9  59.15 
南阳市特殊教育学校 1701801501  67  47.7  57.35 
南阳市特殊教育学校 1701801502  61.5  79.3  70.4 
南阳市特殊教育学校 1701801502  67.2  70.5  68.85 
南阳市特殊教育学校 1701801502  57.6  79.2  68.4 
南阳市特殊教育学校 1701801502  53.4  71.4  62.4 
南阳市特殊教育学校 1701801502  47.8  75.7  61.75 
南阳市特殊教育学校 1701801502  55.2  65.1  60.15 
南阳市特殊教育学校 1701801504  63.3  61  62.15 
南阳市特殊教育学校 1701801504  49  66.2  57.6 
南阳市特殊教育学校 1701801504  52.3  62  57.15 
南阳市特殊教育学校 1701801505  46.3  71.6  58.95 
南阳市特殊教育学校 1701801505  57.4  58.7  58.05 
南阳市特殊教育学校 1701801505  52.1  59.5  55.8 
南阳市特殊教育学校 1701801506  55.3  64.6  59.95 
南阳市特殊教育学校 1701801506  53  62.9  57.95 
南阳市特殊教育学校 1701801506  41.7  68.3  55 
南阳市特殊教育学校 1701801507  52.4  80.9  66.65 
南阳市特殊教育学校 1701801507  64.4  56.3  60.35 
南阳市特殊教育学校 1701801507  50.6  67.4  59 
南阳市特殊教育学校 1701801508  75.3  61  68.15 
南阳市特殊教育学校 1701801508  71.2  61.5  66.35 
南阳市特殊教育学校 1701801508  67.8  62  64.9 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  63.9  81  72.45 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  59.4  80.9  70.15 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  54.5  77.8  66.15 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  62.6  66.4  64.5 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  58  69.6  63.8 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  58.7  68  63.35 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  57.1  68.2  62.65 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  56.6  68.3  62.45 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  58.1  65.9  62 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  48.9  72.7  60.8  10 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  55.6  65.6  60.6  11 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801601  47.5  73.7  60.6  11 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801602  62.6  74.2  68.4 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801602  64.5  67.1  65.8 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801602  68.1  60.5  64.3 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801602  51.3  76.7  64 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801602  61.3  61.9  61.6 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801602  58.7  63  60.85 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801602  51.5  69.9  60.7 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801602  53.9  66.8  60.35 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801602  51.7  67.3  59.5 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801603  65.4  85.7  75.55 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801603  63.7  71.4  67.55 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801603  66.8  65  65.9 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801603  57.4  71.4  64.4 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801603  49.7  77.6  63.65 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801603  48.7  77.6  63.15 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801604  56.2  58.7  57.45 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801604  64  46  55 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801604  46.5  60  53.25 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801605  55.2  80.4  67.8 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801605  64.9  68.1  66.5 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801605  52.6  73.9  63.25 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801606  61.8  58.8  60.3 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801606  58  62.4  60.2 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801606  64.1  55.5  59.8 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801607  67.3  63.5  65.4 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801607  61.2  61.2  61.2 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801607  62.1  55.1  58.6 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801608  65.1  70.6  67.85 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801608  56  71.2  63.6 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801608  53.7  73.3  63.5 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801609  70.8  71.3  71.05 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801609  62.3  65.6  63.95 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801609  58.5  67.4  62.95 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801610  69.5  63.3  66.4 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801610  63  69.4  66.2 
南阳市第十五小学校(十二全校区) 1701801610  63.9  63.2  63.55 
南阳市油田第四中学 1701801701  50.6  77.7  64.15 
南阳市油田第四中学 1701801701  44.8  82.5  63.65 
南阳市油田第四中学 1701801701  52.8  74  63.4 
南阳市油田第四中学 1701801701  61.2  63.8  62.5 
南阳市油田第四中学 1701801701  55.9  68.4  62.15 
南阳市油田第四中学 1701801701  66.7  56.5  61.6 
南阳市油田第四中学 1701801701  56.6  65.3  60.95 
南阳市油田第四中学 1701801701  56.7  64.9  60.8 
南阳市油田第四中学 1701801701  57.3  63.9  60.6 
南阳市油田第四中学 1701801702  68.5  68.5  68.5 
南阳市油田第四中学 1701801702  54.2  80.5  67.35 
南阳市油田第四中学 1701801702  64.9  65.8  65.35 
南阳市油田第四中学 1701801702  69.1  61.5  65.3 
南阳市油田第四中学 1701801702  53.1  75.8  64.45 
南阳市油田第四中学 1701801702  66.2  52  64.1 
南阳市油田第四中学 1701801702  65.1  60.6  62.85 
南阳市油田第四中学 1701801702  62.5  62.2  62.35 
南阳市油田第四中学 1701801702  51  69.9  60.45 
南阳市油田第四中学 1701801702  57.1  63.2  60.15  10 
南阳市油田第四中学 1701801702  60.5  59.1  59.8  11 
南阳市油田第四中学 1701801702  67.8  48.5  58.15  12 
南阳市油田第四中学 1701801703  60.7  73.3  67 
南阳市油田第四中学 1701801703  52.5  79.1  65.8 
南阳市油田第四中学 1701801703  60.4  70.9  65.65 
南阳市油田第四中学 1701801703  63.8  66.3  65.05 
南阳市油田第四中学 1701801703  51.5  76.6  64.05 
南阳市油田第四中学 1701801703  57.4  67.5  62.45 
南阳市油田第四中学 1701801703  49.2  74.8  62 
南阳市油田第四中学 1701801703  50.8  69.5  60.15 
南阳市油田第四中学 1701801703  57.7  60.9  59.3 
南阳市油田第四中学 1701801704  68.8  62.5  65.65 
南阳市油田第四中学 1701801704  52.3  69.7  61 
南阳市油田第四中学 1701801704  66.5  53.8  60.15 
南阳市油田第四中学 1701801704  58.5  57.5  58 
南阳市油田第四中学 1701801704  53.7  62.2  57.95 
南阳市油田第四中学 1701801704  59.2  55.1  57.15 
南阳市油田第四中学 1701801704  57.2  56.5  56.85 
南阳市油田第四中学 1701801704  57  55.9  56.45 
南阳市油田第四中学 1701801704  58  52.1  55.05 
南阳市油田第四中学 1701801705  64.4  74.7  69.55 
南阳市油田第四中学 1701801705  74.8  61.8  68.3 
南阳市油田第四中学 1701801705  62.4  71.3  66.85 
南阳市油田第四中学 1701801705  61.6  70.2  65.9 
南阳市油田第四中学 1701801705  61.2  69.2  65.2 
南阳市油田第四中学 1701801705  59.4  70.1  64.75 
南阳市油田第四中学 1701801705  56.8  69.9  63.35 
南阳市油田第四中学 1701801705  57.4  68.2  62.8 
南阳市油田第四中学 1701801705  60  65.2  62.6 
南阳市油田第四中学 1701801705  60.9  58.8  59.85  10 
南阳市油田第四中学 1701801705  59.4  59.5  59.45  11 
南阳市油田第四中学 1701801705  45.8  72.9  59.35  12 
南阳市油田第四中学 1701801706  57.9  74.3  66.1 
南阳市油田第四中学 1701801706  66.6  64.6  65.6 
南阳市油田第四中学 1701801706  57  73.9  65.45 
南阳市油田第四中学 1701801706  54.7  70.2  62.45 
南阳市油田第四中学 1701801706  57.9  65.8  61.85 
南阳市油田第四中学 1701801706  59.2  60  59.6 
南阳市油田第四中学 1701801707  50.6  73.2  61.9 
南阳市油田第四中学 1701801707  69.7  53.9  61.8 
南阳市油田第四中学 1701801707  62.5  53.9  58.2 
南阳市油田第四中学 1701801708  66.3  58.7  62.5 
南阳市油田第四中学 1701801708  64.8  59.2  62 
南阳市油田第四中学 1701801708  57.2  65.6  61.4 
南阳市油田第四中学 1701801708  56.8  64  60.4 
南阳市油田第四中学 1701801708  59.8  57.7  58.75 
南阳市油田第四中学 1701801708  52.9  59.2  56.05 
南阳市油田第七中学 1701801801  57  74.7  65.85 
南阳市油田第七中学 1701801801  55.6  70.8  63.2 
南阳市油田第七中学 1701801801  51  73.5  62.25 
南阳市油田第七中学 1701801801  54  68.9  61.45 
南阳市油田第七中学 1701801801  59.3  62.2  60.75 
南阳市油田第七中学 1701801801  44.3  77  60.65 
南阳市油田第七中学 1701801801  55.3  65.1  60.2 
南阳市油田第七中学 1701801801  48.5  71.6  60.05 
南阳市油田第七中学 1701801801  50.1  68.4  59.25 
南阳市油田第七中学 1701801802  64  53.7  63.85 
南阳市油田第七中学 1701801802  58.8  56.6  57.7 
南阳市油田第七中学 1701801802  58.6  55.8  57.2 
南阳市油田第七中学 1701801803  62.7  73.3  68 
南阳市油田第七中学 1701801803  49.4  78.1  63.75 
南阳市油田第七中学 1701801803  50  71.6  60.8 
南阳市油田第七中学 1701801804  50.6  61  55.8 
南阳市油田第七中学 1701801804  60.4  48.1  54.25 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照