2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分
| 招聘单位 | 岗位代码 | 职业能 力测验 成绩 |
公共基 础(专 业)成 绩 |
加分 | 笔试总 成绩(政 策加分 后) |
名次 |
| 南阳市油田第七中学 | 1701801804 | 35.8 | 63.8 | 0 | 49.8 | 3 |
| 南阳市油田第七中学 | 1701801805 | 62.1 | 71.6 | 0 | 66.85 | 1 |
| 南阳市油田第七中学 | 1701801805 | 67.1 | 61.7 | 0 | 64.4 | 2 |
| 南阳市油田第七中学 | 1701801805 | 58.4 | 54.2 | 5 | 61.3 | 3 |
| 南阳市油田第七中学 | 1701801805 | 62.2 | 59.7 | 0 | 60.95 | 4 |
| 南阳市油田第七中学 | 1701801805 | 60.2 | 59.5 | 0 | 59.85 | 5 |
| 南阳市油田第七中学 | 1701801805 | 59.1 | 60.1 | 0 | 59.6 | 6 |
| 南阳市油田第五小学 | 1701801901 | 51.4 | 79.3 | 0 | 65.35 | 1 |
| 南阳市油田第五小学 | 1701801901 | 62.5 | 51 | 0 | 56.75 | 2 |
| 南阳市油田第五小学 | 1701801901 | 49.4 | 56 | 0 | 52.7 | 3 |
| 南阳市油田第五小学 | 1701801901 | 51.7 | 52.8 | 0 | 52.25 | 4 |
| 南阳市油田第五小学 | 1701801901 | 37.6 | 63.3 | 0 | 50.45 | 5 |
| 南阳市油田第五小学 | 1701801901 | 54 | 46.7 | 0 | 50.35 | 6 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 63.8 | 82.1 | 0 | 72.95 | 1 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 66.9 | 75.4 | 0 | 71.15 | 2 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 64 | 63.7 | 0 | 63.85 | 3 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 50 | 77.3 | 0 | 63.65 | 4 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 54.3 | 72.6 | 0 | 63.45 | 5 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 49 | 75.9 | 0 | 62.45 | 6 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 50.4 | 69.7 | 0 | 60.05 | 7 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 60 | 59 | 0 | 59.5 | 8 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 44.9 | 73.8 | 0 | 59.35 | 9 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 49.9 | 68.4 | 0 | 59.15 | 10 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 53.8 | 63.6 | 0 | 58.7 | 11 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 48.5 | 68 | 0 | 58.25 | 12 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 53.3 | 61 | 0 | 57.15 | 13 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 49.2 | 64.5 | 0 | 56.85 | 14 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802001 | 56.7 | 56.7 | 0 | 56.7 | 15 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802002 | 48 | 84.7 | 0 | 66.35 | 1 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802002 | 62.6 | 63.8 | 0 | 63.2 | 2 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802002 | 46.5 | 78.3 | 0 | 62.4 | 3 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802002 | 41.6 | 78.1 | 0 | 59.85 | 4 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802002 | 56.8 | 60.2 | 0 | 58.5 | 5 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802002 | 49.1 | 63.7 | 0 | 56.4 | 6 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802002 | 37.7 | 72.6 | 0 | 55.15 | 7 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802002 | 50 | 59.1 | 0 | 54.55 | 8 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802002 | 45.4 | 61.6 | 0 | 53.5 | 9 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802003 | 59.2 | 67.5 | 0 | 63.35 | 1 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802003 | 41.9 | 72.3 | 0 | 57.1 | 2 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802003 | 56.3 | 55.3 | 0 | 55.8 | 3 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802004 | 65.4 | 61.7 | 0 | 63.55 | 1 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802004 | 55.2 | 71.1 | 0 | 63.15 | 2 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802004 | 57.5 | 65.4 | 0 | 61.45 | 3 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802004 | 50.9 | 71.9 | 0 | 61.4 | 4 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802004 | 53.5 | 67.5 | 0 | 60.5 | 5 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802004 | 55 | 64.9 | 0 | 59.95 | 6 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802005 | 62.8 | 63.1 | 0 | 62.95 | 1 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802005 | 61.1 | 58.1 | 0 | 59.6 | 2 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802005 | 50.8 | 67.9 | 0 | 59.35 | 3 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802005 | 54 | 63.7 | 0 | 58.85 | 4 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802005 | 54.9 | 55.8 | 0 | 55.35 | 5 |
| 南阳市油田实验小学 | 1701802005 | 55 | 53.7 | 0 | 54.35 | 6 |
| 南阳市第一实验幼儿园 | 1701802101 | 58.9 | 69 | 0 | 63.95 | 1 |
| 南阳市第一实验幼儿园 | 1701802101 | 69.8 | 58 | 0 | 63.9 | 2 |
| 南阳市第一实验幼儿园 | 1701802101 | 67.5 | 58.5 | 0 | 63 | 3 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900101 | 74 | 71.5 | 0 | 72.75 | 1 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900101 | 72.1 | 67 | 0 | 69.55 | 2 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900101 | 73.5 | 61.5 | 0 | 67.5 | 3 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900102 | 73.3 | 65 | 0 | 69.15 | 1 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900102 | 70.5 | 63.5 | 0 | 67 | 2 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900102 | 67.2 | 64.5 | 0 | 65.85 | 3 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900103 | 83.1 | 57 | 0 | 70.05 | 1 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900103 | 70.6 | 63.5 | 0 | 67.05 | 2 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900103 | 68.4 | 64 | 0 | 66.2 | 3 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900103 | 67.1 | 65 | 0 | 66.05 | 4 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900103 | 68.9 | 63 | 0 | 65.95 | 5 |
| 南阳市科技创新暨科技成果转化促进中心 | 1701900103 | 73 | 58 | 0 | 65.5 | 6 |
| 南阳市企业服务中心 | 1702000102 | 74.4 | 66 | 0 | 70.2 | 1 |
| 南阳市企业服务中心 | 1702000102 | 64.1 | 64 | 0 | 64.05 | 2 |
| 南阳市企业服务中心 | 1702000102 | 60 | 64.5 | 0 | 62.25 | 3 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000201 | 72.1 | 58.5 | 0 | 65.3 | 1 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000201 | 71.1 | 59.5 | 0 | 65.3 | 1 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000201 | 70 | 60.5 | 0 | 65.25 | 3 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000202 | 68 | 69 | 0 | 68.5 | 1 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000202 | 68.8 | 57.5 | 0 | 63.15 | 2 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000202 | 66.5 | 58 | 0 | 62.25 | 3 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000203 | 63.1 | 60 | 0 | 61.55 | 1 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000203 | 56.2 | 61.5 | 0 | 58.85 | 2 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000203 | 62 | 55 | 0 | 58.5 | 3 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000204 | 68.5 | 63 | 0 | 65.75 | 1 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000204 | 69.3 | 61 | 0 | 65.15 | 2 |
| 南阳市工业项目建设促进中心 | 1702000204 | 66.5 | 62 | 0 | 64.25 | 3 |
| 南阳市民族宗教事务中心 | 1702100101 | 71.9 | 60.5 | 0 | 66.2 | 1 |
| 南阳市民族宗教事务中心 | 1702100101 | 67.2 | 62.5 | 0 | 64.85 | 2 |
| 南阳市民族宗教事务中心 | 1702100101 | 61.7 | 67.5 | 0 | 64.6 | 3 |
| 南阳市养老服务中心 | 1702200101 | 79.2 | 60.5 | 0 | 69.85 | 1 |
| 南阳市养老服务中心 | 1702200101 | 70.8 | 57 | 0 | 63.9 | 2 |
| 南阳市养老服务中心 | 1702200101 | 52.9 | 67 | 0 | 59.95 | 3 |
| 南阳市社会福利院 | 1702200201 | 61.7 | 75.4 | 0 | 68.55 | 1 |
| 南阳市社会福利院 | 1702200201 | 48.2 | 74.8 | 0 | 61.5 | 2 |
| 南阳市社会福利院 | 1702200201 | 65.1 | 57.8 | 0 | 61.45 | 3 |
| 南阳市殡葬服务中心 | 1702200301 | 74.3 | 62.5 | 0 | 68.4 | 1 |
| 南阳市殡葬服务中心 | 1702200301 | 73.1 | 62.5 | 0 | 67.8 | 2 |
| 南阳市殡葬服务中心 | 1702200301 | 66.1 | 67 | 0 | 66.55 | 3 |
| 南阳市殡葬服务中心 | 1702200301 | 61.2 | 69.5 | 0 | 65.35 | 4 |
| 南阳市殡葬服务中心 | 1702200301 | 69.4 | 59.5 | 0 | 64.45 | 5 |
| 南阳市殡葬服务中心 | 1702200301 | 70 | 58 | 0 | 64 | 6 |
| 南阳市公共法律服务中心 | 1702300101 | 70.5 | 61.5 | 0 | 66 | 1 |
| 南阳市公共法律服务中心 | 1702300101 | 72.1 | 59.5 | 0 | 65.8 | 2 |
| 南阳市公共法律服务中心 | 1702300101 | 65.8 | 64.5 | 0 | 65.15 | 3 |
| 南阳市国企改革服务中心 | 1702400101 | 75.8 | 65.5 | 0 | 70.65 | 1 |
| 南阳市国企改革服务中心 | 1702400101 | 72.7 | 66 | 0 | 69.35 | 2 |
| 南阳市国企改革服务中心 | 1702400101 | 76.4 | 59 | 0 | 67.7 | 3 |
| 南阳市国企改革服务中心 | 1702400101 | 71.2 | 60.5 | 0 | 65.85 | 4 |
| 南阳市国企改革服务中心 | 1702400101 | 75 | 54.5 | 0 | 64.75 | 5 |
| 南阳市国企改革服务中心 | 1702400101 | 63.8 | 65.5 | 0 | 64.65 | 6 |
| 南阳市国企改革服务中心 | 1702400102 | 67.2 | 67.5 | 0 | 67.35 | 1 |
| 南阳市国企改革服务中心 | 1702400102 | 63.3 | 64.5 | 0 | 63.9 | 2 |
| 南阳市国企改革服务中心 | 1702400102 | 68.5 | 57 | 0 | 62.75 | 3 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500101 | 74.4 | 59.5 | 0 | 66.95 | 1 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500101 | 66.3 | 67.5 | 0 | 66.9 | 2 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500101 | 62.4 | 66.5 | 0 | 64.45 | 3 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500102 | 65.2 | 71 | 0 | 68.1 | 1 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500102 | 67.7 | 66 | 0 | 66.85 | 2 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500102 | 77.5 | 56 | 0 | 66.75 | 3 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500103 | 63.9 | 67 | 0 | 65.45 | 1 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500103 | 67.4 | 61.5 | 0 | 64.45 | 2 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500103 | 69.4 | 56.5 | 0 | 62.95 | 3 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500104 | 70.3 | 71 | 0 | 70.65 | 1 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500104 | 78.7 | 60 | 0 | 69.35 | 2 |
| 南阳市就业创业服务中心 | 1702500104 | 71.5 | 61 | 0 | 66.25 | 3 |
| 南阳技师学院 | 1702500201 | 56.8 | 48.9 | 0 | 52.85 | 1 |
| 南阳技师学院 | 1702500201 | 48.2 | 51.8 | 0 | 50 | 2 |
| 南阳技师学院 | 1702500201 | 50 | 39.7 | 0 | 44.85 | 3 |
| 南阳技师学院 | 1702500201 | 43.3 | 39.6 | 0 | 41.45 | 4 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 74.3 | 75.4 | 0 | 74.85 | 1 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 70.4 | 68.8 | 0 | 69.6 | 2 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 72.2 | 63.3 | 0 | 67.75 | 3 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 63.8 | 70.9 | 0 | 67.35 | 4 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 73.1 | 60.1 | 0 | 66.6 | 5 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 63.1 | 68.9 | 0 | 66 | 6 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 63.4 | 65.1 | 0 | 64.25 | 7 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 56.9 | 68.7 | 0 | 62.8 | 8 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 64 | 60.9 | 0 | 62.45 | 9 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 54.7 | 70.1 | 0 | 62.4 | 10 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 40.7 | 83.1 | 0 | 61.9 | 11 |
| 南阳技师学院 | 1702500202 | 63.4 | 59.7 | 0 | 61.55 | 12 |
| 南阳技师学院 | 1702500203 | 69.1 | 69 | 0 | 69.05 | 1 |
| 南阳技师学院 | 1702500203 | 71.9 | 63.2 | 0 | 67.55 | 2 |
| 南阳技师学院 | 1702500203 | 71 | 60.2 | 0 | 65.6 | 3 |
| 南阳技师学院 | 1702500203 | 64 | 65.2 | 0 | 64.6 | 4 |
| 南阳技师学院 | 1702500203 | 63.5 | 62.5 | 0 | 63 | 5 |
| 南阳技师学院 | 1702500203 | 61.8 | 62.5 | 0 | 62.15 | 6 |
| 南阳技师学院 | 1702500204 | 68.2 | 64.7 | 0 | 66.45 | 1 |
| 南阳技师学院 | 1702500204 | 54.7 | 71.9 | 0 | 63.3 | 2 |
| 南阳技师学院 | 1702500204 | 64.4 | 61.4 | 0 | 62.9 | 3 |
| 南阳技师学院 | 1702500205 | 70.7 | 81.2 | 0 | 75.95 | 1 |
| 南阳技师学院 | 1702500205 | 71.8 | 70.7 | 0 | 71.25 | 2 |
| 南阳技师学院 | 1702500205 | 65.5 | 72.1 | 0 | 68.8 | 3 |
| 南阳技师学院 | 1702500205 | 59.3 | 78.3 | 0 | 68.8 | 3 |
| 南阳技师学院 | 1702500205 | 61.7 | 71.8 | 0 | 66.75 | 5 |
| 南阳技师学院 | 1702500205 | 57.7 | 74.5 | 0 | 66.1 | 6 |
| 南阳技师学院 | 1702500206 | 79.5 | 79.5 | 0 | 79.5 | 1 |
| 南阳技师学院 | 1702500206 | 68.7 | 70.3 | 0 | 69.5 | 2 |
| 南阳技师学院 | 1702500206 | 59.7 | 76.6 | 0 | 68.15 | 3 |
| 南阳技师学院 | 1702500207 | 62.1 | 73.5 | 0 | 67.8 | 1 |
| 南阳技师学院 | 1702500207 | 68.5 | 63 | 0 | 65.75 | 2 |
| 南阳技师学院 | 1702500207 | 60.2 | 65.8 | 0 | 63 | 3 |
| 南阳技师学院 | 1702500208 | 65.9 | 64.5 | 0 | 65.2 | 1 |
| 南阳技师学院 | 1702500208 | 58.8 | 64.8 | 0 | 61.8 | 2 |
| 南阳技师学院 | 1702500208 | 57.7 | 65 | 0 | 61.35 | 3 |
| 南阳技师学院 | 1702500208 | 57.2 | 65.5 | 0 | 61.35 | 3 |
| 南阳技师学院 | 1702500209 | 73.1 | 64.4 | 0 | 68.75 | 1 |
| 南阳技师学院 | 1702500209 | 62.9 | 65 | 0 | 63.95 | 2 |
| 南阳技师学院 | 1702500209 | 62.5 | 65.4 | 0 | 63.95 | 2 |
| 南阳市自然资源和规划发展研究中心 | 1702600101 | 69.4 | 62 | 0 | 65.7 | 1 |
| 南阳市自然资源和规划发展研究中心 | 1702600101 | 65.6 | 62.5 | 0 | 64.05 | 2 |
| 南阳市自然资源和规划发展研究中心 | 1702600101 | 67.5 | 59.5 | 0 | 63.5 | 3 |
| 南阳市自然资源和规划发展研究中心 | 1702600102 | 78.9 | 58 | 0 | 68.45 | 1 |
| 南阳市自然资源和规划发展研究中心 | 1702600102 | 77.4 | 59.5 | 0 | 68.45 | 1 |
| 南阳市自然资源和规划发展研究中心 | 1702600102 | 75.2 | 60.5 | 0 | 67.85 | 3 |
| 南阳官庄先进制造业开发区规划中心 | 1702600201 | 78.8 | 65.5 | 0 | 72.15 | 1 |
| 南阳官庄先进制造业开发区规划中心 | 1702600201 | 63.3 | 66.5 | 0 | 64.9 | 2 |
| 南阳官庄先进制造业开发区规划中心 | 1702600201 | 60.5 | 59 | 5 | 64.75 | 3 |
| 南阳市职教园区规划中心 | 1702600301 | 57.1 | 59 | 5 | 63.05 | 1 |
| 南阳市职教园区规划中心 | 1702600301 | 66.2 | 58 | 0 | 62.1 | 2 |
| 南阳市职教园区规划中心 | 1702600301 | 63.4 | 58 | 0 | 60.7 | 3 |
| 南阳市自然资源综合中心 | 1702600401 | 67.2 | 71.5 | 0 | 69.35 | 1 |
| 南阳市自然资源综合中心 | 1702600401 | 71.1 | 64.5 | 0 | 67.8 | 2 |
(责任编辑:李明)
- 2026天津市教育发展基金会招聘公告
- 2026福建中医药大学高层次人才招聘7人公告(二)
- 2026江西南昌市劳动事务代理中心招聘3名劳务派遣人员公告
- 2026中国科学院国家空间科学中心空间科学卫星运控部科学卫星运行人员招聘1人公告
- 2026年鄂州职业大学统一公开招聘高校专职辅导员资格复审公告
- 2026广州市南沙区卫生健康局下属事业单位引进急需专业人才8人公告
- 2026年河南省事业单位联考_三门峡市湖滨区事业单位最低进面分—53.4分
- 2026下半年北京市知识产权局所属事业单位招聘面试成绩及综合成绩公告
- 2026中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会招聘1人公告(劳务派遣)
- 2026宁夏回族自治区档案馆、公务服务中心拟聘用人员公示

