2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分

招聘单位 岗位代码 职业能
力测验
成绩
公共基
础(专
业)成
加分 笔试总
成绩(政
策加分
后)
名次
南阳市消防救援训练与战勤中心 1704300103  61.4  48  54.7 
张衡街道所属事业单位 1704400101  62.3  49  10  65.65 
张衡街道所属事业单位 1704400101  65.4  64  64.7 
张衡街道所属事业单位 1704400101  61.1  66  63.55 
张衡街道所属事业单位 1704400101  63.7  62.5  63.1 
张衡街道所属事业单位 1704400101  68.7  57  62.85 
张衡街道所属事业单位 1704400101  62.1  63.5  62.8 
张衡街道所属事业单位 1704400102  67.7  67  67.35 
张衡街道所属事业单位 1704400102  63.6  67  65.3 
张衡街道所属事业单位 1704400102  62.9  63  62.95 
张衡街道所属事业单位 1704400103  69.4  51  60.2 
张衡街道所属事业单位 1704400103  60.8  54.5  57.65 
张衡街道所属事业单位 1704400103  54.1  54.5  54.3 
张衡街道所属事业单位 1704400104  64.3  64.5  64.4 
张衡街道所属事业单位 1704400104  68.2  59.5  63.85 
张衡街道所属事业单位 1704400104  63.2  63.5  63.35 
百里奚街道所属事业单位 1704400201  69.2  64.5  66.85 
百里奚街道所属事业单位 1704400201  66.3  66.5  66.4 
百里奚街道所属事业单位 1704400201  65.4  62.5  63.95 
百里奚街道所属事业单位 1704400202  66  59.5  62.75 
百里奚街道所属事业单位 1704400202  64.9  59.5  62.2 
百里奚街道所属事业单位 1704400202  62.8  41  10  61.9 
百里奚街道所属事业单位 1704400202  68.1  54.5  61.3 
百里奚街道所属事业单位 1704400202  58.6  58.5  58.55 
百里奚街道所属事业单位 1704400202  66.3  50  58.15 
百里奚街道所属事业单位 1704400203  79  57.5  68.25 
百里奚街道所属事业单位 1704400203  66.9  69  67.95 
百里奚街道所属事业单位 1704400203  70.1  64  67.05 
百里奚街道所属事业单位 1704400203  65.5  67.5  66.5 
百里奚街道所属事业单位 1704400203  63.5  68  65.75 
百里奚街道所属事业单位 1704400203  73.2  57  65.1 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400301  48.6  48.8  48.7 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400301  42.3  47  44.65 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400302  57.9  69.2  63.55 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400302  54.3  50.2  52.25 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400302  48.5  52.9  50.7 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400303  62.2  59.3  60.75 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400303  54.5  50.9  52.7 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400303  32.1  53.7  42.9 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400304  57.3  54.7  56 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400304  52.8  55.2  54 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400304  43.7  59  51.35 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400305  60.7  71.1  65.9 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400305  56.7  70  63.35 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400305  56.6  65.6  61.1 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400305  57.1  54  55.55 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400305  47.7  61.1  54.4 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400305  43.1  58.9  51 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400306  57.9  57.3  57.6 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400306  56.3  57  56.65 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400306  52.4  60.8  56.6 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400306  55.9  53.1  54.5 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400306  51  51.5  51.25 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400306  46.5  53.5  50 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400307  52.5  63.5  58 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400307  49.4  64.2  56.8 
南阳市第十一完全学校高中部 1704400307  54  43.5  48.75 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400401  42.4  71.7  57.05 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400401  53.4  56.1  54.75 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400401  45.8  46.1  45.95 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400402  56  77  66.5 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400402  48.2  64.7  56.45 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400402  54.2  56.3  55.25 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400402  41.2  68  54.6 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400402  52.7  51.6  52.15 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400402  42.2  52.3  47.25 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400403  51.6  71.6  61.6 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400403  51.5  67.1  59.3 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400403  51.1  61.5  56.3 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400403  41.5  66.3  53.9 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400403  34.5  70.7  52.6 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400403  44.6  59.5  52.05 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400403  46.3  56.2  51.25 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400403  45.7  55.6  50.65 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400403  47.4  53.5  50.45 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400405  47.1  53.6  50.35 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400405  42.3  55.9  49.1 
南阳市第十一完全学校初中部 1704400405  44  42.9  43.45 
南阳市第十五完全学校初中部 1704400501  45.6  56.3  50.95 
南阳市第十五完全学校初中部 1704400501  41.8  53.9  47.85 
南阳市第十五完全学校初中部 1704400501  46.8  42.9  44.85 
南阳市第十五完全学校初中部 1704400502  52.7  52.2  52.45 
南阳市第十五完全学校初中部 1704400502  49  55.1  52.05 
南阳市第十五完全学校初中部 1704400502  51.1  47.9  49.5 
南阳市城乡一体化示范区审计中心 1704500101  53.1  48  10  60.55 
南阳市城乡一体化示范区审计中心 1704500101  57  51.5  54.25 
南阳市城乡一体化示范区审计中心 1704500101  56.4  50  53.2 
南阳市城乡一体化示范区审计中心 1704500102  59.6  64  10  71.8 
南阳市城乡一体化示范区审计中心 1704500102  64.4  49  10  66.7 
南阳市城乡一体化示范区审计中心 1704500102  66.8  61.5  64.15 
南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 1704500201  76.8  56  66.4 
南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 1704500201  74.7  57  65.85 
南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 1704500201  66.2  62.5  64.35 
南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 1704500202  61.8  62.5  62.15 
南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 1704500202  64.9  54.5  59.7 
南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 1704500202  61.9  49.5  55.7 
南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 1704500301  75  52.5  63.75 
南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 1704500301  61.4  45.5  10  63.45 
南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 1704500301  66.3  57  61.65 
南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 1704500302  64  60.5  62.25 
南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 1704500302  70.4  54  62.2 
南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 1704500302  58.5  58  58.25 
南阳月季博览中心 1704500401  66.1  49  10  67.55 
南阳月季博览中心 1704500401  71.9  61  66.45 
南阳月季博览中心 1704500401  62.2  69.5  65.85 
南阳月季博览中心 1704500402  79.2  57.5  68.35 
南阳月季博览中心 1704500402  68  64  66 
南阳月季博览中心 1704500402  74.7  54.5  64.6 
南阳月季博览中心 1704500402  72.2  57  64.6 
南阳月季博览中心 1704500403  72.9  62  67.45 
南阳月季博览中心 1704500403  70.3  62.5  66.4 
南阳月季博览中心 1704500403  75.2  51  63.1 
南阳市城乡一体化示范区生态环境保护中心 1704500501  81.9  65  73.45 
南阳市城乡一体化示范区生态环境保护中心 1704500501  67  62.5  64.75 
南阳市城乡一体化示范区生态环境保护中心 1704500501  57.9  51.5  10  64.7 
南阳市城乡一体化示范区财政投资项目评审中心 1704500601  61.5  63  10  72.25 
南阳市城乡一体化示范区财政投资项目评审中心 1704500601  64.8  54.5  10  69.65 
南阳市城乡一体化示范区财政投资项目评审中心 1704500601  55.9  53.5  10  64.7 
南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 1704500701  76.8  65.5  71.15 
南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 1704500701  69.9  65  67.45 
南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 1704500701  71.8  56  63.9 
南阳市城乡一体化示范区疾控分中心 1704500801  60.5  65.9  63.2 
南阳市城乡一体化示范区疾控分中心 1704500801  59.9  64.3  62.1 
南阳市城乡一体化示范区疾控分中心 1704500801  62.1  57.7  59.9 
南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 1704500901  62.6  61.5  62.05 
南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 1704500901  60.6  58.5  59.55 
南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 1704500901  64.5  54  59.25 
南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 1704500902  61.8  68.5  65.15 
南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 1704500902  60  58.5  59.25 
南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 1704500902  58.8  59  58.9 
南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 1704501001  52  56  10  64 
南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 1704501001  65.1  56  60.55 
南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 1704501001  50.1  48  10  59.05 
南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 1704501002  71.4  59  65.2 
南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 1704501002  55.3  54.5  10  64.9 
南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 1704501002  63.8  64.5  64.15 
南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 1704501101  62.3  65.5  63.9 
南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 1704501101  68.7  58.5  63.6 
南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 1704501101  66.5  59  62.75 
南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 1704501102  68.4  55.5  10  71.95 
南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 1704501102  68.4  65  66.7 
南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 1704501102  64.4  69  66.7 
姜营街道平安建设办公室 1704501201  64.5  57.5  10  71 
姜营街道平安建设办公室 1704501201  68.9  53  60.95 
姜营街道平安建设办公室 1704501201  57.8  64  60.9 
姜营街道平安建设办公室 1704501202  72.3  65.5  68.9 
姜营街道平安建设办公室 1704501202  68.3  69.5  68.9 
姜营街道平安建设办公室 1704501202  67.5  61.5  64.5 
姜营街道平安建设办公室 1704501203  67.7  63  65.35 
姜营街道平安建设办公室 1704501203  73.5  54.5  64 
姜营街道平安建设办公室 1704501203  67.4  56  61.7 
姜营街道平安建设办公室 1704501204  77.1  58.5  67.8 
姜营街道平安建设办公室 1704501204  68.6  61.5  65.05 
姜营街道平安建设办公室 1704501204  61.9  64.5  63.2 
姜营街道平安建设办公室 1704501205  65.2  70.5  67.85 
姜营街道平安建设办公室 1704501205  59.7  50.5  10  65.1 
姜营街道平安建设办公室 1704501205  58.3  62.5  60.4 
新店乡行政审批服务中心 1704501301  59.8  65  10  72.4 
新店乡行政审批服务中心 1704501301  64.6  60  10  72.3 
新店乡行政审批服务中心 1704501301  67.6  55.5  10  71.55 
新店乡行政审批服务中心 1704501301  66.4  53  10  69.7 
新店乡行政审批服务中心 1704501301  65.9  53  10  69.45 
新店乡行政审批服务中心 1704501301  59.2  57.5  10  68.35 
新店乡平安建设办公室 1704501401  65.1  57.5  10  71.3 
新店乡平安建设办公室 1704501401  65.5  54  10  69.75 
新店乡平安建设办公室 1704501401  55.4  62.5  10  68.95 
新店乡平安建设办公室 1704501402  65.2  47  10  66.1 
新店乡平安建设办公室 1704501402  65.2  62.5  63.85 
新店乡平安建设办公室 1704501402  61.8  54.5  58.15 
新店乡平安建设办公室 1704501403  64.5  69  66.75 
新店乡平安建设办公室 1704501403  74.6  56  65.3 
新店乡平安建设办公室 1704501403  68.3  62  65.15 

 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照