2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分
| 招聘单位 | 岗位代码 | 职业能 力测验 成绩 |
公共基 础(专 业)成 绩 |
加分 | 笔试总 成绩(政 策加分 后) |
名次 |
| 南阳市消防救援训练与战勤中心 | 1704300103 | 61.4 | 48 | 0 | 54.7 | 3 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400101 | 62.3 | 49 | 10 | 65.65 | 1 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400101 | 65.4 | 64 | 0 | 64.7 | 2 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400101 | 61.1 | 66 | 0 | 63.55 | 3 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400101 | 63.7 | 62.5 | 0 | 63.1 | 4 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400101 | 68.7 | 57 | 0 | 62.85 | 5 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400101 | 62.1 | 63.5 | 0 | 62.8 | 6 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400102 | 67.7 | 67 | 0 | 67.35 | 1 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400102 | 63.6 | 67 | 0 | 65.3 | 2 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400102 | 62.9 | 63 | 0 | 62.95 | 3 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400103 | 69.4 | 51 | 0 | 60.2 | 1 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400103 | 60.8 | 54.5 | 0 | 57.65 | 2 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400103 | 54.1 | 54.5 | 0 | 54.3 | 3 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400104 | 64.3 | 64.5 | 0 | 64.4 | 1 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400104 | 68.2 | 59.5 | 0 | 63.85 | 2 |
| 张衡街道所属事业单位 | 1704400104 | 63.2 | 63.5 | 0 | 63.35 | 3 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400201 | 69.2 | 64.5 | 0 | 66.85 | 1 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400201 | 66.3 | 66.5 | 0 | 66.4 | 2 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400201 | 65.4 | 62.5 | 0 | 63.95 | 3 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400202 | 66 | 59.5 | 0 | 62.75 | 1 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400202 | 64.9 | 59.5 | 0 | 62.2 | 2 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400202 | 62.8 | 41 | 10 | 61.9 | 3 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400202 | 68.1 | 54.5 | 0 | 61.3 | 4 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400202 | 58.6 | 58.5 | 0 | 58.55 | 5 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400202 | 66.3 | 50 | 0 | 58.15 | 6 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400203 | 79 | 57.5 | 0 | 68.25 | 1 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400203 | 66.9 | 69 | 0 | 67.95 | 2 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400203 | 70.1 | 64 | 0 | 67.05 | 3 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400203 | 65.5 | 67.5 | 0 | 66.5 | 4 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400203 | 63.5 | 68 | 0 | 65.75 | 5 |
| 百里奚街道所属事业单位 | 1704400203 | 73.2 | 57 | 0 | 65.1 | 6 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400301 | 48.6 | 48.8 | 0 | 48.7 | 1 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400301 | 42.3 | 47 | 0 | 44.65 | 2 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400302 | 57.9 | 69.2 | 0 | 63.55 | 1 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400302 | 54.3 | 50.2 | 0 | 52.25 | 2 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400302 | 48.5 | 52.9 | 0 | 50.7 | 3 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400303 | 62.2 | 59.3 | 0 | 60.75 | 1 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400303 | 54.5 | 50.9 | 0 | 52.7 | 2 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400303 | 32.1 | 53.7 | 0 | 42.9 | 3 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400304 | 57.3 | 54.7 | 0 | 56 | 1 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400304 | 52.8 | 55.2 | 0 | 54 | 2 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400304 | 43.7 | 59 | 0 | 51.35 | 3 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400305 | 60.7 | 71.1 | 0 | 65.9 | 1 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400305 | 56.7 | 70 | 0 | 63.35 | 2 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400305 | 56.6 | 65.6 | 0 | 61.1 | 3 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400305 | 57.1 | 54 | 0 | 55.55 | 4 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400305 | 47.7 | 61.1 | 0 | 54.4 | 5 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400305 | 43.1 | 58.9 | 0 | 51 | 6 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400306 | 57.9 | 57.3 | 0 | 57.6 | 1 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400306 | 56.3 | 57 | 0 | 56.65 | 2 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400306 | 52.4 | 60.8 | 0 | 56.6 | 3 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400306 | 55.9 | 53.1 | 0 | 54.5 | 4 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400306 | 51 | 51.5 | 0 | 51.25 | 5 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400306 | 46.5 | 53.5 | 0 | 50 | 6 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400307 | 52.5 | 63.5 | 0 | 58 | 1 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400307 | 49.4 | 64.2 | 0 | 56.8 | 2 |
| 南阳市第十一完全学校高中部 | 1704400307 | 54 | 43.5 | 0 | 48.75 | 3 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400401 | 42.4 | 71.7 | 0 | 57.05 | 1 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400401 | 53.4 | 56.1 | 0 | 54.75 | 2 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400401 | 45.8 | 46.1 | 0 | 45.95 | 3 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400402 | 56 | 77 | 0 | 66.5 | 1 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400402 | 48.2 | 64.7 | 0 | 56.45 | 2 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400402 | 54.2 | 56.3 | 0 | 55.25 | 3 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400402 | 41.2 | 68 | 0 | 54.6 | 4 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400402 | 52.7 | 51.6 | 0 | 52.15 | 5 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400402 | 42.2 | 52.3 | 0 | 47.25 | 6 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400403 | 51.6 | 71.6 | 0 | 61.6 | 1 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400403 | 51.5 | 67.1 | 0 | 59.3 | 2 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400403 | 51.1 | 61.5 | 0 | 56.3 | 3 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400403 | 41.5 | 66.3 | 0 | 53.9 | 4 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400403 | 34.5 | 70.7 | 0 | 52.6 | 5 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400403 | 44.6 | 59.5 | 0 | 52.05 | 6 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400403 | 46.3 | 56.2 | 0 | 51.25 | 7 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400403 | 45.7 | 55.6 | 0 | 50.65 | 8 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400403 | 47.4 | 53.5 | 0 | 50.45 | 9 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400405 | 47.1 | 53.6 | 0 | 50.35 | 1 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400405 | 42.3 | 55.9 | 0 | 49.1 | 2 |
| 南阳市第十一完全学校初中部 | 1704400405 | 44 | 42.9 | 0 | 43.45 | 3 |
| 南阳市第十五完全学校初中部 | 1704400501 | 45.6 | 56.3 | 0 | 50.95 | 1 |
| 南阳市第十五完全学校初中部 | 1704400501 | 41.8 | 53.9 | 0 | 47.85 | 2 |
| 南阳市第十五完全学校初中部 | 1704400501 | 46.8 | 42.9 | 0 | 44.85 | 3 |
| 南阳市第十五完全学校初中部 | 1704400502 | 52.7 | 52.2 | 0 | 52.45 | 1 |
| 南阳市第十五完全学校初中部 | 1704400502 | 49 | 55.1 | 0 | 52.05 | 2 |
| 南阳市第十五完全学校初中部 | 1704400502 | 51.1 | 47.9 | 0 | 49.5 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区审计中心 | 1704500101 | 53.1 | 48 | 10 | 60.55 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区审计中心 | 1704500101 | 57 | 51.5 | 0 | 54.25 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区审计中心 | 1704500101 | 56.4 | 50 | 0 | 53.2 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区审计中心 | 1704500102 | 59.6 | 64 | 10 | 71.8 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区审计中心 | 1704500102 | 64.4 | 49 | 10 | 66.7 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区审计中心 | 1704500102 | 66.8 | 61.5 | 0 | 64.15 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 | 1704500201 | 76.8 | 56 | 0 | 66.4 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 | 1704500201 | 74.7 | 57 | 0 | 65.85 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 | 1704500201 | 66.2 | 62.5 | 0 | 64.35 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 | 1704500202 | 61.8 | 62.5 | 0 | 62.15 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 | 1704500202 | 64.9 | 54.5 | 0 | 59.7 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会管理综合治理办公室 | 1704500202 | 61.9 | 49.5 | 0 | 55.7 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 | 1704500301 | 75 | 52.5 | 0 | 63.75 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 | 1704500301 | 61.4 | 45.5 | 10 | 63.45 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 | 1704500301 | 66.3 | 57 | 0 | 61.65 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 | 1704500302 | 64 | 60.5 | 0 | 62.25 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 | 1704500302 | 70.4 | 54 | 0 | 62.2 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区社会服务中心 | 1704500302 | 58.5 | 58 | 0 | 58.25 | 3 |
| 南阳月季博览中心 | 1704500401 | 66.1 | 49 | 10 | 67.55 | 1 |
| 南阳月季博览中心 | 1704500401 | 71.9 | 61 | 0 | 66.45 | 2 |
| 南阳月季博览中心 | 1704500401 | 62.2 | 69.5 | 0 | 65.85 | 3 |
| 南阳月季博览中心 | 1704500402 | 79.2 | 57.5 | 0 | 68.35 | 1 |
| 南阳月季博览中心 | 1704500402 | 68 | 64 | 0 | 66 | 2 |
| 南阳月季博览中心 | 1704500402 | 74.7 | 54.5 | 0 | 64.6 | 3 |
| 南阳月季博览中心 | 1704500402 | 72.2 | 57 | 0 | 64.6 | 3 |
| 南阳月季博览中心 | 1704500403 | 72.9 | 62 | 0 | 67.45 | 1 |
| 南阳月季博览中心 | 1704500403 | 70.3 | 62.5 | 0 | 66.4 | 2 |
| 南阳月季博览中心 | 1704500403 | 75.2 | 51 | 0 | 63.1 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区生态环境保护中心 | 1704500501 | 81.9 | 65 | 0 | 73.45 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区生态环境保护中心 | 1704500501 | 67 | 62.5 | 0 | 64.75 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区生态环境保护中心 | 1704500501 | 57.9 | 51.5 | 10 | 64.7 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区财政投资项目评审中心 | 1704500601 | 61.5 | 63 | 10 | 72.25 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区财政投资项目评审中心 | 1704500601 | 64.8 | 54.5 | 10 | 69.65 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区财政投资项目评审中心 | 1704500601 | 55.9 | 53.5 | 10 | 64.7 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 | 1704500701 | 76.8 | 65.5 | 0 | 71.15 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 | 1704500701 | 69.9 | 65 | 0 | 67.45 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区退役军人服务中心 | 1704500701 | 71.8 | 56 | 0 | 63.9 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区疾控分中心 | 1704500801 | 60.5 | 65.9 | 0 | 63.2 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区疾控分中心 | 1704500801 | 59.9 | 64.3 | 0 | 62.1 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区疾控分中心 | 1704500801 | 62.1 | 57.7 | 0 | 59.9 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 | 1704500901 | 62.6 | 61.5 | 0 | 62.05 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 | 1704500901 | 60.6 | 58.5 | 0 | 59.55 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 | 1704500901 | 64.5 | 54 | 0 | 59.25 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 | 1704500902 | 61.8 | 68.5 | 0 | 65.15 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 | 1704500902 | 60 | 58.5 | 0 | 59.25 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区重点项目建设促进中心 | 1704500902 | 58.8 | 59 | 0 | 58.9 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 | 1704501001 | 52 | 56 | 10 | 64 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 | 1704501001 | 65.1 | 56 | 0 | 60.55 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 | 1704501001 | 50.1 | 48 | 10 | 59.05 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 | 1704501002 | 71.4 | 59 | 0 | 65.2 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 | 1704501002 | 55.3 | 54.5 | 10 | 64.9 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区督查督办中心 | 1704501002 | 63.8 | 64.5 | 0 | 64.15 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 | 1704501101 | 62.3 | 65.5 | 0 | 63.9 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 | 1704501101 | 68.7 | 58.5 | 0 | 63.6 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 | 1704501101 | 66.5 | 59 | 0 | 62.75 | 3 |
| 南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 | 1704501102 | 68.4 | 55.5 | 10 | 71.95 | 1 |
| 南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 | 1704501102 | 68.4 | 65 | 0 | 66.7 | 2 |
| 南阳市城乡一体化示范区金融资本运营中心 | 1704501102 | 64.4 | 69 | 0 | 66.7 | 2 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501201 | 64.5 | 57.5 | 10 | 71 | 1 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501201 | 68.9 | 53 | 0 | 60.95 | 2 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501201 | 57.8 | 64 | 0 | 60.9 | 3 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501202 | 72.3 | 65.5 | 0 | 68.9 | 1 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501202 | 68.3 | 69.5 | 0 | 68.9 | 1 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501202 | 67.5 | 61.5 | 0 | 64.5 | 3 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501203 | 67.7 | 63 | 0 | 65.35 | 1 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501203 | 73.5 | 54.5 | 0 | 64 | 2 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501203 | 67.4 | 56 | 0 | 61.7 | 3 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501204 | 77.1 | 58.5 | 0 | 67.8 | 1 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501204 | 68.6 | 61.5 | 0 | 65.05 | 2 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501204 | 61.9 | 64.5 | 0 | 63.2 | 3 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501205 | 65.2 | 70.5 | 0 | 67.85 | 1 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501205 | 59.7 | 50.5 | 10 | 65.1 | 2 |
| 姜营街道平安建设办公室 | 1704501205 | 58.3 | 62.5 | 0 | 60.4 | 3 |
| 新店乡行政审批服务中心 | 1704501301 | 59.8 | 65 | 10 | 72.4 | 1 |
| 新店乡行政审批服务中心 | 1704501301 | 64.6 | 60 | 10 | 72.3 | 2 |
| 新店乡行政审批服务中心 | 1704501301 | 67.6 | 55.5 | 10 | 71.55 | 3 |
| 新店乡行政审批服务中心 | 1704501301 | 66.4 | 53 | 10 | 69.7 | 4 |
| 新店乡行政审批服务中心 | 1704501301 | 65.9 | 53 | 10 | 69.45 | 5 |
| 新店乡行政审批服务中心 | 1704501301 | 59.2 | 57.5 | 10 | 68.35 | 6 |
| 新店乡平安建设办公室 | 1704501401 | 65.1 | 57.5 | 10 | 71.3 | 1 |
| 新店乡平安建设办公室 | 1704501401 | 65.5 | 54 | 10 | 69.75 | 2 |
| 新店乡平安建设办公室 | 1704501401 | 55.4 | 62.5 | 10 | 68.95 | 3 |
| 新店乡平安建设办公室 | 1704501402 | 65.2 | 47 | 10 | 66.1 | 1 |
| 新店乡平安建设办公室 | 1704501402 | 65.2 | 62.5 | 0 | 63.85 | 2 |
| 新店乡平安建设办公室 | 1704501402 | 61.8 | 54.5 | 0 | 58.15 | 3 |
| 新店乡平安建设办公室 | 1704501403 | 64.5 | 69 | 0 | 66.75 | 1 |
| 新店乡平安建设办公室 | 1704501403 | 74.6 | 56 | 0 | 65.3 | 2 |
| 新店乡平安建设办公室 | 1704501403 | 68.3 | 62 | 0 | 65.15 | 3 |
(责任编辑:李明)
- 2026天津市教育发展基金会招聘公告
- 2026福建中医药大学高层次人才招聘7人公告(二)
- 2026江西南昌市劳动事务代理中心招聘3名劳务派遣人员公告
- 2026中国科学院国家空间科学中心空间科学卫星运控部科学卫星运行人员招聘1人公告
- 2026年鄂州职业大学统一公开招聘高校专职辅导员资格复审公告
- 2026广州市南沙区卫生健康局下属事业单位引进急需专业人才8人公告
- 2026年河南省事业单位联考_三门峡市湖滨区事业单位最低进面分—53.4分
- 2026下半年北京市知识产权局所属事业单位招聘面试成绩及综合成绩公告
- 2026中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会招聘1人公告(劳务派遣)
- 2026宁夏回族自治区档案馆、公务服务中心拟聘用人员公示

