2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分

招聘单位 岗位代码 职业能
力测验
成绩
公共基
础(专
业)成
加分 笔试总
成绩(政
策加分
后)
名次
南阳工业学校 1701501801  70.9  77.3  74.1 
南阳工业学校 1701501801  78.1  59.9  69 
南阳工业学校 1701501801  55.2  72  63.6 
南阳工业学校 1701501802  67.6  80.6  74.1 
南阳工业学校 1701501802  64.4  79  71.7 
南阳工业学校 1701501802  68.4  66.9  67.65 
南阳工业学校 1701501803  59.4  87  73.2 
南阳工业学校 1701501803  71.3  74.1  72.7 
南阳工业学校 1701501803  67.8  70.3  69.05 
南阳工艺美术职业学院 1701501901  57.5  53.2  55.35 
南阳工艺美术职业学院 1701501901  54  50  52 
南阳工艺美术职业学院 1701501901  39.9  33.1  36.5 
南阳工艺美术职业学院 1701501902  61.5  68.6  65.05 
南阳工艺美术职业学院 1701501902  49.1  75.8  62.45 
南阳工艺美术职业学院 1701501902  56.9  65.5  61.2 
南阳工艺美术职业学院 1701501903  60.4  72.3  66.35 
南阳工艺美术职业学院 1701501903  64.1  62  63.05 
南阳工艺美术职业学院 1701501903  66  59.1  62.55 
南阳工艺美术职业学院 1701501904  50.4  67.2  58.8 
南阳工艺美术职业学院 1701501904  56.1  51.9  54 
南阳工艺美术职业学院 1701501904  44.2  53.3  48.75 
南阳工艺美术职业学院 1701501904  49.9  42.6  46.25 
南阳工艺美术职业学院 1701501904  46.9  40.5  43.7 
南阳工艺美术职业学院 1701501904  39.8  35.7  37.75 
南阳工艺美术职业学院 1701501905  59.8  47.8  53.8 
南阳工艺美术职业学院 1701501905  39.9  51.8  45.85 
南阳工艺美术职业学院 1701501905  34.7  51.7  43.2 
南阳工艺美术职业学院 1701501906  55.8  74.3  65.05 
南阳工艺美术职业学院 1701501906  62.2  56.5  59.35 
南阳工艺美术职业学院 1701501906  50.9  62  56.45 
南阳工艺美术职业学院 1701501907  74.7  56.4  65.55 
南阳工艺美术职业学院 1701501907  62.1  63.7  62.9 
南阳工艺美术职业学院 1701501907  62.4  61.5  61.95 
南阳工艺美术职业学院 1701501908  44.7  68.9  56.8 
南阳工艺美术职业学院 1701501908  45.2  57.3  51.25 
南阳工艺美术职业学院 1701501908  57.6  41.3  49.45 
南阳工艺美术职业学院 1701501909  57.6  77  67.3 
南阳工艺美术职业学院 1701501909  67.7  52.6  60.15 
南阳工艺美术职业学院 1701501909  59  60.6  59.8 
南阳工艺美术职业学院 1701501910  64.3  53.1  58.7 
南阳工艺美术职业学院 1701501910  58.6  50.7  54.65 
南阳工艺美术职业学院 1701501910  39.4  56  47.7 
南阳工艺美术职业学院 1701501911  58.3  58.2  58.25 
南阳工艺美术职业学院 1701501911  51.6  62.2  56.9 
南阳工艺美术职业学院 1701501911  61.6  50.4  56 
南阳工艺美术职业学院 1701501913  49  73  61 
南阳工艺美术职业学院 1701501913  43.6  59.4  51.5 
南阳工艺美术职业学院 1701501913  46.9  54.4  50.65 
南阳工艺美术职业学院 1701501914  66.2  64.6  65.4 
南阳工艺美术职业学院 1701501914  67.4  61.9  64.65 
南阳工艺美术职业学院 1701501914  66.9  56.6  61.75 
南阳工艺美术职业学院 1701501914  67.4  54.1  60.75 
南阳工艺美术职业学院 1701501914  67.6  51.8  59.7 
南阳工艺美术职业学院 1701501914  55.3  63.4  59.35 
南阳工艺美术职业学院 1701501915  63.2  76.8  70 
南阳工艺美术职业学院 1701501915  72.1  58.9  65.5 
南阳工艺美术职业学院 1701501915  60.2  67.3  63.75 
南阳工艺美术职业学院 1701501916  64.2  65.4  64.8 
南阳工艺美术职业学院 1701501916  60.8  54.8  57.8 
南阳工艺美术职业学院 1701501916  53.6  53  53.3 
南阳工艺美术职业学院 1701501918  70.1  61.7  65.9 
南阳工艺美术职业学院 1701501918  70  55.7  62.85 
南阳工艺美术职业学院 1701501918  63.1  61.6  62.35 
南阳工艺美术职业学院 1701501919  53.9  47.9  50.9 
南阳工艺美术职业学院 1701501920  62.6  63.4  63 
南阳工艺美术职业学院 1701501920  69.8  50.4  60.1 
南阳工艺美术职业学院 1701501920  63.1  53.9  58.5 
南阳工艺美术职业学院 1701501920  47  66  56.5 
南阳工艺美术职业学院 1701501920  55.7  49.5  52.6 
南阳工艺美术职业学院 1701501920  46.2  57.8  52 
南阳工艺美术职业学院 1701501921  64  67.1  65.55 
南阳工艺美术职业学院 1701501921  63  64.9  63.95 
南阳工艺美术职业学院 1701501921  62  65.6  63.8 
南阳工艺美术职业学院 1701501921  70.3  57  63.65 
南阳工艺美术职业学院 1701501921  59.3  66.9  63.1 
南阳工艺美术职业学院 1701501921  51.6  70.7  61.15 
南阳工艺美术职业学院 1701501922  41.5  48.5  45 
南阳工艺美术职业学院 1701501924  62.4  65.2  63.8 
南阳工艺美术职业学院 1701501924  49.1  77.7  63.4 
南阳工艺美术职业学院 1701501924  53  61.1  57.05 
南阳工艺美术职业学院 1701501924  62.9  51  56.95 
南阳工艺美术职业学院 1701501924  68.5  42.5  55.5 
南阳工艺美术职业学院 1701501924  53.1  54.7  53.9 
南阳工艺美术职业学院 1701501924  49  57.7  53.35 
南阳工艺美术职业学院 1701501924  46.3  56.6  51.45 
南阳工艺美术职业学院 1701501924  45.8  43.2  44.5 
南阳工艺美术职业学院 1701501925  62.2  54.8  58.5 
南阳工艺美术职业学院 1701501925  60.5  54.1  57.3 
南阳工艺美术职业学院 1701501925  49.6  64.8  57.2 
南阳市第五中等职业学校 1701600101  67.1  61  64.05 
南阳市第五中等职业学校 1701600101  54.5  67  60.75 
南阳市第五中等职业学校 1701600101  59.3  62  60.65 
南阳市第五中等职业学校 1701600102  77.8  68  72.9 
南阳市第五中等职业学校 1701600102  75.3  63  69.15 
南阳市第五中等职业学校 1701600102  72.6  65.5  69.05 
南阳市第五中等职业学校 1701600103  67.2  67.5  67.35 
南阳市第五中等职业学校 1701600103  66  67  66.5 
南阳市第五中等职业学校 1701600103  73.4  58.5  65.95 
南阳市第五中等职业学校 1701600104  65.1  56.5  60.8 
南阳市第五中等职业学校 1701600104  66.6  53.5  60.05 
南阳市第五中等职业学校 1701600104  60.4  59.5  59.95 
南阳市优化营商环境服务中心 1701700101  74.3  75.5  74.9 
南阳市优化营商环境服务中心 1701700101  81.5  66  73.75 
南阳市优化营商环境服务中心 1701700101  78.7  66.5  72.6 
南阳市优化营商环境服务中心 1701700101  74.9  70  72.45 
南阳市优化营商环境服务中心 1701700101  70.5  63  71.75 
南阳市优化营商环境服务中心 1701700101  65.9  67.5  71.7 
南阳市优化营商环境服务中心 1701700101  79.1  64  71.55 
南阳市优化营商环境服务中心 1701700101  74  68  71 
南阳市优化营商环境服务中心 1701700101  78.3  63  70.65 
南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 1701700201  75.8  66  70.9 
南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 1701700201  70.9  70.5  70.7 
南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 1701700201  73.5  64  68.75 
南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 1701700202  68  66  67 
南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 1701700202  69.9  63  66.45 
南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 1701700202  60.4  66.5  63.45 
南阳市中小学校健康服务中心 1701800101  65.3  68  66.65 
南阳市中小学校健康服务中心 1701800101  75.8  56.5  66.15 
南阳市中小学校健康服务中心 1701800101  68.5  63  65.75 
南阳市教育服务中心(南阳市学生资助中心) 1701800201  74.3  67.5  70.9 
南阳市教育服务中心(南阳市学生资助中心) 1701800201  76  61  68.5 
南阳市教育服务中心(南阳市学生资助中心) 1701800201  68  67.5  67.75 
南阳市教育发展服务中心 1701800301  71.3  63  67.15 
南阳市教育发展服务中心 1701800301  68.6  62  65.3 
南阳市教育发展服务中心 1701800301  64.7  64  64.35 
南阳市教育发展服务中心 1701800302  64  75.5  69.75 
南阳市教育发展服务中心 1701800302  72.6  60  66.3 
南阳市教育发展服务中心 1701800302  66.8  62.5  64.65 
南阳市教育发展服务中心 1701800303  72.7  53.5  63.1 
南阳市教育发展服务中心 1701800303  65  56.5  60.75 
南阳市教育发展服务中心 1701800303  58.1  57.5  57.8 
南阳市教育发展服务中心 1701800304  61.7  66.5  64.1 
南阳市教育发展服务中心 1701800304  63.8  61.5  62.65 
南阳市教育发展服务中心 1701800304  63  60.5  61.75 
南阳市教育发展服务中心 1701800305  64.3  61  62.65 
南阳市教育发展服务中心 1701800305  65.3  58.5  61.9 
南阳市教育发展服务中心 1701800305  55.7  57  61.35 
南阳市第九十九学校 1701800401  50.2  60.7  60.45 
南阳市第九十九学校 1701800401  66.7  53.4  60.05 
南阳市第九十九学校 1701800401  50.9  55.7  53.3 
南阳市宛东中等专业学校 1701800501  66.5  79.9  73.2 
南阳市宛东中等专业学校 1701800501  59.7  77.9  68.8 
南阳市宛东中等专业学校 1701800501  70.4  62.6  66.5 
南阳市宛东中等专业学校 1701800501  58.4  71.2  64.8 
南阳市宛东中等专业学校 1701800501  59.9  68.6  64.25 
南阳市宛东中等专业学校 1701800501  64.1  62.5  63.3 
南阳市宛东中等专业学校 1701800502  57.7  74.7  66.2 
南阳市宛东中等专业学校 1701800502  40  64.9  52.45 
南阳市宛东中等专业学校 1701800502  43.2  53.4  48.3 
南阳市宛东中等专业学校 1701800503  53.1  67.8  60.45 
南阳市宛东中等专业学校 1701800503  51.7  59  55.35 
南阳市宛东中等专业学校 1701800503  49.5  57.2  53.35 
南阳市宛东中等专业学校 1701800504  58.7  77  67.85 
南阳市宛东中等专业学校 1701800504  62.9  71.3  67.1 
南阳市宛东中等专业学校 1701800504  56.3  71.3  63.8 
南阳市宛东中等专业学校 1701800505  62.6  64.7  63.65 
南阳市宛东中等专业学校 1701800505  61.4  59.1  60.25 
南阳市宛东中等专业学校 1701800505  58.8  60.6  59.7 
南阳市宛东中等专业学校 1701800505  67.4  51.9  59.65 
南阳市宛东中等专业学校 1701800505  64.1  52.6  58.35 
南阳市宛东中等专业学校 1701800505  65.9  49.6  57.75 
南阳市宛东中等专业学校 1701800506  65  58.8  61.9 
南阳市宛东中等专业学校 1701800506  50.4  69.7  60.05 
南阳市宛东中等专业学校 1701800506  62.1  55.6  58.85 
南阳市宛东中等专业学校 1701800506  45.5  71.5  58.5 
南阳市宛东中等专业学校 1701800506  37.3  77.3  57.3 
南阳市宛东中等专业学校 1701800506  54.1  59.5  56.8 
南阳市宛东中等专业学校 1701800507  62.2  75.8  69 
南阳市宛东中等专业学校 1701800507  65.4  71.9  68.65 
南阳市宛东中等专业学校 1701800507  54.4  73.2  63.8 
南阳市宛东中等专业学校 1701800508  60.8  77.1  68.95 
南阳市宛东中等专业学校 1701800508  58.6  76.7  67.65 
南阳市宛东中等专业学校 1701800508  55.2  75.5  65.35 
南阳市宛北中等专业学校 1701800601  63.9  62  67.95 
南阳市宛北中等专业学校 1701800601  69.5  63  66.25 
南阳市宛北中等专业学校 1701800601  62.9  68  65.45 
南阳市宛北中等专业学校 1701800602  69  66  67.5 
南阳市宛北中等专业学校 1701800602  64  61.5  62.75 
南阳市宛北中等专业学校 1701800602  68.2  57  62.6 
南阳市宛北中等专业学校 1701800603  69.9  64  66.95 
南阳市宛北中等专业学校 1701800603  69.2  64.5  66.85 
南阳市宛北中等专业学校 1701800603  63.8  69  66.4 
南阳市宛北中等专业学校 1701800604  61.3  68.9  65.1 
南阳市宛北中等专业学校 1701800604  67.3  60.2  63.75 
南阳市宛北中等专业学校 1701800604  58.2  59.3  58.75 
南阳开放大学 1701800701  53  63.4  58.2 
南阳市第五中学校 1701800801  73  63.4  68.2 
南阳市第五中学校 1701800801  63.8  61  62.4 
南阳市第五中学校 1701800801  53.1  61.6  57.35 
南阳市第五中学校 1701800801  55.7  58.1  56.9 
南阳市第五中学校 1701800801  52.4  59.9  56.15 
南阳市第五中学校 1701800801  48.9  61.5  55.2 
南阳市第五中学校 1701800801  52.5  55  53.75 
南阳市第五中学校 1701800801  56.5  50.8  53.65 
南阳市第五中学校 1701800801  47.6  59.7  53.65 
南阳市第五中学校 1701800801  50.3  44.8  52.55  10 
南阳市第五中学校 1701800801  41.6  63.3  52.45  11 
南阳市第五中学校 1701800801  46.4  57.8  52.1  12 
南阳市第五中学校 1701800802  62.1  72.9  67.5 
南阳市第五中学校 1701800802  64.7  55.8  60.25 
南阳市第五中学校 1701800802  60.9  59.2  60.05 
南阳市第五中学校 1701800802  52.9  60.9  56.9 
南阳市第五中学校 1701800802  57.2  55.1  56.15 
南阳市第五中学校 1701800802  47.1  61.9  54.5 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照