2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分
| 招聘单位 | 岗位代码 | 职业能 力测验 成绩 |
公共基 础(专 业)成 绩 |
加分 | 笔试总 成绩(政 策加分 后) |
名次 |
| 南阳工业学校 | 1701501801 | 70.9 | 77.3 | 0 | 74.1 | 1 |
| 南阳工业学校 | 1701501801 | 78.1 | 59.9 | 0 | 69 | 2 |
| 南阳工业学校 | 1701501801 | 55.2 | 72 | 0 | 63.6 | 3 |
| 南阳工业学校 | 1701501802 | 67.6 | 80.6 | 0 | 74.1 | 1 |
| 南阳工业学校 | 1701501802 | 64.4 | 79 | 0 | 71.7 | 2 |
| 南阳工业学校 | 1701501802 | 68.4 | 66.9 | 0 | 67.65 | 3 |
| 南阳工业学校 | 1701501803 | 59.4 | 87 | 0 | 73.2 | 1 |
| 南阳工业学校 | 1701501803 | 71.3 | 74.1 | 0 | 72.7 | 2 |
| 南阳工业学校 | 1701501803 | 67.8 | 70.3 | 0 | 69.05 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501901 | 57.5 | 53.2 | 0 | 55.35 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501901 | 54 | 50 | 0 | 52 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501901 | 39.9 | 33.1 | 0 | 36.5 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501902 | 61.5 | 68.6 | 0 | 65.05 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501902 | 49.1 | 75.8 | 0 | 62.45 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501902 | 56.9 | 65.5 | 0 | 61.2 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501903 | 60.4 | 72.3 | 0 | 66.35 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501903 | 64.1 | 62 | 0 | 63.05 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501903 | 66 | 59.1 | 0 | 62.55 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501904 | 50.4 | 67.2 | 0 | 58.8 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501904 | 56.1 | 51.9 | 0 | 54 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501904 | 44.2 | 53.3 | 0 | 48.75 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501904 | 49.9 | 42.6 | 0 | 46.25 | 4 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501904 | 46.9 | 40.5 | 0 | 43.7 | 5 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501904 | 39.8 | 35.7 | 0 | 37.75 | 6 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501905 | 59.8 | 47.8 | 0 | 53.8 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501905 | 39.9 | 51.8 | 0 | 45.85 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501905 | 34.7 | 51.7 | 0 | 43.2 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501906 | 55.8 | 74.3 | 0 | 65.05 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501906 | 62.2 | 56.5 | 0 | 59.35 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501906 | 50.9 | 62 | 0 | 56.45 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501907 | 74.7 | 56.4 | 0 | 65.55 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501907 | 62.1 | 63.7 | 0 | 62.9 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501907 | 62.4 | 61.5 | 0 | 61.95 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501908 | 44.7 | 68.9 | 0 | 56.8 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501908 | 45.2 | 57.3 | 0 | 51.25 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501908 | 57.6 | 41.3 | 0 | 49.45 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501909 | 57.6 | 77 | 0 | 67.3 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501909 | 67.7 | 52.6 | 0 | 60.15 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501909 | 59 | 60.6 | 0 | 59.8 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501910 | 64.3 | 53.1 | 0 | 58.7 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501910 | 58.6 | 50.7 | 0 | 54.65 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501910 | 39.4 | 56 | 0 | 47.7 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501911 | 58.3 | 58.2 | 0 | 58.25 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501911 | 51.6 | 62.2 | 0 | 56.9 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501911 | 61.6 | 50.4 | 0 | 56 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501913 | 49 | 73 | 0 | 61 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501913 | 43.6 | 59.4 | 0 | 51.5 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501913 | 46.9 | 54.4 | 0 | 50.65 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501914 | 66.2 | 64.6 | 0 | 65.4 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501914 | 67.4 | 61.9 | 0 | 64.65 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501914 | 66.9 | 56.6 | 0 | 61.75 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501914 | 67.4 | 54.1 | 0 | 60.75 | 4 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501914 | 67.6 | 51.8 | 0 | 59.7 | 5 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501914 | 55.3 | 63.4 | 0 | 59.35 | 6 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501915 | 63.2 | 76.8 | 0 | 70 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501915 | 72.1 | 58.9 | 0 | 65.5 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501915 | 60.2 | 67.3 | 0 | 63.75 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501916 | 64.2 | 65.4 | 0 | 64.8 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501916 | 60.8 | 54.8 | 0 | 57.8 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501916 | 53.6 | 53 | 0 | 53.3 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501918 | 70.1 | 61.7 | 0 | 65.9 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501918 | 70 | 55.7 | 0 | 62.85 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501918 | 63.1 | 61.6 | 0 | 62.35 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501919 | 53.9 | 47.9 | 0 | 50.9 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501920 | 62.6 | 63.4 | 0 | 63 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501920 | 69.8 | 50.4 | 0 | 60.1 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501920 | 63.1 | 53.9 | 0 | 58.5 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501920 | 47 | 66 | 0 | 56.5 | 4 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501920 | 55.7 | 49.5 | 0 | 52.6 | 5 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501920 | 46.2 | 57.8 | 0 | 52 | 6 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501921 | 64 | 67.1 | 0 | 65.55 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501921 | 63 | 64.9 | 0 | 63.95 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501921 | 62 | 65.6 | 0 | 63.8 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501921 | 70.3 | 57 | 0 | 63.65 | 4 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501921 | 59.3 | 66.9 | 0 | 63.1 | 5 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501921 | 51.6 | 70.7 | 0 | 61.15 | 6 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501922 | 41.5 | 48.5 | 0 | 45 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501924 | 62.4 | 65.2 | 0 | 63.8 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501924 | 49.1 | 77.7 | 0 | 63.4 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501924 | 53 | 61.1 | 0 | 57.05 | 3 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501924 | 62.9 | 51 | 0 | 56.95 | 4 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501924 | 68.5 | 42.5 | 0 | 55.5 | 5 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501924 | 53.1 | 54.7 | 0 | 53.9 | 6 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501924 | 49 | 57.7 | 0 | 53.35 | 7 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501924 | 46.3 | 56.6 | 0 | 51.45 | 8 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501924 | 45.8 | 43.2 | 0 | 44.5 | 9 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501925 | 62.2 | 54.8 | 0 | 58.5 | 1 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501925 | 60.5 | 54.1 | 0 | 57.3 | 2 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 1701501925 | 49.6 | 64.8 | 0 | 57.2 | 3 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600101 | 67.1 | 61 | 0 | 64.05 | 1 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600101 | 54.5 | 67 | 0 | 60.75 | 2 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600101 | 59.3 | 62 | 0 | 60.65 | 3 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600102 | 77.8 | 68 | 0 | 72.9 | 1 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600102 | 75.3 | 63 | 0 | 69.15 | 2 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600102 | 72.6 | 65.5 | 0 | 69.05 | 3 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600103 | 67.2 | 67.5 | 0 | 67.35 | 1 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600103 | 66 | 67 | 0 | 66.5 | 2 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600103 | 73.4 | 58.5 | 0 | 65.95 | 3 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600104 | 65.1 | 56.5 | 0 | 60.8 | 1 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600104 | 66.6 | 53.5 | 0 | 60.05 | 2 |
| 南阳市第五中等职业学校 | 1701600104 | 60.4 | 59.5 | 0 | 59.95 | 3 |
| 南阳市优化营商环境服务中心 | 1701700101 | 74.3 | 75.5 | 0 | 74.9 | 1 |
| 南阳市优化营商环境服务中心 | 1701700101 | 81.5 | 66 | 0 | 73.75 | 2 |
| 南阳市优化营商环境服务中心 | 1701700101 | 78.7 | 66.5 | 0 | 72.6 | 3 |
| 南阳市优化营商环境服务中心 | 1701700101 | 74.9 | 70 | 0 | 72.45 | 4 |
| 南阳市优化营商环境服务中心 | 1701700101 | 70.5 | 63 | 5 | 71.75 | 5 |
| 南阳市优化营商环境服务中心 | 1701700101 | 65.9 | 67.5 | 5 | 71.7 | 6 |
| 南阳市优化营商环境服务中心 | 1701700101 | 79.1 | 64 | 0 | 71.55 | 7 |
| 南阳市优化营商环境服务中心 | 1701700101 | 74 | 68 | 0 | 71 | 8 |
| 南阳市优化营商环境服务中心 | 1701700101 | 78.3 | 63 | 0 | 70.65 | 9 |
| 南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 | 1701700201 | 75.8 | 66 | 0 | 70.9 | 1 |
| 南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 | 1701700201 | 70.9 | 70.5 | 0 | 70.7 | 2 |
| 南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 | 1701700201 | 73.5 | 64 | 0 | 68.75 | 3 |
| 南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 | 1701700202 | 68 | 66 | 0 | 67 | 1 |
| 南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 | 1701700202 | 69.9 | 63 | 0 | 66.45 | 2 |
| 南阳市经济政策研究及项目前期工作推进中心 | 1701700202 | 60.4 | 66.5 | 0 | 63.45 | 3 |
| 南阳市中小学校健康服务中心 | 1701800101 | 65.3 | 68 | 0 | 66.65 | 1 |
| 南阳市中小学校健康服务中心 | 1701800101 | 75.8 | 56.5 | 0 | 66.15 | 2 |
| 南阳市中小学校健康服务中心 | 1701800101 | 68.5 | 63 | 0 | 65.75 | 3 |
| 南阳市教育服务中心(南阳市学生资助中心) | 1701800201 | 74.3 | 67.5 | 0 | 70.9 | 1 |
| 南阳市教育服务中心(南阳市学生资助中心) | 1701800201 | 76 | 61 | 0 | 68.5 | 2 |
| 南阳市教育服务中心(南阳市学生资助中心) | 1701800201 | 68 | 67.5 | 0 | 67.75 | 3 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800301 | 71.3 | 63 | 0 | 67.15 | 1 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800301 | 68.6 | 62 | 0 | 65.3 | 2 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800301 | 64.7 | 64 | 0 | 64.35 | 3 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800302 | 64 | 75.5 | 0 | 69.75 | 1 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800302 | 72.6 | 60 | 0 | 66.3 | 2 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800302 | 66.8 | 62.5 | 0 | 64.65 | 3 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800303 | 72.7 | 53.5 | 0 | 63.1 | 1 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800303 | 65 | 56.5 | 0 | 60.75 | 2 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800303 | 58.1 | 57.5 | 0 | 57.8 | 3 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800304 | 61.7 | 66.5 | 0 | 64.1 | 1 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800304 | 63.8 | 61.5 | 0 | 62.65 | 2 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800304 | 63 | 60.5 | 0 | 61.75 | 3 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800305 | 64.3 | 61 | 0 | 62.65 | 1 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800305 | 65.3 | 58.5 | 0 | 61.9 | 2 |
| 南阳市教育发展服务中心 | 1701800305 | 55.7 | 57 | 5 | 61.35 | 3 |
| 南阳市第九十九学校 | 1701800401 | 50.2 | 60.7 | 5 | 60.45 | 1 |
| 南阳市第九十九学校 | 1701800401 | 66.7 | 53.4 | 0 | 60.05 | 2 |
| 南阳市第九十九学校 | 1701800401 | 50.9 | 55.7 | 0 | 53.3 | 3 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800501 | 66.5 | 79.9 | 0 | 73.2 | 1 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800501 | 59.7 | 77.9 | 0 | 68.8 | 2 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800501 | 70.4 | 62.6 | 0 | 66.5 | 3 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800501 | 58.4 | 71.2 | 0 | 64.8 | 4 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800501 | 59.9 | 68.6 | 0 | 64.25 | 5 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800501 | 64.1 | 62.5 | 0 | 63.3 | 6 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800502 | 57.7 | 74.7 | 0 | 66.2 | 1 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800502 | 40 | 64.9 | 0 | 52.45 | 2 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800502 | 43.2 | 53.4 | 0 | 48.3 | 3 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800503 | 53.1 | 67.8 | 0 | 60.45 | 1 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800503 | 51.7 | 59 | 0 | 55.35 | 2 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800503 | 49.5 | 57.2 | 0 | 53.35 | 3 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800504 | 58.7 | 77 | 0 | 67.85 | 1 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800504 | 62.9 | 71.3 | 0 | 67.1 | 2 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800504 | 56.3 | 71.3 | 0 | 63.8 | 3 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800505 | 62.6 | 64.7 | 0 | 63.65 | 1 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800505 | 61.4 | 59.1 | 0 | 60.25 | 2 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800505 | 58.8 | 60.6 | 0 | 59.7 | 3 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800505 | 67.4 | 51.9 | 0 | 59.65 | 4 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800505 | 64.1 | 52.6 | 0 | 58.35 | 5 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800505 | 65.9 | 49.6 | 0 | 57.75 | 6 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800506 | 65 | 58.8 | 0 | 61.9 | 1 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800506 | 50.4 | 69.7 | 0 | 60.05 | 2 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800506 | 62.1 | 55.6 | 0 | 58.85 | 3 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800506 | 45.5 | 71.5 | 0 | 58.5 | 4 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800506 | 37.3 | 77.3 | 0 | 57.3 | 5 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800506 | 54.1 | 59.5 | 0 | 56.8 | 6 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800507 | 62.2 | 75.8 | 0 | 69 | 1 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800507 | 65.4 | 71.9 | 0 | 68.65 | 2 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800507 | 54.4 | 73.2 | 0 | 63.8 | 3 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800508 | 60.8 | 77.1 | 0 | 68.95 | 1 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800508 | 58.6 | 76.7 | 0 | 67.65 | 2 |
| 南阳市宛东中等专业学校 | 1701800508 | 55.2 | 75.5 | 0 | 65.35 | 3 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800601 | 63.9 | 62 | 5 | 67.95 | 1 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800601 | 69.5 | 63 | 0 | 66.25 | 2 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800601 | 62.9 | 68 | 0 | 65.45 | 3 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800602 | 69 | 66 | 0 | 67.5 | 1 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800602 | 64 | 61.5 | 0 | 62.75 | 2 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800602 | 68.2 | 57 | 0 | 62.6 | 3 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800603 | 69.9 | 64 | 0 | 66.95 | 1 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800603 | 69.2 | 64.5 | 0 | 66.85 | 2 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800603 | 63.8 | 69 | 0 | 66.4 | 3 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800604 | 61.3 | 68.9 | 0 | 65.1 | 1 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800604 | 67.3 | 60.2 | 0 | 63.75 | 2 |
| 南阳市宛北中等专业学校 | 1701800604 | 58.2 | 59.3 | 0 | 58.75 | 3 |
| 南阳开放大学 | 1701800701 | 53 | 63.4 | 0 | 58.2 | 1 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 73 | 63.4 | 0 | 68.2 | 1 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 63.8 | 61 | 0 | 62.4 | 2 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 53.1 | 61.6 | 0 | 57.35 | 3 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 55.7 | 58.1 | 0 | 56.9 | 4 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 52.4 | 59.9 | 0 | 56.15 | 5 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 48.9 | 61.5 | 0 | 55.2 | 6 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 52.5 | 55 | 0 | 53.75 | 7 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 56.5 | 50.8 | 0 | 53.65 | 8 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 47.6 | 59.7 | 0 | 53.65 | 8 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 50.3 | 44.8 | 5 | 52.55 | 10 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 41.6 | 63.3 | 0 | 52.45 | 11 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800801 | 46.4 | 57.8 | 0 | 52.1 | 12 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800802 | 62.1 | 72.9 | 0 | 67.5 | 1 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800802 | 64.7 | 55.8 | 0 | 60.25 | 2 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800802 | 60.9 | 59.2 | 0 | 60.05 | 3 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800802 | 52.9 | 60.9 | 0 | 56.9 | 4 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800802 | 57.2 | 55.1 | 0 | 56.15 | 5 |
| 南阳市第五中学校 | 1701800802 | 47.1 | 61.9 | 0 | 54.5 | 6 |
(责任编辑:李明)
- 2026天津市教育发展基金会招聘公告
- 2026福建中医药大学高层次人才招聘7人公告(二)
- 2026江西南昌市劳动事务代理中心招聘3名劳务派遣人员公告
- 2026中国科学院国家空间科学中心空间科学卫星运控部科学卫星运行人员招聘1人公告
- 2026年鄂州职业大学统一公开招聘高校专职辅导员资格复审公告
- 2026广州市南沙区卫生健康局下属事业单位引进急需专业人才8人公告
- 2026年河南省事业单位联考_三门峡市湖滨区事业单位最低进面分—53.4分
- 2026下半年北京市知识产权局所属事业单位招聘面试成绩及综合成绩公告
- 2026中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会招聘1人公告(劳务派遣)
- 2026宁夏回族自治区档案馆、公务服务中心拟聘用人员公示

