2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分
| 招聘单位 | 岗位代码 | 职业能 力测验 成绩 |
公共基 础(专 业)成 绩 |
加分 | 笔试总 成绩(政 策加分 后) |
名次 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500201 | 73.9 | 61 | 0 | 67.45 | 1 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500201 | 70.7 | 61 | 0 | 65.85 | 2 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500201 | 74.3 | 53.5 | 0 | 63.9 | 3 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500201 | 65.3 | 62.5 | 0 | 63.9 | 3 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500202 | 76.2 | 64 | 0 | 70.1 | 1 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500202 | 71.8 | 66.5 | 0 | 69.15 | 2 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500202 | 71.8 | 64 | 0 | 67.9 | 3 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500202 | 68.2 | 63 | 0 | 65.6 | 4 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500202 | 69.5 | 60.5 | 0 | 65 | 5 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500202 | 66.5 | 63 | 0 | 64.75 | 6 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500203 | 68.8 | 55 | 0 | 61.9 | 1 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500203 | 62 | 59.5 | 0 | 60.75 | 2 |
| 南阳市园林绿化中心 | 1701500203 | 62.8 | 58 | 0 | 60.4 | 3 |
| 南阳市人民政府驻北京联络处 | 1701500301 | 71 | 63.5 | 0 | 67.25 | 1 |
| 南阳市人民政府驻北京联络处 | 1701500301 | 68.5 | 66 | 0 | 67.25 | 1 |
| 南阳市人民政府驻北京联络处 | 1701500301 | 73.8 | 58.5 | 0 | 66.15 | 3 |
| 南阳市人民政府驻北京联络处 | 1701500301 | 67.6 | 64.5 | 0 | 66.05 | 4 |
| 南阳市人民政府驻北京联络处 | 1701500301 | 73.1 | 58 | 0 | 65.55 | 5 |
| 南阳市人民政府驻北京联络处 | 1701500301 | 71.1 | 58.5 | 0 | 64.8 | 6 |
| 南阳市京(津)宛发展合作中心 | 1701500401 | 65.9 | 58.5 | 5 | 67.2 | 1 |
| 南阳市京(津)宛发展合作中心 | 1701500401 | 68.8 | 57 | 0 | 62.9 | 2 |
| 南阳市京(津)宛发展合作中心 | 1701500401 | 62.8 | 60.5 | 0 | 61.65 | 3 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500501 | 69.2 | 65.5 | 0 | 67.35 | 1 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500501 | 63.2 | 55.5 | 5 | 64.35 | 2 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500501 | 58.7 | 69.5 | 0 | 64.1 | 3 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500502 | 80.2 | 63.5 | 0 | 71.85 | 1 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500502 | 75.9 | 57.5 | 0 | 66.7 | 2 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500502 | 65.6 | 67 | 0 | 66.3 | 3 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500503 | 72.4 | 72 | 0 | 72.2 | 1 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500503 | 75.9 | 65 | 0 | 70.45 | 2 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500503 | 79.3 | 56 | 0 | 67.65 | 3 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500504 | 70.2 | 66.5 | 0 | 68.35 | 1 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500504 | 67.1 | 68.5 | 0 | 67.8 | 2 |
| 南阳市公共资源交易中心 | 1701500504 | 62.7 | 67.5 | 0 | 65.1 | 3 |
| 南阳市科学院 | 1701500601 | 67.1 | 55 | 0 | 61.05 | 1 |
| 南阳市科学院 | 1701500601 | 61.7 | 59.5 | 0 | 60.6 | 2 |
| 南阳市科学院 | 1701500601 | 64.1 | 54.5 | 0 | 59.3 | 3 |
| 南阳市科学院 | 1701500601 | 59.3 | 58 | 0 | 58.65 | 4 |
| 南阳市科学院 | 1701500601 | 61.7 | 53.5 | 0 | 57.6 | 5 |
| 南阳市科学院 | 1701500601 | 57.3 | 51 | 0 | 54.15 | 6 |
| 南阳市科学院 | 1701500602 | 60.3 | 65 | 0 | 62.65 | 1 |
| 南阳市科学院 | 1701500602 | 61.6 | 63 | 0 | 62.3 | 2 |
| 南阳市科学院 | 1701500602 | 69.8 | 54 | 0 | 61.9 | 3 |
| 南阳广播电视台 | 1701500701 | 69.5 | 68.5 | 0 | 69 | 1 |
| 南阳广播电视台 | 1701500701 | 63 | 66 | 0 | 64.5 | 2 |
| 南阳广播电视台 | 1701500701 | 67 | 61.5 | 0 | 64.25 | 3 |
| 南阳广播电视台 | 1701500702 | 68.8 | 60 | 0 | 64.4 | 1 |
| 南阳广播电视台 | 1701500702 | 59.7 | 66 | 0 | 62.85 | 2 |
| 南阳广播电视台 | 1701500702 | 66.9 | 57.5 | 0 | 62.2 | 3 |
| 南阳广播电视台 | 1701500703 | 71.2 | 62.5 | 0 | 66.85 | 1 |
| 南阳广播电视台 | 1701500703 | 65.4 | 66 | 0 | 65.7 | 2 |
| 南阳广播电视台 | 1701500703 | 73.3 | 56.5 | 0 | 64.9 | 3 |
| 南阳广播电视台 | 1701500703 | 69.2 | 59 | 0 | 64.1 | 4 |
| 南阳广播电视台 | 1701500703 | 71.2 | 56.5 | 0 | 63.85 | 5 |
| 南阳广播电视台 | 1701500703 | 67.9 | 59.5 | 0 | 63.7 | 6 |
| 南阳市不动产登记服务中心 | 1701500801 | 74.3 | 68.5 | 0 | 71.4 | 1 |
| 南阳市不动产登记服务中心 | 1701500801 | 73.2 | 69 | 0 | 71.1 | 2 |
| 南阳市不动产登记服务中心 | 1701500801 | 64.1 | 67.5 | 0 | 65.8 | 3 |
| 南阳市不动产登记服务中心 | 1701500802 | 66.4 | 64 | 0 | 65.2 | 1 |
| 南阳市不动产登记服务中心 | 1701500802 | 67.7 | 59 | 0 | 63.35 | 2 |
| 南阳市不动产登记服务中心 | 1701500802 | 60.3 | 61.5 | 0 | 60.9 | 3 |
| 南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 | 1701500901 | 79.5 | 66.5 | 0 | 73 | 1 |
| 南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 | 1701500901 | 73 | 66 | 0 | 69.5 | 2 |
| 南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 | 1701500901 | 75.8 | 60 | 0 | 67.9 | 3 |
| 南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 | 1701500901 | 65 | 60 | 5 | 67.5 | 4 |
| 南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 | 1701500901 | 67.9 | 65 | 0 | 66.45 | 5 |
| 南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 | 1701500901 | 64.4 | 67.5 | 0 | 65.95 | 6 |
| 南阳市住房公积金管理中心内乡管理部 | 1701501001 | 69.2 | 65.5 | 0 | 67.35 | 1 |
| 南阳市住房公积金管理中心内乡管理部 | 1701501001 | 66.7 | 62 | 0 | 64.35 | 2 |
| 南阳市住房公积金管理中心内乡管理部 | 1701501001 | 61.6 | 64.5 | 0 | 63.05 | 3 |
| 南阳市住房公积金管理中心方城管理部 | 1701501101 | 60.4 | 62 | 5 | 66.2 | 1 |
| 南阳市住房公积金管理中心方城管理部 | 1701501101 | 68.8 | 61.5 | 0 | 65.15 | 2 |
| 南阳市住房公积金管理中心方城管理部 | 1701501101 | 74.1 | 56 | 0 | 65.05 | 3 |
| 南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 | 1701501201 | 73.8 | 66 | 0 | 69.9 | 1 |
| 南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 | 1701501201 | 70.4 | 65 | 0 | 67.7 | 2 |
| 南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 | 1701501201 | 71.7 | 62 | 0 | 66.85 | 3 |
| 南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 | 1701501201 | 70.6 | 59.5 | 0 | 65.05 | 4 |
| 南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 | 1701501201 | 59.9 | 69.5 | 0 | 64.7 | 5 |
| 南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 | 1701501201 | 63.1 | 65 | 0 | 64.05 | 6 |
| 南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 | 1701501301 | 75.1 | 61.5 | 0 | 68.3 | 1 |
| 南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 | 1701501301 | 71.1 | 65 | 0 | 68.05 | 2 |
| 南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 | 1701501301 | 68.5 | 66.5 | 0 | 67.5 | 3 |
| 南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 | 1701501301 | 71.6 | 62.5 | 0 | 67.05 | 4 |
| 南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 | 1701501301 | 66.6 | 65.5 | 0 | 66.05 | 5 |
| 南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 | 1701501301 | 62.7 | 57 | 5 | 64.85 | 6 |
| 南阳市住房公积金管理中心油田管理部 | 1701501401 | 70.6 | 67 | 0 | 68.8 | 1 |
| 南阳市住房公积金管理中心油田管理部 | 1701501401 | 71 | 64.5 | 0 | 67.75 | 2 |
| 南阳市住房公积金管理中心油田管理部 | 1701501401 | 67 | 65.5 | 0 | 66.25 | 3 |
| 南阳市住房公积金管理中心油田管理部 | 1701501401 | 68.3 | 60 | 0 | 64.15 | 4 |
| 南阳市住房公积金管理中心油田管理部 | 1701501401 | 65.9 | 59 | 0 | 62.45 | 5 |
| 南阳市住房公积金管理中心油田管理部 | 1701501401 | 64.2 | 59 | 0 | 61.6 | 6 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501501 | 60.2 | 54.9 | 0 | 57.55 | 1 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501501 | 53.9 | 54.7 | 0 | 54.3 | 2 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501501 | 54.5 | 53.9 | 0 | 54.2 | 3 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501502 | 56.1 | 69.8 | 0 | 62.95 | 1 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501502 | 49.2 | 74.7 | 0 | 61.95 | 2 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501502 | 66.7 | 56.7 | 0 | 61.7 | 3 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501503 | 67.8 | 62.7 | 0 | 65.25 | 1 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501503 | 66.2 | 63.8 | 0 | 65 | 2 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501503 | 50 | 78.6 | 0 | 64.3 | 3 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501504 | 60.4 | 57.5 | 0 | 58.95 | 1 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501504 | 46.8 | 43.5 | 0 | 45.15 | 2 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501505 | 67.6 | 69.7 | 0 | 68.65 | 1 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501505 | 67.7 | 68.9 | 0 | 68.3 | 2 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501505 | 59.8 | 69.2 | 0 | 64.5 | 3 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501506 | 70.5 | 70.7 | 0 | 70.6 | 1 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501506 | 58.3 | 74.1 | 0 | 66.2 | 2 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501506 | 60.4 | 70.7 | 0 | 65.55 | 3 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501507 | 64.5 | 74.4 | 0 | 69.45 | 1 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501507 | 58.8 | 55 | 0 | 56.9 | 2 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501507 | 61.8 | 48.4 | 0 | 55.1 | 3 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501507 | 57 | 52.2 | 0 | 54.6 | 4 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501507 | 41.2 | 59.2 | 0 | 50.2 | 5 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501508 | 64.4 | 83.2 | 0 | 73.8 | 1 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501508 | 74.2 | 64.5 | 0 | 69.35 | 2 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501508 | 60.3 | 76.1 | 0 | 68.2 | 3 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501508 | 62.2 | 64.5 | 0 | 63.35 | 4 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501508 | 56.6 | 70 | 0 | 63.3 | 5 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501508 | 60.9 | 65.6 | 0 | 63.25 | 6 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501508 | 59.8 | 66.6 | 0 | 63.2 | 7 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501508 | 56.6 | 65.9 | 0 | 61.25 | 8 |
| 南阳医学高等专科学校 | 1701501508 | 55.6 | 64.2 | 0 | 59.9 | 9 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501601 | 47.9 | 52 | 0 | 49.95 | 1 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501601 | 34.5 | 35.9 | 5 | 40.2 | 2 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501601 | 41.6 | 31.4 | 0 | 36.5 | 3 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501602 | 50.5 | 47.8 | 0 | 49.15 | 1 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501602 | 42.4 | 35.7 | 0 | 39.05 | 2 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501602 | 41.6 | 32.7 | 0 | 37.15 | 3 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501603 | 59.2 | 65.4 | 0 | 62.3 | 1 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501603 | 69.7 | 44.8 | 0 | 57.25 | 2 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501603 | 58.8 | 49.7 | 0 | 54.25 | 3 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501604 | 69 | 59.2 | 0 | 64.1 | 1 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501604 | 62.2 | 65.3 | 0 | 63.75 | 2 |
| 南阳文化艺术学校 | 1701501604 | 52.5 | 64.2 | 0 | 58.35 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501701 | 54.3 | 64.7 | 0 | 59.5 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501701 | 62.7 | 50.8 | 0 | 56.75 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501701 | 53.4 | 58.5 | 0 | 55.95 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501702 | 57 | 58.8 | 0 | 57.9 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501702 | 51.6 | 51.9 | 0 | 51.75 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501703 | 71 | 64.4 | 0 | 67.7 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501703 | 66.5 | 59.9 | 0 | 63.2 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501703 | 62.1 | 53.5 | 0 | 57.8 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501703 | 52 | 61.8 | 0 | 56.9 | 4 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501703 | 60.6 | 52.6 | 0 | 56.6 | 5 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501703 | 51.9 | 53.8 | 0 | 52.85 | 6 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501704 | 65.4 | 55.9 | 0 | 60.65 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501704 | 44 | 66.7 | 0 | 55.35 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501704 | 56.1 | 54.2 | 0 | 55.15 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501704 | 62 | 41 | 0 | 51.5 | 4 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501704 | 45.5 | 53 | 0 | 49.25 | 5 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501704 | 52.3 | 44.4 | 0 | 48.35 | 6 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501704 | 39.7 | 40.8 | 0 | 40.25 | 7 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 62.2 | 75.1 | 0 | 68.65 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 67.3 | 59.4 | 0 | 63.35 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 64.8 | 61.5 | 0 | 63.15 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 58.6 | 64.7 | 0 | 61.65 | 4 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 57.7 | 65.4 | 0 | 61.55 | 5 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 67.8 | 54.3 | 0 | 61.05 | 6 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 61.7 | 60.4 | 0 | 61.05 | 6 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 56.4 | 64.9 | 0 | 60.65 | 8 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 58.4 | 58.6 | 0 | 58.5 | 9 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 63.7 | 50.7 | 0 | 57.2 | 10 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 59.5 | 52.7 | 0 | 56.1 | 11 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501705 | 65.2 | 46.1 | 0 | 55.65 | 12 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501706 | 64.1 | 57.3 | 0 | 60.7 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501706 | 56.4 | 63.2 | 0 | 59.8 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501706 | 59.2 | 51.6 | 0 | 55.4 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501707 | 60.4 | 53.4 | 0 | 56.9 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501707 | 57.7 | 50.7 | 0 | 54.2 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501707 | 56.8 | 49.3 | 0 | 53.05 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501708 | 55.5 | 76.8 | 0 | 66.15 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501708 | 65.4 | 64.7 | 0 | 65.05 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501708 | 60.4 | 64.1 | 0 | 62.25 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501708 | 52.3 | 70.5 | 0 | 61.4 | 4 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501708 | 57 | 63.6 | 0 | 60.3 | 5 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501708 | 64 | 55.9 | 0 | 59.95 | 6 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501709 | 57.1 | 54.7 | 0 | 55.9 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501709 | 53.9 | 53.3 | 0 | 53.6 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501710 | 72 | 59.2 | 0 | 65.6 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501710 | 58.5 | 71.1 | 0 | 64.8 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501710 | 67.6 | 61.9 | 0 | 64.75 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501710 | 73.6 | 52.2 | 0 | 62.9 | 4 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501710 | 55 | 67.3 | 0 | 61.15 | 5 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501710 | 61.7 | 59.9 | 0 | 60.8 | 6 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501711 | 64.2 | 62.3 | 0 | 63.25 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501711 | 60.3 | 60.4 | 0 | 60.35 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501711 | 53.9 | 64.5 | 0 | 59.2 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501712 | 72.1 | 65.4 | 0 | 68.75 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501712 | 57.6 | 60 | 0 | 58.8 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501712 | 58 | 58.3 | 0 | 58.15 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501712 | 56.3 | 57.1 | 0 | 56.7 | 4 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501712 | 66.9 | 45.7 | 0 | 56.3 | 5 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501712 | 56.4 | 55.5 | 0 | 55.95 | 6 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501713 | 64.4 | 65.4 | 0 | 64.9 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501713 | 60.7 | 67.1 | 0 | 63.9 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501713 | 63.3 | 64.4 | 0 | 63.85 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501714 | 56.5 | 81.9 | 0 | 69.2 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501714 | 66.3 | 70.7 | 0 | 68.5 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501714 | 54.8 | 66.4 | 0 | 60.6 | 3 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501715 | 70.2 | 81.4 | 0 | 75.8 | 1 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501715 | 66.3 | 73.5 | 0 | 69.9 | 2 |
| 南阳科技职业学院 | 1701501715 | 66.9 | 68.5 | 0 | 67.7 | 3 |
(责任编辑:李明)
- 2026天津市教育发展基金会招聘公告
- 2026福建中医药大学高层次人才招聘7人公告(二)
- 2026江西南昌市劳动事务代理中心招聘3名劳务派遣人员公告
- 2026中国科学院国家空间科学中心空间科学卫星运控部科学卫星运行人员招聘1人公告
- 2026年鄂州职业大学统一公开招聘高校专职辅导员资格复审公告
- 2026广州市南沙区卫生健康局下属事业单位引进急需专业人才8人公告
- 2026年河南省事业单位联考_三门峡市湖滨区事业单位最低进面分—53.4分
- 2026下半年北京市知识产权局所属事业单位招聘面试成绩及综合成绩公告
- 2026中国共产党南宁市青秀区纪律检查委员会招聘1人公告(劳务派遣)
- 2026宁夏回族自治区档案馆、公务服务中心拟聘用人员公示

