2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分

招聘单位 岗位代码 职业能
力测验
成绩
公共基
础(专
业)成
加分 笔试总
成绩(政
策加分
后)
名次
南阳市园林绿化中心 1701500201  73.9  61  67.45 
南阳市园林绿化中心 1701500201  70.7  61  65.85 
南阳市园林绿化中心 1701500201  74.3  53.5  63.9 
南阳市园林绿化中心 1701500201  65.3  62.5  63.9 
南阳市园林绿化中心 1701500202  76.2  64  70.1 
南阳市园林绿化中心 1701500202  71.8  66.5  69.15 
南阳市园林绿化中心 1701500202  71.8  64  67.9 
南阳市园林绿化中心 1701500202  68.2  63  65.6 
南阳市园林绿化中心 1701500202  69.5  60.5  65 
南阳市园林绿化中心 1701500202  66.5  63  64.75 
南阳市园林绿化中心 1701500203  68.8  55  61.9 
南阳市园林绿化中心 1701500203  62  59.5  60.75 
南阳市园林绿化中心 1701500203  62.8  58  60.4 
南阳市人民政府驻北京联络处 1701500301  71  63.5  67.25 
南阳市人民政府驻北京联络处 1701500301  68.5  66  67.25 
南阳市人民政府驻北京联络处 1701500301  73.8  58.5  66.15 
南阳市人民政府驻北京联络处 1701500301  67.6  64.5  66.05 
南阳市人民政府驻北京联络处 1701500301  73.1  58  65.55 
南阳市人民政府驻北京联络处 1701500301  71.1  58.5  64.8 
南阳市京(津)宛发展合作中心 1701500401  65.9  58.5  67.2 
南阳市京(津)宛发展合作中心 1701500401  68.8  57  62.9 
南阳市京(津)宛发展合作中心 1701500401  62.8  60.5  61.65 
南阳市公共资源交易中心 1701500501  69.2  65.5  67.35 
南阳市公共资源交易中心 1701500501  63.2  55.5  64.35 
南阳市公共资源交易中心 1701500501  58.7  69.5  64.1 
南阳市公共资源交易中心 1701500502  80.2  63.5  71.85 
南阳市公共资源交易中心 1701500502  75.9  57.5  66.7 
南阳市公共资源交易中心 1701500502  65.6  67  66.3 
南阳市公共资源交易中心 1701500503  72.4  72  72.2 
南阳市公共资源交易中心 1701500503  75.9  65  70.45 
南阳市公共资源交易中心 1701500503  79.3  56  67.65 
南阳市公共资源交易中心 1701500504  70.2  66.5  68.35 
南阳市公共资源交易中心 1701500504  67.1  68.5  67.8 
南阳市公共资源交易中心 1701500504  62.7  67.5  65.1 
南阳市科学院 1701500601  67.1  55  61.05 
南阳市科学院 1701500601  61.7  59.5  60.6 
南阳市科学院 1701500601  64.1  54.5  59.3 
南阳市科学院 1701500601  59.3  58  58.65 
南阳市科学院 1701500601  61.7  53.5  57.6 
南阳市科学院 1701500601  57.3  51  54.15 
南阳市科学院 1701500602  60.3  65  62.65 
南阳市科学院 1701500602  61.6  63  62.3 
南阳市科学院 1701500602  69.8  54  61.9 
南阳广播电视台 1701500701  69.5  68.5  69 
南阳广播电视台 1701500701  63  66  64.5 
南阳广播电视台 1701500701  67  61.5  64.25 
南阳广播电视台 1701500702  68.8  60  64.4 
南阳广播电视台 1701500702  59.7  66  62.85 
南阳广播电视台 1701500702  66.9  57.5  62.2 
南阳广播电视台 1701500703  71.2  62.5  66.85 
南阳广播电视台 1701500703  65.4  66  65.7 
南阳广播电视台 1701500703  73.3  56.5  64.9 
南阳广播电视台 1701500703  69.2  59  64.1 
南阳广播电视台 1701500703  71.2  56.5  63.85 
南阳广播电视台 1701500703  67.9  59.5  63.7 
南阳市不动产登记服务中心 1701500801  74.3  68.5  71.4 
南阳市不动产登记服务中心 1701500801  73.2  69  71.1 
南阳市不动产登记服务中心 1701500801  64.1  67.5  65.8 
南阳市不动产登记服务中心 1701500802  66.4  64  65.2 
南阳市不动产登记服务中心 1701500802  67.7  59  63.35 
南阳市不动产登记服务中心 1701500802  60.3  61.5  60.9 
南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 1701500901  79.5  66.5  73 
南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 1701500901  73  66  69.5 
南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 1701500901  75.8  60  67.9 
南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 1701500901  65  60  67.5 
南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 1701500901  67.9  65  66.45 
南阳市住房公积金管理中心西峡管理部 1701500901  64.4  67.5  65.95 
南阳市住房公积金管理中心内乡管理部 1701501001  69.2  65.5  67.35 
南阳市住房公积金管理中心内乡管理部 1701501001  66.7  62  64.35 
南阳市住房公积金管理中心内乡管理部 1701501001  61.6  64.5  63.05 
南阳市住房公积金管理中心方城管理部 1701501101  60.4  62  66.2 
南阳市住房公积金管理中心方城管理部 1701501101  68.8  61.5  65.15 
南阳市住房公积金管理中心方城管理部 1701501101  74.1  56  65.05 
南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 1701501201  73.8  66  69.9 
南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 1701501201  70.4  65  67.7 
南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 1701501201  71.7  62  66.85 
南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 1701501201  70.6  59.5  65.05 
南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 1701501201  59.9  69.5  64.7 
南阳市住房公积金管理中心社旗管理部 1701501201  63.1  65  64.05 
南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 1701501301  75.1  61.5  68.3 
南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 1701501301  71.1  65  68.05 
南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 1701501301  68.5  66.5  67.5 
南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 1701501301  71.6  62.5  67.05 
南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 1701501301  66.6  65.5  66.05 
南阳市住房公积金管理中心镇平管理部 1701501301  62.7  57  64.85 
南阳市住房公积金管理中心油田管理部 1701501401  70.6  67  68.8 
南阳市住房公积金管理中心油田管理部 1701501401  71  64.5  67.75 
南阳市住房公积金管理中心油田管理部 1701501401  67  65.5  66.25 
南阳市住房公积金管理中心油田管理部 1701501401  68.3  60  64.15 
南阳市住房公积金管理中心油田管理部 1701501401  65.9  59  62.45 
南阳市住房公积金管理中心油田管理部 1701501401  64.2  59  61.6 
南阳医学高等专科学校 1701501501  60.2  54.9  57.55 
南阳医学高等专科学校 1701501501  53.9  54.7  54.3 
南阳医学高等专科学校 1701501501  54.5  53.9  54.2 
南阳医学高等专科学校 1701501502  56.1  69.8  62.95 
南阳医学高等专科学校 1701501502  49.2  74.7  61.95 
南阳医学高等专科学校 1701501502  66.7  56.7  61.7 
南阳医学高等专科学校 1701501503  67.8  62.7  65.25 
南阳医学高等专科学校 1701501503  66.2  63.8  65 
南阳医学高等专科学校 1701501503  50  78.6  64.3 
南阳医学高等专科学校 1701501504  60.4  57.5  58.95 
南阳医学高等专科学校 1701501504  46.8  43.5  45.15 
南阳医学高等专科学校 1701501505  67.6  69.7  68.65 
南阳医学高等专科学校 1701501505  67.7  68.9  68.3 
南阳医学高等专科学校 1701501505  59.8  69.2  64.5 
南阳医学高等专科学校 1701501506  70.5  70.7  70.6 
南阳医学高等专科学校 1701501506  58.3  74.1  66.2 
南阳医学高等专科学校 1701501506  60.4  70.7  65.55 
南阳医学高等专科学校 1701501507  64.5  74.4  69.45 
南阳医学高等专科学校 1701501507  58.8  55  56.9 
南阳医学高等专科学校 1701501507  61.8  48.4  55.1 
南阳医学高等专科学校 1701501507  57  52.2  54.6 
南阳医学高等专科学校 1701501507  41.2  59.2  50.2 
南阳医学高等专科学校 1701501508  64.4  83.2  73.8 
南阳医学高等专科学校 1701501508  74.2  64.5  69.35 
南阳医学高等专科学校 1701501508  60.3  76.1  68.2 
南阳医学高等专科学校 1701501508  62.2  64.5  63.35 
南阳医学高等专科学校 1701501508  56.6  70  63.3 
南阳医学高等专科学校 1701501508  60.9  65.6  63.25 
南阳医学高等专科学校 1701501508  59.8  66.6  63.2 
南阳医学高等专科学校 1701501508  56.6  65.9  61.25 
南阳医学高等专科学校 1701501508  55.6  64.2  59.9 
南阳文化艺术学校 1701501601  47.9  52  49.95 
南阳文化艺术学校 1701501601  34.5  35.9  40.2 
南阳文化艺术学校 1701501601  41.6  31.4  36.5 
南阳文化艺术学校 1701501602  50.5  47.8  49.15 
南阳文化艺术学校 1701501602  42.4  35.7  39.05 
南阳文化艺术学校 1701501602  41.6  32.7  37.15 
南阳文化艺术学校 1701501603  59.2  65.4  62.3 
南阳文化艺术学校 1701501603  69.7  44.8  57.25 
南阳文化艺术学校 1701501603  58.8  49.7  54.25 
南阳文化艺术学校 1701501604  69  59.2  64.1 
南阳文化艺术学校 1701501604  62.2  65.3  63.75 
南阳文化艺术学校 1701501604  52.5  64.2  58.35 
南阳科技职业学院 1701501701  54.3  64.7  59.5 
南阳科技职业学院 1701501701  62.7  50.8  56.75 
南阳科技职业学院 1701501701  53.4  58.5  55.95 
南阳科技职业学院 1701501702  57  58.8  57.9 
南阳科技职业学院 1701501702  51.6  51.9  51.75 
南阳科技职业学院 1701501703  71  64.4  67.7 
南阳科技职业学院 1701501703  66.5  59.9  63.2 
南阳科技职业学院 1701501703  62.1  53.5  57.8 
南阳科技职业学院 1701501703  52  61.8  56.9 
南阳科技职业学院 1701501703  60.6  52.6  56.6 
南阳科技职业学院 1701501703  51.9  53.8  52.85 
南阳科技职业学院 1701501704  65.4  55.9  60.65 
南阳科技职业学院 1701501704  44  66.7  55.35 
南阳科技职业学院 1701501704  56.1  54.2  55.15 
南阳科技职业学院 1701501704  62  41  51.5 
南阳科技职业学院 1701501704  45.5  53  49.25 
南阳科技职业学院 1701501704  52.3  44.4  48.35 
南阳科技职业学院 1701501704  39.7  40.8  40.25 
南阳科技职业学院 1701501705  62.2  75.1  68.65 
南阳科技职业学院 1701501705  67.3  59.4  63.35 
南阳科技职业学院 1701501705  64.8  61.5  63.15 
南阳科技职业学院 1701501705  58.6  64.7  61.65 
南阳科技职业学院 1701501705  57.7  65.4  61.55 
南阳科技职业学院 1701501705  67.8  54.3  61.05 
南阳科技职业学院 1701501705  61.7  60.4  61.05 
南阳科技职业学院 1701501705  56.4  64.9  60.65 
南阳科技职业学院 1701501705  58.4  58.6  58.5 
南阳科技职业学院 1701501705  63.7  50.7  57.2  10 
南阳科技职业学院 1701501705  59.5  52.7  56.1  11 
南阳科技职业学院 1701501705  65.2  46.1  55.65  12 
南阳科技职业学院 1701501706  64.1  57.3  60.7 
南阳科技职业学院 1701501706  56.4  63.2  59.8 
南阳科技职业学院 1701501706  59.2  51.6  55.4 
南阳科技职业学院 1701501707  60.4  53.4  56.9 
南阳科技职业学院 1701501707  57.7  50.7  54.2 
南阳科技职业学院 1701501707  56.8  49.3  53.05 
南阳科技职业学院 1701501708  55.5  76.8  66.15 
南阳科技职业学院 1701501708  65.4  64.7  65.05 
南阳科技职业学院 1701501708  60.4  64.1  62.25 
南阳科技职业学院 1701501708  52.3  70.5  61.4 
南阳科技职业学院 1701501708  57  63.6  60.3 
南阳科技职业学院 1701501708  64  55.9  59.95 
南阳科技职业学院 1701501709  57.1  54.7  55.9 
南阳科技职业学院 1701501709  53.9  53.3  53.6 
南阳科技职业学院 1701501710  72  59.2  65.6 
南阳科技职业学院 1701501710  58.5  71.1  64.8 
南阳科技职业学院 1701501710  67.6  61.9  64.75 
南阳科技职业学院 1701501710  73.6  52.2  62.9 
南阳科技职业学院 1701501710  55  67.3  61.15 
南阳科技职业学院 1701501710  61.7  59.9  60.8 
南阳科技职业学院 1701501711  64.2  62.3  63.25 
南阳科技职业学院 1701501711  60.3  60.4  60.35 
南阳科技职业学院 1701501711  53.9  64.5  59.2 
南阳科技职业学院 1701501712  72.1  65.4  68.75 
南阳科技职业学院 1701501712  57.6  60  58.8 
南阳科技职业学院 1701501712  58  58.3  58.15 
南阳科技职业学院 1701501712  56.3  57.1  56.7 
南阳科技职业学院 1701501712  66.9  45.7  56.3 
南阳科技职业学院 1701501712  56.4  55.5  55.95 
南阳科技职业学院 1701501713  64.4  65.4  64.9 
南阳科技职业学院 1701501713  60.7  67.1  63.9 
南阳科技职业学院 1701501713  63.3  64.4  63.85 
南阳科技职业学院 1701501714  56.5  81.9  69.2 
南阳科技职业学院 1701501714  66.3  70.7  68.5 
南阳科技职业学院 1701501714  54.8  66.4  60.6 
南阳科技职业学院 1701501715  70.2  81.4  75.8 
南阳科技职业学院 1701501715  66.3  73.5  69.9 
南阳科技职业学院 1701501715  66.9  68.5  67.7 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照