2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分_中公网校
400-900-8885

2026年河南省事业单位联考_南阳市事业单位最低进面分—23.2分

招聘单位 岗位代码 职业能
力测验
成绩
公共基
础(专
业)成
加分 笔试总
成绩(政
策加分
后)
名次
南阳市自然资源综合中心 1702600401  56.2  62.5  64.35 
南阳市自然资源综合中心 1702600402  74.9  50.5  62.7 
南阳市自然资源综合中心 1702600402  65.4  55.5  60.45 
南阳市自然资源综合中心 1702600402  65.4  53.5  59.45 
南阳市生态环境保护督察整改中心 1702700101  68.2  66.5  67.35 
南阳市生态环境保护督察整改中心 1702700101  71.8  60.5  66.15 
南阳市生态环境保护督察整改中心 1702700101  69.3  62  65.65 
南阳市生态环境保护督察整改中心 1702700101  66  65  65.5 
南阳市生态环境保护督察整改中心 1702700101  63.3  65  64.15 
南阳市生态环境保护督察整改中心 1702700101  76.1  52  64.05 
南阳市生态环境保护督察整改中心 1702700102  72.4  66.5  69.45 
南阳市生态环境保护督察整改中心 1702700102  72.1  57  64.55 
南阳市生态环境保护督察整改中心 1702700102  62.2  63.5  62.85 
南阳市生态环境监测与安全中心 1702700201  72.3  67.5  69.9 
南阳市生态环境监测与安全中心 1702700201  75.4  64  69.7 
南阳市生态环境监测与安全中心 1702700201  66.2  65  65.6 
南阳市生态环境监测与安全中心 1702700202  79.2  60  69.6 
南阳市生态环境监测与安全中心 1702700202  69.9  64.5  67.2 
南阳市生态环境监测与安全中心 1702700202  66.2  66.5  66.35 
南阳市生态环境局城区综合行政执法大队 1702700301  70.9  66.5  68.7 
南阳市生态环境局城区综合行政执法大队 1702700301  68.9  62  65.45 
南阳市生态环境局城区综合行政执法大队 1702700301  65.6  61  63.3 
南阳市生态环境局内乡综合行政执法大队 1702700401  67.4  64  65.7 
南阳市生态环境局内乡综合行政执法大队 1702700401  62.8  62  62.4 
南阳市生态环境局内乡综合行政执法大队 1702700401  67.8  54  60.9 
南阳市生态环境局新野综合行政执法大队 1702700501  73.9  66  69.95 
南阳市生态环境局新野综合行政执法大队 1702700501  68  61  64.5 
南阳市生态环境局新野综合行政执法大队 1702700501  75.8  52  63.9 
南阳市生态环境局南召综合行政执法大队 1702700601  75  60.5  67.75 
南阳市生态环境局南召综合行政执法大队 1702700601  57.3  68.5  62.9 
南阳市生态环境局南召综合行政执法大队 1702700601  64.2  59.5  61.85 
南阳市房产中心 1702800101  69.3  64.5  66.9 
南阳市房产中心 1702800101  67.9  62.5  65.2 
南阳市房产中心 1702800101  66.7  61  63.85 
南阳市房产中心 1702800102  72.9  59.5  66.2 
南阳市房产中心 1702800102  67.9  54  60.95 
南阳市房产中心 1702800102  70.3  50.5  60.4 
南阳市房产中心 1702800103  69.5  67  68.25 
南阳市房产中心 1702800103  63.3  66.5  64.9 
南阳市房产中心 1702800103  66.4  59.5  62.95 
南阳市房产中心 1702800103  64.3  58.5  61.4 
南阳市房产中心 1702800103  66.4  52.5  59.45 
南阳市房产中心 1702800103  65.9  53  59.45 
南阳市房产中心 1702800104  60.8  74.5  67.65 
南阳市房产中心 1702800104  70.6  64  67.3 
南阳市房产中心 1702800104  65  67  66 
南阳市房产中心 1702800105  68.3  63.5  65.9 
南阳市房产中心 1702800105  65.5  65  65.25 
南阳市房产中心 1702800105  73.5  55.5  64.5 
南阳市房产中心 1702800106  68.5  65.5  67 
南阳市房产中心 1702800106  63.9  65.5  64.7 
南阳市房产中心 1702800106  70.4  57  63.7 
南阳市房产中心 1702800106  61.6  64.5  63.05 
南阳市房产中心 1702800106  68.9  56  62.45 
南阳市房产中心 1702800106  65.4  59  62.2 
南阳市公益项目建设服务中心 1702800201  73.8  62  67.9 
南阳市公益项目建设服务中心 1702800201  71.1  62.5  66.8 
南阳市公益项目建设服务中心 1702800201  65.5  57.5  61.5 
南阳市公路事业发展中心 1702900101  86.7  68  77.35 
南阳市公路事业发展中心 1702900101  78.6  61  69.8 
南阳市公路事业发展中心 1702900101  77.1  62.5  69.8 
南阳市道路运输服务中心 1702900201  71.7  69.5  70.6 
南阳市道路运输服务中心 1702900201  73.5  62  67.75 
南阳市道路运输服务中心 1702900201  64.2  71  67.6 
南阳市道路运输服务中心 1702900201  75  59.5  67.25 
南阳市道路运输服务中心 1702900201  70.8  63.5  67.15 
南阳市道路运输服务中心 1702900201  73.3  58.5  65.9 
南阳市地方海事航务中心 1702900301  68.2  63  65.6 
南阳市地方海事航务中心 1702900301  68.9  61  64.95 
南阳市地方海事航务中心 1702900301  63.2  60.5  61.85 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900401  77.6  63  70.3 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900401  73.1  60.5  66.8 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900401  54.7  58.5  61.6 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900402  66.5  64.5  65.5 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900402  55.5  63.5  59.5 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900402  55.1  44  49.55 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900403  74.9  62.5  68.7 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900403  68.5  64.5  66.5 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900403  71.6  60.5  66.05 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900404  68.1  64  66.05 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900404  62.2  69.5  65.85 
南阳市交通运输综合行政执法支队 1702900404  70  58  64 
南阳市鸭河口水库运行中心 1703000101  61.8  60  60.9 
南阳市鸭河口水库运行中心 1703000101  55.6  65.5  60.55 
南阳市鸭河口水库运行中心 1703000101  59.4  58.5  58.95 
南阳市鸭河口水库运行中心 1703000102  79.8  59.5  69.65 
南阳市鸭河口水库运行中心 1703000102  67.9  63  65.45 
南阳市鸭河口水库运行中心 1703000102  66.9  60.5  63.7 
南阳市鸭河口水库运行中心 1703000103  67.6  61.5  64.55 
南阳市鸭河口水库运行中心 1703000103  68.6  60  64.3 
南阳市鸭河口水库运行中心 1703000103  71.5  54  62.75 
南阳市汉山水库运行中心 1703000201  67.7  69  68.35 
南阳市汉山水库运行中心 1703000201  72.5  62.5  67.5 
南阳市汉山水库运行中心 1703000201  68.1  62.5  65.3 
南阳市水土保持事务中心 1703000301  72.5  59  65.75 
南阳市水土保持事务中心 1703000301  70.1  60  65.05 
南阳市水土保持事务中心 1703000301  69.2  60.5  64.85 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100101  68.9  57.5  63.2 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100101  73.8  52  62.9 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100101  59.6  59.5  59.55 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100102  71.7  62  66.85 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100102  70.8  62  66.4 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100102  71.5  60.5  66 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100103  70.2  58.5  64.35 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100103  71.3  57  64.15 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100103  62.7  65  63.85 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100103  65.9  51.5  63.7 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100103  62.2  63.5  62.85 
南阳市农业农村发展服务中心 1703100103  69.8  55  62.4 
南阳市畜牧发展中心 1703100201  74  57.5  65.75 
南阳市畜牧发展中心 1703100201  61.4  68.5  64.95 
南阳市畜牧发展中心 1703100201  63.6  64  63.8 
南阳市畜牧发展中心 1703100202  61.1  44.5  52.8 
南阳市畜牧发展中心 1703100202  51.5  48  49.75 
南阳市畜牧发展中心 1703100203  63.6  58.5  61.05 
南阳市畜牧发展中心 1703100203  63.3  56  59.65 
南阳市畜牧发展中心 1703100203  62  56  59 
南阳市畜牧发展中心 1703100204  63.9  56.5  60.2 
南阳市畜牧发展中心 1703100204  55.8  56  55.9 
南阳市畜牧发展中心 1703100204  48.6  57.5  53.05 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100301  67.7  69.5  68.6 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100301  68.5  67.5  68 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100301  76.8  58.5  67.65 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100301  67.6  65  66.3 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100301  70.5  60  65.25 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100301  66.8  63  64.9 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100301  60.6  68.5  64.55 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100301  73  56  64.5 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100301  64.9  63.5  64.2 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100302  70.9  57.5  64.2 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100302  66.1  60.5  63.3 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100302  62.5  64  63.25 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100303  62.7  65  63.85 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100303  62.3  64  63.15 
南阳市农业综合行政执法支队 1703100303  72.1  54  63.05 
南阳市种业发展中心 1703100401  77.4  66.5  71.95 
南阳市种业发展中心 1703100401  69.6  62  65.8 
南阳市种业发展中心 1703100401  68.1  62.5  65.3 
南阳市农业技术推广中心(南阳市水产技术推广中心) 1703100501  67.6  66.5  67.05 
南阳市农业技术推广中心(南阳市水产技术推广中心) 1703100501  73  60  66.5 
南阳市农业技术推广中心(南阳市水产技术推广中心) 1703100501  68.7  63  65.85 
南阳市乡村振兴监测中心 1703100601  64.2  62  68.1 
南阳市乡村振兴监测中心 1703100601  69  66  67.5 
南阳市乡村振兴监测中心 1703100601  72.9  62  67.45 
南阳市电子商务发展中心 1703200101  72.2  63  67.6 
南阳市电子商务发展中心 1703200101  73.1  60  66.55 
南阳市电子商务发展中心 1703200101  63.1  59  66.05 
南阳文物保护研究院 1703300101  65.2  62.5  63.85 
南阳文物保护研究院 1703300101  67.5  52  59.75 
南阳文物保护研究院 1703300101  60.1  57.5  58.8 
南阳文物保护研究院 1703300101  59.4  57.5  58.45 
南阳文物保护研究院 1703300101  51.3  65.5  58.4 
南阳文物保护研究院 1703300101  55.5  59.5  57.5 
南阳文物保护研究院 1703300101  57.4  57.5  57.45 
南阳文物保护研究院 1703300101  53.2  60  56.6 
南阳文物保护研究院 1703300101  61.5  51  56.25 
南阳文物保护研究院 1703300102  69.7  56  62.85 
南阳文物保护研究院 1703300102  58.1  49.5  53.8 
南阳文物保护研究院 1703300102  66.2  35.5  50.85 
南阳文物保护研究院 1703300103  74.3  60  67.15 
南阳文物保护研究院 1703300103  64.4  68  66.2 
南阳文物保护研究院 1703300103  66.7  65  65.85 
南阳文物保护研究院 1703300104  76.7  63  69.85 
南阳文物保护研究院 1703300104  72  67  69.5 
南阳文物保护研究院 1703300104  63.2  67.5  65.35 
南阳市博物院 1703300201  77.2  67  72.1 
南阳市博物院 1703300201  74.5  69  71.75 
南阳市博物院 1703300201  67.9  60  68.95 
南阳市博物院 1703300201  70.9  63  66.95 
南阳市博物院 1703300201  69.1  63.5  66.3 
南阳市博物院 1703300201  66.8  65.5  66.15 
南阳曲剧团 1703300301  34.5  42  38.25 
南阳曲剧团 1703300301  33.4  41.5  37.45 
南阳曲剧团 1703300301  21.4  25  23.2 
南阳曲剧团 1703300302  64.8  66  65.4 
南阳曲剧团 1703300302  60.1  53  56.55 
南阳曲剧团 1703300302  50.3  57.5  53.9 
南阳曲剧团 1703300303  62.7  44  53.35 
南阳曲剧团 1703300303  54.3  48  51.15 
南阳曲剧团 1703300303  43.7  53  48.35 
南阳市图书馆 1703300401  68.4  66  67.2 
南阳市图书馆 1703300401  72.9  58.5  65.7 
南阳市图书馆 1703300401  69.9  61  65.45 
南阳市图书馆 1703300402  68.3  60.5  64.4 
南阳市图书馆 1703300402  65.3  62  63.65 
南阳市图书馆 1703300402  64.3  61  62.65 
南阳市文化馆 1703300501  60.4  47.5  53.95 
南阳市文化馆 1703300501  57.4  42  49.7 
南阳市文化馆 1703300501  43.8  54.5  49.15 
南阳市文化馆 1703300502  50.6  58  54.3 
南阳市文化馆 1703300502  54.5  53.5  54 
南阳市文化馆 1703300502  56.1  51  53.55 
南阳市文化旅游发展服务中心 1703300601  71.4  66  68.7 
南阳市文化旅游发展服务中心 1703300601  66.2  64  65.1 
南阳市文化旅游发展服务中心 1703300601  67.5  62  64.75 
南阳黄山遗址博物院 1703300701  71.1  65.5  68.3 
南阳黄山遗址博物院 1703300701  73.6  62.5  68.05 
南阳黄山遗址博物院 1703300701  67.6  63.5  65.55 
南阳市疾病预防控制中心 1703400101  68.4  49.9  59.15 
南阳市疾病预防控制中心 1703400101  62.9  55  58.95 
南阳市疾病预防控制中心 1703400101  68.3  48.8  58.55 
南阳市疾病预防控制中心 1703400101  63.4  52.8  58.1 
南阳市疾病预防控制中心 1703400101  64  51.5  57.75 
南阳市疾病预防控制中心 1703400101  61.6  50.4  56 
南阳市疾病预防控制中心 1703400101  55.5  55.7  55.6 
南阳市疾病预防控制中心 1703400101  60.2  49.7  54.95 
南阳市疾病预防控制中心 1703400101  63  45.7  54.35 
南阳市疾病预防控制中心 1703400102  61.3  67.5  64.4 
南阳市疾病预防控制中心 1703400102  68.6  57.5  63.05 
南阳市疾病预防控制中心 1703400102  64.3  60  62.15 
南阳市疾病预防控制中心 1703400103  61.3  49.9  60.6 
南阳市疾病预防控制中心 1703400103  62.3  54.3  58.3 
南阳市疾病预防控制中心 1703400103  64  51.9  57.95 
南阳市疾病预防控制中心 1703400103  68.1  47.5  57.8 
南阳市疾病预防控制中心 1703400103  70  43.1  56.55 
南阳市疾病预防控制中心 1703400103  56.9  55.5  56.2 
南阳市体育运动学校 1703400201  38.3  53.6  45.95 
南阳市体育运动学校 1703400201  35.4  45.2  40.3 
南阳市体育运动学校 1703400201  36.9  41.3  39.1 
南阳市体育运动学校 1703400202  47.3  49.4  48.35 
南阳市体育运动学校 1703400203  62.9  44  53.45 
南阳市体育运动学校 1703400203  46.5  46.7  46.6 
南阳市体育运动学校 1703400203  37.6  31.4  34.5 
南阳市体育运动学校 1703400204  39.6  40.8  40.2 
南阳市体育运动学校 1703400204  31.7  41.6  36.65 
南阳市体育运动学校 1703400204  41.1  31.8  36.45 
南阳市体育运动学校 1703400205  49.1  46.7  47.9 
南阳市体育运动学校 1703400205  50.5  36.6  43.55 
南阳市体育运动学校 1703400205  38.4  40.2  39.3 
南阳市体育运动学校 1703400206  63.6  80.7  72.15 
南阳市体育运动学校 1703400206  51.8  78.1  64.95 
南阳市体育运动学校 1703400206  59.8  64.2  62 
南阳市体育运动学校 1703400207  62.1  69.7  65.9 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照