2027国考重庆地区报名人数统计:5909人报名 4476人通过审核(截至10月18日16时)
2027国考招录35691人,职位数19426个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。报考者需登录专题网站完成注册,通过电子社保卡等进行实名实人认证后,在专题网站进行报名并提交报考申请。注册认证的时间为2026年10月14日8:00至10月23日18:00,注册认证确有困难的,可以拨打010-12370咨询。报名和提交报考申请时间为2026年10月15日8:00至10月24日18:00,每次只能选报1个职位。未在规定时间内完成注册认证的,无法提交报考申请。报名时,应当仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
国考报名有任何需要可以咨询中公教育,点击咨询
截至10月18日16时,2027年国考重庆有5909人报名,4476人通过审查;其中3个职位无人报名,7个职位审查通过为零;重庆平均竞争比9.71:1,职位竞争比184:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
一、2027国考重庆竞争最激烈的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110003007 | 1 | 186 | 184 | 184:1 | 职位详情 |
| 2 | 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局丰都监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147777001 | 1 | 183 | 179 | 179:1 | 职位详情 |
| 3 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110001006 | 1 | 166 | 165 | 165:1 | 职位详情 |
| 4 | 重庆 | 重庆海关 | 重庆江北机场海关 | 科技管理(机械自动化类)一级行政执法员 | 300110001003 | 1 | 99 | 93 | 93:1 | 职位详情 |
| 5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 1 | 116 | 89 | 89:1 | 职位详情 |
| 6 | 重庆 | 重庆海关 | 万州海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 300110008001 | 1 | 121 | 78 | 78:1 | 职位详情 |
| 7 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110003006 | 1 | 87 | 77 | 77:1 | 职位详情 |
| 8 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行巫溪营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 1 | 51 | 44 | 44:1 | 职位详情 |
| 9 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 黔江调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110122001 | 1 | 47 | 40 | 40:1 | 职位详情 |
| 10 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 2 | 75 | 74 | 37:1 | 职位详情 |
二、2027国考重庆报名报考人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110003007 | 1 | 186 | 184 | 184:1 | 职位详情 |
| 2 | 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局丰都监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147777001 | 1 | 183 | 179 | 179:1 | 职位详情 |
| 3 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110001006 | 1 | 166 | 165 | 165:1 | 职位详情 |
| 4 | 重庆 | 重庆海关 | 万州海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 300110008001 | 1 | 121 | 78 | 78:1 | 职位详情 |
| 5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 1 | 116 | 89 | 89:1 | 职位详情 |
| 6 | 重庆 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853006 | 3 | 116 | 7 | 2.33:1 | 职位详情 |
| 7 | 重庆 | 重庆海关 | 重庆江北机场海关 | 科技管理(机械自动化类)一级行政执法员 | 300110001003 | 1 | 99 | 93 | 93:1 | 职位详情 |
| 8 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110003006 | 1 | 87 | 77 | 77:1 | 职位详情 |
| 9 | 重庆 | 重庆海关 | 西永海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 300110005001 | 1 | 84 | 20 | 20:1 | 职位详情 |
| 10 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 1 | 76 | 22 | 22:1 | 职位详情 |
三、2027国考重庆报名过审人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110003007 | 1 | 186 | 184 | 184:1 | 职位详情 |
| 2 | 重庆 | 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 国家金融监督管理总局丰都监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147777001 | 1 | 183 | 179 | 179:1 | 职位详情 |
| 3 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110001006 | 1 | 166 | 165 | 165:1 | 职位详情 |
| 4 | 重庆 | 重庆海关 | 重庆江北机场海关 | 科技管理(机械自动化类)一级行政执法员 | 300110001003 | 1 | 99 | 93 | 93:1 | 职位详情 |
| 5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 1 | 116 | 89 | 89:1 | 职位详情 |
| 6 | 重庆 | 重庆海关 | 万州海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 300110008001 | 1 | 121 | 78 | 78:1 | 职位详情 |
| 7 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110003006 | 1 | 87 | 77 | 77:1 | 职位详情 |
| 8 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市巴南区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110012003 | 2 | 75 | 74 | 37:1 | 职位详情 |
| 9 | 重庆 | 长江海事局 | 重庆海事局 | 一级行政执法员(八) | 300110001008 | 2 | 48 | 47 | 23.5:1 | 职位详情 |
| 10 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行万州分行巫溪营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 1 | 51 | 44 | 44:1 | 职位详情 |
四、2027国考重庆报名招录人数最多的十大岗位报名情况
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 6 | 41 | 28 | 4.67:1 | 职位详情 |
| 2 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 4 | 14 | 8 | 2:1 | 职位详情 |
| 3 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110031005 | 4 | 21 | 21 | 5.25:1 | 职位详情 |
| 4 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110032007 | 4 | 16 | 15 | 3.75:1 | 职位详情 |
| 5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110034006 | 4 | 16 | 13 | 3.25:1 | 职位详情 |
| 6 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110035005 | 4 | 24 | 22 | 5.5:1 | 职位详情 |
| 7 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110036004 | 4 | 16 | 16 | 4:1 | 职位详情 |
| 8 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110037007 | 4 | 20 | 18 | 4.5:1 | 职位详情 |
| 9 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110038005 | 4 | 19 | 18 | 4.5:1 | 职位详情 |
| 10 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110003001 | 3 | 37 | 32 | 10.67:1 | 职位详情 |
(责任编辑:李明)
- 2027国考重庆地区报名人数统计:5909人报名 4476人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考浙江地区报名人数统计:16965人报名 9555人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考云南地区报名人数统计:18678人报名 13000人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考新疆地区报名人数统计:15343人报名 11481人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考西藏地区报名人数统计:3498人报名 1957人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考天津地区报名人数统计:8929人报名 6261人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考四川地区报名人数统计:34633人报名 17327人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考上海地区报名人数统计:14228人报名 11433人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考陕西地区报名人数统计:19988人报名 14452人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考山西地区报名人数统计:22031人报名 12189人通过审核(截至10月18日16时)

