2027国考西藏地区报名人数统计:3498人报名 1957人通过审核(截至10月18日16时)
2027国考招录35691人,职位数19426个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。报考者需登录专题网站完成注册,通过电子社保卡等进行实名实人认证后,在专题网站进行报名并提交报考申请。注册认证的时间为2026年10月14日8:00至10月23日18:00,注册认证确有困难的,可以拨打010-12370咨询。报名和提交报考申请时间为2026年10月15日8:00至10月24日18:00,每次只能选报1个职位。未在规定时间内完成注册认证的,无法提交报考申请。报名时,应当仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
国考报名有任何需要可以咨询中公教育,点击咨询
截至10月18日16时,2027年国考西藏有3498人报名,1957人通过审查;其中3个职位无人报名,15个职位审查通过为零;西藏平均竞争比10.3:1,职位竞争比180:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
一、2027国考西藏竞争最激烈的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏 | 财政部四川监管局 | 四川监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110128003 | 1 | 184 | 180 | 180:1 | 职位详情 |
| 2 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局那曲市色尼区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110601001 | 1 | 83 | 77 | 77:1 | 职位详情 |
| 3 | 西藏 | 国家统计局西藏调查总队 | 国家统计局西藏调查总队 | 那曲调查队业务科室一级科员 | 400110126010 | 1 | 63 | 61 | 61:1 | 职位详情 |
| 4 | 西藏 | 拉萨海关 | 普兰海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110002007 | 1 | 103 | 60 | 60:1 | 职位详情 |
| 5 | 西藏 | 西藏自治区地震局 | 西藏自治区地震局 | 人事教育处(离退休干部办公室)一级主任科员及以下 | 400110126001 | 1 | 71 | 59 | 59:1 | 职位详情 |
| 6 | 西藏 | 西藏自治区邮政管理局 | 昌都市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110004001 | 1 | 70 | 56 | 56:1 | 职位详情 |
| 7 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局拉萨市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110100001 | 1 | 182 | 52 | 52:1 | 职位详情 |
| 8 | 西藏 | 西藏自治区邮政管理局 | 日喀则市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110007001 | 1 | 56 | 47 | 47:1 | 职位详情 |
| 9 | 西藏 | 国家统计局西藏调查总队 | 国家统计局西藏调查总队 | 林芝调查队业务科室一级科员 | 400110126009 | 1 | 47 | 45 | 45:1 | 职位详情 |
| 10 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局萨嘎县税务局 | 一级行政执法员 | 300110205001 | 1 | 52 | 44 | 44:1 | 职位详情 |
二、2027国考西藏报名报考人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏 | 财政部四川监管局 | 四川监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110128003 | 1 | 184 | 180 | 180:1 | 职位详情 |
| 2 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局拉萨市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110100001 | 1 | 182 | 52 | 52:1 | 职位详情 |
| 3 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局山南市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110300006 | 1 | 121 | 31 | 31:1 | 职位详情 |
| 4 | 西藏 | 拉萨海关 | 日喀则海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110003008 | 2 | 118 | 66 | 33:1 | 职位详情 |
| 5 | 西藏 | 拉萨海关 | 普兰海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110002007 | 1 | 103 | 60 | 60:1 | 职位详情 |
| 6 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130001006 | 3 | 102 | 56 | 18.67:1 | 职位详情 |
| 7 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局扎囊县税务局 | 一级行政执法员 | 300110306001 | 1 | 96 | 19 | 19:1 | 职位详情 |
| 8 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局那曲市色尼区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110601001 | 1 | 83 | 77 | 77:1 | 职位详情 |
| 9 | 西藏 | 西藏自治区地震局 | 西藏自治区地震局 | 人事教育处(离退休干部办公室)一级主任科员及以下 | 400110126001 | 1 | 71 | 59 | 59:1 | 职位详情 |
| 10 | 西藏 | 拉萨海关 | 拉萨贡嘎机场海关 | 植物检疫四级主办及以下 | 300110001005 | 1 | 71 | 35 | 35:1 | 职位详情 |
三、2027国考西藏报名过审人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏 | 财政部四川监管局 | 四川监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110128003 | 1 | 184 | 180 | 180:1 | 职位详情 |
| 2 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局那曲市色尼区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110601001 | 1 | 83 | 77 | 77:1 | 职位详情 |
| 3 | 西藏 | 拉萨海关 | 日喀则海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110003008 | 2 | 118 | 66 | 33:1 | 职位详情 |
| 4 | 西藏 | 国家统计局西藏调查总队 | 国家统计局西藏调查总队 | 那曲调查队业务科室一级科员 | 400110126010 | 1 | 63 | 61 | 61:1 | 职位详情 |
| 5 | 西藏 | 拉萨海关 | 普兰海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110002007 | 1 | 103 | 60 | 60:1 | 职位详情 |
| 6 | 西藏 | 西藏自治区地震局 | 西藏自治区地震局 | 人事教育处(离退休干部办公室)一级主任科员及以下 | 400110126001 | 1 | 71 | 59 | 59:1 | 职位详情 |
| 7 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130001006 | 3 | 102 | 56 | 18.67:1 | 职位详情 |
| 8 | 西藏 | 西藏自治区邮政管理局 | 昌都市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110004001 | 1 | 70 | 56 | 56:1 | 职位详情 |
| 9 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局拉萨市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110100001 | 1 | 182 | 52 | 52:1 | 职位详情 |
| 10 | 西藏 | 西藏自治区邮政管理局 | 日喀则市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110007001 | 1 | 56 | 47 | 47:1 | 职位详情 |
四、2027国考西藏报名招录人数最多的十大岗位报名情况
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏 | 拉萨海关 | 日喀则海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110003003 | 4 | 3 | 1 | 0.25:1 | 职位详情 |
| 2 | 西藏 | 西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130001006 | 3 | 102 | 56 | 18.67:1 | 职位详情 |
| 3 | 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 3 | 2 | 2 | 0.67:1 | 职位详情 |
| 4 | 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 3 | 25 | 19 | 6.33:1 | 职位详情 |
| 5 | 西藏 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141832001 | 3 | 21 | 12 | 4:1 | 职位详情 |
| 6 | 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001007 | 3 | 43 | 34 | 11.33:1 | 职位详情 |
| 7 | 西藏 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 300142832001 | 3 | 41 | 17 | 5.67:1 | 职位详情 |
| 8 | 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001008 | 3 | 28 | 19 | 6.33:1 | 职位详情 |
| 9 | 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行林芝市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 3 | 7 | 7 | 2.33:1 | 职位详情 |
| 10 | 西藏 | 国家税务总局西藏自治区税务局 | 国家税务总局山南市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110300003 | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 | 职位详情 |
(责任编辑:李明)
- 2027国考重庆地区报名人数统计:5909人报名 4476人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考浙江地区报名人数统计:16965人报名 9555人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考云南地区报名人数统计:18678人报名 13000人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考新疆地区报名人数统计:15343人报名 11481人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考西藏地区报名人数统计:3498人报名 1957人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考天津地区报名人数统计:8929人报名 6261人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考四川地区报名人数统计:34633人报名 17327人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考上海地区报名人数统计:14228人报名 11433人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考陕西地区报名人数统计:19988人报名 14452人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考山西地区报名人数统计:22031人报名 12189人通过审核(截至10月18日16时)

