2027国考浙江地区报名人数统计:16965人报名 9555人通过审核(截至10月18日16时)
2027国考招录35691人,职位数19426个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。报考者需登录专题网站完成注册,通过电子社保卡等进行实名实人认证后,在专题网站进行报名并提交报考申请。注册认证的时间为2026年10月14日8:00至10月23日18:00,注册认证确有困难的,可以拨打010-12370咨询。报名和提交报考申请时间为2026年10月15日8:00至10月24日18:00,每次只能选报1个职位。未在规定时间内完成注册认证的,无法提交报考申请。报名时,应当仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
国考报名有任何需要可以咨询中公教育,点击咨询
截至10月18日16时,2027年国考浙江有16965人报名,9555人通过审查;其中40个职位无人报名,102个职位审查通过为零;浙江平均竞争比8.62:1,职位竞争比411:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
一、2027国考浙江竞争最激烈的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 总队机关业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110111001 | 1 | 412 | 411 | 411:1 | 职位详情 |
| 2 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市江北区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003006 | 1 | 297 | 280 | 280:1 | 职位详情 |
| 3 | 浙江 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区计算机类综合岗位一级主任科员及以下 | 300143813001 | 1 | 253 | 233 | 233:1 | 职位详情 |
| 4 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市镇海区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 175 | 154 | 154:1 | 职位详情 |
| 5 | 浙江 | 浙江省邮政管理局 | 湖州市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 175 | 152 | 152:1 | 职位详情 |
| 6 | 浙江 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 宁波出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001004 | 1 | 164 | 145 | 145:1 | 职位详情 |
| 7 | 浙江 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110111003 | 1 | 124 | 111 | 111:1 | 职位详情 |
| 8 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110007003 | 1 | 121 | 110 | 110:1 | 职位详情 |
| 9 | 浙江 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 宁波调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110111005 | 1 | 118 | 103 | 103:1 | 职位详情 |
| 10 | 浙江 | 浙江省通信管理局 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 131 | 102 | 102:1 | 职位详情 |
二、2027国考浙江报名报考人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 总队机关业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110111001 | 1 | 412 | 411 | 411:1 | 职位详情 |
| 2 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁海县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110011006 | 2 | 300 | 157 | 78.5:1 | 职位详情 |
| 3 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市江北区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003006 | 1 | 297 | 280 | 280:1 | 职位详情 |
| 4 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市海曙区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002006 | 2 | 256 | 155 | 77.5:1 | 职位详情 |
| 5 | 浙江 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区计算机类综合岗位一级主任科员及以下 | 300143813001 | 1 | 253 | 233 | 233:1 | 职位详情 |
| 6 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局建德市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110019005 | 2 | 247 | 66 | 33:1 | 职位详情 |
| 7 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110212005 | 2 | 222 | 35 | 17.5:1 | 职位详情 |
| 8 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局杭州市临安区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110017006 | 1 | 214 | 76 | 76:1 | 职位详情 |
| 9 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110212006 | 2 | 211 | 26 | 13:1 | 职位详情 |
| 10 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局余姚市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110010004 | 2 | 193 | 83 | 41.5:1 | 职位详情 |
三、2027国考浙江报名过审人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 总队机关业务处室一级主任科员及以下(1) | 400110111001 | 1 | 412 | 411 | 411:1 | 职位详情 |
| 2 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市江北区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003006 | 1 | 297 | 280 | 280:1 | 职位详情 |
| 3 | 浙江 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区计算机类综合岗位一级主任科员及以下 | 300143813001 | 1 | 253 | 233 | 233:1 | 职位详情 |
| 4 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁海县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110011006 | 2 | 300 | 157 | 78.5:1 | 职位详情 |
| 5 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市海曙区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002006 | 2 | 256 | 155 | 77.5:1 | 职位详情 |
| 6 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市镇海区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110004006 | 1 | 175 | 154 | 154:1 | 职位详情 |
| 7 | 浙江 | 浙江省邮政管理局 | 湖州市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 175 | 152 | 152:1 | 职位详情 |
| 8 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110005005 | 2 | 150 | 146 | 73:1 | 职位详情 |
| 9 | 浙江 | 浙江出入境边防检查总站 | 浙江出入境边防检查总站 | 宁波出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001004 | 1 | 164 | 145 | 145:1 | 职位详情 |
| 10 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市奉化区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110006006 | 2 | 149 | 142 | 71:1 | 职位详情 |
四、2027国考浙江报名招录人数最多的十大岗位报名情况
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行嘉兴市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 9 | 26 | 14 | 1.56:1 | 职位详情 |
| 2 | 浙江 | 中国人民银行宁波市分行 | 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 9 | 28 | 20 | 2.22:1 | 职位详情 |
| 3 | 浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 8 | 35 | 14 | 1.75:1 | 职位详情 |
| 4 | 浙江 | 宁波海关 | 北仑海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001001 | 8 | 7 | 7 | 0.88:1 | 职位详情 |
| 5 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温州市鹿城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110108001 | 4 | 17 | 5 | 1.25:1 | 职位详情 |
| 6 | 浙江 | 国家税务总局浙江省税务局 | 国家税务总局温州市鹿城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110108002 | 4 | 23 | 10 | 2.5:1 | 职位详情 |
| 7 | 浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 4 | 98 | 82 | 20.5:1 | 职位详情 |
| 8 | 浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 4 | 92 | 66 | 16.5:1 | 职位详情 |
| 9 | 浙江 | 中国人民银行浙江省分行 | 中国人民银行湖州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 4 | 10 | 8 | 2:1 | 职位详情 |
| 10 | 浙江 | 国家税务总局宁波市税务局 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110001001 | 4 | 14 | 9 | 2.25:1 | 职位详情 |
(责任编辑:李明)
- 2027国考重庆地区报名人数统计:5909人报名 4476人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考浙江地区报名人数统计:16965人报名 9555人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考云南地区报名人数统计:18678人报名 13000人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考新疆地区报名人数统计:15343人报名 11481人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考西藏地区报名人数统计:3498人报名 1957人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考天津地区报名人数统计:8929人报名 6261人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考四川地区报名人数统计:34633人报名 17327人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考上海地区报名人数统计:14228人报名 11433人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考陕西地区报名人数统计:19988人报名 14452人通过审核(截至10月18日16时)
- 2027国考山西地区报名人数统计:22031人报名 12189人通过审核(截至10月18日16时)

