2026年国考进面分数线【中国人民银行江苏省分行】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 122.3 |
| 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 123 |
| 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 137.2 |
| 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 128.7 |
| 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 126.3 |
| 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 133.3 |
| 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001007 | 121.8 |
| 中国人民银行无锡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 135.7 |
| 中国人民银行无锡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 138.7 |
| 中国人民银行无锡市分行江阴营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 132.6 |
| 中国人民银行徐州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 139.5 |
| 中国人民银行徐州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 139.7 |
| 中国人民银行徐州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 135.8 |
| 中国人民银行常州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 133.4 |
| 中国人民银行常州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 124.2 |
| 中国人民银行常州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 140.9 |
| 中国人民银行常州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 133.5 |
| 中国人民银行苏州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 137.9 |
| 中国人民银行苏州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 141.6 |
| 中国人民银行苏州市分行昆山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 137.1 |
| 中国人民银行苏州市分行昆山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 133 |
| 中国人民银行南通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 130.8 |
| 中国人民银行南通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 136.4 |
| 中国人民银行南通市分行如皋营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 128.9 |
| 中国人民银行连云港市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 133 |
| 中国人民银行连云港市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 122.2 |
| 中国人民银行连云港市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011003 | 130.8 |
| 中国人民银行连云港市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011004 | 120.7 |
| 中国人民银行淮安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 137.5 |
| 中国人民银行淮安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012002 | 134.7 |
| 中国人民银行盐城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 128.5 |
| 中国人民银行盐城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 134.7 |
| 中国人民银行盐城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 124.4 |
| 中国人民银行扬州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 132.9 |
| 中国人民银行扬州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 134.4 |
| 中国人民银行镇江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 132.9 |
| 中国人民银行镇江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015002 | 133.3 |
| 中国人民银行镇江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015003 | 129.8 |
| 中国人民银行泰州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016001 | 137 |
| 中国人民银行泰州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016002 | 138 |
| 中国人民银行泰州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016003 | 142.4 |
| 中国人民银行泰州市分行泰兴营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017001 | 129.5 |
| 中国人民银行宿迁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018001 | 126.9 |
| 中国人民银行宿迁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018002 | 133 |
| 中国人民银行宿迁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018003 | 125.4 |
| 中国人民银行宿迁市分行沭阳营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019001 | 131.2 |
(责任编辑:李明)

