2026年国考进面分数线【中国人民银行黑龙江省分行】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 中国人民银行黑龙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 105.3 |
| 中国人民银行黑龙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 116.3 |
| 中国人民银行黑龙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 106.4 |
| 中国人民银行黑龙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 135.7 |
| 中国人民银行黑龙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 110.1 |
| 中国人民银行黑龙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 109.9 |
| 中国人民银行鸡西市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 115.8 |
| 中国人民银行鸡西市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 107.9 |
| 中国人民银行鸡西市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 128.3 |
| 中国人民银行鸡西市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 126.3 |
| 中国人民银行大庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 125.2 |
| 中国人民银行大庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 117.7 |
| 中国人民银行伊春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 121.2 |
| 中国人民银行伊春市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 128.7 |
| 中国人民银行黑河市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 118.7 |
| 中国人民银行黑河市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 121.1 |
| 中国人民银行黑河市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 127.1 |
| 中国人民银行黑河市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005004 | 118.5 |
| 中国人民银行绥化市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 124.5 |
| 中国人民银行大兴安岭地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 121.9 |
| 中国人民银行鹤岗市分行绥滨营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 115.8 |
| 中国人民银行双鸭山市分行饶河营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 115.3 |
| 中国人民银行佳木斯市分行同江营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 119.6 |
| 中国人民银行佳木斯市分行富锦营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 119.9 |
| 中国人民银行佳木斯市分行富锦营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 125.9 |
| 中国人民银行佳木斯市分行抚远营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 122.6 |
| 中国人民银行牡丹江市分行绥芬河营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 115.7 |
| 中国人民银行牡丹江市分行绥芬河营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 119.7 |
| 中国人民银行牡丹江市分行东宁营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 119.2 |
| 中国人民银行牡丹江市分行东宁营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 115.3 |
(责任编辑:李明)

