2026年国考进面分数线【中国人民银行吉林省分行】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 108.2 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 106.4 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 109.4 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 107 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 106 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 127 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001007 | 112.4 |
| 中国人民银行吉林省分行榆树营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 116.7 |
| 中国人民银行吉林省分行榆树营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 122.6 |
| 中国人民银行吉林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 128.4 |
| 中国人民银行吉林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 117.5 |
| 中国人民银行吉林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 119.9 |
| 中国人民银行吉林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 112.9 |
| 中国人民银行吉林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003005 | 124.5 |
| 中国人民银行吉林市分行磐石营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 122.1 |
| 中国人民银行四平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 114.1 |
| 中国人民银行四平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 107.7 |
| 中国人民银行四平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 121.4 |
| 中国人民银行四平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005004 | 126 |
| 中国人民银行四平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005005 | 125.1 |
| 中国人民银行四平市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005006 | 126.3 |
| 中国人民银行辽源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 118.6 |
| 中国人民银行辽源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 116.9 |
| 中国人民银行辽源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 119.3 |
| 中国人民银行辽源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 121.9 |
| 中国人民银行辽源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 120.4 |
| 中国人民银行辽源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006006 | 124.3 |
| 中国人民银行辽源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006007 | 122.6 |
| 中国人民银行通化市分行集安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 113.6 |
| 中国人民银行通化市分行集安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 115.6 |
| 中国人民银行通化市分行集安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 120.1 |
| 中国人民银行通化市分行集安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 122.5 |
| 中国人民银行通化市分行集安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 121 |
| 中国人民银行白山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 123.6 |
| 中国人民银行白山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 109.8 |
| 中国人民银行白山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 115.6 |
| 中国人民银行白山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008004 | 118 |
| 中国人民银行白山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008005 | 128.5 |
| 中国人民银行白山市分行临江营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 112.9 |
| 中国人民银行白山市分行长白营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 113.7 |
| 中国人民银行白山市分行长白营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 113.2 |
| 中国人民银行松原市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 112.4 |
| 中国人民银行松原市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 122.4 |
| 中国人民银行松原市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011003 | 119.1 |
| 中国人民银行白城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 117 |
| 中国人民银行白城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012002 | 117.8 |
| 中国人民银行白城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012003 | 126.2 |
| 中国人民银行白城市分行大安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 110.5 |
| 中国人民银行白城市分行大安营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 117 |
| 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行珲春营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 116.9 |
| 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行珲春营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015002 | 121.8 |
| 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行和龙营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016001 | 118.7 |
| 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行和龙营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016002 | 123.1 |
| 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行安图营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017001 | 116.1 |
| 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行安图营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017002 | 124.3 |
(责任编辑:李明)

