2026河南省考省直单位—河南省监狱最低进体测名单分数线—50.2分
想要报考河南省考省直单位——河南省监狱需要笔试成绩多少分可以进入体测名单?2026年河南省直单位——河南省监狱最低进体测名单分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为50.2分,河南省安阳监狱 职位代码30076061
进面分数为74.9分,河南省第一监狱 职位代码30082031
备考资料:
| 招录机关 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 |
| 河南省第一监狱 | 30071011 | 50.20 | 74.00 | 62.10 |
| 58.50 | 65.50 | 62.00 | ||
| 56.40 | 67.50 | 61.95 | ||
| 57.10 | 66.50 | 61.80 | ||
| 60.00 | 62.50 | 61.25 | ||
| 66.00 | 56.00 | 61.00 | ||
| 57.00 | 65.00 | 61.00 | ||
| 52.00 | 70.00 | 61.00 | ||
| 58.80 | 63.00 | 60.90 | ||
| 52.10 | 69.00 | 60.55 | ||
| 48.50 | 72.00 | 60.25 | ||
| 55.70 | 64.50 | 60.10 | ||
| 52.00 | 67.50 | 59.75 | ||
| 47.00 | 72.50 | 59.75 | ||
| 49.20 | 70.00 | 59.60 | ||
| 54.40 | 64.50 | 59.45 | ||
| 47.80 | 71.00 | 59.40 | ||
| 47.40 | 70.00 | 58.70 | ||
| 53.70 | 63.50 | 58.60 | ||
| 50.00 | 66.50 | 58.25 | ||
| 57.30 | 58.50 | 57.90 | ||
| 53.70 | 61.50 | 57.60 | ||
| 49.80 | 65.00 | 57.40 | ||
| 56.20 | 58.50 | 57.35 | ||
| 30071021 | 58.50 | 67.50 | 63.00 | |
| 46.50 | 67.00 | 56.75 | ||
| 49.10 | 62.00 | 55.55 | ||
| 48.90 | 62.00 | 55.45 | ||
| 54.30 | 55.50 | 54.90 | ||
| 47.10 | 60.00 | 53.55 | ||
| 30071031 | 60.80 | 72.00 | 66.40 | |
| 63.30 | 64.00 | 63.65 | ||
| 66.80 | 60.00 | 63.40 | ||
| 59.90 | 65.00 | 62.45 | ||
| 56.80 | 67.50 | 62.15 | ||
| 58.80 | 63.00 | 60.90 | ||
| 59.10 | 60.50 | 59.80 | ||
| 60.40 | 59.00 | 59.70 | ||
| 30071041 | 61.60 | 67.50 | 64.55 | |
| 56.50 | 69.00 | 62.75 | ||
| 55.70 | 69.50 | 62.60 | ||
| 61.50 | 62.50 | 62.00 | ||
| 62.30 | 61.50 | 61.90 | ||
| 57.60 | 66.00 | 61.80 | ||
| 56.40 | 67.00 | 61.70 | ||
| 54.90 | 68.50 | 61.70 | ||
| 30071051 | 60.20 | 68.00 | 64.10 | |
| 61.20 | 60.50 | 60.85 | ||
| 54.40 | 65.50 | 59.95 | ||
| 53.40 | 63.50 | 58.45 | ||
| 47.20 | 69.00 | 58.10 | ||
| 54.10 | 59.00 | 56.55 | ||
| 50.90 | 61.50 | 56.20 | ||
| 56.60 | 55.50 | 56.05 | ||
| 45.80 | 65.00 | 55.40 | ||
| 50.00 | 60.00 | 55.00 | ||
| 47.40 | 62.50 | 54.95 | ||
| 50.10 | 58.50 | 54.30 | ||
| 30071061 | 67.20 | 67.50 | 67.35 | |
| 67.30 | 66.00 | 66.65 | ||
| 71.50 | 61.50 | 66.50 | ||
| 60.90 | 71.00 | 65.95 | ||
| 64.00 | 66.00 | 65.00 | ||
| 65.70 | 64.00 | 64.85 | ||
| 65.00 | 64.50 | 64.75 | ||
| 74.20 | 55.00 | 64.60 | ||
| 61.90 | 67.00 | 64.45 | ||
| 60.20 | 68.50 | 64.35 | ||
| 57.10 | 71.50 | 64.30 | ||
| 60.80 | 67.00 | 63.90 | ||
| 62.80 | 64.50 | 63.65 | ||
| 56.60 | 70.50 | 63.55 | ||
| 57.00 | 68.00 | 62.50 | ||
| 57.20 | 67.50 | 62.35 | ||
| 54.50 | 70.00 | 62.25 | ||
| 61.20 | 63.00 | 62.10 | ||
| 58.10 | 66.00 | 62.05 | ||
| 60.40 | 63.50 | 61.95 | ||
| 60.20 | 63.50 | 61.85 | ||
| 55.00 | 68.50 | 61.75 | ||
| 56.10 | 66.50 | 61.30 | ||
| 48.90 | 73.00 | 60.95 | ||
| 57.80 | 64.00 | 60.90 | ||
| 55.80 | 65.50 | 60.65 | ||
| 51.20 | 70.00 | 60.60 | ||
| 54.10 | 67.00 | 60.55 | ||
| 54.10 | 67.00 | 60.55 | ||
| 61.30 | 59.50 | 60.40 | ||
| 51.90 | 68.50 | 60.20 | ||
| 54.30 | 66.00 | 60.15 | ||
| 河南省第二监狱 | 30072011 | 76.00 | 61.00 | 68.50 |
| 62.30 | 71.00 | 66.65 | ||
| 63.60 | 69.00 | 66.30 | ||
| 59.70 | 70.00 | 64.85 | ||
| 55.80 | 72.50 | 64.15 | ||
| 56.90 | 70.50 | 63.70 | ||
| 53.20 | 73.50 | 63.35 | ||
| 57.30 | 68.00 | 62.65 | ||
| 57.70 | 67.50 | 62.60 | ||
| 57.30 | 67.50 | 62.40 | ||
| 62.80 | 61.50 | 62.15 | ||
| 59.80 | 64.50 | 62.15 | ||
| 56.90 | 67.00 | 61.95 | ||
| 63.20 | 60.50 | 61.85 | ||
| 57.10 | 66.50 | 61.80 | ||
| 62.50 | 61.00 | 61.75 | ||
| 50.00 | 73.50 | 61.75 | ||
| 56.30 | 67.00 | 61.65 | ||
| 54.70 | 68.50 | 61.60 | ||
| 53.60 | 69.50 | 61.55 | ||
| 59.20 | 63.50 | 61.35 | ||
| 56.10 | 66.50 | 61.30 | ||
| 57.90 | 64.50 | 61.20 | ||
| 54.50 | 67.50 | 61.00 | ||
| 30072021 | 52.30 | 77.50 | 64.90 | |
| 65.30 | 63.00 | 64.15 | ||
| 59.60 | 68.50 | 64.05 | ||
| 51.80 | 74.00 | 62.90 | ||
| 59.50 | 65.50 | 62.50 | ||
| 56.20 | 68.00 | 62.10 | ||
| 61.10 | 63.00 | 62.05 | ||
| 53.80 | 70.00 | 61.90 | ||
| 55.40 | 66.50 | 60.95 | ||
| 54.80 | 66.50 | 60.65 | ||
| 54.20 | 66.00 | 60.10 | ||
| 57.90 | 62.00 | 59.95 | ||
| 49.70 | 69.50 | 59.60 | ||
| 55.80 | 62.00 | 58.90 | ||
| 51.90 | 65.50 | 58.70 | ||
| 51.80 | 65.50 | 58.65 | ||
| 30072031 | 66.70 | 66.50 | 66.60 | |
| 60.20 | 71.00 | 65.60 | ||
| 66.70 | 63.00 | 64.85 | ||
| 61.20 | 65.50 | 63.35 | ||
| 30072041 | 49.60 | 52.00 | 50.80 | |
| 30072051 | 66.80 | 68.50 | 67.65 | |
| 61.50 | 72.50 | 67.00 | ||
| 62.30 | 71.00 | 66.65 | ||
| 69.10 | 63.50 | 66.30 | ||
| 63.20 | 69.00 | 66.10 | ||
| 61.00 | 70.50 | 65.75 | ||
| 60.80 | 70.50 | 65.65 | ||
| 67.30 | 63.50 | 65.40 | ||
| 62.50 | 67.50 | 65.00 | ||
| 65.70 | 63.50 | 64.60 | ||
| 59.70 | 69.50 | 64.60 | ||
| 61.10 | 68.00 | 64.55 | ||
| 57.80 | 70.00 | 63.90 | ||
| 61.20 | 66.50 | 63.85 | ||
| 67.10 | 60.50 | 63.80 | ||
| 55.50 | 71.50 | 63.50 | ||
| 60.40 | 66.50 | 63.45 | ||
| 61.20 | 65.50 | 63.35 | ||
| 60.20 | 66.00 | 63.10 | ||
| 60.60 | 65.00 | 62.80 | ||
| 61.00 | 64.50 | 62.75 | ||
| 61.30 | 64.00 | 62.65 | ||
| 60.30 | 65.00 | 62.65 | ||
| 57.30 | 68.00 | 62.65 | ||
| 59.10 | 65.50 | 62.30 | ||
| 58.10 | 66.50 | 62.30 | ||
| 56.00 | 68.50 | 62.25 | ||
| 55.50 | 69.00 | 62.25 | ||
| 54.80 | 69.50 | 62.15 | ||
| 60.10 | 64.00 | 62.05 | ||
| 56.80 | 67.00 | 61.90 | ||
| 60.60 | 63.00 | 61.80 | ||
| 河南省第三监狱 | 30073011 | 62.40 | 66.00 | 64.20 |
| 62.00 | 62.00 | 62.00 | ||
| 52.80 | 71.00 | 61.90 | ||
| 59.20 | 63.50 | 61.35 | ||
| 50.50 | 68.00 | 59.25 | ||
| 55.10 | 62.50 | 58.80 | ||
| 54.60 | 63.00 | 58.80 | ||
| 52.00 | 64.00 | 58.00 | ||
| 30073021 | 54.70 | 67.00 | 60.85 | |
| 58.10 | 63.50 | 60.80 | ||
| 48.90 | 70.50 | 59.70 | ||
| 52.60 | 63.00 | 57.80 | ||
| 50.00 | 59.50 | 54.75 | ||
| 57.10 | 51.50 | 54.30 | ||
| 52.10 | 56.50 | 54.30 | ||
| 45.10 | 59.50 | 52.30 | ||
| 46.80 | 56.50 | 51.65 | ||
| 30073031 | 61.50 | 62.50 | 62.00 | |
| 61.60 | 60.00 | 60.80 | ||
| 54.50 | 66.50 | 60.50 | ||
| 57.30 | 62.00 | 59.65 | ||
| 30073041 | 59.80 | 62.00 | 60.90 | |
| 47.40 | 63.50 | 55.45 | ||
| 30073051 | 62.80 | 65.50 | 64.15 | |
| 49.80 | 69.00 | 59.40 | ||
| 56.30 | 61.50 | 58.90 | ||
| 46.90 | 67.00 | 56.95 | ||
| 48.30 | 65.50 | 56.90 | ||
| 48.10 | 65.50 | 56.80 | ||
| 46.90 | 65.00 | 55.95 | ||
| 50.50 | 61.00 | 55.75 | ||
| 45.40 | 66.00 | 55.70 | ||
| 56.30 | 51.50 | 53.90 | ||
| 48.70 | 58.50 | 53.60 | ||
| 30073061 | 70.90 | 72.00 | 71.45 | |
| 61.10 | 69.00 | 65.05 | ||
| 62.50 | 67.00 | 64.75 | ||
| 59.70 | 69.50 | 64.60 | ||
| 58.50 | 68.00 | 63.25 | ||
| 54.40 | 71.50 | 62.95 | ||
| 60.20 | 64.00 | 62.10 | ||
| 60.60 | 62.00 | 61.30 | ||
| 30073071 | 65.60 | 72.00 | 68.80 | |
| 61.80 | 70.00 | 65.90 | ||
| 63.80 | 66.00 | 64.90 | ||
| 64.10 | 65.00 | 64.55 | ||
| 57.80 | 71.00 | 64.40 | ||
| 55.00 | 73.50 | 64.25 | ||
| 63.00 | 64.50 | 63.75 | ||
| 58.70 | 68.50 | 63.60 | ||
| 59.30 | 67.50 | 63.40 | ||
| 59.00 | 67.50 | 63.25 | ||
| 58.20 | 68.00 | 63.10 | ||
| 61.70 | 64.00 | 62.85 | ||
| 60.70 | 64.00 | 62.35 | ||
| 56.70 | 68.00 | 62.35 | ||
| 61.40 | 62.50 | 61.95 | ||
| 57.40 | 66.50 | 61.95 | ||
| 河南省第四监狱 | 30074011 | 59.90 | 67.50 | 63.70 |
| 52.90 | 65.00 | 58.95 | ||
| 49.90 | 68.00 | 58.95 | ||
| 47.90 | 68.50 | 58.20 | ||
| 45.50 | 65.50 | 55.50 | ||
| 47.80 | 61.50 | 54.65 | ||
| 50.10 | 58.00 | 54.05 | ||
| 46.90 | 58.50 | 52.70 | ||
| 30074021 | 53.80 | 69.50 | 61.65 | |
| 51.50 | 69.00 | 60.25 | ||
| 50.90 | 69.50 | 60.20 | ||
| 53.10 | 65.50 | 59.30 | ||
| 50.10 | 59.50 | 54.80 | ||
| 47.40 | 58.00 | 52.70 | ||
| 45.20 | 59.50 | 52.35 | ||
| 52.70 | 48.00 | 50.35 | ||
| 30074031 | 58.30 | 70.50 | 64.40 | |
| 55.00 | 72.00 | 63.50 | ||
| 54.70 | 67.00 | 60.85 | ||
| 53.60 | 63.50 | 58.55 | ||
| 48.60 | 68.50 | 58.55 | ||
| 30074041 | 55.40 | 66.50 | 60.95 | |
| 51.50 | 64.50 | 58.00 | ||
| 50.20 | 64.50 | 57.35 | ||
| 46.60 | 65.50 | 56.05 | ||
| 48.70 | 62.50 | 55.60 | ||
| 47.50 | 61.50 | 54.50 | ||
| 46.20 | 61.50 | 53.85 | ||
| 55.40 | 51.00 | 53.20 | ||
| 30074051 | 60.30 | 70.00 | 65.15 | |
| 56.40 | 70.00 | 63.20 | ||
| 60.80 | 64.00 | 62.40 | ||
| 53.70 | 71.00 | 62.35 | ||
| 50.90 | 72.50 | 61.70 | ||
| 59.50 | 63.50 | 61.50 | ||
| 54.00 | 68.50 | 61.25 | ||
| 54.40 | 68.00 | 61.20 | ||
| 30074061 | 66.80 | 62.00 | 64.40 | |
| 61.80 | 64.00 | 62.90 | ||
| 57.00 | 68.50 | 62.75 | ||
| 52.00 | 65.00 | 58.50 | ||
| 30074071 | 65.60 | 68.50 | 67.05 | |
| 64.40 | 64.50 | 64.45 | ||
| 63.20 | 64.00 | 63.60 | ||
| 54.60 | 70.50 | 62.55 | ||
| 56.60 | 68.00 | 62.30 | ||
| 53.60 | 71.00 | 62.30 | ||
| 54.00 | 70.50 | 62.25 | ||
| 52.50 | 71.50 | 62.00 | ||
| 河南省女子监狱 | 30075011 | 62.80 | 82.50 | 72.65 |
| 65.90 | 70.50 | 68.20 | ||
| 64.40 | 72.00 | 68.20 | ||
| 63.70 | 71.00 | 67.35 | ||
| 61.10 | 71.50 | 66.30 | ||
| 59.80 | 72.50 | 66.15 | ||
| 64.60 | 67.50 | 66.05 | ||
| 64.20 | 65.00 | 64.60 | ||
| 65.70 | 63.00 | 64.35 | ||
| 59.70 | 69.00 | 64.35 | ||
| 59.70 | 69.00 | 64.35 | ||
| 54.70 | 74.00 | 64.35 | ||
| 59.10 | 69.50 | 64.30 | ||
| 54.60 | 74.00 | 64.30 | ||
| 54.40 | 73.50 | 63.95 | ||
| 54.20 | 73.50 | 63.85 | ||
| 56.50 | 71.00 | 63.75 | ||
| 52.80 | 74.50 | 63.65 | ||
| 61.60 | 65.50 | 63.55 | ||
| 55.10 | 72.00 | 63.55 | ||
| 57.00 | 70.00 | 63.50 | ||
| 57.70 | 69.00 | 63.35 | ||
| 58.60 | 68.00 | 63.30 | ||
| 51.00 | 75.00 | 63.00 | ||
| 62.60 | 63.00 | 62.80 | ||
| 58.10 | 67.50 | 62.80 | ||
| 48.60 | 77.00 | 62.80 | ||
| 57.00 | 68.50 | 62.75 | ||
| 53.00 | 72.50 | 62.75 | ||
| 57.10 | 68.00 | 62.55 | ||
| 54.60 | 70.50 | 62.55 | ||
| 57.00 | 68.00 | 62.50 | ||
| 30075021 | 49.50 | 66.50 | 58.00 | |
| 47.50 | 67.00 | 57.25 | ||
| 50.90 | 63.00 | 56.95 | ||
| 51.60 | 62.00 | 56.80 | ||
| 30075031 | 62.90 | 70.50 | 66.70 | |
| 57.20 | 70.50 | 63.85 | ||
| 55.20 | 68.00 | 61.60 | ||
| 50.60 | 72.00 | 61.30 | ||
| 30075041 | 64.90 | 67.50 | 66.20 | |
| 59.70 | 70.00 | 64.85 | ||
| 61.20 | 65.00 | 63.10 | ||
| 58.50 | 67.50 | 63.00 | ||
| 59.80 | 66.00 | 62.90 | ||
| 60.30 | 65.00 | 62.65 | ||
| 55.70 | 69.00 | 62.35 | ||
| 54.90 | 69.00 | 61.95 | ||
| 51.60 | 71.00 | 61.30 | ||
| 56.20 | 65.50 | 60.85 | ||
| 51.60 | 70.00 | 60.80 | ||
| 47.90 | 73.50 | 60.70 | ||
| 30075051 | 65.30 | 70.00 | 67.65 | |
| 62.90 | 72.00 | 67.45 | ||
| 63.40 | 69.50 | 66.45 | ||
| 60.10 | 72.50 | 66.30 | ||
| 65.60 | 66.00 | 65.80 | ||
| 63.50 | 68.00 | 65.75 | ||
| 62.80 | 67.50 | 65.15 | ||
| 61.00 | 67.00 | 64.00 | ||
| 63.00 | 64.50 | 63.75 | ||
| 57.80 | 69.50 | 63.65 | ||
| 55.10 | 72.00 | 63.55 | ||
| 61.00 | 65.50 | 63.25 | ||
| 30075061 | 65.90 | 68.00 | 66.95 | |
| 61.60 | 69.50 | 65.55 | ||
| 54.90 | 75.50 | 65.20 | ||
| 56.40 | 72.00 | 64.20 | ||
| 56.70 | 71.50 | 64.10 | ||
| 53.10 | 73.00 | 63.05 | ||
| 57.90 | 68.00 | 62.95 | ||
| 58.40 | 67.00 | 62.70 |
(责任编辑:李明)
- 山东2027公务员考试学历要求,这些非全日制学历也能报
- 2027山东省考行测题型分布,摸透分值占比少做无用功
- 2027山东省考往届生可报岗位清单,离开校园也有专属通道
- 2027山东省考哪些岗位容易考过,避开千人岗选对就赢一半
- 2027山东省考备考资料免费领取,不用到处找零散资源
- 2027山东公务员考试本地户籍岗位汇总,避开全国巡考大军
- 2026河南省考省直单位—河南省第二强制隔离戒毒所最低进面分数线—54.8分
- 2027山东公务员应届毕业生专属岗位,竞争比远低于普通岗
- 2026河南省考省直单位—河南省监狱最低进体测名单分数线—50.2分
- 2027山东省考在职公务员报考条件,想二次考公别踩这些坑

