2026河南省考省直单位—河南省监狱最低进体测名单分数线—50.2分_中公网校
400-900-8885

2026河南省考省直单位—河南省监狱最低进体测名单分数线—50.2分

招录机关 职位代码 行测成绩 申论成绩 笔试成绩
河南省开封监狱 30095011  67.20  74.50  70.85 
60.60  68.50  64.55 
53.40  68.50  60.95 
45.60  70.50  58.05 
52.50  63.00  57.75 
55.40  60.00  57.70 
51.70  62.50  57.10 
47.60  66.00  56.80 
30095021  50.00  61.00  55.50 
51.70  58.50  55.10 
47.40  57.00  52.20 
49.20  51.50  50.35 
30095031  58.00  67.50  62.75 
51.70  71.50  61.60 
58.90  62.50  60.70 
47.40  74.00  60.70 
30095041  60.60  73.00  66.80 
59.60  72.00  65.80 
59.50  72.00  65.75 
63.00  67.50  65.25 
62.20  66.50  64.35 
59.10  69.50  64.30 
57.70  70.50  64.10 
59.90  68.00  63.95 
56.30  71.50  63.90 
60.00  67.50  63.75 
59.60  66.00  62.80 
63.50  62.00  62.75 
58.50  67.00  62.75 
55.20  70.00  62.60 
63.40  61.50  62.45 
58.90  66.00  62.45 
54.50  70.00  62.25 
56.80  67.00  61.90 
55.00  68.50  61.75 
55.30  68.00  61.65 
57.60  65.50  61.55 
56.60  66.50  61.55 
54.50  68.50  61.50 
58.90  64.00  61.45 
河南省洛阳女子监狱 30096011  59.40  68.00  63.70 
60.40  65.50  62.95 
53.50  70.00  61.75 
51.60  70.00  60.80 
50.60  69.50  60.05 
52.30  67.50  59.90 
55.10  64.50  59.80 
55.50  63.00  59.25 
30096021  63.20  73.50  68.35 
59.50  70.00  64.75 
58.40  69.00  63.70 
60.10  64.00  62.05 
56.50  67.50  62.00 
54.30  69.50  61.90 
55.70  68.00  61.85 
59.50  63.00  61.25 
30096031  60.70  69.50  65.10 
61.20  68.00  64.60 
57.00  67.00  62.00 
52.80  71.00  61.90 
53.80  66.00  59.90 
55.10  64.00  59.55 
47.80  69.50  58.65 
46.80  70.00  58.40 
30096041  64.40  73.00  68.70 
65.40  68.50  66.95 
62.10  71.00  66.55 
57.90  68.00  62.95 
57.80  68.00  62.90 
58.50  66.50  62.50 
56.60  67.50  62.05 
53.50  70.50  62.00 
30096051  63.00  71.00  67.00 
62.20  70.50  66.35 
60.30  70.00  65.15 
67.20  61.50  64.35 
63.10  64.50  63.80 
60.10  67.00  63.55 
57.80  68.50  63.15 
59.70  66.50  63.10 
59.50  66.00  62.75 
54.00  71.50  62.75 
55.60  69.50  62.55 
59.80  65.00  62.40 
河南省平顶山监狱 30097011  53.70  68.00  60.85 
54.80  66.50  60.65 
48.30  72.50  60.40 
56.20  64.00  60.10 
52.90  66.50  59.70 
51.40  67.50  59.45 
49.80  69.00  59.40 
52.80  65.50  59.15 
30097021  60.00  68.00  64.00 
49.30  62.00  55.65 
51.30  58.00  54.65 
47.50  57.00  52.25 
30097031  61.70  72.50  67.10 
52.40  73.50  62.95 
53.20  68.50  60.85 
56.40  64.50  60.45 
53.90  64.50  59.20 
49.00  69.00  59.00 
55.90  61.50  58.70 
50.70  66.50  58.60 
50.00  67.00  58.50 
55.40  61.50  58.45 
51.40  65.50  58.45 
54.20  62.50  58.35 
56.10  60.50  58.30 
49.00  67.50  58.25 
50.90  65.50  58.20 
56.80  59.00  57.90 
48.40  67.00  57.70 
57.60  57.00  57.30 
48.80  65.00  56.90 
49.60  64.00  56.80 
46.00  67.00  56.50 
54.30  58.00  56.15 
50.90  61.00  55.95 
46.70  65.00  55.85 
30097041  62.10  68.00  65.05 
66.80  63.00  64.90 
61.20  64.50  62.85 
58.70  64.50  61.60 
62.10  61.00  61.55 
55.40  67.50  61.45 
54.60  65.50  60.05 
50.10  69.00  59.55 
河南省绿城监狱 30098011  58.40  72.50  65.45 
61.20  67.50  64.35 
62.60  66.00  64.30 
63.70  64.00  63.85 
53.70  74.00  63.85 
61.00  66.50  63.75 
58.80  68.50  63.65 
55.90  70.50  63.20 
53.90  72.50  63.20 
62.80  63.50  63.15 
54.30  71.00  62.65 
61.30  63.50  62.40 
河南省驻马店监狱 30099011  68.90  68.00  68.45 
59.60  75.00  67.30 
60.90  68.00  64.45 
56.50  70.00  63.25 
30099021  51.00  72.00  61.50 
53.80  66.50  60.15 
52.40  64.50  58.45 
52.20  62.00  57.10 
48.10  64.00  56.05 
49.90  57.00  53.45 
河南省商丘监狱 30100011  51.40  65.00  58.20 
49.30  66.50  57.90 
49.90  62.50  56.20 
50.00  61.50  55.75 
30100021  55.40  68.50  61.95 
55.00  67.50  61.25 
47.40  71.50  59.45 
47.30  67.50  57.40 
49.50  62.00  55.75 
49.70  59.50  54.60 
51.00  56.50  53.75 
46.10  61.00  53.55 
30100031  67.90  65.00  66.45 
59.80  69.50  64.65 
62.80  66.00  64.40 
62.30  66.50  64.40 
61.00  67.50  64.25 
58.70  69.50  64.10 
55.10  72.50  63.80 
58.90  68.50  63.70 
30100041  59.10  68.00  63.55 
48.80  77.50  63.15 
57.30  64.00  60.65 
55.70  64.00  59.85 
30100051  58.10  73.00  65.55 
58.10  72.50  65.30 
55.10  74.00  64.55 
61.80  66.00  63.90 
53.90  73.00  63.45 
55.80  67.50  61.65 
58.40  64.00  61.20 
54.30  68.00  61.15 
河南省安阳监狱 30101011  56.10  69.00  62.55 
55.40  69.50  62.45 
52.20  65.00  58.60 
50.30  66.00  58.15 
51.00  62.50  56.75 
48.00  61.50  54.75 
50.40  58.50  54.45 
46.90  61.00  53.95 
30101021  50.90  71.50  61.20 
49.80  71.50  60.65 
52.00  68.00  60.00 
49.20  67.00  58.10 
46.40  65.00  55.70 
46.80  62.00  54.40 
55.10  53.00  54.05 
46.30  61.50  53.90 
30101031  54.30  66.50  60.40 
56.40  61.50  58.95 
48.10  69.50  58.80 
47.20  68.50  57.85 
30101041  65.30  69.00  67.15 
64.80  68.50  66.65 
63.50  69.50  66.50 
65.00  67.50  66.25 
55.40  74.00  64.70 
62.50  66.50  64.50 
60.00  69.00  64.50 
56.60  72.00  64.30 
61.90  66.00  63.95 
62.10  65.00  63.55 
54.00  73.00  63.50 
62.50  63.50  63.00 

 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照