[6月15日16:00]2026山西特岗教师报名人数11234人,过审人数6636人
2026年山西特岗教师报名人数怎么查?2026年山西特岗教师报了多少人?山西特岗教师招聘频道统计每日山西特岗教师报名人数,希望可以给各位考生一个参考。2026年山西特岗教师报名时间:6月12日9:00—6月16日18:00,各位考生合理安排时间,以免错过。
特岗教师历年试题及试题解析 特岗教师教育时政课堂 特岗教师【教育+16学科】筑基3套卷
截至6月15日16:00,2026山西特岗教师已报名11234人,已过审6636人,以下为各个岗位报名情况:
| 招聘地区 | 学段 | 学科 | 学校 | 学校类型 | 岗位类型 | 招聘人数 | 已报名人数 | 审核通过人数 | 岗位要求 | 其他要求 |
| 长治市上党区 | 初中 | 道德与法治 | 长治市上党区第四中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 2 | 101 | 55 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 道德与法治 | 长治市上党区北呈初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 110 | 46 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 语文 | 长治市上党区西庄初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 145 | 78 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 数学 | 长治市上党区西庄初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 100 | 60 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 英语 | 长治市上党区第四中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 2 | 156 | 78 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 英语 | 长治市上党区西庄初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 139 | 72 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 历史 | 长治市上党区北呈初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 185 | 83 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 历史 | 长治市上党区西庄初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 182 | 107 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 物理 | 长治市上党区西庄初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 37 | 22 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 信息科技 | 长治市上党区第四中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 34 | 16 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 语文 | 长治市上党区苏店学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 96 | 30 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 语文 | 长治市上党区南董学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 84 | 36 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 语文 | 长治市上党区西庄小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 180 | 96 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 语文 | 长治市上党区荫城学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 209 | 97 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区苏店学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 50 | 23 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区南董学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 54 | 18 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区西庄小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 86 | 49 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区北呈中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 93 | 32 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
长治市上党区 |
小学 | 数学 | 长治市上党区荫城学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 86 | 44 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 英语 | 长治市上党区荫城学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 2 | 226 | 119 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 体育与健康 | 长治市上党区西庄小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 72 | 31 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 体育与健康 | 长治市上党区北呈中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 32 | 9 | 不限应届-退役军人或退役运动员专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 体育与健康 | 长治市上党区北呈中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 62 | 27 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 音乐 | 长治市上党区北呈中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 272 | 124 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 美术 | 长治市上党区北呈中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 576 | 258 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 信息科技 | 长治市上党区西庄小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 45 | 29 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 信息科技 | 长治市上党区荫城学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 46 | 22 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 道德与法治 | 武乡县上电小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 42 | 34 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 科学 | 武乡县上电小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 196 | 162 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县太行小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 2 | 38 | 29 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县太行小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 14 | 4 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县城关小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 2 | 45 | 35 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县城关小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 20 | 5 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县上电小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 2 | 44 | 32 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县上电小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 11 | 3 | 不限应届-退役军人专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 心理健康教育 | 武乡县太行小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 57 | 48 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 心理健康教育 | 武乡县城关小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 33 | 26 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 体育与健康 | 沁县特殊教育中心学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 7 | 1 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 体育与健康 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 24 | 16 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 体育与健康 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 32 | 20 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 道德与法治 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 67 | 47 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 语文 | 沁县特殊教育中心学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 12 | 6 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 语文 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 116 | 86 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 数学 | 沁县特殊教育中心学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 9 | 4 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 数学 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 73 | 62 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 数学 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 65 | 42 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 英语 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 75 | 55 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 物理 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 26 | 21 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 物理 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 20 | 16 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 道德与法治 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 65 | 46 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 语文 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 89 | 59 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 语文 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 3 | 384 | 284 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 语文 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 57 | 25 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 语文 | 沁县明德小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 37 | 19 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 语文 | 沁县南里镇中心学校南里小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 32 | 14 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 数学 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 3 | 194 | 146 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 数学 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 18 | 4 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 数学 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 2 | 65 | 35 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 数学 | 沁县东风小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 3 | 84 | 48 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 数学 | 沁县故县镇中心学校向升小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 13 | 9 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 英语 | 沁县明德小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 110 | 57 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 英语 | 沁县册村镇中心学校册村小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 28 | 15 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 15 | 10 | 不限应届-退役军人专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 25 | 16 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 20 | 13 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 5 | 1 | 不限应届-退役运动员专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 55 | 21 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县东风小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 4 | 1 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县明德小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 20 | 10 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县故县镇中心学校向升小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 4 | 3 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县松村镇中心学校松村小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 6 | 0 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 音乐 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 224 | 135 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 音乐 | 沁县册村镇中心学校册村小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 40 | 19 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 信息科技 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 11 | 7 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 信息科技 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 45 | 30 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 信息科技 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 20 | 12 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 心理健康教育 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 18 | 13 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 心理健康教育 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 58 | 27 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
晋中市左权县 |
初中 | 体育与健康 | 左权县羊角学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 11 | 2 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 体育与健康 | 左权县下庄学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 14 | 0 | 不限应届-退役军人专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 语文 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 15 | 1 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 语文 | 左权县下庄学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 15 | 0 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 数学 | 左权县羊角学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 11 | 0 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 数学 | 左权县拐儿中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 11 | 1 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 英语 | 左权县羊角学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 19 | 8 | 应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 地理 | 左权县桐峪学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 35 | 2 | 应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 物理 | 左权县羊角学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 2 | 0 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 物理 | 左权县麻田中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 4 | 1 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
晋中市祁县 |
初中 | 数学 | 祁县第五中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 74 | 49 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市祁县 | 小学 | 英语 | 祁县东观镇第一中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 184 | 150 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市祁县 | 小学 | 体育与健康 | 祁县昭馀镇西六支小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 73 | 51 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市祁县 | 小学 | 体育与健康 | 祁县古县镇中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 47 | 34 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 体育与健康 | 介休市洪山镇初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 53 | 35 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 体育与健康 | 介休市义安镇第一初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 67 | 46 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 数学 | 介休市洪山镇初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 66 | 49 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 数学 | 介休市义棠镇第一初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 165 | 121 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 英语 | 介休市张兰镇第一初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 202 | 133 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 物理 | 介休市义安镇第二初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 49 | 31 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
晋中市介休市 |
初中 | 化学 | 介休市义安镇第二初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 204 | 148 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 音乐 | 介休市义安镇第二初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 293 | 168 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 语文 | 介休市张兰镇张村小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 74 | 30 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 语文 | 介休市义安镇中街小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 84 | 38 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 语文 | 介休市义安镇第三小学乐善教学点 | 教学点 | 省级特岗 | 1 | 342 | 176 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 语文 | 介休市义安镇第三小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 97 | 38 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 语文 | 介休市连福镇张良中心小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 595 | 428 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 数学 | 介休市张兰镇张村小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 216 | 115 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 英语 | 介休市张兰镇东北里小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 194 | 126 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 初中 | 体育与健康 | 交口县双池中学 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 12 | 6 | 不限应届-退役军人或退役运动员专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
吕梁市交口县 |
初中 | 语文 | 交口县康城中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 72 | 60 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 初中 | 物理 | 交口县双池中学 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 18 | 14 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 道德与法治 | 交口县康城镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 52 | 35 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 语文 | 交口县康城镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 86 | 55 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 语文 | 交口县双池镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 81 | 30 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 语文 | 交口县桃红坡镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 281 | 158 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 数学 | 交口县石口镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 44 | 14 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 数学 | 交口县康城镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 187 | 161 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 数学 | 交口县双池镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 97 | 69 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 英语 | 交口县石口镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 106 | 83 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
吕梁市交口县 |
小学 | 英语 | 交口县双池镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 28 | 6 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 英语 | 交口县桃红坡镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 29 | 7 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 体育与健康 | 交口县回龙镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 13 | 4 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 体育与健康 | 交口县双池镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 67 | 59 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 体育与健康 | 交口县温泉乡中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 8 | 5 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 美术 | 交口县康城镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 70 | 18 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 美术 | 交口县温泉乡中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 448 | 323 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 信息科技 | 交口县回龙镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 13 | 5 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 信息科技 | 交口县双池镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 76 | 49 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
(责任编辑:李明)
- 2026年随州市曾都区中小学教师公开招聘笔试总成绩 有关事项的公告
- 2026年新疆兵团第十二师教育系统面向校园招聘特岗教师进入体检环节人员名单公告
- 2026年孝感大悟县农村、城区义务教育阶段学校教师招聘笔试成绩公示
- 2026年随县中小学教师公开招聘资格复审公告
- [6月15日16:00]2026山西特岗教师报名人数11234人,过审人数6636人
- 2026年荆门京山市教育局、京山市人社局关于开展中小学教师招聘面试资格审查的公告
- 2026甘肃平凉市灵台县农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘4人公告
- 2026甘肃定西市农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划89人公告
- 2026年甘肃省白银市特岗教师招聘103人公告
- 甘肃特岗教师报名官网入口:https://ks.rst.gansu.gov.cn
长治市上党区
晋中市左权县
晋中市祁县
晋中市介休市
吕梁市交口县
吕梁市交口县

