2026年国考进面分数线【中国人民银行四川省分行】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 106.1 |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 121.3 |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 116.8 |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 113 |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 112.7 |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 106.1 |
| 中国人民银行四川省分行双流营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 133 |
| 中国人民银行自贡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 120.4 |
| 中国人民银行自贡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 128.6 |
| 中国人民银行自贡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 130.3 |
| 中国人民银行自贡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 126.3 |
| 中国人民银行自贡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003005 | 137.9 |
| 中国人民银行攀枝花市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 120.1 |
| 中国人民银行攀枝花市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 110.6 |
| 中国人民银行攀枝花市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 123.6 |
| 中国人民银行攀枝花市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004004 | 123.4 |
| 中国人民银行攀枝花市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004005 | 132.3 |
| 中国人民银行泸州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 121.8 |
| 中国人民银行泸州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 124 |
| 中国人民银行泸州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 117.3 |
| 中国人民银行泸州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005004 | 128.2 |
| 中国人民银行泸州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005005 | 127 |
| 中国人民银行泸州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005006 | 115.8 |
| 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 117.1 |
| 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 124.7 |
| 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 137.9 |
| 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 123.7 |
| 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 121.7 |
| 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006006 | 118.8 |
| 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006007 | 115.3 |
| 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006008 | 137.4 |
| 中国人民银行德阳市分行广汉营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 128.3 |
| 中国人民银行德阳市分行广汉营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 127.2 |
| 中国人民银行德阳市分行绵竹营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 127.9 |
| 中国人民银行绵阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 126.8 |
| 中国人民银行绵阳市分行江油营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 125.8 |
| 中国人民银行广元市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 110.7 |
| 中国人民银行广元市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 121.2 |
| 中国人民银行广元市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011003 | 116.6 |
| 中国人民银行广元市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011004 | 118.2 |
| 中国人民银行广元市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 129.5 |
| 中国人民银行广元市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011006 | 130.6 |
| 中国人民银行广元市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011007 | 127 |
| 中国人民银行广元市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011008 | 130.2 |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 126.7 |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012002 | 123.3 |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012003 | 117.1 |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012004 | 131.9 |
| 中国人民银行遂宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012005 | 121.4 |
| 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 127 |
| 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 125.6 |
| 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 126.7 |
| 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013004 | 127.7 |
| 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013005 | 124.5 |
| 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013006 | 121 |
| 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013007 | 118.9 |
| 中国人民银行乐山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 122.3 |
| 中国人民银行乐山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 122.2 |
| 中国人民银行乐山市分行峨眉山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 113.9 |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016002 | 119.7 |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016003 | 133.9 |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016004 | 120.2 |
| 中国人民银行南充市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016005 | 112.3 |
| 中国人民银行南充市分行阆中营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017001 | 126.6 |
| 中国人民银行宜宾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018001 | 119.4 |
| 中国人民银行宜宾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018002 | 120.6 |
| 中国人民银行宜宾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018003 | 118.6 |
| 中国人民银行宜宾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018004 | 118.6 |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019001 | 120.9 |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019002 | 118.7 |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019003 | 129.2 |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019004 | 127.8 |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019005 | 112.6 |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019006 | 133.6 |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019007 | 132.8 |
| 中国人民银行广安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019008 | 116.2 |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020001 | 121.2 |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020002 | 125.1 |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020003 | 133.2 |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020004 | 124.7 |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020005 | 120.4 |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020006 | 125 |
| 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020007 | 97.4 |
| 中国人民银行巴中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021001 | 118.4 |
| 中国人民银行巴中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021002 | 112.1 |
| 中国人民银行巴中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021003 | 118.8 |
| 中国人民银行巴中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021004 | 121.5 |
| 中国人民银行巴中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021005 | 124.6 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022001 | 128.5 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022002 | 119.7 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022003 | 125.3 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022004 | 124.4 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022005 | 121.9 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022006 | 125.8 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022007 | 110.5 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022008 | 131.8 |
| 中国人民银行雅安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022009 | 131.5 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023001 | 132.8 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023002 | 123.8 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023003 | 126.3 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023004 | 133.4 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023005 | 126.5 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023006 | 129 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023007 | 123.4 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023008 | 132.6 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023009 | 130.4 |
| 中国人民银行眉山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023010 | 146.5 |
| 中国人民银行眉山市分行仁寿营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110024001 | 117.7 |
| 中国人民银行眉山市分行仁寿营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110024002 | 125.6 |
| 中国人民银行资阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110025001 | 126.1 |
| 中国人民银行资阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110025002 | 124.4 |
| 中国人民银行资阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110025003 | 130.5 |
| 中国人民银行资阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110025004 | 124.2 |
| 中国人民银行资阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110025005 | 112.1 |
| 中国人民银行资阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110025006 | 114.8 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110026001 | 114 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110026002 | 117.4 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110026003 | 120.5 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110026004 | 122.4 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110026005 | 126.1 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行汶川营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110027001 | 128.4 |
| 中国人民银行阿坝藏族羌族自治州分行九寨沟营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110028001 | 112.1 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110029001 | 101.2 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110029002 | 116 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110029003 | 114 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110029004 | 120.9 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110029005 | 110.2 |
| 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110029006 | 116.7 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110030002 | 119.3 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110030003 | 121.7 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110030004 | 129.9 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110030005 | 124 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110030006 | 132.2 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110030007 | 123.9 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110030008 | 116.8 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110030009 | 122.1 |
| 中国人民银行凉山彝族自治州分行会理营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110031001 | 114.1 |
(责任编辑:李明)

