2026年国考进面分数线【中国人民银行宁波市分行】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 110.2 |
| 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 108.2 |
| 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 122.4 |
| 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 110.2 |
| 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 116.1 |
| 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 119 |
| 中国人民银行宁波市分行北仑营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 142.3 |
| 中国人民银行宁波市分行北仑营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 138.8 |
(责任编辑:李明)

