2026年国考进面分数线【中国人民银行大连市分行】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 110.6 |
| 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 106.6 |
| 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 111.8 |
| 中国人民银行金普新区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 131.7 |
| 中国人民银行金普新区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 123.1 |
| 中国人民银行金普新区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 133.6 |
| 中国人民银行金普新区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 120 |
| 中国人民银行大连市分行瓦房店营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 117.7 |
| 中国人民银行大连市分行瓦房店营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 123.1 |
| 中国人民银行大连市分行瓦房店营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 127.1 |
| 中国人民银行大连市分行庄河营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 115.7 |
| 中国人民银行大连市分行庄河营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 118.1 |
| 中国人民银行大连市分行庄河营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 122.6 |
(责任编辑:李明)

