2026年国考进面分数线【中国人民银行重庆市分行】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 106.1 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 109.1 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 113.1 |
| 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 124.8 |
| 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 127.4 |
| 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002003 | 122.2 |
| 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 127.5 |
| 中国人民银行万州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002005 | 134.7 |
| 中国人民银行万州分行奉节营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 123.1 |
| 中国人民银行万州分行奉节营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 126.4 |
| 中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 124.5 |
| 中国人民银行涪陵分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 130.1 |
| 中国人民银行涪陵分行丰都营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 111.9 |
| 中国人民银行涪陵分行丰都营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 124.3 |
| 中国人民银行黔江分行酉阳营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 118.7 |
| 中国人民银行黔江分行秀山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 120.2 |
| 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 127 |
| 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 120.2 |
| 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 133.1 |
| 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008004 | 131.7 |
| 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008005 | 128.2 |
| 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008006 | 120.7 |
| 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 131.3 |
| 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 130.2 |
| 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 134 |
| 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009004 | 121.1 |
| 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009005 | 142.1 |
| 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 121.9 |
| 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010002 | 120.5 |
| 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010003 | 123.5 |
| 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010004 | 126.5 |
| 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010005 | 131 |
| 中国人民银行长寿分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010006 | 131.3 |
| 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011006 | 132.6 |
| 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011007 | 124.4 |
| 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011008 | 119.1 |
| 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011009 | 127.9 |
| 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011010 | 132.7 |
| 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011011 | 128.9 |
| 中国人民银行江津分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011012 | 127.6 |
| 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 138.4 |
| 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012002 | 123.9 |
| 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012003 | 130.4 |
| 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012004 | 129.2 |
| 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012005 | 129.7 |
| 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012006 | 118.4 |
| 中国人民银行合川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012007 | 134.1 |
(责任编辑:李明)

