2026年国考进面分数线【中国人民银行海南省分行】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 中国人民银行海南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 106.6 |
| 中国人民银行海南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 106.9 |
| 中国人民银行海南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 108.8 |
| 中国人民银行海南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 109.1 |
| 中国人民银行海南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 107.1 |
| 中国人民银行海南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 115.9 |
| 中国人民银行海南省分行五指山营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 125.5 |
| 中国人民银行海南省分行文昌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 125.2 |
| 中国人民银行海南省分行文昌营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 124.1 |
| 中国人民银行海南省分行陵水营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 122.9 |
| 中国人民银行海南省分行陵水营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 120.2 |
| 中国人民银行三亚市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 122.9 |
| 中国人民银行三亚市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 118.7 |
| 中国人民银行三亚市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 131.9 |
| 中国人民银行三亚市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005004 | 128.1 |
| 中国人民银行三亚市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005005 | 129.5 |
| 中国人民银行三亚市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005006 | 120.8 |
| 中国人民银行儋州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 123.1 |
| 中国人民银行儋州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 119 |
| 中国人民银行儋州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 97.3 |
| 中国人民银行儋州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 124.4 |
| 中国人民银行儋州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 119.6 |
| 中国人民银行儋州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006006 | 118 |
| 中国人民银行儋州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006007 | 125.1 |
| 中国人民银行儋州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006008 | 125.8 |
(责任编辑:李明)

