2026年国考进面分数线【中国人民银行广东省分行】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 107 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 116.8 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 107.3 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 115.1 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001005 | 107.3 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 115 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001007 | 113.8 |
| 中国人民银行潮州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002001 | 128.5 |
| 中国人民银行潮州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 120.4 |
| 中国人民银行东莞市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003001 | 131.9 |
| 中国人民银行东莞市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003002 | 120.9 |
| 中国人民银行东莞市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 130 |
| 中国人民银行东莞市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 134.7 |
| 中国人民银行佛山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 135.5 |
| 中国人民银行佛山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004002 | 139.7 |
| 中国人民银行佛山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004003 | 130.9 |
| 中国人民银行佛山市分行顺德营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 127.4 |
| 中国人民银行佛山市分行顺德营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 125.6 |
| 中国人民银行佛山市分行顺德营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 133.4 |
| 中国人民银行佛山市分行顺德营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005004 | 126.5 |
| 中国人民银行河源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 128.4 |
| 中国人民银行河源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 118.8 |
| 中国人民银行河源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006003 | 123.1 |
| 中国人民银行河源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 124.7 |
| 中国人民银行河源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 127.7 |
| 中国人民银行河源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006006 | 112.8 |
| 中国人民银行河源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006007 | 123 |
| 中国人民银行惠州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 133.7 |
| 中国人民银行惠州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 133.8 |
| 中国人民银行惠州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 131.4 |
| 中国人民银行惠州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 130.3 |
| 中国人民银行惠州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 129.8 |
| 中国人民银行惠州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007006 | 124.9 |
| 中国人民银行惠州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007007 | 134.6 |
| 中国人民银行惠州市分行惠东营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 132.6 |
| 中国人民银行惠州市分行惠东营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 121.4 |
| 中国人民银行惠州市分行惠东营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008003 | 125.5 |
| 中国人民银行江门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 126.8 |
| 中国人民银行江门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 133.4 |
| 中国人民银行江门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009003 | 127.6 |
| 中国人民银行江门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009004 | 135.8 |
| 中国人民银行江门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009005 | 126.4 |
| 中国人民银行江门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009006 | 122.4 |
| 中国人民银行揭阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 124.7 |
| 中国人民银行茂名市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011001 | 127.2 |
| 中国人民银行茂名市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011002 | 124.2 |
| 中国人民银行梅州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 128.6 |
| 中国人民银行梅州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012002 | 118.9 |
| 中国人民银行梅州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012003 | 120.4 |
| 中国人民银行梅州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012004 | 112.6 |
| 中国人民银行梅州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012005 | 125.5 |
| 中国人民银行梅州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012006 | 122.3 |
| 中国人民银行梅州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012007 | 139.1 |
| 中国人民银行清远市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 125.9 |
| 中国人民银行清远市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013002 | 127.1 |
| 中国人民银行清远市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 114.4 |
| 中国人民银行清远市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013004 | 128.2 |
| 中国人民银行汕头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014001 | 134.5 |
| 中国人民银行汕头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 125.2 |
| 中国人民银行汕头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014003 | 122.5 |
| 中国人民银行汕头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014004 | 123 |
| 中国人民银行汕头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014005 | 132.7 |
| 中国人民银行汕头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014006 | 127.3 |
| 中国人民银行汕头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014007 | 115.5 |
| 中国人民银行汕头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014008 | 136.9 |
| 中国人民银行汕尾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 123.7 |
| 中国人民银行汕尾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015002 | 125.5 |
| 中国人民银行汕尾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015003 | 118.9 |
| 中国人民银行汕尾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015004 | 125.4 |
| 中国人民银行汕尾市分行陆河营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016001 | 119.2 |
| 中国人民银行汕尾市分行陆河营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016002 | 118.5 |
| 中国人民银行韶关市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017001 | 132.5 |
| 中国人民银行韶关市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017002 | 118.9 |
| 中国人民银行阳江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018001 | 125.9 |
| 中国人民银行阳江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018002 | 122.8 |
| 中国人民银行阳江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018003 | 114.8 |
| 中国人民银行阳江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110018004 | 128.6 |
| 中国人民银行云浮市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019001 | 116.1 |
| 中国人民银行云浮市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019002 | 125.5 |
| 中国人民银行云浮市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019003 | 116.7 |
| 中国人民银行云浮市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019004 | 120.8 |
| 中国人民银行云浮市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019005 | 133.1 |
| 中国人民银行湛江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020001 | 127.8 |
| 中国人民银行湛江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020002 | 123.6 |
| 中国人民银行湛江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020003 | 120.5 |
| 中国人民银行肇庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021001 | 123 |
| 中国人民银行肇庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021002 | 116.4 |
| 中国人民银行肇庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021003 | 127.6 |
| 中国人民银行肇庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110021004 | 134.9 |
| 中国人民银行肇庆市分行四会营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110022001 | 120 |
| 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023001 | 130.9 |
| 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023002 | 119.5 |
| 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023003 | 136.6 |
| 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023004 | 134.1 |
| 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023005 | 124.9 |
| 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023006 | 108.3 |
| 中国人民银行中山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023007 | 143.2 |
| 中国人民银行珠海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110024001 | 139.3 |
| 中国人民银行珠海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110024002 | 141.3 |
| 中国人民银行珠海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110024003 | 134.4 |
| 中国人民银行珠海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110024004 | 128.2 |
| 中国人民银行珠海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110024005 | 128.1 |
(责任编辑:李明)

