2026国考进面分数线一览表(全国岗位)
| 招录机关 | 最低面试分数最低分 | 最低面试分数分 |
|---|---|---|
| 中国民用航空飞行学院公安局 | 54.61 | 54.61 |
| 中国民用航空华北地区管理局公安局 | 65.74 | 65.74 |
| 中国民用航空华东地区管理局公安局 | 63.04 | 63.04 |
| 中国民用航空局 | 114 | 122.3 |
| 中国民用航空局东北地区管理局 | 92 | 140.2 |
| 中国民用航空局华北地区管理局 | 104.7 | 127.4 |
| 中国民用航空局华东地区管理局 | 99.2 | 133.7 |
| 中国民用航空局西北地区管理局 | 96 | 134.1 |
| 中国民用航空局西南地区管理局 | 114.7 | 137.6 |
| 中国民用航空局新疆管理局 | 90.4 | 112.8 |
| 中国民用航空局中南地区管理局 | 94.5 | 120.8 |
| 中国民用航空中南地区管理局公安局 | 60.14 | 63.8 |
| 中国浦东干部学院 | 118.5 | 125 |
| 中国气象局 | 107.2 | 126.2 |
| 中国侨联 | 127.8 | 127.8 |
| 中国人民银行 | 106.6 | 129.3 |
| 中国人民银行安徽省分行 | 112.2 | 140.9 |
| 中国人民银行北京市分行 | 109.9 | 136.2 |
| 中国人民银行大连市分行 | 106.6 | 133.6 |
| 中国人民银行福建省分行 | 104.4 | 138.2 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 102.2 | 130.1 |
| 中国人民银行广东省分行 | 107 | 143.2 |
| 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 100.7 | 129 |
| 中国人民银行贵州省分行 | 106.2 | 131.9 |
| 中国人民银行海南省分行 | 97.3 | 131.9 |
| 中国人民银行河北省分行 | 105.4 | 143.5 |
| 中国人民银行河南省分行 | 106.3 | 144 |
| 中国人民银行黑龙江省分行 | 105.3 | 135.7 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 98.1 | 134.7 |
| 中国人民银行湖南省分行 | 108.1 | 136.7 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 106 | 128.5 |
| 中国人民银行江苏省分行 | 120.7 | 142.4 |
| 中国人民银行江西省分行 | 107.2 | 143 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 105.6 | 141.3 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 95.4 | 133.9 |
| 中国人民银行宁波市分行 | 108.2 | 142.3 |
| 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 105.9 | 128.5 |
| 中国人民银行青岛市分行 | 108.2 | 132.4 |
| 中国人民银行青海省分行 | 101 | 127 |
| 中国人民银行厦门市分行 | 105.5 | 106.8 |
| 中国人民银行山东省分行 | 109.6 | 140.7 |
| 中国人民银行山西省分行 | 108 | 137.1 |
| 中国人民银行陕西省分行 | 105 | 137.3 |
| 中国人民银行上海总部 | 117.6 | 122 |
| 中国人民银行深圳市分行 | 110.5 | 121.3 |
| 中国人民银行四川省分行 | 97.4 | 146.5 |
| 中国人民银行天津市分行 | 108.1 | 143.4 |
| 中国人民银行西藏自治区分行 | 97.7 | 122.5 |
| 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 91.1 | 133.3 |
| 中国人民银行云南省分行 | 105.2 | 136.6 |
| 中国人民银行浙江省分行 | 112.5 | 148.1 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 106.1 | 142.1 |

(责任编辑:李明)

