国考海关岗位进面分数线大概多少分
国考每个地区的海关部门不同岗位进面分数都是不一样的。例如,北京海关有的岗位最低进面分数是105.9,有的岗位最低进面分数是138.8。2026年国考共有113377人入围面试,陕西中公教育为大家整理:2026年国考进面最低分数线(全国岗位),以便于大家复习参考。
国考面试名单中公布了每个岗位的“最低面试分数”。也就是该岗位进面最低笔试总成绩。例如,一个岗位招1人,进面人数是3人,名单中公布的是第三名考生的笔试成绩,前两名考生的成绩不公布。
| 2026国家公务员考试海关部门进入面试分|最低分 | ||
|---|---|---|
| 招录机关 | 最低面试分数最低分 | 最低面试分数分 |
| 北京海关 | 105.9 | 138.8 |
| 成都海关 | 101.3 | 143.4 |
| 大连海关 | 98.2 | 142.3 |
| 大连海关缉私局 | 60.49 | 63.85 |
| 福州海关 | 103 | 145.4 |
| 福州海关缉私局 | 63.36 | 64.47 |
| 拱北海关 | 98 | 141.8 |
| 拱北海关缉私局 | 52.48 | 67.88 |
| 广州海关 | 102.6 | 144.7 |
| 广州海关缉私局 | 56.46 | 65.23 |
| 贵阳海关 | 117.5 | 130.8 |
| 哈尔滨海关 | 96.4 | 135.2 |
| 哈尔滨海关缉私局 | 59.08 | 62.78 |
| 海关总署 | 119.7 | 122.1 |
| 海口海关 | 106.4 | 137.4 |
| 海口海关缉私局 | 60.41 | 63.32 |
| 杭州海关 | 112.3 | 148 |
| 杭州海关缉私局 | 63.67 | 68.06 |
| 合肥海关 | 114.1 | 138.7 |
| 呼和浩特海关 | 94.2 | 138.6 |
| 呼和浩特海关缉私局 | 60.67 | 60.67 |
| 黄埔海关 | 97.6 | 141.5 |
| 黄埔海关缉私局 | 56.31 | 66.01 |
| 济南海关 | 120.6 | 142.1 |
| 江门海关 | 106.5 | 135.2 |
| 江门海关缉私局 | 52.89 | 62.91 |
| 昆明海关 | 92 | 134.5 |
| 昆明海关缉私局 | 56.75 | 63.49 |
| 拉萨海关 | 99.7 | 134.3 |
| 兰州海关 | 103.7 | 131.4 |
| 满洲里海关 | 99.7 | 134.7 |
| 满洲里海关缉私局 | 57.61 | 58.54 |
| 南昌海关 | 111.7 | 137.1 |
| 南京海关 | 104.4 | 147.7 |
| 南京海关缉私局 | 62.1 | 67.1 |
| 南宁海关 | 102.8 | 136.3 |
| 南宁海关缉私局 | 47.56 | 58.94 |
| 宁波海关 | 105.9 | 142.7 |
| 宁波海关缉私局 | 66.39 | 68.37 |
| 青岛海关 | 101 | 144.5 |
| 青岛海关缉私局 | 63.87 | 67.24 |
| 厦门海关 | 106.6 | 147 |
| 厦门海关缉私局 | 58.19 | 61.57 |
| 汕头海关 | 95.6 | 140.2 |
| 汕头海关缉私局 | 51.8 | 62.53 |
| 上海海关 | 94.8 | 153.7 |
| 上海海关缉私局 | 64.37 | 68.7 |
| 深圳海关 | 101.4 | 144.9 |
| 深圳海关缉私局 | 57.19 | 67.83 |
| 沈阳海关 | 122.5 | 137.9 |
| 石家庄海关 | 107.6 | 137.4 |
| 太原海关 | 102.4 | 102.4 |
| 天津海关 | 99.8 | 140.5 |
| 天津海关缉私局 | 63 | 65.53 |
| 乌鲁木齐海关 | 92.1 | 138.9 |
| 乌鲁木齐海关缉私局 | 56.99 | 56.99 |
| 武汉海关 | 114.4 | 138.6 |
| 西安海关 | 105 | 143.5 |
| 西宁海关 | 117.8 | 117.8 |
| 银川海关 | 116.8 | 132 |
| 湛江海关 | 109.2 | 138 |
| 长春海关 | 95.3 | 136.9 |
| 长春海关缉私局 | 52.34 | 64.22 |
| 长沙海关 | 101 | 138.8 |
| 郑州海关 | 105.7 | 143 |
| 重庆海关 | 96.8 | 136.8 |
| 重庆海关缉私局 | 66.25 | 67.98 |

(责任编辑:李明)

