2026国考进面分数线一览表(全国岗位)
| 招录机关 | 最低面试分数最低分 | 最低面试分数分 |
|---|---|---|
| 安徽出入境边防检查总站 | 59.64 | 62.84 |
| 安徽省气象局 | 111 | 132.8 |
| 安徽省邮政管理局 | 126.6 | 132.4 |
| 北京出入境边防检查总站 | 49.07 | 67.05 |
| 北京海关 | 105.9 | 138.8 |
| 北京市地震局 | 122.8 | 136.6 |
| 北京市通信管理局 | 122.3 | 122.3 |
| 北京市邮政管理局 | 120.6 | 139.6 |
| 北京铁路公安局 | 57.92 | 67.78 |
| 财政部 | 115.8 | 134.2 |
| 财政部安徽监管局 | 130.1 | 130.1 |
| 财政部北京监管局 | 122.5 | 122.5 |
| 财政部福建监管局 | 115 | 115 |
| 财政部甘肃监管局 | 122 | 122 |
| 财政部广西监管局 | 114.6 | 114.6 |
| 财政部贵州监管局 | 126.9 | 126.9 |
| 财政部河北监管局 | 122.4 | 122.4 |
| 财政部河南监管局 | 129.9 | 129.9 |
| 财政部黑龙江监管局 | 110.1 | 110.1 |
| 财政部湖北监管局 | 124 | 124 |
| 财政部湖南监管局 | 127.6 | 127.6 |
| 财政部江苏监管局 | 140.6 | 140.6 |
| 财政部辽宁监管局 | 121.2 | 121.2 |
| 财政部内蒙古监管局 | 105.6 | 107.8 |
| 财政部宁夏监管局 | 114.4 | 114.4 |
| 财政部青海监管局 | 106.6 | 106.6 |
| 财政部厦门监管局 | 122.2 | 122.2 |
| 财政部山东监管局 | 126.6 | 126.6 |
| 财政部山西监管局 | 127 | 127 |
| 财政部陕西监管局 | 122.7 | 122.7 |
| 财政部上海监管局 | 128.2 | 128.2 |
| 财政部四川监管局 | 119.4 | 129.2 |
| 财政部天津监管局 | 126.5 | 128.8 |
| 财政部浙江监管局 | 124.8 | 129.4 |
| 财政部重庆监管局 | 126 | 126 |
| 成都海关 | 101.3 | 143.4 |
| 成都铁路公安局 | 52.63 | 68.18 |
| 大连海关 | 98.2 | 142.3 |
| 大连海关缉私局 | 60.49 | 63.85 |
| 东北虎豹国家公园管理局 | 123.3 | 138.4 |
| 福建海事局 | 101.4 | 142.7 |
| 福建省地震局 | 125.1 | 125.1 |
| 福建省气象局 | 99.5 | 138.7 |
| 福州海关 | 103 | 145.4 |
| 福州海关缉私局 | 63.36 | 64.47 |
| 甘肃省地震局 | 110.8 | 116.9 |
| 甘肃省气象局 | 94.8 | 135 |
| 工业和信息化部 | 108.8 | 133.9 |
| 公安部 | 52.32 | 119.8 |
| 拱北海关 | 98 | 141.8 |
| 拱北海关缉私局 | 52.48 | 67.88 |
| 广东海事局 | 93.6 | 144 |
| 广东省地震局 | 127.7 | 127.7 |
| 广东省公安厅特勤局 | 91.7 | 91.7 |
| 广东省气象局 | 100.9 | 143.8 |
| 广东省通信管理局 | 128.3 | 128.3 |
| 广东省邮政管理局 | 115.9 | 135.5 |
| 广西出入境边防检查总站 | 47.04 | 63.97 |
| 广西海事局 | 91.6 | 133.1 |
| 广西壮族自治区气象局 | 93.2 | 120.9 |
| 广西壮族自治区邮政管理局 | 118.7 | 132 |
| 广州出入境边防检查总站 | 58.36 | 116.9 |
| 广州海关 | 102.6 | 144.7 |
| 广州海关缉私局 | 56.46 | 65.23 |
| 广州铁路公安局 | 51.4 | 67.49 |
(责任编辑:李明)

