2027国考上海地区报名人数统计:56511人报名 49531人通过审核(截至10月23日16时)
2027国考招录35691人,职位数19426个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。报考者需登录专题网站完成注册,通过电子社保卡等进行实名实人认证后,在专题网站进行报名并提交报考申请。注册认证的时间为2026年10月14日8:00至10月23日18:00,注册认证确有困难的,可以拨打010-12370咨询。报名和提交报考申请时间为2026年10月15日8:00至10月24日18:00,每次只能选报1个职位。未在规定时间内完成注册认证的,无法提交报考申请。报名时,应当仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
国考报名有任何需要可以咨询中公教育,点击咨询
截至10月23日16时,2027年国考上海有56511人报名,49531人通过审查;其中10个职位无人报名,13个职位审查通过为零;上海平均竞争比69.66:1,职位竞争比2349:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
一、2027国考上海竞争最激烈的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108004 | 2 | 5331 | 4698 | 2349:1 | 职位详情 |
| 2 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 4 | 4708 | 4266 | 1066.5:1 | 职位详情 |
| 3 | 上海 | 国家自然资源督察上海局 | 国家自然资源督察上海局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110103001 | 1 | 1237 | 1062 | 1062:1 | 职位详情 |
| 4 | 上海 | 上海海事局 | 吴淞海事局 | 一级行政执法员(八) | 300110009008 | 1 | 980 | 971 | 971:1 | 职位详情 |
| 5 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 5 | 4320 | 4043 | 808.6:1 | 职位详情 |
| 6 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 崇明调查队业务科室一级科员(1) | 400110109008 | 1 | 680 | 651 | 651:1 | 职位详情 |
| 7 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110002009 | 1 | 707 | 602 | 602:1 | 职位详情 |
| 8 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110002015 | 1 | 669 | 600 | 600:1 | 职位详情 |
| 9 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110002027 | 1 | 670 | 591 | 591:1 | 职位详情 |
| 10 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110002021 | 1 | 678 | 586 | 586:1 | 职位详情 |
二、2027国考上海报名报考人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108004 | 2 | 5331 | 4698 | 2349:1 | 职位详情 |
| 2 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 4 | 4708 | 4266 | 1066.5:1 | 职位详情 |
| 3 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 5 | 4320 | 4043 | 808.6:1 | 职位详情 |
| 4 | 上海 | 国家自然资源督察上海局 | 国家自然资源督察上海局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110103001 | 1 | 1237 | 1062 | 1062:1 | 职位详情 |
| 5 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 浦东调查队业务处室四级主任科员 | 400110109002 | 2 | 1058 | 1058 | 529:1 | 职位详情 |
| 6 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(十六) | 300110018016 | 2 | 1041 | 978 | 489:1 | 职位详情 |
| 7 | 上海 | 上海市通信管理局 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 300110004001 | 2 | 1028 | 621 | 310.5:1 | 职位详情 |
| 8 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(九) | 300110018009 | 2 | 989 | 888 | 444:1 | 职位详情 |
| 9 | 上海 | 上海海事局 | 吴淞海事局 | 一级行政执法员(八) | 300110009008 | 1 | 980 | 971 | 971:1 | 职位详情 |
| 10 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110002009 | 1 | 707 | 602 | 602:1 | 职位详情 |
三、2027国考上海报名过审人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108004 | 2 | 5331 | 4698 | 2349:1 | 职位详情 |
| 2 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 4 | 4708 | 4266 | 1066.5:1 | 职位详情 |
| 3 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 5 | 4320 | 4043 | 808.6:1 | 职位详情 |
| 4 | 上海 | 国家自然资源督察上海局 | 国家自然资源督察上海局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110103001 | 1 | 1237 | 1062 | 1062:1 | 职位详情 |
| 5 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 浦东调查队业务处室四级主任科员 | 400110109002 | 2 | 1058 | 1058 | 529:1 | 职位详情 |
| 6 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(十六) | 300110018016 | 2 | 1041 | 978 | 489:1 | 职位详情 |
| 7 | 上海 | 上海海事局 | 吴淞海事局 | 一级行政执法员(八) | 300110009008 | 1 | 980 | 971 | 971:1 | 职位详情 |
| 8 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(九) | 300110018009 | 2 | 989 | 888 | 444:1 | 职位详情 |
| 9 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 崇明调查队业务科室一级科员(1) | 400110109008 | 1 | 680 | 651 | 651:1 | 职位详情 |
| 10 | 上海 | 上海市通信管理局 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 300110004001 | 2 | 1028 | 621 | 310.5:1 | 职位详情 |
四、2027国考上海报名招录人数最多的十大岗位报名情况
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 上海 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141811001 | 5 | 47 | 46 | 9.2:1 | 职位详情 |
| 2 | 上海 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141811002 | 5 | 59 | 58 | 11.6:1 | 职位详情 |
| 3 | 上海 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 300142811001 | 5 | 105 | 100 | 20:1 | 职位详情 |
| 4 | 上海 | 中国人民银行上海总部 | 中国人民银行上海总部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 5 | 153 | 95 | 19:1 | 职位详情 |
| 5 | 上海 | 中国人民银行上海总部 | 中国人民银行上海总部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 5 | 303 | 235 | 47:1 | 职位详情 |
| 6 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 5 | 4320 | 4043 | 808.6:1 | 职位详情 |
| 7 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市闵行区税务局 | 一级主办及以下(一) | 300110010001 | 4 | 45 | 45 | 11.25:1 | 职位详情 |
| 8 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市闵行区税务局 | 一级主办及以下(二) | 300110010002 | 4 | 91 | 90 | 22.5:1 | 职位详情 |
| 9 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市宝山区税务局 | 一级主办及以下(一) | 300110011001 | 4 | 47 | 46 | 11.5:1 | 职位详情 |
| 10 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市宝山区税务局 | 一级主办及以下(二) | 300110011002 | 4 | 90 | 87 | 21.75:1 | 职位详情 |
(责任编辑:李明)
- 2027国考重庆地区报名人数统计:29159人报名 24471人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考浙江地区报名人数统计:77956人报名 62269人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考云南地区报名人数统计:98651人报名 77773人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考新疆地区报名人数统计:72949人报名 63972人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考西藏地区报名人数统计:17994人报名 15038人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考山东地区报名人数统计:177117人报名 153622人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考青海地区报名人数统计:19783人报名 15996人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考宁夏地区报名人数统计:23823人报名 21134人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考内蒙古地区报名人数统计:62123人报名 50312人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考上海地区报名人数统计:56511人报名 49531人通过审核(截至10月23日16时)

