2027国考报名人数统计:2915761人报名 2404222人通过审核(截至10月23日16时)
2027国考招录35691人,职位数19426个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。报考者需登录专题网站完成注册,通过电子社保卡等进行实名实人认证后,在专题网站进行报名并提交报考申请。注册认证的时间为2026年10月14日8:00至10月23日18:00,注册认证确有困难的,可以拨打010-12370咨询。报名和提交报考申请时间为2026年10月15日8:00至10月24日18:00,每次只能选报1个职位。未在规定时间内完成注册认证的,无法提交报考申请。报名时,应当仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
国考报名有任何需要可以咨询中公教育,点击咨询
截至10月23日16时:2027年国考有2915761人报名,2404222人通过审查;其中105个职位无人报名,206个职位审查通过为零;全国平均竞争比67.36:1,职位竞争比5041:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
一、2027国考各地职位数据汇总
二、2027国考竞争最激烈的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(十七) | 300130001020 | 1 | 5440 | 5041 | 5041:1 | 职位详情 |
| 2 | 河南 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 巩义调查队一级科员 | 400110116005 | 1 | 5051 | 4362 | 4362:1 | 职位详情 |
| 3 | 北京 | 文化和旅游部 | 资源开发司 | 资源普查处一级主任科员及以下 | 200110010002 | 1 | 4567 | 3943 | 3943:1 | 职位详情 |
| 4 | 北京 | 中国残联 | 康复部 | 康复一处一级主任科员及以下 | 100110001001 | 1 | 4172 | 3909 | 3909:1 | 职位详情 |
| 5 | 湖北 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 国家粮食和物资储备局湖北局 | 粮棉糖监管处一级主任科员及以下 | 300110112001 | 1 | 3597 | 3553 | 3553:1 | 职位详情 |
| 6 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 焦作黄河河务局博爱沁河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110325001 | 1 | 3536 | 3394 | 3394:1 | 职位详情 |
| 7 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局原阳黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110331001 | 1 | 3171 | 3009 | 3009:1 | 职位详情 |
| 8 | 广东 | 深圳海关 | 深圳湾海关 | 检验检疫四级主办及以下 | 300110003007 | 1 | 3785 | 2961 | 2961:1 | 职位详情 |
| 9 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 百色边境管理支队一级警长及以下(五) | 300130001024 | 2 | 8437 | 5596 | 2798:1 | 职位详情 |
| 10 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130001032 | 1 | 5107 | 2786 | 2786:1 | 职位详情 |
三、2027国考报名报考人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 百色边境管理支队一级警长及以下(五) | 300130001024 | 2 | 8437 | 5596 | 2798:1 | 职位详情 |
| 2 | 四川 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | 300130853019 | 1 | 6088 | 1661 | 1661:1 | 职位详情 |
| 3 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(十七) | 300130001020 | 1 | 5440 | 5041 | 5041:1 | 职位详情 |
| 4 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108004 | 2 | 5331 | 4698 | 2349:1 | 职位详情 |
| 5 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 崇左边境管理支队一级警长及以下(八) | 300130001032 | 1 | 5107 | 2786 | 2786:1 | 职位详情 |
| 6 | 河南 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 巩义调查队一级科员 | 400110116005 | 1 | 5051 | 4362 | 4362:1 | 职位详情 |
| 7 | 福建 | 南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 300130855023 | 4 | 4932 | 2680 | 670:1 | 职位详情 |
| 8 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局周至县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110112004 | 3 | 4713 | 4312 | 1437.33:1 | 职位详情 |
| 9 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 4 | 4708 | 4266 | 1066.5:1 | 职位详情 |
| 10 | 北京 | 文化和旅游部 | 资源开发司 | 资源普查处一级主任科员及以下 | 200110010002 | 1 | 4567 | 3943 | 3943:1 | 职位详情 |
四、2027国考报名招录人数最多的十大岗位报名情况
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 百色边境管理支队一级警长及以下(五) | 300130001024 | 2 | 8437 | 5596 | 2798:1 | 职位详情 |
| 2 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(十七) | 300130001020 | 1 | 5440 | 5041 | 5041:1 | 职位详情 |
| 3 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108004 | 2 | 5331 | 4698 | 2349:1 | 职位详情 |
| 4 | 河南 | 国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 巩义调查队一级科员 | 400110116005 | 1 | 5051 | 4362 | 4362:1 | 职位详情 |
| 5 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局周至县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110112004 | 3 | 4713 | 4312 | 1437.33:1 | 职位详情 |
| 6 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 4 | 4708 | 4266 | 1066.5:1 | 职位详情 |
| 7 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 5 | 4320 | 4043 | 808.6:1 | 职位详情 |
| 8 | 陕西 | 国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110115009 | 4 | 4160 | 3947 | 986.75:1 | 职位详情 |
| 9 | 北京 | 文化和旅游部 | 资源开发司 | 资源普查处一级主任科员及以下 | 200110010002 | 1 | 4567 | 3943 | 3943:1 | 职位详情 |
| 10 | 北京 | 中国残联 | 康复部 | 康复一处一级主任科员及以下 | 100110001001 | 1 | 4172 | 3909 | 3909:1 | 职位详情 |
五、2027国考报名过审人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 200110001001 | 15 | 882 | 786 | 52.4:1 | 职位详情 |
| 2 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 法律 | 200110001002 | 15 | 646 | 527 | 35.13:1 | 职位详情 |
| 3 | 山东 | 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 13 | 207 | 126 | 9.69:1 | 职位详情 |
| 4 | 北京 | 商务部 | 政策研究室等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001001 | 12 | 488 | 457 | 38.08:1 | 职位详情 |
| 5 | 广西 | 南宁海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110003001 | 12 | 19 | 17 | 1.42:1 | 职位详情 |
| 6 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110004001 | 12 | 343 | 285 | 23.75:1 | 职位详情 |
| 7 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 12 | 111 | 68 | 5.67:1 | 职位详情 |
| 8 | 新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144953001 | 12 | 53 | 28 | 2.33:1 | 职位详情 |
| 9 | 北京 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督处一级主任科员及以下 | 400149107001 | 12 | 558 | 459 | 38.25:1 | 职位详情 |
| 10 | 新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 10 | 36 | 26 | 2.6:1 | 职位详情 |
(责任编辑:李明)
- 2027国考重庆地区报名人数统计:29159人报名 24471人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考浙江地区报名人数统计:77956人报名 62269人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考云南地区报名人数统计:98651人报名 77773人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考新疆地区报名人数统计:72949人报名 63972人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考西藏地区报名人数统计:17994人报名 15038人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考山东地区报名人数统计:177117人报名 153622人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考青海地区报名人数统计:19783人报名 15996人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考宁夏地区报名人数统计:23823人报名 21134人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考内蒙古地区报名人数统计:62123人报名 50312人通过审核(截至10月23日16时)
- 2027国考上海地区报名人数统计:56511人报名 49531人通过审核(截至10月23日16时)

