2027国考上海地区报名人数统计:11628人报名 8314人通过审核(截至10月17日16时)
2027国考招录35691人,职位数19426个。报名时间为10月15日至24日,一共10天时间。报考者需登录专题网站完成注册,通过电子社保卡等进行实名实人认证后,在专题网站进行报名并提交报考申请。注册认证的时间为2026年10月14日8:00至10月23日18:00,注册认证确有困难的,可以拨打010-12370咨询。报名和提交报考申请时间为2026年10月15日8:00至10月24日18:00,每次只能选报1个职位。未在规定时间内完成注册认证的,无法提交报考申请。报名时,应当仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者提供虚假报考申请材料的,一经查实,将取消报考资格,涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
国考报名有任何需要可以咨询中公教育,点击咨询
截至10月17日16时,2027年国考上海有11628人报名,8314人通过审查;其中50个职位无人报名,99个职位审查通过为零;上海平均竞争比11.69:1,职位竞争比803.5:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
一、2027国考上海竞争最激烈的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108004 | 2 | 1668 | 1607 | 803.5:1 | 职位详情 |
| 2 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 4 | 1506 | 1416 | 354:1 | 职位详情 |
| 3 | 上海 | 上海海事局 | 吴淞海事局 | 一级行政执法员(八) | 300110009008 | 1 | 353 | 276 | 276:1 | 职位详情 |
| 4 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 5 | 1364 | 1324 | 264.8:1 | 职位详情 |
| 5 | 上海 | 国家自然资源督察上海局 | 国家自然资源督察上海局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110103001 | 1 | 501 | 111 | 111:1 | 职位详情 |
| 6 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 崇明调查队业务科室一级科员(1) | 400110109008 | 1 | 195 | 108 | 108:1 | 职位详情 |
| 7 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 青浦调查队业务科室一级科员 | 400110109007 | 1 | 122 | 104 | 104:1 | 职位详情 |
| 8 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 浦东调查队业务处室四级主任科员 | 400110109002 | 2 | 253 | 203 | 101.5:1 | 职位详情 |
| 9 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110002027 | 1 | 84 | 75 | 75:1 | 职位详情 |
| 10 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(二) | 300110002015 | 1 | 84 | 73 | 73:1 | 职位详情 |
二、2027国考上海报名报考人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108004 | 2 | 1668 | 1607 | 803.5:1 | 职位详情 |
| 2 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 4 | 1506 | 1416 | 354:1 | 职位详情 |
| 3 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 5 | 1364 | 1324 | 264.8:1 | 职位详情 |
| 4 | 上海 | 国家自然资源督察上海局 | 国家自然资源督察上海局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110103001 | 1 | 501 | 111 | 111:1 | 职位详情 |
| 5 | 上海 | 上海海事局 | 吴淞海事局 | 一级行政执法员(八) | 300110009008 | 1 | 353 | 276 | 276:1 | 职位详情 |
| 6 | 上海 | 上海市通信管理局 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 300110004001 | 2 | 314 | 138 | 69:1 | 职位详情 |
| 7 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 浦东调查队业务处室四级主任科员 | 400110109002 | 2 | 253 | 203 | 101.5:1 | 职位详情 |
| 8 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 崇明调查队业务科室一级科员(1) | 400110109008 | 1 | 195 | 108 | 108:1 | 职位详情 |
| 9 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市浦东新区税务局 | 一级主办及以下(十六) | 300110018016 | 2 | 181 | 72 | 36:1 | 职位详情 |
| 10 | 上海 | 上海市邮政管理局 | 奉贤邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 300110003001 | 1 | 171 | 44 | 44:1 | 职位详情 |
三、2027国考上海报名过审人数最多的十大岗位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108004 | 2 | 1668 | 1607 | 803.5:1 | 职位详情 |
| 2 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108003 | 4 | 1506 | 1416 | 354:1 | 职位详情 |
| 3 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 5 | 1364 | 1324 | 264.8:1 | 职位详情 |
| 4 | 上海 | 上海海事局 | 吴淞海事局 | 一级行政执法员(八) | 300110009008 | 1 | 353 | 276 | 276:1 | 职位详情 |
| 5 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 浦东调查队业务处室四级主任科员 | 400110109002 | 2 | 253 | 203 | 101.5:1 | 职位详情 |
| 6 | 上海 | 上海市通信管理局 | 业务处室 | 一级主任科员及以下 | 300110004001 | 2 | 314 | 138 | 69:1 | 职位详情 |
| 7 | 上海 | 国家自然资源督察上海局 | 国家自然资源督察上海局 | 督察室一级主任科员及以下 | 300110103001 | 1 | 501 | 111 | 111:1 | 职位详情 |
| 8 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 崇明调查队业务科室一级科员(1) | 400110109008 | 1 | 195 | 108 | 108:1 | 职位详情 |
| 9 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 青浦调查队业务科室一级科员 | 400110109007 | 1 | 122 | 104 | 104:1 | 职位详情 |
| 10 | 上海 | 国家统计局上海调查总队 | 国家统计局上海调查总队 | 总队机关业务处室一级主任科员及以下 | 400110109001 | 2 | 115 | 82 | 41:1 | 职位详情 |
四、2027国考上海报名招录人数最多的十大岗位报名情况
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
| 1 | 上海 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141811001 | 5 | 20 | 9 | 1.8:1 | 职位详情 |
| 2 | 上海 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141811002 | 5 | 21 | 8 | 1.6:1 | 职位详情 |
| 3 | 上海 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 300142811001 | 5 | 23 | 17 | 3.4:1 | 职位详情 |
| 4 | 上海 | 中国人民银行上海总部 | 中国人民银行上海总部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 5 | 62 | 3 | 0.6:1 | 职位详情 |
| 5 | 上海 | 中国人民银行上海总部 | 中国人民银行上海总部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 5 | 100 | 3 | 0.6:1 | 职位详情 |
| 6 | 上海 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110108002 | 5 | 1364 | 1324 | 264.8:1 | 职位详情 |
| 7 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市闵行区税务局 | 一级主办及以下(一) | 300110010001 | 4 | 5 | 5 | 1.25:1 | 职位详情 |
| 8 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市闵行区税务局 | 一级主办及以下(二) | 300110010002 | 4 | 10 | 8 | 2:1 | 职位详情 |
| 9 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市宝山区税务局 | 一级主办及以下(一) | 300110011001 | 4 | 13 | 12 | 3:1 | 职位详情 |
| 10 | 上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市宝山区税务局 | 一级主办及以下(二) | 300110011002 | 4 | 13 | 12 | 3:1 | 职位详情 |
(责任编辑:李明)
- 2027国考报名第三天463668人提交申请,1250个岗位“挂零”【截至10月17日16时】
- 2027国考山东地区报名人数统计:25898人报名 13142人通过审核(截至10月17日16时)
- 2027国考山西地区报名人数统计:15559人报名 6540人通过审核(截至10月17日16时)
- 2027国考陕西地区报名人数统计:14166人报名 9884人通过审核(截至10月17日16时)
- 2027国考上海地区报名人数统计:11628人报名 8314人通过审核(截至10月17日16时)
- 2027国考四川地区报名人数统计:24736人报名 10025人通过审核(截至10月17日16时)
- 2027国考天津地区报名人数统计:6743人报名 3947人通过审核(截至10月17日16时)
- 2027国考西藏地区报名人数统计:2619人报名 1151人通过审核(截至10月17日16时)
- 2027国考新疆地区报名人数统计:11084人报名 8054人通过审核(截至10月17日16时)
- 2027国考云南地区报名人数统计:13303人报名 8378人通过审核(截至10月17日16时)

