国考金融监管总局、证监会岗位进面分数线一览
国考金融监管总局、证监会岗位进面分数线一览表。2026年国考共有113377人入围面试,陕西中公教育为大家整理:2026年国考进面最低分数线(全国),以便于大家复习参考。
国考面试名单中公布了每个岗位的“最低面试分数”。也就是该岗位进面最低笔试总成绩。例如,一个岗位招1人,进面人数是3人,名单中公布的是第三名考生的笔试成绩,前两名考生的成绩不公布。
| 2026国家公务员考试各部门进入面试分|最低分 | ||
|---|---|---|
| 招录机关 | 最低面试分数最低分 | 最低面试分数分 |
| 国家金融监督管理总局 | 51.475 | 68.575 |
| 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 47.4 | 66.175 |
| 国家金融监督管理总局北京监管局 | 52.5 | 63.525 |
| 国家金融监督管理总局大连监管局 | 50.8 | 61.675 |
| 国家金融监督管理总局福建监管局 | 46.275 | 68.15 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 48.125 | 64.025 |
| 国家金融监督管理总局广东监管局 | 48.95 | 75.075 |
| 国家金融监督管理总局广西监管局 | 46.4 | 65.85 |
| 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 46.125 | 64.625 |
| 国家金融监督管理总局海南监管局 | 51.6 | 63.05 |
| 国家金融监督管理总局河北监管局 | 46.775 | 71.125 |
| 国家金融监督管理总局河南监管局 | 47.1 | 70.375 |
| 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 45.6 | 71.25 |
| 国家金融监督管理总局湖北监管局 | 48.675 | 74.075 |
| 国家金融监督管理总局湖南监管局 | 49.3 | 68.55 |
| 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 46.9 | 68.775 |
| 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 46.3 | 73.4 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 49.8 | 69.85 |
| 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 47.75 | 68.25 |
| 国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 45.725 | 66.35 |
| 国家金融监督管理总局宁波监管局 | 52.075 | 53.85 |
| 国家金融监督管理总局宁夏监管局 | 46.825 | 66.925 |
| 国家金融监督管理总局青岛监管局 | 49.9 | 71.275 |
| 国家金融监督管理总局青海监管局 | 48.125 | 64 |
| 国家金融监督管理总局厦门监管局 | 57.525 | 60.975 |
| 国家金融监督管理总局山东监管局 | 46.825 | 69.55 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 46.525 | 69.425 |
| 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 46.475 | 69.325 |
| 国家金融监督管理总局上海监管局 | 58.25 | 58.25 |
| 国家金融监督管理总局四川监管局 | 48.425 | 69.375 |
| 国家金融监督管理总局天津监管局 | 62.525 | 67.025 |
| 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 55.55 | 57.6 |
| 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 45.575 | 65.35 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 46.175 | 67.225 |
| 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 52.375 | 75.7 |
| 国家金融监督管理总局重庆监管局 | 48.7 | 69.65 |
| 中央金融办、中央金融工委 | 126.3 | 129 |
| 中国证券监督管理委员会 | 56.25 | 72.275 |
| 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 50.025 | 64.625 |
| 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 55.425 | 61.1 |
| 中国证券监督管理委员会大连监管局 | 53.6 | 64.875 |
| 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 60.45 | 66 |
| 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 53.65 | 65.875 |
| 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 54.425 | 72.7 |
| 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 55.175 | 58.825 |
| 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 52.15 | 58.2 |
| 中国证券监督管理委员会海南监管局 | 51.75 | 59.05 |
| 中国证券监督管理委员会河北监管局 | 53.65 | 57.9 |
| 中国证券监督管理委员会河南监管局 | 52.975 | 58.625 |
| 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 59.1 | 61 |
| 中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 55.325 | 63.875 |
| 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 52.9 | 60.1 |
| 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 50.875 | 61.85 |
| 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 54.55 | 62.55 |
| 中国证券监督管理委员会江西监管局 | 50.7 | 59.5 |
| 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 50.55 | 62.95 |
| 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 51.975 | 64.025 |
| 中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 53.125 | 59.975 |
| 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 50.05 | 53.6 |
| 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 51.775 | 64.75 |
| 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 69.175 | 73.5 |
| 中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 54.675 | 65.375 |
| 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 54 | 60.825 |
| 中国证券监督管理委员会山西监管局 | 53.275 | 60.1 |
| 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 57.225 | 57.875 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 55.9 | 68.025 |
| 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 54.9 | 60.25 |
| 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 49.85 | 69.825 |
| 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 58.75 | 62.775 |
| 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 53.525 | 59.725 |
| 中国证券监督管理委员会天津监管局 | 49.5 | 55.575 |
| 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 52.8 | 60.4 |
| 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 51.425 | 61.275 |
| 中国证券监督管理委员会云南监管局 | 61.675 | 65.275 |
| 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 51.325 | 58.975 |
| 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 59.775 | 66.775 |

(责任编辑:李明)

