2026重庆三支一扶总成绩及体检通知(黔江区)
| 根据简章规定,现将2026年重庆市黔江区招募“三支一扶”计划人员总成绩及进入体检人员名单予以公布,请进入体检环节的考生于2026年7月5日上午8:00空腹携带本人身份证、一张一寸彩色免冠登记照、500元体检费到重庆市黔江区人力资源和社会局(正阳新城行政服务中心2号楼1楼大厅)集中等候参加体检,未按规定时间到达指定地点的,视为自动放弃体检资格。 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 报考单位 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 写作成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 招募人数 | 总成绩 | 是否进入体检环节 | 备注 |
| 1 | 赵静 | 女 | 沈阳农业大学 | 动物医学 | 2026-07-01 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 畜牧发展岗 | 56.80 | 69.00 | 125.80 | 78.40 | 2 | 69.10 | 是 | ||
| 2 | 杨嘉翊 | 女 | 宁夏大学 | 畜牧 | 2023-06-16 | 研究生 | 硕士 | 农技服务机构 | 畜牧发展岗 | 64.40 | 61.00 | 125.40 | 75.40 | 2 | 67.78 | 是 | ||
| 3 | 彭海飞 | 女 | 西北农林科技大学 | 动物医学 | 2024-06-12 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 畜牧发展岗 | 65.20 | 61.00 | 126.20 | 71.20 | 2 | 66.34 | 否 | ||
| 4 | 杨琰 | 女 | 西北民族大学 | 动物医学 | 2022-05-25 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 畜牧发展岗 | 55.40 | 58.50 | 113.90 | 77.00 | 2 | 64.97 | 否 | ||
| 5 | 刘进亿 | 男 | 西北农林科技大学 | 畜牧 | 2025-06-20 | 研究生 | 硕士 | 农技服务机构 | 畜牧发展岗 | 60.40 | 51.00 | 111.40 | 77.40 | 2 | 64.38 | 否 | ||
| 6 | 刘鑫宇 | 女 | 西南民族大学 | 动物医学 | 2024-06-14 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 畜牧发展岗 | 50.60 | 63.00 | 113.60 | 71.00 | 2 | 62.48 | 否 | ||
| 7 | 孙乐 | 女 | 四川师范大学 | 工程造价 | 2023-06-16 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农业工程管理岗 | 61.80 | 71.50 | 133.30 | 83.60 | 2 | 73.43 | 是 | ||
| 8 | 宋君 | 女 | 西南交通大学希望学院 | 工程造价 | 2026-07-01 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农业工程管理岗 | 57.40 | 72.50 | 129.90 | 80.80 | 2 | 71.29 | 是 | ||
| 9 | 蔡宁馨 | 女 | 苏州科技大学天平学院 | 土木工程(建筑工程) | 2023-06-06 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农业工程管理岗 | 58.00 | 71.00 | 129.00 | 81.20 | 2 | 71.18 | 否 | ||
| 10 | 黄韵琪 | 男 | 西华大学 | 土木水利 | 2026-07-01 | 研究生 | 硕士 | 农技服务机构 | 农业工程管理岗 | 69.20 | 58.00 | 127.20 | 79.60 | 2 | 70.00 | 否 | ||
| 11 | 代文博 | 男 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 工程造价 | 2021-06-30 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农业工程管理岗 | 61.80 | 68.50 | 130.30 | 66.00 | 2 | 65.49 | 否 | ||
| 12 | 蒋寒颖 | 女 | 重庆城市科技学院 | 工程造价 | 2025-06-30 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 农业工程管理岗 | 53.00 | 74.00 | 127.00 | 63.20 | 2 | 63.38 | 否 | ||
| 13 | 田旭冬 | 男 | 燕山大学 | 自动化 | 2024-06-15 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 新型农业发展岗 | 67.00 | 67.00 | 134.00 | 77.80 | 3 | 71.32 | 是 | ||
| 14 | 钟洋 | 男 | 上海工程技术大学 | 自动化 | 2024-03-26 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 新型农业发展岗 | 71.80 | 59.00 | 130.80 | 79.00 | 3 | 70.84 | 是 | ||
| 15 | 王久高 | 男 | 大连民族大学 | 自动化 | 2017-07-01 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 新型农业发展岗 | 65.80 | 64.50 | 130.30 | 79.20 | 3 | 70.77 | 是 | ||
| 16 | 武建 | 男 | 西安文理学院 | 机器人工程 | 2024-07-01 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 新型农业发展岗 | 63.00 | 61.50 | 124.50 | 82.00 | 3 | 70.15 | 否 | ||
| 17 | 李辉 | 男 | 重庆大学城市科技学院 | 机器人工程 | 2023-06-28 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 新型农业发展岗 | 64.60 | 63.00 | 127.60 | 78.20 | 3 | 69.56 | 否 | ||
| 18 | 秦浩然 | 男 | 兰州理工大学 | 自动化 | 2024-06-30 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 新型农业发展岗 | 64.60 | 60.50 | 125.10 | 79.20 | 3 | 69.21 | 否 | ||
| 19 | 伍川 | 男 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | 2017-06-21 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 新型农业发展岗 | 57.80 | 69.50 | 127.30 | 76.60 | 3 | 68.83 | 否 | ||
| 20 | 李阳 | 男 | 重庆移通学院 | 自动化 | 2026-06-30 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 新型农业发展岗 | 65.40 | 59.00 | 124.40 | 77.20 | 3 | 68.20 | 否 | ||
| 21 | 杨世林 | 男 | 重庆邮电大学移通学院 | 自动化 | 2021-06-17 | 本科 | 学士 | 农技服务机构 | 新型农业发展岗 | 62.20 | 68.00 | 130.20 | 72.20 | 3 | 67.94 | 否 | ||
| 22 | 简颖 | 女 | 西南政法大学 | 法学 | 2025-06-17 | 本科 | 学士 | 退役军人服务机构 | 服务岗 | 74.20 | 59.50 | 133.70 | 78.60 | 2 | 71.55 | 是 | ||
| 23 | 李林倩 | 女 | 重庆理工大学 | 市场营销 | 2024-06-18 | 本科 | 学士 | 退役军人服务机构 | 服务岗 | 62.80 | 72.00 | 134.80 | 77.40 | 2 | 71.40 | 是 | ||
| 24 | 杨金桥 | 男 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 2019-06-27 | 本科 | 学士 | 退役军人服务机构 | 服务岗 | 64.20 | 67.50 | 131.70 | 78.20 | 2 | 70.79 | 否 | ||
| 25 | 欧阳文君 | 男 | 长江师范学院 | 公共事业管理 | 2018-06-23 | 本科 | 学士 | 退役军人服务机构 | 服务岗 | 71.20 | 63.00 | 134.20 | 75.70 | 2 | 70.54 | 否 | ||
| 26 | 庹佳星 | 男 | 重庆师范大学 | 市场营销 | 2024-06-18 | 本科 | 学士 | 退役军人服务机构 | 服务岗 | 63.20 | 67.00 | 130.20 | 76.20 | 2 | 69.54 | 否 | ||
| 27 | 王伟欣 | 女 | 西安理工大学 | 工商管理 | 2022/6/29 | 本科 | 学士 | 退役军人服务机构 | 服务岗 | 68.20 | 67.00 | 135.20 | 72.40 | 2 | 69.52 | 否 | ||
| 28 | 任搏闻 | 男 | 北华大学 | 药学 | 2024-06-01 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗1 | 53.40 | 75.50 | 128.90 | 82.00 | 3 | 71.47 | 是 | |
| 29 | 张嘉勋 | 男 | 重庆科技学院 | 机械电子工程 | 2023-06-16 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗1 | 61.60 | 61.50 | 123.10 | 79.20 | 3 | 68.61 | 是 | |
| 30 | 李茂洁 | 男 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车工程技术 | 2026-07-01 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗1 | 60.00 | 63.50 | 123.50 | 77.80 | 3 | 68.17 | 是 | 根据简章“考试总成绩相同时,考生属退役军人或退出国家综合性消防救援队伍的消防救援人员的,优先确定为体检人选;其他考生依次按符合岗位要求的《职业能力倾向测验》成绩、《写作》成绩、专业能力测试成绩、面试成绩、学历层次、相应职称、相应职(执)业资格高者优先。” |
| 31 | 陈明森 | 男 | 西华大学 | 电气工程及其自动化 | 2023-06-25 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗1 | 56.40 | 65.50 | 121.90 | 79.00 | 3 | 68.17 | 否 | |
| 32 | 陈源民 | 男 | 重庆邮电大学移通学院 | 工商管理 | 2022-06-20 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗1 | 56.00 | 65.50 | 121.50 | 78.80 | 3 | 67.97 | 否 | |
| 33 | 柳进松 | 男 | 重庆城市科技学院 | 运动康复 | 2026-07-01 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗1 | 62.60 | 61.50 | 124.10 | 76.80 | 3 | 67.95 | 否 | |
| 34 | 龙阳 | 男 | 新疆农业大学 | 食品质量与安全 | 2021-06-10 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗1 | 65.40 | 57.00 | 122.40 | 77.20 | 3 | 67.60 | 否 | |
| 35 | 冉惜 | 男 | 北京联合大学 | 法学 | 2025-06-20 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗1 | 52.20 | 73.00 | 125.20 | 73.20 | 3 | 66.84 | 否 | |
| 36 | 何野 | 男 | 重庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 2021-06-04 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗1 | 57.80 | 67.00 | 124.80 | 73.40 | 3 | 66.80 | 否 | |
| 37 | 汤俊凌 | 男 | 武汉纺织大学 | 会计学 | 2022-06-30 | 本科 | 学士 | 退役军人 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗1 | 64.00 | 57.50 | 121.50 | 75.00 | 3 | 66.45 | 否 | |
| 38 | 钟意 | 男 | 长江师范学院 | 历史学 | 2025-07-01 | 本科 | 学士 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗2 | 70.60 | 64.00 | 134.60 | 81.20 | 2 | 72.86 | 是 | ||
| 39 | 徐秋玉 | 女 | 重庆工商大学 | 物流管理 | 2022-06-17 | 本科 | 学士 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗2 | 60.00 | 76.50 | 136.50 | 79.40 | 2 | 72.71 | 是 | ||
| 40 | 李燕 | 女 | 重庆交通大学 | 汽车服务工程 | 2020-06-22 | 本科 | 学士 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗2 | 68.60 | 67.50 | 136.10 | 78.40 | 2 | 72.19 | 否 | ||
| 41 | 龙美玲 | 女 | 山东师范大学 | 秘书学 | 2025-07-01 | 本科 | 学士 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗2 | 64.00 | 71.00 | 135.00 | 75.60 | 2 | 70.74 | 否 | ||
| 42 | 张晓智 | 男 | 重庆理工大学 | 电子商务及法律 | 2018-06-28 | 本科 | 学士 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗2 | 72.80 | 63.50 | 136.30 | 74.00 | 2 | 70.49 | 否 | ||
| 43 | 夏黎 | 女 | 南京工业大学 | 学与工程 | 2022-06-30 | 研究生 | 硕士 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗2 | 67.80 | 67.50 | 135.30 | 缺考 | 2 | 缺考 | 否 | ||
| 44 | 黄鑫静 | 女 | 重庆工商大学派斯学院 | 汉语言文学 | 2025-06-26 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 66.40 | 70.00 | 136.40 | 78.00 | 4 | 72.12 | 是 | ||
| 45 | 张薇 | 女 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 2024-06-28 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 58.60 | 79.00 | 137.60 | 75.10 | 4 | 71.32 | 是 | ||
| 46 | 欧阳一苗 | 女 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 2025-06-18 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 72.40 | 61.00 | 133.40 | 78.20 | 4 | 71.30 | 是 | ||
| 47 | 陈睿 | 女 | 攀枝花学院 | 汉语言文学 | 2023-06-18 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 69.80 | 60.50 | 130.30 | 79.20 | 4 | 70.77 | 是 | ||
| 48 | 冉昕怡 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 新闻传播学 | 2026-06-27 | 研究生 | 硕士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 71.20 | 62.50 | 133.70 | 76.50 | 4 | 70.71 | 否 | ||
| 49 | 何鲜 | 女 | 西南民族大学 | 新闻学 | 2025-06-30 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 67.60 | 67.00 | 134.60 | 75.60 | 4 | 70.62 | 否 | ||
| 50 | 晏浩哲 | 男 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 2024-06-30 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 64.40 | 66.50 | 130.90 | 78.10 | 4 | 70.51 | 否 | ||
| 51 | 张昕 | 女 | 四川外国语大学 | 汉语言文学 | 2025-07-01 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 59.40 | 74.00 | 133.40 | 76.00 | 4 | 70.42 | 否 | ||
| 52 | 熊军豪 | 男 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 2025/6/23 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 61.20 | 69.00 | 130.20 | 77.30 | 4 | 69.98 | 否 | ||
| 53 | 陕昭 | 男 | 重庆工商大学派斯学院 | 汉语言文学 | 2024-06-28 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 64.00 | 68.00 | 132.00 | 75.60 | 4 | 69.84 | 否 | ||
| 54 | 康童玲 | 女 | 萍乡学院 | 汉语言文学 | 2024-06-20 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 66.00 | 66.00 | 132.00 | 73.80 | 4 | 69.12 | 否 | ||
| 55 | 王万鑫 | 女 | 重庆外语外事学院 | 新闻学 | 2026/7/1 | 本科 | 学士 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 53.40 | 77.00 | 130.40 | 74.00 | 4 | 68.72 | 否 | ||
| 56 | 杨青凤 | 女 | 湖南师范大学 | 预防医学 | 2026-07-01 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 公共卫生岗 | 69.80 | 58.50 | 128.30 | 79.10 | 1 | 70.13 | 是 | ||
| 57 | 向东 | 男 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 2026-07-01 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 公共卫生岗 | 70.40 | 55.50 | 125.90 | 75.86 | 1 | 68.11 | 否 | ||
| 58 | 王卜志 | 男 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 2025-07-15 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 公共卫生岗 | 67.00 | 54.50 | 121.50 | 72.90 | 1 | 65.61 | 否 | ||
| 59 | 韩荣凤 | 女 | 重庆医科大学 | 护理学 | 2022-07-01 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 65.80 | 68.00 | 133.80 | 75.56 | 1 | 70.36 | 是 | ||
| 60 | 钱毅 | 男 | 扬州大学广陵学院 | 护理 | 2025-06-05 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 66.40 | 63.50 | 129.90 | 73.70 | 1 | 68.45 | 否 | ||
| 61 | 高宇 | 女 | 重庆医科大学 | 护理学 | 2026-07-01 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 58.20 | 64.00 | 122.20 | 73.96 | 1 | 66.24 | 否 | ||
| 62 | 王芯蕊 | 女 | 安徽医科大学 | 口腔医学 | 2025-06-23 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 口腔医师岗 | 73.20 | 65.00 | 138.20 | 74.96 | 1 | 71.44 | 是 | ||
| 63 | 肖昊鑫 | 男 | 吉林大学 | 口腔医学 | 2024-06-25 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 口腔医师岗 | 66.20 | 68.50 | 134.70 | 76.86 | 1 | 71.15 | 否 | ||
| 64 | 刘萌萌 | 女 | 青岛大学 | 口腔医学 | 2025-06-18 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 口腔医师岗 | 77.60 | 49.00 | 126.60 | 77.88 | 1 | 69.13 | 否 | ||
| 65 | 宋林恩 | 女 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2025-07-01 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 70.80 | 68.50 | 139.30 | 80.74 | 1 | 74.09 | 是 | ||
| 66 | 张博萌 | 女 | 重庆医科大学 | 儿科学 | 2026-07-01 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 66.40 | 69.50 | 135.90 | 75.90 | 1 | 71.13 | 否 | ||
| 67 | 朱梓源 | 女 | 南华大学 | 临床医学 | 2023-06-30 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 67.40 | 56.00 | 123.40 | 74.94 | 1 | 67.00 | 否 | ||
| 68 | 王美容 | 女 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 2025-06-30 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 74.80 | 53.50 | 128.30 | 80.52 | 2 | 70.70 | 是 | ||
| 69 | 王航 | 男 | 江西中医药大学 | 中西医临床医学 | 2025-06-17 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 70.60 | 58.50 | 129.10 | 78.46 | 2 | 70.11 | 是 | ||
| 70 | 任春华 | 女 | 重庆医科大学 | 针灸推拿 | 2026-07-01 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 62.20 | 68.50 | 130.70 | 74.14 | 2 | 68.87 | 否 | ||
| 71 | 于凯 | 男 | 山东中医药大学 | 中医学 | 2026-07-01 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 59.80 | 67.50 | 127.30 | 75.08 | 2 | 68.22 | 否 | ||
| 72 | 吴思蕾 | 女 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 2025-06-12 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 67.60 | 64.00 | 131.60 | 70.40 | 2 | 67.64 | 否 | ||
| 73 | 张吉 | 女 | 成都中医药大学 | 中医养生学 | 2026-06-30 | 本科 | 学士 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 62.60 | 57.50 | 120.10 | 73.94 | 2 | 65.61 | 否 | ||
原标题:2026年重庆市黔江区招募“三支一扶”计划人员总成绩及进入体检人员名单公布
文章来源:https://www.qianjiang.gov.cn/bmjd/xzfgzbm/qrlsbj/zwgk_49034/gkml/syzk/202607/t20260704_15799313.html
(责任编辑:李明)

