[6月16日16:00]2026山西特岗教师报名人数19565人,过审人数14442人
2026年山西特岗教师报名人数怎么查?2026年山西特岗教师报了多少人?山西特岗教师招聘频道统计每日山西特岗教师报名人数,希望可以给各位考生一个参考。2026年山西特岗教师报名时间:6月12日9:00—6月16日18:00,各位考生合理安排时间,以免错过。
特岗教师历年试题及试题解析 特岗教师教育时政课堂 特岗教师【教育+16学科】筑基3套卷
截至6月16日16:00,2026山西特岗教师已报名19565人,已过审14442人,以下为各个岗位报名情况:
| 招聘地区 | 学段 | 学科 | 学校 | 学校类型 | 岗位类型 | 招聘人数 | 已报名人数 | 审核通过人数 | 岗位要求 | 其他要求 |
| 长治市上党区 | 初中 | 道德与法治 | 长治市上党区第四中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 2 | 187 | 108 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 道德与法治 | 长治市上党区北呈初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 197 | 68 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 语文 | 长治市上党区西庄初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 310 | 196 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 数学 | 长治市上党区西庄初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 189 | 114 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 英语 | 长治市上党区第四中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 2 | 245 | 164 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 英语 | 长治市上党区西庄初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 293 | 165 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 历史 | 长治市上党区北呈初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 314 | 115 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 历史 | 长治市上党区西庄初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 299 | 213 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 物理 | 长治市上党区西庄初级中学 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 61 | 47 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 初中 | 信息科技 | 长治市上党区第四中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 62 | 39 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 语文 | 长治市上党区苏店学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 178 | 83 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 语文 | 长治市上党区南董学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 181 | 81 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 语文 | 长治市上党区西庄小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 399 | 179 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 语文 | 长治市上党区荫城学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 329 | 249 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区苏店学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 104 | 42 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区南董学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 115 | 49 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区西庄小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 183 | 100 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 数学 | 长治市上党区北呈中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 182 | 76 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
长治市上党区 |
小学 | 数学 | 长治市上党区荫城学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 159 | 131 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 英语 | 长治市上党区荫城学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 2 | 407 | 309 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 体育与健康 | 长治市上党区西庄小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 118 | 67 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 体育与健康 | 长治市上党区北呈中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 35 | 16 | 不限应届-退役军人或退役运动员专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 体育与健康 | 长治市上党区北呈中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 107 | 55 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 音乐 | 长治市上党区北呈中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 447 | 252 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 美术 | 长治市上党区北呈中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 865 | 512 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 信息科技 | 长治市上党区西庄小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 92 | 62 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市上党区 | 小学 | 信息科技 | 长治市上党区荫城学校(小学) | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 86 | 60 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 道德与法治 | 武乡县上电小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 83 | 74 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
长治市武乡县 |
小学 | 科学 | 武乡县上电小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 311 | 259 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县太行小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 2 | 119 | 116 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县太行小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 28 | 19 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县城关小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 2 | 95 | 77 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县城关小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 28 | 14 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县上电小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 2 | 100 | 82 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 体育与健康 | 武乡县上电小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 14 | 3 | 不限应届-退役军人专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 心理健康教育 | 武乡县太行小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 113 | 107 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市武乡县 | 小学 | 心理健康教育 | 武乡县城关小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 53 | 48 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 体育与健康 | 沁县特殊教育中心学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 12 | 1 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
长治市沁县 |
初中 | 体育与健康 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 63 | 58 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 体育与健康 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 74 | 65 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 道德与法治 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 149 | 139 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 语文 | 沁县特殊教育中心学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 33 | 29 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 语文 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 245 | 221 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 数学 | 沁县特殊教育中心学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 17 | 16 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 数学 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 146 | 139 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 数学 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 83 | 76 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 英语 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 124 | 114 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 初中 | 物理 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 42 | 39 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
长治市沁县 |
初中 | 物理 | 沁县实验中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 43 | 39 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 道德与法治 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 147 | 125 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 语文 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 127 | 111 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 语文 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 3 | 712 | 659 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 语文 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 162 | 147 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 语文 | 沁县明德小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 51 | 43 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 语文 | 沁县南里镇中心学校南里小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 53 | 42 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 数学 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 3 | 380 | 360 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 数学 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 30 | 23 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 数学 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 2 | 119 | 99 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
长治市沁县 |
小学 | 数学 | 沁县东风小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 3 | 183 | 165 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 数学 | 沁县故县镇中心学校向升小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 27 | 22 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 英语 | 沁县明德小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 217 | 196 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 英语 | 沁县册村镇中心学校册村小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 36 | 30 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 27 | 19 | 不限应届-退役军人专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 63 | 59 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 60 | 51 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 4 | 2 | 不限应届-退役运动员专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 65 | 62 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县东风小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 8 | 7 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
长治市沁县 |
小学 | 体育与健康 | 沁县明德小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 81 | 78 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县故县镇中心学校向升小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 5 | 4 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 体育与健康 | 沁县松村镇中心学校松村小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 6 | 4 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 音乐 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 350 | 318 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 音乐 | 沁县册村镇中心学校册村小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 49 | 27 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 信息科技 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 13 | 10 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 信息科技 | 沁县胜利小学 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 80 | 72 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 信息科技 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 48 | 45 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 心理健康教育 | 沁县红旗小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 46 | 41 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 长治市沁县 | 小学 | 心理健康教育 | 沁县育才小学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 107 | 96 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
晋中市左权县 |
初中 | 体育与健康 | 左权县羊角学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 15 | 10 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 体育与健康 | 左权县下庄学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 18 | 8 | 不限应届-退役军人专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 语文 | 左权县泽城九年一贯制学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 20 | 11 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 语文 | 左权县下庄学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 13 | 4 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 数学 | 左权县羊角学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 13 | 6 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 数学 | 左权县拐儿中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 15 | 9 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 英语 | 左权县羊角学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 15 | 11 | 应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 地理 | 左权县桐峪学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 46 | 3 | 应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 物理 | 左权县羊角学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 4 | 3 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
| 晋中市左权县 | 初中 | 物理 | 左权县麻田中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 4 | 3 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 普通高校本科及以上学历且师范教育类专业 |
晋中市祁县 |
初中 | 数学 | 祁县第五中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 132 | 112 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市祁县 | 小学 | 英语 | 祁县东观镇第一中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 344 | 320 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市祁县 | 小学 | 体育与健康 | 祁县昭馀镇西六支小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 107 | 95 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市祁县 | 小学 | 体育与健康 | 祁县古县镇中心小学 | 乡镇小学 | 省级特岗 | 1 | 112 | 87 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 体育与健康 | 介休市洪山镇初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 82 | 65 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 体育与健康 | 介休市义安镇第一初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 109 | 79 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 数学 | 介休市洪山镇初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 121 | 99 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 数学 | 介休市义棠镇第一初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 280 | 220 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 英语 | 介休市张兰镇第一初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 383 | 244 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 物理 | 介休市义安镇第二初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 99 | 64 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
晋中市介休市 |
初中 | 化学 | 介休市义安镇第二初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 341 | 229 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 初中 | 音乐 | 介休市义安镇第二初级中学校 | 乡镇初中 | 省级特岗 | 1 | 443 | 282 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 语文 | 介休市张兰镇张村小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 178 | 118 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 语文 | 介休市义安镇中街小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 164 | 118 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 语文 | 介休市义安镇第三小学乐善教学点 | 教学点 | 省级特岗 | 1 | 610 | 376 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 语文 | 介休市义安镇第三小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 187 | 124 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 语文 | 介休市连福镇张良中心小学校 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 799 | 651 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历或普通高校师范教育类专业专科学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 数学 | 介休市张兰镇张村小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 342 | 236 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 晋中市介休市 | 小学 | 英语 | 介休市张兰镇东北里小学 | 村小 | 省级特岗 | 1 | 328 | 254 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 初中 | 体育与健康 | 交口县双池中学 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 16 | 8 | 不限应届-退役军人或退役运动员专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
吕梁市交口县 |
初中 | 语文 | 交口县康城中学校 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 137 | 113 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 初中 | 物理 | 交口县双池中学 | 乡镇初中 | 国家特岗 | 1 | 30 | 20 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 道德与法治 | 交口县康城镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 73 | 57 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 语文 | 交口县康城镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 157 | 123 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 语文 | 交口县双池镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 93 | 45 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 语文 | 交口县桃红坡镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 480 | 437 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 数学 | 交口县石口镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 52 | 30 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 数学 | 交口县康城镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 324 | 290 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 数学 | 交口县双池镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 168 | 155 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 英语 | 交口县石口镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 191 | 154 | 应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
吕梁市交口县 |
小学 | 英语 | 交口县双池镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 42 | 11 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 英语 | 交口县桃红坡镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 39 | 16 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 体育与健康 | 交口县回龙镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 13 | 8 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 体育与健康 | 交口县双池镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 120 | 111 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 体育与健康 | 交口县温泉乡中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 15 | 9 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 美术 | 交口县康城镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 93 | 41 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 美术 | 交口县温泉乡中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 697 | 663 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 信息科技 | 交口县回龙镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 14 | 6 | 不限应届-不限专岗-本县户籍或生源地-普通高校本科及以上学历 | 无 |
| 吕梁市交口县 | 小学 | 信息科技 | 交口县双池镇中心学校 | 乡镇小学 | 国家特岗 | 1 | 112 | 100 | 不限应届-不限专岗-不限户籍-普通高校本科及以上学历 | 无 |
(责任编辑:李明)
- 2026甘肃甘南州迭部县农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘38人公告
- 2026广西玉林陆川县公开招聘特岗教师65人公告
- 2026年随州市曾都区中小学教师公开招聘 面试入围初步人选资格审查公告
- 2026年甘肃省甘南州卓尼县特岗教师招聘补充通知
- [6月16日16:00]2026山西特岗教师报名人数19565人,过审人数14442人
- 2026年安陆市城区义务教育学校教师招聘笔试成绩有关事项公告
- 2026年甘肃省甘南州夏河县特岗教师招聘20人公告
- 2026贵州特岗教师历年入面分数线查询
- 2026湖北孝感市大悟县农村、城区义务教育阶段学校教师招聘笔试成绩公示
- 2026广西梧州藤县(暑期)公开竞聘县城学校教师岗位99人公告
长治市上党区
长治市武乡县
长治市沁县
长治市沁县
长治市沁县
长治市沁县
晋中市左权县
晋中市祁县
晋中市介休市
吕梁市交口县
吕梁市交口县

