2026年上半年成都市事业单位公开选调工作人员报名人数统计(截至2026年5月29日 16:30)
| 2026年上半年成都市事业单位公开选调工作人员 | ||
| 报考单位 | 报考岗位 | 已缴费 |
| 成都市公务服务中心 | 10101001财务管理 | 18 |
| 中共成都市委办公厅综合服务中心 | 10101002综合管理 | 31 |
| 中共成都市纪委教育培训中心 | 10501001综合管理 | 4 |
| 成都市文化产业发展促进中心 | 10901001发展研究岗 | 9 |
| 成都市文化产业发展促进中心 | 10901002财务 | 1 |
| 成都市互联网信息中心 | 10901003网络安全管理岗 | 0 |
| 成都市网络信息应急指挥中心 | 10901004网络信息传播 | 1 |
| 成都新经济发展研究院 | 12301001财务岗 | 1 |
| 成都市徐渡实验中学 | 12901001矫治辅导员 | 1 |
| 成都市徐渡实验中学 | 12901002初中道德与法治教师A | 6 |
| 成都市徐渡实验中学 | 12901003初中道德与法治教师B | 0 |
| 成都市徐渡实验中学 | 12901004语文教师 | 0 |
| 成都市徐渡实验中学 | 12901005心理教师 | 1 |
| 成都市徐渡实验中学 | 12901006体育老师 | 1 |
| 成都市水务技术中心 | 13801001工程管理 | 0 |
| 成都市水务工程质量与安全监督站 | 13801002水利工程 | 3 |
| 成都动物园 | 14001003动物饲养 | 3 |
| 成都市公园城市园林绿化管护中心 | 14001004古树救治保护研究 | 4 |
| 成都市花木技术服务中心 | 14001005会计 | 7 |
| 成都市林草种苗站 | 14001006林业 | 2 |
| 成都市园林绿化工程质量监督站 | 14001007综合管理 | 6 |
| 成都市园林绿化工程质量监督站 | 14001008森林资源管理 | 2 |
| 成都市植物园 | 14001009财务审计 | 1 |
| 成都市植物园 | 14001010宣传策划 | 1 |
| 成都市植物园 | 14001011实验室管理 | 1 |
| 成都市植物园 | 14001012景观营造 | 1 |
| 成都市植物园 | 14001013水电工程师 | 0 |
| 成都市自然保护地和野生动植物保护中心 | 14001014野生动植物保护 | 2 |
| 成都市自然保护地和野生动植物保护中心 | 14001015自然保护地保护 | 2 |
| 成都杜甫草堂博物馆 | 14301049媒体宣传岗 | 6 |
| 成都杜甫草堂博物馆 | 14301050网络及信息管理 | 7 |
| 成都画院 | 14301051文字综合 | 2 |
| 成都市市级机关国有资产管理服务中心 | 15201001行政文秘管理 | 7 |
| 成都市市级机关国有资产管理服务中心 | 15201002政府采购管理 | 15 |
| 成都市医疗信息中心 | 15701001医保信息化建设 | 2 |
| 成都市医疗信息中心 | 15701002智能监管 | 2 |
| 成都市大数据中心 | 15901001系统架构师 | 1 |
| 成都市大数据中心 | 15901002网络工程师 | 1 |
| 成都市大数据中心 | 15901003数据管理员 | 1 |
| 成都市农林科学院 | 16601001农业经济研究岗 | 11 |
| 简阳市人才发展中心(简阳市干部档案室) | 21601001综合管理 | 2 |
| 简阳市人才发展中心(简阳市干部档案室) | 21601002综合管理 | 0 |
| 简阳市机构编制信息中心 | 21601003数据分析岗 | 0 |
| 简阳市融媒体中心 | 21601004新闻采编 | 0 |
| 简阳市国土资源档案信息中心 | 21601005信息技术 | 3 |
| 简阳市土地开发整治服务中心 | 21601006综合管理 | 0 |
| 简阳市企业服务中心 | 21601007企业服务 | 0 |
| 简阳市企业服务中心 | 21601008对外交往服务(用于临空产业园) | 3 |
| 简阳市投资审计和信息中心 | 21601009工程项目审计岗 | 6 |
| 简阳市对外交往服务中心 | 21601010对外交往服务 | 2 |
| 简阳市新市街道农业综合服务中心 | 21601011农业农村项目管理 | 2 |
| 简阳市平武镇便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21601012综合管理 | 0 |
| 简阳市平武镇农业综合服务中心 | 21601013农业技术 | 4 |
| 简阳市镇金镇农业综合服务中心 | 21601014农学、畜牧技术 | 1 |
| 都江堰市国家投资项目评审与招标中心 | 21701001项目管理 | 1 |
| 都江堰市精华灌区粮果产业园服务中心 | 21701002企业服务 | 0 |
| 都江堰市人力资源市场 | 21701003财务金融 | 1 |
| 都江堰市人力资源市场 | 21701004产业发展 | 0 |
| 都江堰市人力资源市场 | 21701005信息科技 | 0 |
| 都江堰市人力资源市场 | 21701006招商引资 | 0 |
| 都江堰市人力资源市场 | 21701007农业科技 | 0 |
| 都江堰市人力资源市场 | 21701008综合管理A | 0 |
| 都江堰市人力资源市场 | 21701009综合管理B | 0 |
| 都江堰市人力资源市场 | 21701010综合管理C | 3 |
| 金堂县文化市场执法服务中心 | 22101001综合管理岗A | 3 |
| 金堂县教育基础设施和技术装备中心 | 22101002工程管理岗 | 3 |
| 金堂县土地储备中心 | 22101003综合技术岗A | 7 |
| 金堂县土地整治中心 | 22101004综合技术岗B | 3 |
| 金堂县投资促进信息服务中心 | 22101005综合管理岗B | 9 |
| 金堂县融媒体中心 | 22101006文字记者 | 0 |
| 金堂县防洪和水环境治理发展中心 | 22101007水文水资源岗 | 3 |
| 金堂县农业基础设施建设服务站 | 22101008农业开发岗 | 2 |
| 金堂县天府菌都农业产业园数据信息中心 | 22101009产业发展岗 | 3 |
| 大邑县农村发展服务中心 | 22201001动物检疫 | 2 |
| 大邑县防汛抗旱物资储备中心 | 22201002综合管理A | 6 |
| 大邑县水务局工程队 | 22201003综合管理B | 0 |
| 大邑县政务服务中心 | 22201004综合管理C | 14 |
| 大邑县建设服务中心 | 22201005综合管理D | 3 |
| 大邑县住房服务中心 | 22201006综合管理E | 1 |
| 大邑县新经济和大数据中心 | 22201007综合管理F | 9 |
原标题:2026年上半年成都市事业单位公开选调工作人员报名人数统计(截至2026年5月29日 16:30)
文章来源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticelist.do
(责任编辑:李明)
- 2026年上半年浙江台州市天台县各级机关单位选调公务员部分职位核减公告
- 2026云南曲靖市农业农村局所属事业单位遴选资格复审结果及进入面试情况公示
- 2026云南曲靖市农业农村局所属事业单位遴选资格复审结果及进入面试情况公示
- 2026广东佛山市人力资源和社会局选调公务员拟聘公示
- 2026贵州安顺市市直事业单位选调岗位计划取消公告
- 2026江西吉安市吉水县县直事业单位选调12人公告
- 关于公布绵阳市事业单位2026年公开选调工作人员报名人数统计的情况说明
- 2026年泸州市市属事业单位公开选调工作人员网上报名情况统计
- 2026年上半年成都市事业单位公开选调工作人员报名人数统计(截至2026年5月29日 16:30)
- 绵阳市2025年下半年市属事业单位公开选调工作人员递补人员体检结论的公示

