2026年陕西省考公务员录取分数线(省直部门)
| 附件:省直部门2026年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报考部门 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 省铁路法院系统 | 261123849西安铁路运输中级法院四级法官助理及以下 | 198 | 87 | \ | 74.4 | 进入体检 | |
| 199.5 | 82.4 | \ | 72.86 | ||||
| 196.5 | 74.2 | \ | 68.98 | ||||
| 省铁路法院系统 | 261123850西安铁路运输中级法院四级法官助理及以下 | 213 | 81.6 | \ | 75.24 | 进入体检 | |
| 207.5 | 84 | \ | 75.1 | ||||
| 205.5 | 80.6 | \ | 73.34 | ||||
| 省铁路法院系统 | 261123851安康铁路运输法院四级主任科员及以下 | 215 | 82.4 | \ | 75.96 | 进入体检 | |
| 202 | 80.8 | \ | 72.72 | ||||
| 198 | 76.2 | \ | 70.08 | ||||
| 省铁路法院系统 | 261123852安康铁路运输法院四级警长及以下 | 132.5 | 81.2 | \ | 58.98 | 面试合格分数线A为81.257,面试合格分数线B为81.6 | |
| 省检察院系统 | 261133853秦岭北麓地区人民检察院五级检察官助理 | 206 | 83.2 | \ | 74.48 | 进入体检 | |
| 204 | 83.2 | \ | 74.08 | ||||
| 199 | 78.8 | \ | 71.32 | ||||
| 省检察院系统 | 261133854秦岭南麓地区人民检察院五级检察官助理 | 181 | 86.2 | \ | 70.68 | 进入体检 | |
| 165.5 | 82.2 | \ | 65.98 | ||||
| 省检察院系统 | 261133855陕北高原地区人民检察院五级检察官助理 | 184 | 82 | \ | 69.6 | 进入体检 | |
| 省检察院系统 | 261133856陕北高原地区人民检察院五级检察官助理 | 193.5 | 85.2 | \ | 72.78 | 进入体检 | |
| 185.5 | 78.8 | \ | 68.62 | ||||
| 170 | 79.8 | \ | 65.92 | ||||
| 省检察院系统 | 261133857陕北高原地区人民检察院五级检察官助理 | 186 | 82.2 | \ | 70.08 | 进入体检 | |
| 省纪委监委 | 261163984省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 | 212.5 | 81 | \ | 74.9 | 进入体检 | |
| 203 | 83 | \ | 73.8 | ||||
| 203 | 82 | \ | 73.4 | ||||
| 省纪委监委 | 261163985省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 | 187.5 | 80.2 | \ | 69.58 | 进入体检 | |
| 189 | 79.2 | \ | 69.48 | ||||
| 185.5 | 面试缺考 | \ | |||||
| 省纪委监委 | 261163986省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 | 214 | 84 | \ | 76.4 | 进入体检 | |
| 210 | 83.6 | \ | 75.44 | ||||
| 207.5 | 83.2 | \ | 74.78 | ||||
| 省纪委监委 | 261163987省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 | 205.5 | 82 | \ | 73.9 | 进入体检 | |
| 198 | 81.6 | \ | 72.24 | ||||
| 196 | 81.4 | \ | 71.76 | ||||
| 省纪委监委 | 261163988省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 | 201.5 | 79.8 | \ | 72.22 | 进入体检 | |
| 188.5 | 85.2 | \ | 71.78 | ||||
| 186 | 79 | \ | 68.8 | ||||
| 省纪委监委 | 261163989省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 | 213.5 | 78.6 | \ | 74.14 | 进入体检 | |
| 195 | 80.6 | \ | 71.24 | ||||
| 191.5 | 81.4 | \ | 70.86 | ||||
| 省纪委监委 | 261163990省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 | 222.5 | 85.2 | \ | 78.58 | 进入体检 | |
| 228 | 77.6 | \ | 76.64 | ||||
| 211 | 81 | \ | 74.6 | ||||
| 省纪委监委 | 261163991省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 | 216.5 | 86.8 | \ | 78.02 | 进入体检 | |
| 省委统战部 | 261173992省委统战部机关一级主任科员及以下 | 208 | 84.4 | \ | 75.36 | 进入体检 | |
| 199 | 82.4 | \ | 72.76 | ||||
| 195.5 | 81.2 | \ | 71.58 | ||||
| 省委统战部 | 261173993台盟陕西省委会一级主任科员及以下 | 218.5 | 83 | \ | 76.9 | 进入体检 | |
| 210.5 | 83 | \ | 75.3 | ||||
| 208.5 | 80 | \ | 73.7 | ||||
| 省委统战部 | 261173994省工商业联合会一级主任科员及以下 | 201.5 | 83.6 | \ | 73.74 | 进入体检 | |
| 199.5 | 83.8 | \ | 73.42 | ||||
| 196.5 | 面试缺考 | \ | |||||
| 省委统战部 | 261173995省工商业联合会一级主任科员及以下 | 205.5 | 82.8 | \ | 74.22 | 进入体检 | |
| 205.5 | 82.4 | \ | 74.06 | ||||
| 206 | 面试缺考 | \ | |||||
| 省委统战部 | 261173996省宋庆龄基金会[参照管理]四级主任科员及以下 | 199.5 | 83.4 | \ | 73.26 | 进入体检 | |
| 186.5 | 85.2 | \ | 71.38 | ||||
| 184.5 | 82.6 | \ | 69.94 | ||||
| 省委统战部 | 261173997省宋庆龄基金会[参照管理]四级主任科员及以下 | 218.5 | 84 | \ | 77.3 | 进入体检 | |
| 219 | 77.6 | \ | 74.84 | ||||
| 205 | 83.6 | \ | 74.44 | ||||
| 省委政策研究室 | 261183998省委政策研究室机关处室一级主任科员及以下 | 205.5 | 82 | \ | 73.9 | 进入体检 | |
| 190 | 80.6 | \ | 70.24 | ||||
| 185.5 | 79.6 | \ | 68.94 | ||||
| 省委机构编制委员会办公室 | 261193999省委编办机关处室一级主任科员及以下 | 228 | 80.6 | \ | 77.84 | 进入体检 | |
| 220.5 | 83.6 | \ | 77.54 | ||||
| 217.5 | 78.2 | \ | 74.78 | ||||
| 省委党校(陕西行政学院) | 261204000省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 201 | 77.2 | \ | 71.08 | 进入体检 | |
| 186 | 80.8 | \ | 69.52 | ||||
| 184 | 76.6 | \ | 67.44 | ||||
| 省委党校(陕西行政学院) | 261204001省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 206.5 | 81.4 | 92.00 | 77.24 | 进入体检 | |
| 204 | 81.6 | 92.00 | 76.88 | ||||
| 202.5 | 81.8 | 82.50 | 74.79 | ||||
| 204.5 | 82 | 77.50 | 74.18 | ||||
| 202 | 79.6 | 77.50 | 73.05 | ||||
| 省档案馆 | 261214002省档案馆电子档案管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 190 | 79 | \ | 69.6 | 进入体检 | |
| 178.5 | 80.2 | \ | 67.78 | ||||
| 176.5 | 77.2 | \ | 66.18 | ||||
| 省档案馆 | 261214003省档案馆电子档案管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 206.5 | 83.4 | \ | 74.66 | 进入体检 | |
| 179 | 82 | \ | 68.6 | ||||
| 182.5 | 79.6 | \ | 68.34 | ||||
| 179 | 80.8 | \ | 68.12 | ||||
| 省政协机关 | 261224004省政协研究室一级主任科员及以下 | 184.5 | 81.6 | 81.80 | 71.59 | 进入体检 | |
| 191 | 82.6 | 70.70 | 70.75 | ||||
| 183 | 81.6 | 76.30 | 70.24 | ||||
| 182.5 | 80.6 | 70.20 | 68.64 | ||||
| 省政协机关 | 261224005省政协研究室一级主任科员及以下 | 204 | 82.2 | 79.20 | 74.5 | 进入体检 | |
| 208 | 79.8 | 78.50 | 74.31 | ||||
| 186 | 82 | 79.70 | 71.54 | ||||
| 194.5 | 81.8 | 71.80 | 71.32 | ||||
| 185 | 81.8 | 70.20 | 69.41 | ||||
| 省高级人民法院 | 261234006省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 203 | 84.6 | \ | 74.44 | 进入体检 | |
| 209.5 | 81.2 | \ | 74.38 | 进入体检 | |||
| 195 | 82.4 | \ | 71.96 | ||||
| 193.5 | 82 | \ | 71.5 | ||||
| 197.5 | 77 | \ | 70.3 | ||||
| 183 | 79.4 | \ | 68.36 | ||||
| 183 | 78.8 | \ | 68.12 | ||||
| 省高级人民法院 | 261234007省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 193.5 | 83.4 | \ | 72.06 | 进入体检 | |
| 187.5 | 79.2 | \ | 69.18 | 进入体检 | |||
| 176.5 | 82.6 | \ | 68.34 | ||||
| 172 | 83 | \ | 67.6 | ||||
| 175 | 77.6 | \ | 66.04 | ||||
| 省人民检察院 | 261244008省人民检察院机关二级检察官助理及以下 | 196.5 | 86.8 | \ | 74.02 | 进入体检 | |
| 186.5 | 85.8 | \ | 71.62 | ||||
| 159.5 | 面试缺考 | \ | |||||
| 省人民检察院 | 261244009省人民检察院机关二级检察官助理及以下 | 214.5 | 79 | \ | 74.5 | 进入体检 | 综合成绩相同时,笔试总成绩高者进入体检 |
| 202.5 | 85 | \ | 74.5 | ||||
| 188 | 82.8 | \ | 70.72 | ||||
| 省人民检察院 | 261244010省人民检察院机关二级检察官助理及以下 | 192.5 | 87 | \ | 73.3 | 进入体检 | |
| 194 | 84.2 | \ | 72.48 | ||||
| 186.5 | 87 | \ | 72.1 | ||||
| 省总工会 | 261254011省总工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 220 | 80.4 | \ | 76.16 | 进入体检 | |
| 214.5 | 83 | \ | 76.1 | ||||
| 210.5 | 82.6 | \ | 75.14 | ||||
| 210.5 | 82.4 | \ | 75.06 | ||||
| 省总工会 | 261254012省总工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 213 | 81.8 | \ | 75.32 | 进入体检 | |
| 210.5 | 83 | \ | 75.3 | ||||
| 213 | 80.8 | \ | 74.92 | ||||
| 省贸促会 | 261264013省贸促会国际联络部一级主任科员及以下 | 196 | 86.2 | 85.67 | 75.66 | 进入体检 | |
| 186 | 82.4 | 80.33 | 71.79 | ||||
| 155.5 | 80.8 | 76.00 | 65.36 | ||||
| 省发改委 | 261274014省发改委机关二级主任科员及以下 | 212.5 | 84.8 | \ | 76.42 | 进入体检 | |
| 198.5 | 83.6 | \ | 73.14 | ||||
| 200.5 | 81 | \ | 72.5 | ||||
| 省发改委 | 261274015省发改委机关二级主任科员及以下 | 221 | 82 | \ | 77 | 进入体检 | |
| 209.5 | 82.6 | \ | 74.94 | ||||
| 214.5 | 79.8 | \ | 74.82 | ||||
| 209.5 | 81 | \ | 74.3 | ||||
| 省发改委 | 261274016省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 233.5 | 85.6 | \ | 80.94 | 进入体检 | |
| 212 | 83 | \ | 75.6 | ||||
| 209 | 80.8 | \ | 74.12 | ||||
| 省委教育工委、省教育厅 | 261284017省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 179.5 | 85.6 | \ | 70.14 | 进入体检 | |
| 163 | 80.4 | \ | 64.76 | ||||
| 省委教育工委、省教育厅 | 261284018省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 213.5 | 83.4 | \ | 76.06 | 进入体检 | |
| 206.5 | 83.4 | \ | 74.66 | ||||
| 197 | 84.4 | \ | 73.16 | ||||
| 省委教育工委、省教育厅 | 261284019省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 215.5 | 82.8 | \ | 76.22 | 进入体检 | |
| 211 | 83.2 | \ | 75.48 | ||||
| 193.5 | 85.6 | \ | 72.94 | ||||
| 省委教育工委、省教育厅 | 261284020省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 194.5 | 83 | \ | 72.1 | 进入体检 | |
| 191 | 82 | \ | 71 | ||||
| 187 | 82.8 | \ | 70.52 | ||||
| 187 | 79 | \ | 69 | ||||
| 省委教育工委、省教育厅 | 261284021省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 201.5 | 84.4 | \ | 74.06 | 进入体检 | |
| 189.5 | 83.2 | \ | 71.18 | ||||
| 189 | 81.4 | \ | 70.36 | ||||
| 省委教育工委、省教育厅 | 261284022省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 203.5 | 85 | \ | 74.7 | 进入体检 | |
| 197 | 84.6 | \ | 73.24 | ||||
| 182 | 83.2 | \ | 69.68 | ||||
| 省司法厅 | 261294023省司法厅一级主任科员及以下 | 208.5 | 82.8 | \ | 74.82 | 进入体检 | |
| 202 | 83 | \ | 73.6 | ||||
| 171.5 | 78.8 | \ | 65.82 | ||||
| 省司法厅 | 261294024省司法厅一级主任科员及以下 | 208.5 | 86.6 | \ | 76.34 | 进入体检 | |
| 204 | 87.6 | \ | 75.84 | 进入体检 | |||
| 210.5 | 84.2 | \ | 75.78 | 进入体检 | |||
| 208.5 | 84.8 | \ | 75.62 | 进入体检 | |||
| 212.5 | 81.8 | \ | 75.22 | ||||
| 204.5 | 85.6 | \ | 75.14 | ||||
| 201 | 84 | \ | 73.8 | ||||
| 201.5 | 83.6 | \ | 73.74 | ||||
| 202.5 | 83 | \ | 73.7 | ||||
| 201.5 | 82.8 | \ | 73.42 | ||||
| 199.5 | 83.4 | \ | 73.26 | ||||
| 200.5 | 82.6 | \ | 73.14 | ||||
| 199.5 | 82.2 | \ | 72.78 | ||||
| 省财政厅 | 261304025省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 207.5 | 86.6 | \ | 76.14 | 进入体检 | |
| 210.5 | 83.2 | \ | 75.38 | ||||
| 205 | 85.6 | \ | 75.24 | ||||
| 205 | 83 | \ | 74.2 | ||||
| 205 | 82.8 | \ | 74.12 | ||||
| 省财政厅 | 261304026省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 227 | 81.8 | \ | 78.12 | 进入体检 | |
| 211.5 | 83.4 | \ | 75.66 | ||||
| 198.5 | 81 | \ | 72.1 | ||||
| 省财政厅 | 261304027省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 220.5 | 85.4 | \ | 78.26 | 进入体检 | |
| 219.5 | 84.4 | \ | 77.66 | ||||
| 214.5 | 80 | \ | 74.9 | ||||
| 省财政厅 | 261304028省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 195.5 | 81.8 | \ | 71.82 | 进入体检 | |
| 200 | 79.2 | \ | 71.68 | ||||
| 195.5 | 81.2 | \ | 71.58 | ||||
| 省财政厅 | 261304029省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 222 | 84.4 | \ | 78.16 | 进入体检 | |
| 208 | 84.8 | \ | 75.52 | ||||
| 218 | 面试缺考 | \ | |||||
| 省财政厅 | 261304030省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 225.5 | 86 | \ | 79.5 | 进入体检 | |
| 193 | 83.4 | \ | 71.96 | ||||
| 192.5 | 81.4 | \ | 71.06 | ||||
| 省财政厅 | 261304031省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 203 | 84.8 | \ | 74.52 | 进入体检 | |
| 208 | 81 | \ | 74 | ||||
| 205.5 | 78.6 | \ | 72.54 | ||||
| 省财政厅 | 261304032省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 202 | 85.6 | \ | 74.64 | 进入体检 | |
| 201 | 84.2 | \ | 73.88 | ||||
| 188.5 | 80.2 | \ | 69.78 | ||||
| 省财政厅 | 261304033省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 215.5 | 83.4 | \ | 76.46 | 进入体检 | |
| 192.5 | 81 | \ | 70.9 | ||||
| 187 | 面试缺考 | \ | |||||
| 省财政厅 | 261304034省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 | 81.6 | \ | 73.64 | 进入体检 | |
| 200.5 | 79.8 | \ | 72.02 | ||||
| 190.5 | 83.8 | \ | 71.62 | ||||
| 省财政厅 | 261304035省国有资产评估中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 | 80.8 | \ | 73.42 | 进入体检 | |
| 203.5 | 80 | \ | 72.7 | ||||
| 196.5 | 82 | \ | 72.1 | ||||
| 省财政厅 | 261304036省国有资产评估中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 | 83.4 | \ | 74.46 | 进入体检 | |
| 203 | 82.4 | \ | 73.56 | ||||
| 191.5 | 82.4 | \ | 71.26 | ||||
| 省自然资源厅 | 261314037省自然资源厅执法局一级主任科员及以下 | 211.5 | 80.4 | \ | 74.46 | 进入体检 | |
| 203 | 82.4 | \ | 73.56 | ||||
| 200 | 80 | \ | 72 | ||||
| 省自然资源厅 | 261314038省自然资源厅执法局一级主任科员及以下 | 217.5 | 82 | \ | 76.3 | 进入体检 | |
| 215.5 | 82.2 | \ | 75.98 | ||||
| 208 | 80 | \ | 73.6 | ||||
| 省自然资源厅 | 261314039省自然资源厅执法局一级主任科员及以下 | 198.5 | 85.4 | \ | 73.86 | 进入体检 | |
| 203 | 82.8 | \ | 73.72 | ||||
| 198.5 | 78.8 | \ | 71.22 | ||||
| 省自然资源厅 | 261314040省自然资源厅执法局一级主任科员及以下 | 205 | 83.2 | \ | 74.28 | 进入体检 | |
| 205 | 82.6 | \ | 74.04 | ||||
| 198 | 79.4 | \ | 71.36 | ||||
| 省生态环境厅 | 261324041省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 181.5 | 85.2 | \ | 70.38 | 进入体检 | |
| 171 | 85 | \ | 68.2 | ||||
| 151.5 | 80.2 | \ | 62.38 | ||||
| 省水利厅 | 261334042省城乡供水安全中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 216.5 | 78.6 | \ | 74.74 | 进入体检 | |
| 208.5 | 76.4 | \ | 72.26 | ||||
| 205 | 77 | \ | 71.8 | ||||
| 省农业农村厅 | 261344043省农业农村厅机关一级主任科员及以下 | 227.5 | 83.4 | \ | 78.86 | 进入体检 | |
| 219.5 | 83 | \ | 77.1 | ||||
| 213.5 | 80.4 | \ | 74.86 | ||||
| 省农业农村厅 | 261344044省农业农村厅机关一级主任科员及以下 | 218 | 84.2 | \ | 77.28 | 进入体检 | |
| 213.5 | 80.6 | \ | 74.94 | ||||
| 210.5 | 79.6 | \ | 73.94 | ||||
| 省农业农村厅 | 261344045省农村合作经济工作站[参照管理]四级主任科员 | 196.5 | 80.8 | \ | 71.62 | 进入体检 | |
| 195.5 | 79 | \ | 70.7 | ||||
| 190 | 81 | \ | 70.4 | ||||
| 省农业农村厅 | 261344046省农村合作经济工作站[参照管理]四级主任科员 | 208 | 83.2 | \ | 74.88 | 进入体检 | |
| 206.5 | 82.4 | \ | 74.26 | ||||
| 203.5 | 79.8 | \ | 72.62 | ||||
| 省农业农村厅 | 261344047省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 208 | 81.2 | \ | 74.08 | 进入体检 | |
| 205 | 79.4 | \ | 72.76 | ||||
| 197.5 | 78.8 | \ | 71.02 | ||||
| 省农业农村厅 | 261344048省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 195 | 84.2 | \ | 72.68 | 进入体检 | |
| 203.5 | 79.4 | \ | 72.46 | ||||
| 196 | 81.6 | \ | 71.84 | ||||
| 省商务厅 | 261354049省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 188 | 84.8 | \ | 71.52 | 进入体检 | |
| 189 | 82.2 | \ | 70.68 | ||||
| 181 | 83.2 | \ | 69.48 | ||||
| 省商务厅 | 261354050省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 214 | 83.6 | \ | 76.24 | 进入体检 | |
| 220.5 | 80 | \ | 76.1 | 进入体检 | |||
| 211.5 | 82.8 | \ | 75.42 | ||||
| 207 | 84.8 | \ | 75.32 | ||||
| 199.5 | 84.8 | \ | 73.82 | ||||
| 204 | 81.4 | \ | 73.36 | ||||
| 199.5 | 82.2 | \ | 72.78 | ||||
| 省卫生健康委 | 261364051省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 198 | 84 | \ | 73.2 | 进入体检 | |
| 199 | 82.8 | \ | 72.92 | ||||
| 193 | 80.8 | \ | 70.92 | ||||
| 省卫生健康委 | 261364052省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 204 | 83.4 | \ | 74.16 | 进入体检 | |
| 193 | 81.8 | \ | 71.32 | ||||
| 191.5 | 82 | \ | 71.1 | ||||
| 省应急管理厅 | 261374053省防汛抗旱中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 196.5 | 83.6 | \ | 72.74 | 进入体检 | |
| 191.5 | 84.8 | \ | 72.22 | ||||
| 200 | 79.2 | \ | 71.68 | ||||
| 省审计厅 | 261384054省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 214.5 | 84.6 | \ | 76.74 | 进入体检 | |
| 216.5 | 82.6 | \ | 76.34 | ||||
| 208 | 83 | \ | 74.8 | ||||
| 省审计厅 | 261384055省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 221 | 82 | \ | 77 | 进入体检 | |
| 203.5 | 82.4 | \ | 73.66 | ||||
| 205 | 79.4 | \ | 72.76 | ||||
| 省审计厅 | 261384056省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 214 | 85.6 | \ | 77.04 | 进入体检 | |
| 209 | 80.2 | \ | 73.88 | ||||
| 202.5 | 83.4 | \ | 73.86 | ||||
| 省审计厅 | 261384057省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 204.5 | 84.8 | \ | 74.82 | 进入体检 | |
| 204.5 | 84 | \ | 74.5 | ||||
| 200 | 80.6 | \ | 72.24 | ||||
| 省市场监督管理局 | 261394058省市场监督管理局机关二级主任科员及以下 | 207.5 | 82.6 | \ | 74.54 | 进入体检 | |
| 201 | 81 | \ | 72.6 | ||||
| 195 | 81.2 | \ | 71.48 | ||||
| 省市场监督管理局 | 261394059省市场监督管理局机关二级主任科员及以下 | 213 | 82.6 | \ | 75.64 | 进入体检 | |
| 215 | 80 | \ | 75 | ||||
| 210.5 | 81 | \ | 74.5 | ||||
| 省市场监督管理局 | 261394060省市场监督管理局机关二级主任科员及以下 | 215 | 79.8 | \ | 74.92 | 进入体检 | |
| 198 | 82.4 | \ | 72.56 | ||||
| 196 | 79.8 | \ | 71.12 | ||||
| 省市场监督管理局 | 261394061省市场监督管理局机关二级主任科员及以下 | 219.5 | 83.8 | \ | 77.42 | 进入体检 | |
| 216.5 | 83 | \ | 76.5 | ||||
| 211 | 77.8 | \ | 73.32 | ||||
| 省市场监督管理局 | 261394062省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 212.5 | 82.6 | \ | 75.54 | 进入体检 | |
| 210 | 80.8 | \ | 74.32 | 进入体检 | |||
| 195.5 | 82 | \ | 71.9 | ||||
| 193.5 | 80.2 | \ | 70.78 | ||||
| 188 | 80.4 | \ | 69.76 | ||||
| 187 | 78.8 | \ | 68.92 | ||||
| 187 | 面试缺考 | \ | |||||
| 省市场监督管理局 | 261394063省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 209 | 77.6 | \ | 72.84 | 进入体检 | |
| 198 | 81.2 | \ | 72.08 | ||||
| 198 | 79.8 | \ | 71.52 | ||||
| 省统计局 | 261404064省统计局业务处室四级主任科员 | 222 | 84.6 | \ | 78.24 | 进入体检 | |
| 187.5 | 82.8 | \ | 70.62 | 进入体检 | |||
| 179.5 | 83.8 | \ | 69.42 | ||||
| 180 | 83.4 | \ | 69.36 | ||||
| 182 | 80.6 | \ | 68.64 | ||||
| 178 | 82.4 | \ | 68.56 | ||||
| 省统计局 | 261404065省地方社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 | 177 | 83 | \ | 68.6 | 进入体检 | |
| 169.5 | 79.4 | \ | 65.66 | ||||
| 169 | 79 | \ | 65.4 | ||||
| 省统计局 | 261404066省地方社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 | 193.5 | 81.2 | \ | 71.18 | 进入体检 | |
| 186 | 82.4 | \ | 70.16 | ||||
| 141 | 81.2 | \ | 60.68 | ||||
| 省数据和政务服务局 | 261414067省数据和政务服务局机关处室一级主任科员及以下 | 178 | 81.6 | \ | 68.24 | 进入体检 | |
| 173 | 83.6 | \ | 68.04 | ||||
| 145.5 | 78 | \ | 60.3 | ||||
| 省机关事务服务中心 | 261424068省级机关凤城管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 218 | 84.2 | \ | 77.28 | 进入体检 | |
| 190 | 82 | \ | 70.8 | ||||
| 185 | 71.4 | \ | 65.56 | ||||
| 省机关事务服务中心 | 261424069省级机关凤城管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 210.5 | 85.2 | \ | 76.18 | 进入体检 | |
| 210 | 84.2 | \ | 75.68 | ||||
| 209.5 | 79 | \ | 73.5 | ||||
| 省机关事务服务中心 | 261424070省级机关朱雀路老干部服务管理所[参照管理]一级主任科员及以下 | 211 | 84.4 | \ | 75.96 | 进入体检 | |
| 212 | 82.2 | \ | 75.28 | ||||
| 207.5 | 80.4 | \ | 73.66 | ||||
| 省机关事务服务中心 | 261424071省级机关朱雀路老干部服务管理所[参照管理]一级主任科员及以下 | 201 | 84.2 | \ | 73.88 | 进入体检 | |
| 194.5 | 84.6 | \ | 72.74 | ||||
| 185.5 | 76.8 | \ | 67.82 | ||||
| 省机关事务服务中心 | 261424072省级机关朱雀路老干部服务管理所[参照管理]一级主任科员及以下 | 201 | 84.4 | \ | 73.96 | 进入体检 | |
| 201.5 | 81.8 | \ | 73.02 | ||||
| 194.5 | 80.6 | \ | 71.14 | ||||
| 省黄帝陵文化园区管理委员会 | 261434073省黄帝陵文化园区管理委员会宣传策划处四级主任科员 | 191 | 84 | \ | 71.8 | 进入体检 | |
| 178.5 | 79.8 | \ | 67.62 | ||||
| 201 | 面试缺考 | \ | |||||
(责任编辑:李明)
- 2026年度河南省卫生健康委员会统一考试录用公务员体检工作安排
- 2026安徽马鞍山市考试录用公务员市县区直其他综合管理类职位、行政执法类职位递补资格复审结果公告(马公考2026第20号)
- 关于公布5月10日参加青海省2026年度考试录用公务员面试人员综合成绩的通知
- 2026年陕西省考公务员录取分数线(杨凌示范区)
- 2026年陕西省考公务员录取分数线(省直部门)
- 2026年陕西省考公务员录取分数线(省养老保险经办系统)
- 2026陕西公务员体检名单|体检时间汇总(各市)
- 2026年蚌埠市考试录用公务员体检结果通知(一)
- 亳州市2026年考试录用公务员进一步检查、复检及递补人员体检结果公告(一)
- 2026山西运城市公务员考试面试公告

