2026年陕西省考公务员录取分数线(省养老保险经办系统)
| 面试人员各项成绩及进入体检人员情况表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 261153930西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 219 | 85.6 | 78.04 | 是 | |
| 2 | 220.5 | 81.6 | 76.74 | 是 | ||
| 3 | 216 | 81.2 | 75.68 | 是 | ||
| 4 | 213.5 | 81.8 | 75.42 | |||
| 5 | 214 | 81 | 75.2 | |||
| 6 | 217.5 | 79 | 75.1 | |||
| 7 | 214 | 80.4 | 74.96 | |||
| 8 | 211 | 79.6 | 74.04 | |||
| 9 | 210.5 | 79 | 73.7 | |||
| 10 | 261153931西安市新城区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 227 | 85.4 | 79.56 | 是 | |
| 11 | 227 | 83 | 78.6 | 是 | ||
| 12 | 213 | 82.4 | 75.56 | |||
| 13 | 214 | 81.8 | 75.52 | |||
| 14 | 210.5 | 81.2 | 74.58 | |||
| 15 | 211.5 | 77.6 | 73.34 | |||
| 16 | 210.5 | 76.2 | 72.58 | |||
| 17 | 261153932西安市雁塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 206 | 87.6 | 76.24 | 是 | |
| 18 | 206 | 81.4 | 73.76 | |||
| 19 | 208.5 | 78.6 | 73.14 | |||
| 20 | 206 | 79.8 | 73.12 | |||
| 21 | 261153933西安市临潼区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 209.5 | 78.8 | 73.42 | 是 | |
| 22 | 198.5 | 80.4 | 71.86 | |||
| 23 | 197.5 | 79.8 | 71.42 | |||
| 24 | 261153934西安市长安区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 218.5 | 81.8 | 76.42 | 是 | |
| 25 | 218.5 | 79 | 75.3 | |||
| 26 | 220 | 78 | 75.2 | |||
| 27 | 261153935周至县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 214 | 79.6 | 74.64 | 是 | |
| 28 | 200.5 | 79 | 71.7 | |||
| 29 | 198.5 | 78.6 | 71.14 | |||
| 30 | 261153936千阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 191.5 | 79.2 | 69.98 | 是 | |
| 31 | 179 | 85 | 69.8 | |||
| 32 | 182 | 78.6 | 67.84 | |||
| 33 | 179 | 74 | 65.4 | |||
| 34 | 261153937陇县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 201 | 80.8 | 72.52 | 是 | |
| 35 | 193 | 78.8 | 70.12 | |||
| 36 | 180 | 77.4 | 66.96 | |||
| 37 | 261153938陇县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 186.5 | 79.6 | 69.14 | 是 | |
| 38 | 183.5 | 80.4 | 68.86 | |||
| 39 | 179 | 80 | 67.8 | |||
| 40 | 261153939太白县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 190.5 | 80.8 | 70.42 | 是 | |
| 41 | 187 | 81.4 | 69.96 | |||
| 42 | 183 | 78.4 | 67.96 | |||
| 43 | 261153940太白县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 193.5 | 81.6 | 71.34 | 是 | |
| 44 | 178.5 | 81 | 68.1 | |||
| 45 | 175 | 78.6 | 66.44 | |||
| 46 | 261153941凤县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 199.5 | 83.4 | 73.26 | 是 | |
| 47 | 200 | 81.8 | 72.72 | |||
| 48 | 195 | 79.6 | 70.84 | |||
| 49 | 261153942扶风县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 190.5 | 82.2 | 70.98 | 是 | |
| 50 | 187 | 80.2 | 69.48 | |||
| 51 | 186.5 | 77.2 | 68.18 | |||
| 52 | 261153943扶风县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 193 | 84 | 72.2 | 是 | |
| 53 | 199.5 | 78.4 | 71.26 | |||
| 54 | 198 | 78.8 | 71.12 | |||
| 55 | 261153944长武县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 194 | 80.2 | 70.88 | 是 | |
| 56 | 192.5 | 79.6 | 70.34 | |||
| 57 | 192.5 | 78.4 | 69.86 | |||
| 58 | 261153945永寿县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 201.5 | 82.6 | 73.34 | 是 | |
| 59 | 197 | 83 | 72.6 | |||
| 60 | 190 | 82.4 | 70.96 | |||
| 61 | 261153946旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 192.5 | 80 | 70.5 | 是 | |
| 62 | 195.5 | 76.6 | 69.74 | |||
| 63 | 192.5 | 78 | 69.7 | |||
| 64 | 261153947渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 206 | 83.2 | 74.48 | 是 | |
| 65 | 199 | 83.8 | 73.32 | |||
| 66 | 200 | 83.2 | 73.28 | |||
| 67 | 261153948渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 214 | 81.8 | 75.52 | 是 | |
| 68 | 208 | 82.8 | 74.72 | |||
| 69 | 201.5 | 80.8 | 72.62 | |||
| 70 | 261153949延安市安塞区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 175 | 80.6 | 67.24 | 是 | |
| 71 | 160.5 | 78.8 | 63.62 | |||
| 72 | 162 | 76.2 | 62.88 | |||
| 73 | 261153950延安市安塞区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 199.5 | 79.8 | 71.82 | 是 | |
| 74 | 188.5 | 79.4 | 69.46 | |||
| 75 | 186 | 72 | 66 | |||
| 76 | 261153951子长市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 198 | 81.2 | 72.08 | 是 | |
| 77 | 197 | 79.2 | 71.08 | |||
| 78 | 196 | 77.4 | 70.16 | |||
| 79 | 261153952延川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 195 | 82.4 | 71.96 | 是 | |
| 80 | 187.5 | 80.4 | 69.66 | |||
| 81 | 186.5 | 76.8 | 68.02 | |||
| 82 | 261153953黄龙县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 202 | 82 | 73.2 | 是 | |
| 83 | 192 | 84.8 | 72.32 | |||
| 84 | 193.5 | 81.2 | 71.18 | |||
| 85 | 261153954榆林市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 185.5 | 80.6 | 69.34 | 是 | |
| 86 | 175 | 80.4 | 67.16 | |||
| 87 | 165 | 79.6 | 64.84 | |||
| 88 | 261153955榆林市榆阳区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 215.5 | 85.6 | 77.34 | 是 | |
| 89 | 205.5 | 85 | 75.1 | |||
| 90 | 204 | 81.6 | 73.44 | |||
| 91 | 261153956榆林市横山区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 200.5 | 80.4 | 72.26 | 是 | |
| 92 | 197 | 79.4 | 71.16 | |||
| 93 | 193.5 | 78.6 | 70.14 | |||
| 94 | 261153957府谷县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 180.5 | 80.2 | 68.18 | 是 | |
| 95 | 180.5 | 77.6 | 67.14 | |||
| 96 | 185 | 75 | 67 | |||
| 97 | 186 | 73.2 | 66.48 | |||
| 98 | 261153958府谷县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 189.5 | 85.6 | 72.14 | 是 | |
| 99 | 187.5 | 81.6 | 70.14 | |||
| 100 | 188.5 | 79.2 | 69.38 | |||
| 101 | 261153959靖边县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 199 | 80.2 | 71.88 | 是 | |
| 102 | 192.5 | 83 | 71.7 | |||
| 103 | 191.5 | 80.2 | 70.38 | |||
| 104 | 261153960定边县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 185.5 | 81.4 | 69.66 | 是 | |
| 105 | 187 | 80.6 | 69.64 | |||
| 106 | 185 | 79 | 68.6 | |||
| 107 | 261153961定边县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 197 | 82.8 | 72.52 | 是 | |
| 108 | 195 | 80.4 | 71.16 | |||
| 109 | 196 | 79 | 70.8 | |||
| 110 | 261153962绥德县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 193 | 80.4 | 70.76 | 是 | |
| 111 | 191 | 78.8 | 69.72 | |||
| 112 | 183.5 | 81 | 69.1 | |||
| 113 | 261153963米脂县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 203 | 81.8 | 73.32 | 是 | |
| 114 | 200 | 79.6 | 71.84 | |||
| 115 | 199 | 80 | 71.8 | |||
| 116 | 261153964佳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 198 | 79 | 71.2 | 是 | |
| 117 | 193.5 | 79 | 70.3 | |||
| 118 | 193.5 | 79 | 70.3 | |||
| 119 | 261153965清涧县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 204.5 | 79.8 | 72.82 | 是 | |
| 120 | 203 | 78 | 71.8 | |||
| 121 | 185.5 | 80.2 | 69.18 | |||
| 122 | 261153966城固县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 195 | 82.2 | 71.88 | 是 | |
| 123 | 185 | 80.8 | 69.32 | |||
| 124 | 184 | 80.8 | 69.12 | |||
| 125 | 261153967略阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 206.5 | 80.2 | 73.38 | 是 | |
| 126 | 188 | 83.8 | 71.12 | |||
| 127 | 178 | 79.6 | 67.44 | |||
| 128 | 261153968略阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 196 | 85 | 73.2 | 是 | |
| 129 | 198.5 | 81.2 | 72.18 | |||
| 130 | 185.5 | 77.6 | 68.14 | |||
| 131 | 261153969略阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 192.5 | 83 | 71.7 | 是 | |
| 132 | 198 | 79.8 | 71.52 | |||
| 133 | 195 | 80.6 | 71.24 | |||
| 134 | 261153970宁强县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 205.5 | 83 | 74.3 | 是 | |
| 135 | 202 | 82.4 | 73.36 | |||
| 136 | 195 | 80.2 | 71.08 | |||
| 137 | 261153971佛坪县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 212 | 79.6 | 74.24 | 是 | |
| 138 | 201 | 83.2 | 73.48 | |||
| 139 | 204.5 | 79.4 | 72.66 | |||
| 140 | 261153972安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 212 | 79.6 | 74.24 | 是 | |
| 141 | 202.5 | 80.2 | 72.58 | |||
| 142 | 207 | 面试缺考 | ||||
| 143 | 261153973安康市汉滨区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 206.5 | 83.4 | 74.66 | 是 | |
| 144 | 200 | 82 | 72.8 | |||
| 145 | 198 | 81.2 | 72.08 | |||
| 146 | 261153974岚皋县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 192 | 82 | 71.2 | 是 | |
| 147 | 191.5 | 80 | 70.3 | |||
| 148 | 191 | 75 | 68.2 | |||
| 149 | 261153975平利县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 207 | 82.6 | 74.44 | 是 | |
| 150 | 198.5 | 78.4 | 71.06 | |||
| 151 | 198.5 | 77.2 | 70.58 | |||
| 152 | 261153976旬阳市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 188.5 | 82.8 | 70.82 | 是 | |
| 153 | 186 | 76.6 | 67.84 | |||
| 154 | 197 | 面试缺考 | ||||
| 155 | 261153977旬阳市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 200 | 82 | 72.8 | 是 | |
| 156 | 193 | 80.4 | 70.76 | |||
| 157 | 194.5 | 76.6 | 69.54 | |||
| 158 | 261153978商洛市商州区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 206 | 81.4 | 73.76 | 是 | |
| 159 | 199 | 82.4 | 72.76 | |||
| 160 | 204 | 78.8 | 72.32 | |||
| 161 | 261153979丹凤县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 202 | 80.4 | 72.56 | 是 | |
| 162 | 192 | 82 | 71.2 | |||
| 163 | 197.5 | 76.4 | 70.06 | |||
| 164 | 261153980丹凤县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 190 | 78.6 | 69.44 | 是 | |
| 165 | 183 | 78.4 | 67.96 | |||
| 166 | 159 | 78.4 | 63.16 | |||
| 167 | 261153981商南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 209.5 | 83 | 75.1 | 是 | |
| 168 | 184.5 | 79.2 | 68.58 | |||
| 169 | 182.5 | 71.8 | 65.22 | |||
| 170 | 261153982镇安县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 207.5 | 79.8 | 73.42 | 是 | |
| 171 | 193.5 | 80 | 70.7 | |||
| 172 | 192 | 80.2 | 70.48 | |||
| 173 | 261153983杨凌示范区养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 168.5 | 面试缺考 | |||
(责任编辑:李明)
- 2026年度河南省卫生健康委员会统一考试录用公务员体检工作安排
- 2026安徽马鞍山市考试录用公务员市县区直其他综合管理类职位、行政执法类职位递补资格复审结果公告(马公考2026第20号)
- 关于公布5月10日参加青海省2026年度考试录用公务员面试人员综合成绩的通知
- 2026年陕西省考公务员录取分数线(杨凌示范区)
- 2026年陕西省考公务员录取分数线(省直部门)
- 2026年陕西省考公务员录取分数线(省养老保险经办系统)
- 2026陕西公务员体检名单|体检时间汇总(各市)
- 2026年蚌埠市考试录用公务员体检结果通知(一)
- 亳州市2026年考试录用公务员进一步检查、复检及递补人员体检结果公告(一)
- 2026山西运城市公务员考试面试公告

