2026年国考进面分数线【国家金融监督管理总局新疆监管局】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144953001 | 63.025 |
| 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144953002 | 62.6 |
| 国家金融监督管理总局米东监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144954001 | 52.15 |
| 国家金融监督管理总局五家渠监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144955001 | 48.65 |
| 国家金融监督管理总局奎屯监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144957001 | 61.625 |
| 国家金融监督管理总局塔城监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144958001 | 49.3 |
| 国家金融监督管理总局阿勒泰监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144961001 | 48.325 |
| 国家金融监督管理总局阿勒泰监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144962001 | 48.35 |
| 国家金融监督管理总局昌吉监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144965001 | 46.575 |
| 国家金融监督管理总局昌吉监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144966001 | 45.575 |
| 国家金融监督管理总局哈密监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144967001 | 46.45 |
| 国家金融监督管理总局吐鲁番监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144968001 | 52.25 |
| 国家金融监督管理总局吐鲁番监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144969001 | 47.375 |
| 国家金融监督管理总局焉耆监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144973001 | 46.85 |
| 国家金融监督管理总局阿克苏监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144976001 | 52.475 |
| 国家金融监督管理总局克孜勒苏监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144977001 | 55.625 |
| 国家金融监督管理总局乌恰监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144978001 | 47.325 |
| 国家金融监督管理总局喀什监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144981001 | 48.35 |
| 国家金融监督管理总局和田监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144982001 | 50.875 |
| 国家金融监督管理总局和田监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144983001 | 46.475 |
| 国家金融监督管理总局和田监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144983002 | 47.475 |
| 国家金融监督管理总局石河子监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144984001 | 49.225 |
| 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145953001 | 53.775 |
| 国家金融监督管理总局伊犁监管分局辖内监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145956001 | 49.925 |
| 国家金融监督管理总局塔城监管分局辖内监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145958001 | 48.55 |
| 国家金融监督管理总局昌吉监管分局辖内监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145966001 | 56.575 |
| 国家金融监督管理总局若羌监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145975001 | 46.975 |
| 国家金融监督管理总局阿克苏监管分局辖内监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145976001 | 48.725 |
| 国家金融监督管理总局克孜勒苏监管分局辖内监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145979001 | 50.65 |
| 国家金融监督管理总局石河子监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145984001 | 47 |
| 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146953001 | 59.75 |
| 国家金融监督管理总局米东监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146954001 | 58.4 |
| 国家金融监督管理总局五家渠监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146955001 | 52.3 |
| 国家金融监督管理总局乌苏监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146959001 | 50.25 |
| 国家金融监督管理总局阿勒泰监管分局辖内监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146962001 | 53.575 |
| 国家金融监督管理总局博尔塔拉监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146963001 | 52.4 |
| 国家金融监督管理总局温泉监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146964001 | 50.95 |
| 国家金融监督管理总局昌吉监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146965001 | 65.35 |
| 国家金融监督管理总局昌吉监管分局辖内监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146966001 | 54.5 |
| 国家金融监督管理总局鄯善监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146970001 | 49.3 |
| 国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146971001 | 63.125 |
| 国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局辖内监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146972001 | 53.5 |
| 国家金融监督管理总局轮台监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146974001 | 58.775 |
| 国家金融监督管理总局若羌监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146975001 | 53.075 |
| 国家金融监督管理总局乌恰监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146978001 | 53.55 |
| 国家金融监督管理总局喀什监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146980001 | 60.425 |
| 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147953001 | 52.4 |
| 国家金融监督管理总局伊犁监管分局辖内监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147956001 | 48.075 |
| 国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147971001 | 50.525 |
| 国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局辖内监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147972001 | 47.275 |
| 国家金融监督管理总局若羌监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147975001 | 52.025 |
| 国家金融监督管理总局阿克苏监管分局辖内监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147976001 | 51.85 |
| 国家金融监督管理总局和田监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147982001 | 50.45 |
| 国家金融监督管理总局吐鲁番监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148968001 | 52.6 |
| 国家金融监督管理总局吐鲁番监管分局辖内监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148969001 | 52.325 |
| 国家金融监督管理总局喀什监管分局辖内监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148981001 | 57.925 |
(责任编辑:李明)

